מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2015 | |
1 | פז חברת נפט ![]() | 12,860.0 | -30.5 | 716.0 | 5.6 | 3,297.0 | 2,287 | 5,623.1 | – | חברות דלק ותשתית | 2 | ![]() |
2 | שופרסל ![]() | 11,505.0 | -0.8 | 150.0 | 1.3 | 1,161.0 | 13,506 | 851.8 | חברת השקעות דיסקונט | קמעונאות מזון | 3 | ![]() |
3 | יורוקום תקשורת ![]() | 10,000.0 | – | – | – | – | 12,500 | 800.0 | יורוקום אחזקות | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 4 | |
4 | קבוצת כלמוביל | 7,065.3 | 9.4 | – | – | – | 1,185 | 5,962.3 | כלמוביל | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 5 | ![]() |
5 | 4,480.0 | 5.2 | – | – | – | 7,800 | 574.4 | – | קוסמטיקה וטואלטיקה | 11 | ||
6 | דלק ישראל | 4,272.0 | -28.3 | – | – | 1,040.0 | 2,382 | 1,793.5 | קבוצת דלק | חברות דלק ותשתית | 6 | |
7 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 4,210.0 | -7.3 | – | – | – | 1,909 | 2,205.3 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 9 | |
8 | 4,146.6 | -11.8 | – | – | 3,694.0 | 2,166 | 1,914.4 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 10 | ||
9 | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ![]() | 4,012.0 | -18.3 | 34.9 | 0.9 | 578.5 | 2,786 | 1,440.1 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | * | |
10 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ![]() | 3,982.4 | 16.8 | 74.3 | 1.9 | 331.9 | 4,990 | 798.1 | – | קמעונאות מזון | 15 | ![]() |
11 | סונול ישראל | 3,737.8 | -22.4 | – | – | 356.8 | 1,883 | 1,985.0 | גרנית הכרמל השקעות | חברות דלק ותשתית | 8 | ![]() |
12 | קרסו מוטורס | 3,514.6 | 20.3 | 194.4 | 5.5 | 1,082.2 | 632 | 5,561.1 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 17 | |
13 | צ'מפיון ישראל ![]() | 3,500.0 | – | – | – | – | 600 | 5,833.3 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 16 | |
14 | חברת הפחם הישראלית | 3,387.0 | -13.3 | 12.2 | 0.4 | 108.1 | 30 | 112,900.0 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 12 | |
15 | דלק מערכות רכב ![]() | 3,314.7 | -9.9 | 415.2 | 12.5 | 643.0 | 358 | 9,258.9 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 13 | |
16 | טלקאר | 3,175.4 | 37.1 | – | – | – | 200 | 15,876.8 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 25 | |
17 | קבוצת UMI יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 3,038.2 | -16.7 | – | – | 617.4 | 1,434 | 2,118.7 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 14 | |
18 | יוניון מוטורס ![]() | 2,928.0 | – | – | – | – | 180 | 16,266.7 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 20 | |
19 | יינות ביתן | 2,900.0 | 13.7 | – | – | – | 5,500 | 527.3 | – | קמעונאות מזון | 23 | |
20 | דיפלומט מפיצים (1968) | 2,855.3 | 2.0 | – | – | 257.9 | 1,890 | 1,510.8 | רמון תמרוקים | סיטונאות מוצרי צריכה | 19 | ![]() |
21 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) ![]() | 2,733.9 | 2.4 | 48.5 | 1.8 | 440.3 | 2,640 | 1,035.6 | אלקו | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 22 | ![]() |
22 | מרב-מזון כל | 2,296.0 | 23.4 | – | – | – | 1,350 | 1,700.7 | – | קמעונאות מזון | 27 | |
23 | 2,200.0 | -7.1 | – | – | 316.0 | 522 | 4,214.6 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 24 | ||
24 | גלוברנדס | 2,131.1 | 0.3 | – | – | – | 179 | 11,905.5 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 26 | ![]() |
25 | ג'יימס ריצ'רדסון | 1,788.0 | -0.2 | – | – | – | 1,450 | 1,233.1 | ג'יימס ריצ'רדסון קורפוריישן | רשתות קמעונאיות | 28 | |
26 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,700.0 | – | – | – | – | 2,000 | 850.0 | – | קמעונאות מזון | 29 | |
27 | דוד לובינסקי | 1,592.8 | 25.5 | – | – | – | 558 | 2,854.6 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 34 | |
28 | ניאופרם | 1,550.0 | 2.0 | – | – | – | 700 | 2,214.3 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 30 | |
29 | סקופ ![]() | 1,436.7 | 5.2 | 40.6 | 2.8 | 420.7 | 614 | 2,339.9 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 33 | |
30 | פוקס ![]() | 1,322.4 | 18.1 | 54.3 | 4.1 | 561.3 | 6,183 | 213.9 | – | רשתות אופנה והנעלה | 36 | |
31 | גדות מסופים | 1,311.9 | -3.1 | – | – | 307.8 | 600 | 2,186.5 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | חברות יבוא | 31 | |
32 | ס.מ.ל.ת ![]() | 1,270.0 | – | – | – | – | 400 | 3,175.0 | לרמי בי.וי. | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 45 | |
33 | סי דאטה | 1,205.0 | 21.1 | – | – | 127.0 | 81 | 14,876.5 | פוקוס טריידינג | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 40 | |
34 | שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת | 1,180.0 | 13.1 | – | – | – | 144 | 8,194.4 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 39 | ![]() |
35 | איקאה ישראל ![]() | 1,150.0 | – | – | – | – | 1,400 | 821.4 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | - | |
36 | תים נטקום | 1,150.0 | – | – | – | – | 1,100 | 1,045.5 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 35 | |
* | פזגז ![]() | 1,100.0 | – | – | – | – | 400 | 2,750.0 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
37 | החברה הדרומית לשיווק | 1,071.6 | -2.0 | – | – | 164.9 | 270 | 3,968.9 | סנו - מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 38 | |
38 | טיב טעם רשתות | 1,053.0 | 10.7 | – | – | – | 1,275 | 825.9 | טיב טעם הולדינגס 1 | קמעונאות מזון | 42 | |
39 | המשביר לצרכן בתי כלבו ![]() | 1,022.4 | – | – | – | – | 1,790 | 571.2 | המשביר 365 החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 47 | |
40 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 1,000.0 | – | – | – | – | 1,300 | 769.2 | – | קמעונאות מזון | 52 | |
41 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 979.4 | 9.1 | 16.3 | 1.7 | 162.4 | 1,752 | 559.0 | – | קמעונאות מזון | 46 | |
42 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 941.5 | 0.5 | 28.9 | 3.1 | 242.4 | 168 | 5,604.4 | עמיר חברה להספקה | סיטונאות מוצרי צריכה | 43 | |
43 | כ.נ מחסני השוק ![]() | 930.0 | – | – | – | – | 1,400 | 664.3 | כהן מחסני השוק | קמעונאות מזון | 49 | ![]() |
44 | היולט פקרד ישראל ![]() | 929.0 | – | – | – | – | 1,200 | 774.1 | היולט פקרד אנטרפרייז. | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 21 | |
45 | קסטרו ![]() | 917.4 | 4.8 | 40.5 | 4.4 | 383.7 | 2,448 | 374.8 | – | רשתות אופנה והנעלה | 48 | |
46 | זוקו שילובים | 878.9 | 27.8 | – | – | 187.0 | 700 | 1,255.6 | החב' הישראלית לטרקטורים וציוד | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 65 | |
47 | טן חברה לדלק ![]() | 851.1 | -23.3 | 0.1 | 0.0 | 64.0 | 546 | 1,558.8 | – | חברות דלק ותשתית | 37 | |
48 | ניופאן ![]() | 850.0 | – | – | – | – | 420 | 2,023.8 | ניופאן ויז'ן | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 50 | |
49 | מיני ליין ![]() | 850.0 | – | – | – | – | 390 | 2,179.5 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 54 | |
50 | טל הל יסכה | 850.0 | 13.3 | – | – | 100.0 | 300 | 2,833.3 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 60 | |
51 | הום סנטר | 823.0 | -14.1 | – | – | – | 1,600 | 514.4 | – | ריהוט ומוצרי בית | 41 | |
52 | קבוצת גולף ![]() | 820.9 | 13.8 | -5.8 | -0.7 | 268.8 | 2,402 | 341.7 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 63 | |
53 | 820.0 | – | – | – | – | 1,160 | 706.9 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | קמעונאות מזון | 53 | ||
54 | ביכורי השדה דרום | 816.2 | 33.7 | – | – | 162.3 | 582 | 1,402.4 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 69 | |
55 | שינטרקו | 813.7 | 1.9 | – | – | 81.5 | 35 | 23,248.0 | פרואלים | סיטונאות מזון ומשקאות | 56 | |
56 | סוגת ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 225 | 3,555.6 | סופפאק בי וי | סיטונאות מזון ומשקאות | 55 | |
57 | שסטוביץ' | 790.0 | 4.5 | – | – | – | 1,050 | 752.4 | שסטוביץ' אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 58 | |
58 | כמיפל בע"מ | 789.4 | 7.9 | – | – | 33.3 | 545 | 1,448.4 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 62 | |
59 | קפה קפה | 750.0 | 1.6 | – | – | 160.0 | 6,000 | 125.0 | נוה נימרו - נכסים והשקעות | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 61 | |
60 | תדיראן הולדינגס ![]() | 719.1 | 17.4 | 60.0 | 8.3 | 199.0 | 312 | 2,304.9 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 57 | |
61 | מנדלסון ![]() | 716.3 | 15.7 | -5.1 | -0.7 | 196.2 | 520 | 1,377.4 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 68 | |
62 | גטר גרופ ![]() | 700.0 | – | – | – | – | 500 | 1,400.0 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 64 | |
63 | ניו-פארם ![]() | 697.0 | – | – | – | – | 1,133 | 615.2 | המשביר 365 החזקות | קוסמטיקה וטואלטיקה | 44 | |
64 | אוטודיל | 689.0 | 13.9 | – | – | – | 70 | 9,842.9 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 70 | |
* | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים ![]() | 668.0 | – | – | – | – | – | – | דור אלון | קמעונאות מזון | - | |
65 | קבוצת ח.י. (H.Y Group) | 650.0 | 8.3 | – | – | – | 480 | 1,354.2 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 71 | ![]() |
66 | צנציפר | 642.1 | -24.3 | – | – | – | 8 | 80,258.8 | – | חברות יבוא | 51 | |
67 | קבוצת ויק | 628.6 | 22.8 | – | – | 16.7 | 74 | 8,494.2 | – | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 78 | |
68 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 619.8 | 12.7 | -6.1 | -1.0 | 175.3 | 1,397 | 443.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | 76 | |
69 | מקדונלד'ס ישראל | 610.1 | 2.5 | – | – | – | 2,000 | 305.0 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 73 | |
70 | איסטרוניקס | 609.0 | 10.3 | – | – | – | 135 | 4,511.1 | – | יבוא רכיבים אלקטרונים | 75 | |
71 | מבוא שומרון ![]() | 600.0 | – | – | – | – | 80 | 7,500.0 | – | חברות דלק ותשתית | 66 | |
72 | אמישראגז | 593.0 | -10.4 | – | – | – | 400 | 1,482.5 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 67 | |
73 | ליימן שליסל | 585.0 | 14.7 | – | – | – | 500 | 1,170.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 79 | |
74 | תן אלקטריק גרופ (2001) | 560.0 | 43.6 | – | – | – | 200 | 2,800.0 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 97 | ![]() |
75 | מדיסון פארמה | 558.0 | 10.6 | – | – | – | 180 | 3,100.0 | מדיסון ביוטק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 80 | |
76 | סופרגז ![]() | 550.0 | – | – | – | – | 330 | 1,666.7 | גרנית הכרמל השקעות | חברות גז | 72 | |
77 | מאסטרפוד | 549.3 | -5.4 | – | – | – | 105 | 5,231.4 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 74 | |
78 | אבנט רכיבים ישראל | 537.2 | 24.2 | – | – | 60.2 | 104 | 5,165.1 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 89 | |
79 | באג מולטיסיסטם | 532.4 | 12.6 | – | – | – | 684 | 778.3 | מפעלי תרבות וחינוך | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 84 | |
80 | דיזנגוף סחר | 510.0 | 27.5 | – | – | – | 28 | 18,214.3 | – | חברות יבוא | 95 | |
81 | אייץ' אנד או ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 1,250 | 400.0 | אברהם לבנת | רשתות אופנה והנעלה | 82 | |
82 | רנואר ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 1,200 | 416.7 | – | רשתות אופנה והנעלה | 86 | |
83 | סופר דוש ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 560 | 892.9 | – | קמעונאות מזון | 83 | |
84 | אילקס מדיקל ![]() | 497.5 | 14.9 | 31.1 | 6.3 | 119.7 | 281 | 1,770.4 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 88 | |
85 | חממה מאיר סחר ![]() | 484.6 | -7.8 | -15.2 | -3.1 | 87.8 | 56 | 8,652.9 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 77 | |
86 | אלמשהדאוי קינג סטור | 483.8 | 155.5 | – | – | – | 970 | 498.8 | – | קמעונאות מזון | - | ![]() |
87 | סי. אמ. אס | 480.0 | 6.7 | – | – | – | 55 | 8,727.3 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 87 | |
88 | ש. כהן ![]() | 465.0 | – | – | – | – | 186 | 2,500.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 85 | |
89 | טרקלין חשמל ![]() | 460.0 | – | – | – | – | 370 | 1,243.2 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 90 | |
90 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 459.8 | -8.8 | -6.1 | -1.3 | 200.7 | 307 | 1,497.6 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 81 | |
91 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 458.0 | 36.4 | – | – | – | 230 | 1,991.3 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 111 | |
92 | קשת טעמים | 447.0 | 10.4 | – | – | – | 820 | 545.1 | – | קמעונאות מזון | 94 | |
93 | המשביר לחקלאי ![]() | 440.0 | – | – | – | – | 150 | 2,933.3 | קרן סקיי | סיטונאות מוצרי צריכה | 91 | |
94 | קבוצת מניה | 430.0 | 16.2 | – | – | – | 420 | 1,023.8 | – | קמעונאות מזון | 99 | |
95 | ש.אל | 430.0 | 22.9 | – | – | – | 280 | 1,535.7 | ש. אל אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 104 | |
96 | אזטק | 426.9 | 20.5 | – | – | – | 22 | 19,404.5 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 101 | |
97 | בכורי השדה צפון 1994 | 420.0 | 27.3 | – | – | – | 330 | 1,272.7 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 113 | |
98 | דראקו | 415.9 | 15.1 | – | – | – | 46 | 9,041.3 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | - | |
99 | א.א.א. טסה | 407.0 | -1.5 | – | – | – | 130 | 3,130.8 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 93 | |
100 | Arrow Israel (ארו) | 400.0 | 14.3 | – | – | – | 80 | 5,000.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | יבוא רכיבים אלקטרונים | 106 | ![]() |
101 | שמשון | 400.0 | 14.3 | – | – | – | 12 | 33,333.3 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 107 | |
102 | אר-כה | 397.0 | 13.4 | – | – | 135.0 | 285 | 1,393.0 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 103 | |
103 | אייבורי ![]() | 390.0 | – | – | – | – | 230 | 1,695.7 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 96 | |
104 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 380.0 | – | – | – | – | 135 | 2,814.8 | פייזר אינק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 105 | |
105 | קומסקו ![]() | 375.0 | – | – | – | – | 70 | 5,357.1 | קומסקו הולדינגס (1993) | חברות יבוא | 98 | |
106 | חברת תשתיות נפט ואנרגיה | 370.2 | 20.1 | – | – | 1,277.6 | 360 | 1,028.4 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 118 | |
107 | בי.אס.אייץ' | 370.0 | 4.5 | – | – | – | 70 | 5,286.1 | בי.אס.אייץ' מכשירי חשמל ביתיים הולנד | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 102 | |
108 | לילית קוסמטיקה | 360.0 | – | – | – | – | 800 | 450.0 | – | חברות יבוא | 100 | |
109 | בי.בי.בי בורגוס בורגר בר ![]() | 350.0 | – | – | – | – | 3,500 | 100.0 | – | רשתות מזון מהיר ומסעדות | - | |
110 | סופר אבי | 346.8 | 9.2 | – | – | – | 105 | 3,303.2 | א.א. סופר אחזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 122 | |
111 | שוקחה | 338.5 | 1.1 | – | – | – | 65 | 5,207.7 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 112 | |
112 | דיזול לאנרגיות | 338.5 | -3.0 | – | – | – | 50 | 6,770.0 | – | חברות דלק ותשתית | 108 | |
113 | מ. אקרמן | 332.0 | 5.4 | – | – | – | 82 | 4,048.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 117 | |
114 | 324.4 | 10.7 | – | – | – | 850 | 381.7 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 123 | ||
115 | גורי ע.ע.ע. בע"מ | 313.4 | -4.2 | – | – | – | 89 | 3,521.1 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 115 | |
116 | ויליפוד השקעות ![]() | 313.0 | -5.0 | 4.7 | 1.5 | 258.3 | 134 | 2,336.1 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 114 | |
117 | סביתאני | 300.0 | 10.5 | – | – | – | 203 | 1,478.0 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 126 | |
118 | הוניגמן | 300.0 | – | – | – | – | 1,200 | 250.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 110 | |
119 | שילב | 300.0 | – | – | – | – | 650 | 461.5 | קבוצת שילב | רשתות קמעונאיות | 121 | |
120 | כרמל אחזקות (ביתילי) ![]() | 300.0 | – | – | – | – | 600 | 500.0 | – | ריהוט ומוצרי בית | 116 | |
* | דור אלון טכנולוגיות גז ![]() | 300.0 | -18.9 | – | – | – | 90 | 3,333.3 | דור אלון | חברות גז | * | |
121 | הדקלאים | 297.0 | -13.3 | – | – | 7.8 | 22 | 13,500.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 109 | |
122 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק | 295.0 | 1.7 | – | – | – | 190 | 1,552.6 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 124 | |
123 | 293.8 | 10.2 | – | – | – | 85 | 3,456.5 | – | חברות דלק ותשתית | 130 | ||
124 | נעמן גרופ ![]() | 291.1 | -3.0 | -14.8 | -5.1 | 55.1 | 584 | 498.5 | אלון רבוע כחול ישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 120 | |
125 | בירמן ![]() | 286.5 | 1.5 | 15.8 | 5.5 | 93.7 | 177 | 1,618.7 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 125 | |
126 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 280.0 | 3.7 | – | – | – | 160 | 1,750.0 | נועם עצים וחומרי בניין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 127 | |
127 | אריקסון ישראל ![]() | 267.0 | – | – | – | – | 82 | 3,256.1 | אריקסון שבדיה | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 129 | |
128 | סמיקום תעשיות | 262.0 | -1.7 | – | – | – | 160 | 1,637.5 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 131 | |
* | מדטכניקה ![]() | 260.6 | 19.4 | 12.4 | 4.8 | 175.4 | 140 | 1,861.5 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
129 | בנדא מגנטיק | 260.0 | 4.0 | – | – | – | 130 | 2,000.0 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 134 | |
130 | טובול חומרי בנין | 256.0 | 13.8 | – | – | – | 250 | 1,024.0 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 141 | |
131 | מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק) | 255.5 | 11.2 | – | – | 39.0 | 153 | 1,669.7 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 140 | |
132 | קבוצת סקאל | 255.0 | -16.7 | – | – | – | 400 | 637.5 | – | רשתות אופנה והנעלה | 119 | |
133 | גידולי אגו | 250.0 | -7.4 | – | – | – | 100 | 2,500.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 128 | |
134 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 250.0 | – | – | – | – | 100 | 2,500.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 135 | |
135 | יאיר דוחובני כבלים | 244.8 | 9.4 | – | – | – | 45 | 5,439.3 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 143 | |
136 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 243.5 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 99.9 | 205 | 1,187.9 | ניסקו החזקות (1982) | יבוא רכיבים אלקטרונים | 137 | |
137 | נחמיה לחוביץ | 243.0 | 19.7 | – | – | – | 30 | 8,100.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 150 | |
138 | אמקול | 237.0 | 11.8 | – | – | – | 130 | 1,823.1 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 145 | |
139 | סופר ספיר-הכי זול | 234.3 | 37.8 | – | – | – | 350 | 669.4 | אבינועם ואורן אחזקות | קמעונאות מזון | 163 | |
140 | מרינה פטריות ![]() | 230.0 | – | – | – | – | 165 | 1,393.9 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | 139 | |
141 | ראלקו סוכנויות ![]() | 225.9 | 3.9 | 10.2 | 4.5 | 44.1 | 57 | 3,962.9 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 144 | |
142 | גליקסמן שיווק ביצים | 225.0 | – | – | – | – | 110 | 2,045.5 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 142 | |
143 | בר - עוף | 220.5 | 7.0 | – | – | – | 7 | 31,500.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 148 | |
144 | קונלוג | 212.5 | 14.9 | – | – | 73.0 | 165 | 1,287.9 | חיים ירוקים | חברות יבוא | 159 | |
145 | דומינוס פיצה | 212.0 | 8.7 | – | – | – | 1,800 | 117.8 | – | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 156 | |
146 | חסון פ.ע. | 211.0 | -10.6 | – | – | 136.0 | 210 | 1,004.9 | חסון מרדכי אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 138 | |
147 | אמטל מחשבים | 210.0 | – | – | – | – | 43 | 4,883.7 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 147 | |
148 | הכרם | 208.5 | -17.4 | – | – | – | 133 | 1,568.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 133 | |
149 | אלקטרו קובי | 207.3 | 2.2 | – | – | – | 180 | 1,151.4 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 151 | |
150 | אופטיקה הלפרין | 203.6 | -3.3 | – | – | – | 650 | 313.2 | – | מסחר כללי | 146 | |
151 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 200.0 | 33.3 | – | – | – | 179 | 1,117.3 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 172 | |
152 | בני פאוזי שמשום (2009) ![]() | 200.0 | – | – | – | – | 80 | 2,500.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 154 | |
153 | תנובות שדה ומטע | 200.0 | – | – | – | – | 65 | 3,076.9 | שיווק בוטנים וכותנה | סיטונאות מזון ומשקאות | 155 | |
154 | הקבוצה הירושלמית | 197.1 | -23.3 | – | – | – | 2 | 98,525.0 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | חברות יבוא | 132 | |
155 | א.פ. עיצובים | 197.0 | -3.0 | – | – | – | 300 | 656.7 | איקו עיצובים+פ.ק.פ דיזיין | ריהוט ומוצרי בית | 149 | |
156 | אלפא חברה לקוסמטיקה | 196.0 | – | – | – | 67.8 | 627 | 312.6 | נכסי יעקב וורה ברנד | קוסמטיקה וטואלטיקה | - | |
157 | דיל מהנדסים | 191.0 | 1.1 | – | – | – | 7 | 27,285.7 | – | חברות יבוא | 157 | |
158 | טלסיס ![]() | 190.0 | 8.4 | 12.0 | 6.3 | 98.8 | 59 | 3,221.0 | – | יבוא רכיבים אלקטרונים | 162 | |
159 | ישפאר מוצרי צריכה | 190.0 | 11.8 | – | – | 60.0 | 110 | 1,727.3 | ברימאג דיגיטל אייג' | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 153 | |
160 | אלדו וספרינג | 187.5 | 16.1 | – | – | 38.5 | 650 | 288.5 | – | רשתות אופנה והנעלה | 167 | |
161 | קרייזי ליין ![]() | 180.0 | – | – | – | – | 500 | 360.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 152 | |
162 | טעמן | 180.0 | -2.7 | – | – | – | 95 | 1,894.7 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 160 | |
163 | קצנשטיין אדלר ![]() | 170.0 | – | – | – | – | 250 | 680.0 | אלקו התקנות ושירותים (1973) | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 164 | |
164 | אפרודיטה ![]() | 165.0 | – | – | – | – | 444 | 371.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | 171 | |
165 | 164.0 | 2.5 | – | – | – | 100 | 1,640.0 | א.ב.ל.י.ק השקעות | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 169 | ||
166 | הר קור | 161.0 | 28.8 | – | – | 17.0 | 140 | 1,150.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 179 | |
167 | טופולסקי ושות' | 160.0 | – | – | – | 39.0 | 150 | 1,066.7 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 168 | |
168 | א.פ.י. חורי הפצה | 155.0 | 10.7 | – | – | 41.0 | 120 | 1,291.7 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | - | |
169 | הנמל | 150.0 | 2.7 | – | – | – | 152 | 986.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 173 | |
170 | דיפוכם ![]() | 150.0 | – | – | – | – | 35 | 4,285.7 | כימוביל | חברות יבוא | 170 | |
171 | אשדוד סחר עץ ![]() | 150.0 | – | – | – | – | 17 | 8,823.5 | ניאור אחזקות (1994) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 166 | |
172 | שוקו ספורטוויר | 148.0 | 2.1 | – | – | – | 360 | 411.1 | – | רשתות אופנה והנעלה | 174 | |
173 | סינאל מלל פייוויי![]() | 145.2 | 14.1 | 27.2 | 18.7 | 167.5 | 196 | 740.6 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 178 | ![]() |
