מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2016 | |
1 | שופרסל ![]() | 11,842.0 | 2.9 | 262.0 | 2.2 | 1,315.0 | 13,900 | 851.9 | חברת השקעות דיסקונט | קמעונאות מזון | 2 | ![]() |
2 | פז ![]() | 10,885.0 | -15.4 | 545.0 | 5.0 | 3,545.0 | 2,187 | 4,977.1 | – | חברות דלק ותשתית | 1 | ![]() |
3 | קבוצת כלמוביל | 9,484.9 | 34.3 | – | – | – | 1,200 | 7,904.1 | קבוצת כלמוביל | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4 | ![]() |
4 | צ'מפיון ישראל ![]() | 6,816.0 | – | – | – | – | 600 | 11,360.0 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 13 | |
5 | יוניון מוטורס ![]() | 5,243.0 | – | – | – | – | 820 | 6,393.9 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 18 | |
6 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 4,824.0 | 14.6 | – | – | – | 1,986 | 2,429.0 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 7 | |
7 | סופר-פארם | 4,680.0 | 4.5 | – | – | – | 8,100 | 577.8 | – | קוסמטיקה וטואלטיקה | 5 | |
8 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | 4,538.3 | 14.0 | 94.5 | 2.1 | 369.9 | 5,868 | 773.4 | – | קמעונאות מזון | 10 | ![]() |
9 | מקורות | 4,410.0 | 6.4 | – | – | 3,441.7 | 2,185 | 2,018.3 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 8 | |
10 | קרסו מוטורס ![]() | 3,913.0 | – | – | – | – | 750 | 5,217.3 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 12 | |
11 | טלקאר | 3,819.4 | 20.3 | – | – | – | 213 | 17,931.6 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 16 | |
12 | דלק ישראל | 3,587.7 | -16.0 | – | – | 973.3 | 2,526 | 1,420.3 | קבוצת דלק | חברות דלק ותשתית | 6 | |
13 | דור אלון ![]() | 3,532.0 | -12.0 | 73.4 | 2.1 | 771.6 | 2,806 | 1,258.7 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | 9 | |
14 | דלק מערכות רכב ![]() | 3,427.8 | 5.4 | 369.9 | 10.8 | 705.4 | 368 | 9,314.5 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 15 | |
15 | סונול / סוגוד | 3,400.0 | -9.0 | – | – | – | 1,883 | 1,805.6 | קרן גז טבע ונפט - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | 11 | ![]() |
16 | יו.אם.אי. | 3,319.6 | 9.3 | – | – | 612.3 | 1,343 | 2,471.8 | חברת המזרח לאחזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 17 | |
17 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) ![]() | 2,949.3 | 7.9 | 110.3 | 3.7 | 516.9 | 2,415 | 1,221.2 | אלקו | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 21 | ![]() |
18 | דיפלומט | 2,849.5 | 1.3 | – | – | 286.6 | 1,929 | 1,477.2 | רמון תמרוקים (אחזקות) בע"מ | סיטונאות מוצרי צריכה | 20 | ![]() |
19 | יינות ביתן | 2,810.0 | -3.1 | – | – | – | 5,500 | 510.9 | – | קמעונאות מזון | 19 | |
20 | מרב-מזון כל | 2,610.0 | 13.7 | – | – | – | 1,500 | 1,740.0 | – | קמעונאות מזון | 22 | |
21 | חברת הפחם הישראלית | 2,610.0 | -22.9 | 13.1 | 0.5 | 113.1 | 30 | 87,000.0 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 14 | |
22 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) | 2,396.0 | 8.9 | – | – | – | 544 | 4,404.4 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 23 | |
23 | גלוברנדס | 2,212.0 | 3.8 | – | – | – | 204 | 10,843.3 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 24 | ![]() |
24 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,800.0 | – | – | – | – | 1,580 | 1,139.2 | – | קמעונאות מזון | 26 | |
25 | ג'יימס ריצ'רדסון | 1,779.0 | -0.5 | – | – | – | 1,400 | 1,270.7 | ג'יימס ריצ'רדסון קורפוריישן | רשתות קמעונאיות | 25 | |
26 | דוד לובינסקי | 1,719.8 | 7.9 | – | – | – | 564 | 3,049.2 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 27 | |
27 | ניאופרם | 1,570.0 | 1.3 | – | – | – | 700 | 2,242.9 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 28 | |
28 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 1,500.0 | – | – | – | – | 2,000 | 750.0 | – | קמעונאות מזון | 40 | |
29 | פוקס ![]() | 1,463.6 | 10.7 | 65.3 | 4.5 | 609.1 | 6,491 | 225.5 | – | רשתות אופנה והנעלה | 30 | |
30 | סי דאטה | 1,400.0 | 16.2 | – | – | 147.0 | 84 | 16,666.7 | פוקוס טריידינג | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 33 | |
31 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 1,397.7 | 42.7 | 28.9 | 2.1 | 179.1 | 2,186 | 639.4 | – | קמעונאות מזון | 41 | |
32 | סקופ ![]() | 1,307.9 | -9.0 | 81.2 | 6.2 | 423.6 | 533 | 2,453.8 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 29 | |
33 | שראל | 1,251.2 | 6.0 | – | – | – | 144 | 8,688.9 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 34 | ![]() |
34 | טיב טעם רשתות | 1,184.0 | 12.4 | – | – | – | 1,296 | 913.6 | טיב טעם הולדינגס 1 | קמעונאות מזון | 38 | |
35 | תים נטקום | 1,160.0 | 0.9 | – | – | – | 1,050 | 1,104.8 | מלם - תים בע"מ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 36 | |
36 | היולט פקרד ישראל ![]() | 1,152.2 | – | – | – | – | 430 | 2,679.5 | היולט פקרד אנטרפרייז. | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 44 | |
37 | איקאה ישראל ![]() | 1,110.0 | – | – | – | – | 1,350 | 822.2 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | 35 | |
38 | החברה הדרומית לשיווק | 1,095.8 | 2.3 | – | – | 144.2 | 260 | 4,214.8 | סנו - מפעלי ברונוס בע"מ | סיטונאות מוצרי צריכה | 37 | |
39 | זוקו שילובים | 1,012.0 | 15.1 | – | – | 182.1 | 700 | 1,445.7 | החב' הישראלית לטרקטורים וציוד | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 46 | |
40 | קסטרו ![]() | 1,006.2 | 9.7 | 47.9 | 4.8 | 436.3 | 2,759 | 364.7 | – | רשתות אופנה והנעלה | 45 | |
41 | המשביר לצרכן בתי כלבו | 1,000.8 | -2.1 | – | – | – | 1,778 | 562.9 | המשביר 365 החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 39 | |
42 | מחסני השוק ![]() | 1,000.0 | – | – | – | – | 1,400 | 714.3 | כהן מחסני השוק | קמעונאות מזון | 43 | ![]() |
* | פזגז | 967.0 | -12.1 | – | – | – | 464 | 2,084.1 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
43 | ביכורי השדה דרום | 936.1 | 14.7 | – | – | 185.6 | 700 | 1,337.3 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 54 | |
44 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 935.3 | -0.7 | 25.8 | 2.8 | 254.3 | 173 | 5,406.6 | עמיר חברה להספקה | סיטונאות מוצרי צריכה | 42 | |
45 | ס.מ.ל.ת ![]() | 906.0 | – | – | – | – | 142 | 6,380.3 | לרמי בי.וי. | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 32 | |
46 | קו אופ ישראל (ירושלים) ![]() | 880.0 | – | – | – | – | 1,200 | 733.3 | קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית | קמעונאות מזון | 53 | |
47 | טל הל יסכה ![]() | 870.0 | – | – | – | – | 320 | 2,718.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 50 | |
48 | קבוצת גולף ![]() | 833.5 | 1.5 | -57.2 | -6.9 | 211.4 | 2,341 | 356.0 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 52 | |
49 | הום סנטר | 831.0 | 1.0 | – | – | – | 1,600 | 519.4 | הום סנטר אינטרנשיונל | ריהוט ומוצרי בית | 51 | |
50 | כמיפל | 815.7 | 3.3 | – | – | 33.0 | 593 | 1,375.5 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 58 | |
51 | שסטוביץ' ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 1,050 | 761.9 | שסטוביץ' אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 57 | |
52 | סוגת ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 225 | 3,555.6 | סופפאק בי וי | סיטונאות מזון ומשקאות | 56 | |
53 | גטר גרופ | 784.5 | -1.5 | – | – | – | 500 | 1,569.0 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 62 | |
54 | תדיראן הולדינגס ![]() | 776.3 | 8.0 | 70.4 | 9.1 | 240.2 | 348 | 2,230.8 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 60 | |
55 | מנדלסון ![]() | 775.5 | 8.3 | 8.4 | 1.1 | 205.2 | 498 | 1,557.2 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 61 | |
56 | קפה קפה | 750.0 | – | – | – | 200.0 | 6,000 | 125.0 | נוה נימרו - נכסים והשקעות | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 59 | |
57 | ניופאן ![]() | 750.0 | – | – | – | – | 420 | 1,785.7 | ניופאן ויז'ן | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 48 | |
58 | טן חברה לדלק ![]() | 745.6 | -12.4 | 24.9 | 3.3 | 87.0 | 560 | 1,331.4 | – | חברות דלק ותשתית | 47 | |
59 | אוטו דיל | 711.7 | 3.3 | – | – | – | 75 | 9,489.2 | – | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 64 | |
60 | ניו-פארם | 711.5 | 2.1 | – | – | – | 1,118 | 636.4 | המשביר 365 החזקות | קוסמטיקה וטואלטיקה | 63 | |
61 | תן אלקטריק גרופ | 700.0 | 25.0 | – | – | – | – | – | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 74 | ![]() |
62 | אלמשהדאוי קינג סטור ![]() | 682.7 | – | – | – | – | 1,000 | 682.7 | – | קמעונאות מזון | 86 | ![]() |
* | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים ![]() | 681.0 | – | – | – | – | – | – | דור אלון | קמעונאות מזון | * | |
63 | צנציפר | 660.4 | 2.9 | – | – | – | 8 | 82,554.9 | – | חברות יבוא | 66 | |
64 | מיני ליין ![]() | 660.0 | – | – | – | – | 370 | 1,783.8 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 49 | |
65 | שינטרקו | 660.0 | -18.9 | – | – | – | 21 | 31,428.6 | פרואלים | סיטונאות מזון ומשקאות | 55 | |
66 | קבוצת ח.י. | 650.0 | – | – | – | – | 500 | 1,300.0 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 65 | ![]() |
67 | קבוצת ויק ![]() | 628.0 | – | – | – | – | 74 | 8,486.5 | – | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 67 | |
68 | איסטרוניקס | 623.0 | 2.3 | – | – | – | 135 | 4,614.8 | – | יבוא רכיבים אלקטרונים | 70 | |
69 | מקדונלד'ס ישראל | 612.3 | 0.5 | – | – | – | 2,000 | 306.2 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 69 | |
70 | מאסטרפוד | 602.0 | 9.6 | – | – | – | 133 | 4,526.3 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 77 | |
71 | מבוא שומרון | 600.0 | – | – | – | – | 95 | 6,315.8 | – | חברות דלק ותשתית | 71 | |
72 | מדיסון פארמה | 599.0 | 7.4 | – | – | – | 220 | 2,722.7 | מדיסון ביוטק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 75 | |
73 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 596.5 | -3.8 | -22.2 | -3.7 | 152.5 | 1,162 | 513.3 | – | רשתות אופנה והנעלה | 68 | |
74 | ליימן שליסל ![]() | 595.0 | – | – | – | – | 500 | 1,190.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 73 | |
75 | אמישראגז | 580.0 | -2.2 | – | – | – | 400 | 1,450.0 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 72 | |
76 | באג מולטיסיסטם ![]() | 533.0 | – | – | – | – | 684 | 779.2 | מפעלי תרבות וחינוך | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 79 | |
77 | אבנט רכיבים ישראל | 530.6 | -1.2 | – | – | 77.9 | 119 | 4,458.5 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 78 | |
78 | קשת טעמים ![]() | 520.0 | – | – | – | – | 850 | 611.8 | – | קמעונאות מזון | 92 | |
79 | סופר דוש ![]() | 520.0 | – | – | – | – | 550 | 945.5 | – | קמעונאות מזון | 83 | |
80 | טרקלין חשמל ![]() | 520.0 | – | – | – | – | 350 | 1,485.7 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 89 | |
81 | אילקס מדיקל ![]() | 518.9 | 4.3 | 27.7 | 5.3 | 141.1 | 283 | 1,833.7 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 84 | |
82 | לוריאל ישראל | 509.5 | 4.7 | – | – | – | 1,140 | 446.9 | לוריאל ס.א | קוסמטיקה וטואלטיקה | - | |
83 | רנואר ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 1,300 | 384.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | 82 | |
84 | סופרגז ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 340 | 1,470.6 | גרנית הכרמל השקעות | חברות גז | 76 | |
85 | ש. כהן ![]() | 490.0 | – | – | – | – | 195 | 2,512.8 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 88 | |
86 | סי. אמ. אס | 485.0 | 1.0 | – | – | – | 55 | 8,818.2 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 87 | |
87 | אייץ' אנד או ![]() | 480.0 | – | – | – | – | 1,250 | 384.0 | אברהם לבנת | רשתות אופנה והנעלה | 81 | |
88 | ע. לפידות פרמצוטיקלס ![]() | 470.0 | – | – | – | – | 235 | 2,000.0 | – | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 91 | |
89 | המשביר לחקלאי ![]() | 470.0 | – | – | – | – | 160 | 2,937.5 | קרן סקיי | סיטונאות מוצרי צריכה | 93 | |
90 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 463.9 | 0.9 | 21.9 | 4.7 | 194.7 | 300 | 1,546.4 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 90 | |
91 | קבוצת מניה ![]() | 460.0 | – | – | – | – | 450 | 1,022.2 | – | קמעונאות מזון | 94 | |
92 | חממה מאיר סחר ![]() | 452.3 | -6.7 | -4.5 | -1.0 | 83.6 | 60 | 7,537.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 85 | |
93 | דראקו ![]() | 434.0 | – | – | – | – | 48 | 9,041.7 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | 98 | |
94 | בכורי השדה צפון 1994 ![]() | 430.0 | – | – | – | – | 340 | 1,264.7 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 97 | |
95 | אזטק ![]() | 430.0 | – | – | – | – | 22 | 19,545.5 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 96 | |
96 | אר-כה | 414.0 | 4.3 | – | – | 150.0 | 320 | 1,293.8 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 102 | |
97 | א.א.א. טסה | 412.0 | 1.5 | – | – | – | 130 | 3,169.2 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 99 | |
98 | דיזנגוף סחר | 400.0 | -21.6 | – | – | – | 29 | 13,793.1 | – | חברות יבוא | 80 | |
99 | אייבורי ![]() | 395.0 | – | – | – | – | 235 | 1,680.9 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 103 | |
100 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 388.0 | – | – | – | – | 138 | 2,811.6 | פייזר אינק | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 104 | |
101 | בי.בי.בי בורגוס בורגר בר ![]() | 385.0 | – | – | – | – | 3,850 | 100.0 | – | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 109 | |
102 | בי.אס.אייץ' ![]() | 380.0 | – | – | – | – | 72 | 5,277.8 | בי.אס.אייץ' מכשירי חשמל ביתיים הולנד | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 107 | |
103 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 377.3 | 28.4 | – | – | – | 132 | 2,858.1 | – | חברות דלק ותשתית | 123 | |
104 | קומסקו | 375.0 | – | – | – | – | 90 | 4,166.7 | קומסקו הולדינגס (1993) בע"מ | חברות יבוא | 105 | |
105 | תש"ן | 372.0 | 0.5 | – | – | – | 389 | 956.4 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 106 | |
106 | לילית קוסמטיקה | 360.0 | – | – | – | – | 850 | 423.5 | – | חברות יבוא | 108 | |
107 | אלקליל | 349.8 | 7.8 | – | – | – | 895 | 390.9 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 114 | |
108 | רזגל אנרגיה | 345.6 | 5.0 | – | – | 67.4 | 49 | 7,054.0 | – | חברות דלק ותשתית | - | |
109 | הדקלאים | 345.0 | 16.1 | – | – | – | 26 | 13,269.2 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 121 | |
110 | מ. אקרמן | 338.0 | 1.8 | – | – | – | 87 | 3,885.1 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 113 | |
111 | שוקחה | 337.0 | -0.4 | – | – | – | 66 | 5,106.1 | בני ג'ורג' שוקחה בע"מ | סיטונאות מזון ומשקאות | 111 | |
112 | קבוצת סקאל | 325.0 | 27.5 | – | – | – | 600 | 541.7 | – | רשתות אופנה והנעלה | 132 | |
113 | סופר אבי ![]() | 318.0 | – | – | – | – | 103 | 3,087.4 | א.א. סופר אחזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 110 | |
114 | גורי ע.ע.ע. ![]() | 318.0 | – | – | – | – | 90 | 3,533.3 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 115 | |
115 | שילב | 310.0 | 3.3 | – | – | – | 670 | 462.7 | קבוצת שילב | רשתות קמעונאיות | 119 | |
116 | טובול חומרי בנין | 305.0 | 19.1 | – | – | – | 280 | 1,089.3 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 130 | |
117 | סביתאני | 301.7 | 0.6 | – | – | – | 172 | 1,754.1 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 117 | |
118 | כרמל אחזקות (ביתילי) ![]() | 300.0 | – | – | – | – | 600 | 500.0 | – | ריהוט ומוצרי בית | 120 | |
119 | דיזול לאנרגיות ![]() | 300.0 | – | – | – | – | 50 | 6,000.0 | – | חברות דלק ותשתית | 112 | |
120 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק ![]() | 297.0 | – | – | – | – | 192 | 1,546.9 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 122 | |
121 | ש.אל | 297.0 | -30.9 | – | – | – | 160 | 1,856.3 | ש. אל אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 95 | |
122 | נעמן גרופ ![]() | 295.1 | 1.4 | 4.7 | 1.6 | 60.0 | 601 | 491.1 | אלון רבוע כחול ישראל | מסחר כללי | 124 | |
123 | ויליפוד השקעות ![]() | 294.7 | -5.9 | 5.8 | 2.0 | 259.0 | 131 | 2,249.4 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 116 | |
124 | בירמן ![]() | 287.2 | 0.3 | 14.4 | 5.0 | 92.3 | 220 | 1,305.5 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 125 | |
125 | אריקסון ישראל ![]() | 285.0 | – | – | – | – | 88 | 3,238.6 | אריקסון שבדיה | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 127 | |
* | מדטכניקה ![]() | 273.1 | 4.8 | 8.4 | 3.1 | 174.5 | 137 | 1,993.5 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
126 | אמקול | 270.0 | 13.9 | – | – | – | 140 | 1,928.6 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 138 | |
* | דור אלון טכנולוגיות גז ![]() | 270.0 | – | – | – | – | 100 | 2,700.0 | דור אלון | חברות גז | * | |
127 | בנדא מגנטיק | 261.0 | 0.4 | – | – | – | 140 | 1,864.3 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 129 | |
128 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 260.0 | -7.1 | – | – | – | 150 | 1,733.3 | נועם עצים וחומרי בניין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 126 | |
129 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 258.2 | 6.0 | 1.1 | 0.4 | 101.4 | 218 | 1,184.4 | ניסקו החזקות (1982) | יבוא רכיבים אלקטרונים | 136 | |
130 | אלפא חברה לקוסמטיקה | 256.5 | 30.9 | – | – | – | 770 | 333.1 | נכסי יעקב וורה ברנד | קוסמטיקה וטואלטיקה | 156 | |
131 | קופיקס ![]() | 253.2 | 96.1 | 4.1 | 1.6 | 19.4 | 616 | 411.0 | – | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 178 | |
132 | סמיקום תעשיות | 250.0 | -4.6 | – | – | 101.5 | 156 | 1,602.6 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 128 | |
133 | גידולי אגו | 250.0 | – | – | – | – | 100 | 2,500.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 133 | |
134 | בני פאוזי שמשום (2009) ![]() | 250.0 | – | – | – | – | 80 | 3,125.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 152 | |
135 | נחמיה לחוביץ | 247.0 | 1.7 | – | – | – | 40 | 6,175.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 137 | |
136 | ראלקו סוכנויות ![]() | 242.1 | 7.2 | 14.3 | 5.9 | 46.4 | 56 | 4,322.5 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 141 | |
137 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 240.0 | -4.0 | – | – | – | 100 | 2,400.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 134 | |
138 | סופר ספיר-הכי זול | 235.3 | 0.4 | – | – | – | 300 | 784.2 | – | קמעונאות מזון | 139 | |
139 | מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק) | 233.7 | -8.5 | – | – | 39.0 | 150 | 1,558.2 | מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 131 | |
140 | דומינוס פיצה ![]() | 232.0 | – | – | – | – | 2,000 | 116.0 | – | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 145 | |
141 | מרינה פטריות ![]() | 230.0 | – | – | – | – | 165 | 1,393.9 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | 140 | |
142 | הכרם | 223.8 | 7.3 | – | – | – | 148 | 1,512.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 148 | |
143 | קונלוג | 220.0 | 3.5 | – | – | 80.0 | 170 | 1,294.1 | חיים ירוקים פולדק בע"מ | חברות יבוא | 144 | |
144 | גליקסמן שיווק ביצים | 220.0 | -2.2 | – | – | – | 105 | 2,095.2 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 142 | |
145 | חסון פ.ע. ![]() | 215.0 | – | – | – | – | 214 | 1,004.7 | חסון מרדכי אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 146 | |
146 | טלסיס ![]() | 214.9 | 13.1 | 20.5 | 9.5 | 114.9 | 59 | 3,642.5 | – | יבוא רכיבים אלקטרונים | 158 | |
147 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 212.0 | 6.0 | – | – | – | 190 | 1,115.8 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 151 | |
148 | אלקטרו קובי ![]() | 212.0 | – | – | – | – | 183 | 1,158.5 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 149 | |
149 | אמטל מחשבים | 208.0 | -1.0 | – | – | – | 43 | 4,837.2 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 147 | |
150 | תנובות שדה ומטע ![]() | 207.0 | – | – | – | – | 67 | 3,089.6 | שיווק בוטנים וכותנה | סיטונאות מזון ומשקאות | 153 | |
151 | אופטיקה הלפרין ![]() | 204.0 | – | – | – | – | 650 | 313.8 | – | מסחר כללי | 150 | |
152 | הקבוצה הירושלמית | 204.0 | 3.5 | – | – | – | 2 | 102,000.0 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | חברות יבוא | 154 | |
153 | אלדו וספרינג | 200.0 | 6.7 | – | – | 43.5 | 675 | 296.3 | – | רשתות אופנה והנעלה | 160 | |
154 | א.פ. עיצובים ![]() | 198.0 | – | – | – | – | 303 | 653.5 | איקו עיצובים+פ.ק.פ דיזיין | ריהוט ומוצרי בית | 155 | |
155 | דיל מהנדסים | 195.5 | 2.4 | – | – | – | 7 | 27,928.6 | – | חברות יבוא | 157 | |
156 | ישפאר מוצרי צריכה ![]() | 195.0 | – | – | – | – | 113 | 1,725.7 | ברימאג דיגיטל אייג' | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 159 | |
157 | יאיר דוחובני כבלים | 188.2 | -23.1 | – | – | – | 45 | 4,181.6 | – | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 135 | |
158 | מ. בר תחזוקה | 185.0 | 40.2 | – | – | – | 84 | 2,202.4 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 177 | |
159 | טעמן | 183.0 | 5.2 | – | – | – | 100 | 1,830.0 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 162 | |
160 | קרייזי ליין ![]() | 180.0 | – | – | – | – | 500 | 360.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 161 | |
161 | אלקטיס 1 2007 | 180.0 | 20.0 | – | – | – | 38 | 4,736.8 | – | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | - | |
162 | הר קור | 179.0 | 9.8 | – | – | 26.0 | 140 | 1,278.6 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 166 | |
163 | אפרודיטה ![]() | 170.0 | – | – | – | – | 455 | 373.6 | – | רשתות אופנה והנעלה | 164 | |
164 | טופולסקי ושות' | 167.0 | 5.0 | – | – | 36.0 | 150 | 1,113.3 | – | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 167 | |
165 | אמפנול תל-עד | 165.6 | -8.4 | – | – | – | 185 | 895.3 | אמפנול | יבוא רכיבים אלקטרונים | - | |
166 | דוד צ'פניק | 161.6 | 49.2 | – | – | 70.0 | 100 | 1,616.0 | – | חברות יבוא | 189 | |
167 | שוקו ספורטוויר | 160.0 | 8.1 | – | – | – | 400 | 400.0 | – | רשתות אופנה והנעלה | 172 | |
168 | א.פ.י. חורי הפצה | 157.0 | 1.3 | – | – | – | 105 | 1,495.2 | – | סיטונאות מוצרי צריכה | 168 | |
169 | בר - עוף | 156.2 | -29.2 | – | – | – | 6 | 26,033.3 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 143 | |
170 | הנמל | 154.0 | 2.7 | – | – | – | 153 | 1,006.8 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | 169 | |
171 | אשדוד סחר עץ ![]() | 150.0 | – | – | – | – | 17 | 8,823.5 | ניאור אחזקות (1994) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 171 | |
172 | קפוא-זן תעשיות מזון | 147.5 | 0.5 | – | – | 13.2 | 70 | 2,107.1 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | - | |
173 | פיוטשר אלקטרוניקס | 145.4 | 0.7 | – | – | 22.0 | 36 | 4,038.1 | הולדינג אפ.אי פיוטשר | יבוא רכיבים אלקטרונים | 174 | |
174 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 144.8 | -18.8 | – | – | 16.6 | 182 | 795.4 | – | סיטונאות מזון ומשקאות | - | ![]() |
