מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2017 | |
1 | שופרסל ![]() | 11,852.0 | 0.1 | 275.0 | 2.3 | 1,808.0 | 14,018 | 845.5 | חברת השקעות דיסקונט | קמעונאות מזון | 1 | ![]() |
2 | פז ![]() | 11,285.0 | 3.7 | 575.0 | 5.1 | 4,119.0 | 2,257 | 5,000.0 | - | חברות דלק ותשתית | 2 | ![]() |
3 | קבוצת כלמוביל | 8,851.0 | -6.7 | - | - | - | 1,491 | 5,936.3 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3 | ![]() |
4 | צ'מפיון מוטורס ![]() | 6,700.0 | - | - | - | - | 530 | 12,641.5 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4 | |
5 | יוניון מוטורס ![]() | 5,200.0 | - | - | - | - | 820 | 6,341.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 5 | |
6 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 5,187.0 | 7.5 | - | - | - | 2,093 | 2,478.3 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 6 | |
7 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | 5,072.1 | 11.8 | 110.1 | 2.2 | 407.1 | 5,471 | 927.1 | - | קמעונאות מזון | 8 | ![]() |
8 | סופר-פארם | 4,785.0 | 2.2 | - | - | - | 8,400 | 569.6 | - | קוסמטיקה וטואלטיקה | 7 | |
9 | מקורות | 4,611.5 | 4.6 | 159.9 | 3.5 | 3,576.5 | 2,176 | 2,119.2 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 9 | |
10 | קרסו מוטורס ![]() | 4,273.7 | 9.2 | 211.5 | 4.9 | 1,351.4 | 822 | 5,199.1 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 10 | |
11 | דלק ישראל | 4,143.0 | 15.5 | 103.0 | 2.5 | 1,075.0 | 2,202 | 1,881.5 | קבוצת דלק | חברות דלק ותשתית | 12 | |
12 | סונול / סוגוד | 4,091.0 | 20.3 | - | - | - | 1,775 | 2,304.8 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | 15 | ![]() |
13 | דור אלון ![]() | 3,688.8 | 4.4 | 103.5 | 2.8 | 803.4 | 2,934 | 1,257.3 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | 13 | |
14 | טלקאר | 3,587.0 | -6.1 | - | - | - | 217 | 16,529.9 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 11 | |
15 | דלק מערכות רכב ![]() | 3,405.9 | -0.6 | 349.2 | 10.3 | 667.1 | 394 | 8,644.4 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 14 | |
* | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 3,356.9 | 3.3 | 25.2 | 0.8 | 122.0 | 2,600 | 1,291.1 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | קמעונאות מזון | * | |
16 | חברת הפחם הישראלית | 3,182.6 | 22.0 | 8.1 | 0.3 | 116.3 | 30 | 106,087.7 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 21 | |
17 | יו.אם.אי. | 3,168.7 | -4.5 | 30.5 | 1.0 | 612.5 | 1,415 | 2,239.4 | חברת המזרח לאחזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 16 | |
18 | דיפלומט | 3,057.0 | 7.3 | - | - | 300.0 | 2,277 | 1,342.6 | רמון תמרוקים (אחזקות) | סיטונאות מוצרי צריכה | 18 | ![]() |
19 | מרב-מזון כל | 2,932.0 | 12.3 | - | - | - | 1,530 | 1,916.3 | - | קמעונאות מזון | 20 | |
20 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 2,925.2 | 22.4 | 164.3 | 5.6 | 622.5 | 1,879 | 1,556.8 | אלקו | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 17 | ![]() |
21 | יינות ביתן | 2,600.0 | -7.5 | - | - | - | 4,500 | 577.8 | - | קמעונאות מזון | 19 | |
22 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) ![]() | 2,400.0 | - | - | - | - | 550 | 4,363.6 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 22 | |
23 | גלוברנדס | 2,226.0 | 0.6 | - | - | - | 199 | 11,186.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 23 | ![]() |
24 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,900.0 | - | - | - | - | 1,600 | 1,187.5 | - | קמעונאות מזון | 24 | |
25 | דוד לובינסקי | 1,765.0 | 2.6 | - | - | - | 546 | 3,232.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 26 | |
26 | ג'יימס ריצ'רדסון | 1,745.0 | -1.9 | - | - | - | 1,250 | 1,396.0 | ג'יימס ריצ'רדסון קורפוריישן | רשתות קמעונאיות | 25 | |
27 | סי דאטה | 1,700.0 | 21.4 | - | - | - | 90 | 18,888.9 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 30 | |
28 | ניאופרם | 1,624.0 | 3.4 | - | - | - | 700 | 2,320.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 27 | |
29 | פוקס ![]() | 1,619.4 | 10.6 | 76.2 | 4.7 | 652.5 | 6,670 | 242.8 | - | רשתות אופנה והנעלה | 29 | |
30 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 1,600.3 | 14.5 | 32.3 | 2.0 | 208.8 | 2,499 | 640.4 | - | קמעונאות מזון | 31 | |
31 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 1,500.0 | - | - | - | - | 2,500 | 600.0 | - | קמעונאות מזון | 28 | |
32 | איקאה ישראל | 1,400.0 | 26.1 | - | - | - | 1,600 | 875.0 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | 37 | |
33 | מחסני השוק ![]() | 1,300.0 | - | - | - | - | 1,600 | 812.5 | - | קמעונאות מזון | 42 | ![]() |
34 | טיב טעם רשתות ![]() | 1,280.0 | - | - | - | - | 1,350 | 948.1 | - | קמעונאות מזון | 34 | |
35 | שראל | 1,221.0 | -2.4 | - | - | - | 144 | 8,479.2 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 33 | ![]() |
36 | סקופ ![]() | 1,201.6 | -8.1 | 94.2 | 7.8 | 428.7 | 498 | 2,412.8 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 32 | |
37 | החברה הדרומית לשיווק | 1,104.6 | 0.8 | - | - | 177.3 | 269 | 4,106.2 | סנו-מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 38 | |
38 | תים נטקום | 1,085.0 | -6.5 | - | - | - | 1,050 | 1,033.3 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 35 | |
39 | סאני תקשורת ![]() | 1,068.4 | 18.3 | 41.7 | 3.9 | 157.3 | 273 | 3,913.7 | - | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | - | |
* | פזגז | 1,066.0 | 10.2 | - | - | - | 476 | 2,239.5 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
40 | קסטרו ![]() | 1,008.6 | 0.2 | 47.7 | 4.7 | 457.4 | 2,817 | 358.0 | רוטר החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 40 | |
41 | המשביר לצרכן בתי כלבו | 956.7 | -4.4 | -6.4 | -0.7 | 31.0 | 1,810 | 528.6 | המשביר 365 החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 41 | |
42 | זוקו שילובים | 927.2 | -8.4 | - | - | 197.6 | 640 | 1,448.7 | החברה הישראלית לטרקטורים וציוד | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 39 | |
43 | ביכורי השדה דרום | 924.6 | -1.2 | - | - | 208.0 | 700 | 1,320.9 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 43 | |
44 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 917.1 | -2.0 | 31.2 | 3.4 | 279.4 | 161 | 5,696.0 | עמיר חברה להספקה של התאחדות האכרים בישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 44 | |
45 | ס.מ.ל.ת ![]() | 906.0 | - | - | - | - | 142 | 6,380.3 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 45 | |
46 | קבוצת גולף ![]() | 876.1 | 5.1 | 6.2 | 0.7 | 255.2 | 2,438 | 359.4 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 48 | |
47 | מנדלסון ![]() | 849.0 | 9.5 | 34.0 | 4.0 | 277.3 | 527 | 1,611.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 55 | |
48 | שסטוביץ' | 848.0 | - | - | - | - | 1,050 | 807.6 | שסטוביץ אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 51 | |
49 | אוטו דיל | 845.0 | 18.7 | - | - | - | 80 | 10,562.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 59 | |
50 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 839.8 | 13.6 | 22.5 | 2.7 | 85.7 | 491 | 1,710.5 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | - | |
51 | טן חברה לדלק ![]() | 836.5 | 12.2 | 25.8 | 3.1 | 113.9 | 547 | 1,529.2 | טיגר הולדקו | חברות דלק ותשתית | 58 | |
52 | כמיפל | 824.5 | 1.1 | - | - | 40.8 | 551 | 1,496.4 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 50 | |
53 | הום סנטר | 823.0 | -1.0 | - | - | - | 1,500 | 548.7 | - | ריהוט ומוצרי בית | 49 | |
54 | סוגת ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 225 | 3,555.6 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 52 | |
55 | תדיראן הולדינגס ![]() | 794.1 | 2.3 | 72.3 | 9.1 | 275.9 | 355 | 2,236.8 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 54 | |
56 | גטר גרופ | 789.2 | 0.6 | - | - | 245.5 | 550 | 1,434.9 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 53 | |
57 | טל הל יסכה ![]() | 785.0 | - | - | - | - | 300 | 2,616.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 47 | |
58 | קפה קפה | 760.0 | 1.3 | - | - | 200.0 | 6,100 | 124.6 | קבוצת קפה קפה - נכסים והשקעות | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 56 | |
59 | מקדונלד'ס ישראל | 738.9 | 20.7 | - | - | - | 2,100 | 351.9 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 69 | |
60 | אלמשהדאוי קינג סטור ![]() | 730.0 | - | - | - | - | 1,100 | 663.6 | - | קמעונאות מזון | 62 | ![]() |
61 | היולט פקרד ישראל ![]() | 720.0 | - | - | - | - | 250 | 2,879.8 | היולט פקרד דה-האג | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 36 | |
* | ניו-פארם | 705.6 | -0.8 | - | - | - | 678 | 1,040.7 | שופרסל | קוסמטיקה וטואלטיקה | 60 | |
62 | קבוצת ח.י. | 700.0 | 7.7 | - | - | - | 500 | 1,400.0 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 66 | ![]() |
63 | קשת טעמים | 664.0 | 27.6 | - | - | - | 990 | 670.7 | - | קמעונאות מזון | 78 | |
64 | תן אלקטריק גרופ | 650.0 | -7.1 | - | - | - | 5 | 130,000.0 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 61 | ![]() |
65 | אמישראגז | 636.3 | 9.7 | - | - | - | 400 | 1,590.8 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 75 | |
66 | איסטרוניקס | 634.0 | 1.8 | - | - | - | 135 | 4,696.3 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 68 | |
67 | מאסטרפוד | 631.0 | 4.8 | - | - | - | 154 | 4,097.4 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 70 | |
68 | מבוא שומרון | 627.0 | 4.5 | - | - | - | 84 | 7,464.3 | - | חברות דלק ותשתית | 71 | |
69 | צנציפר | 602.6 | -8.8 | - | - | - | 8 | 75,322.5 | - | חברות יבוא | 63 | |
70 | מדיסון פארמה | 601.0 | 0.5 | - | - | - | 226 | 2,659.3 | מדיסון ביוטק (1995) | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 72 | |
71 | באג מולטיסיסטם ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 684 | 877.2 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 76 | |
72 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 575.6 | -3.5 | -9.5 | -1.7 | 142.7 | 578 | 995.8 | - | רשתות אופנה והנעלה | 73 | |
73 | שינטרקו | 573.1 | -13.0 | - | - | 88.3 | 20 | 28,656.1 | פרואלים אס.איי. | סיטונאות מזון ומשקאות | 65 | |
74 | סופרגז ![]() | 555.0 | - | - | - | - | 350 | 1,585.7 | קנית השלום השקעות | חברות גז | 84 | |
75 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 555.0 | 47.1 | - | - | - | 160 | 3,468.8 | קרן פימי | חברות דלק ותשתית | 103 | |
76 | אילקס מדיקל ![]() | 553.7 | 6.7 | 37.4 | 6.8 | 162.3 | 298 | 1,857.9 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 81 | |
77 | לוריאל ישראל | 514.0 | 0.5 | - | - | - | 1,146 | 448.5 | לוריאל ס.א | קוסמטיקה וטואלטיקה | 82 | |
78 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 510.0 | 8.5 | 6.5 | - | - | 208 | 2,451.9 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 88 | |
79 | אבנט רכיבים ישראל | 506.9 | -4.5 | - | - | 85.3 | 115 | 4,407.4 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 77 | |
80 | רנואר ![]() | 500.0 | - | - | - | - | 1,300 | 384.6 | - | רשתות אופנה והנעלה | 83 | |
81 | סי. אמ. אס | 495.0 | 2.1 | - | - | - | 57 | 8,684.2 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 86 | |
82 | ש.אל | 493.0 | 2.7 | - | - | - | 350 | 1,408.6 | ש.אל אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 121 | |
83 | קבוצת מניה | 490.0 | 6.5 | - | - | - | 470 | 1,042.6 | - | קמעונאות מזון | 91 | |
84 | אייץ' אנד או ![]() | 480.0 | - | - | - | - | 1,250 | 384.0 | אברהם לבנת | רשתות אופנה והנעלה | 87 | |
85 | המשביר לחקלאי | 480.0 | 2.1 | - | - | - | 160 | 3,000.0 | ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת | סיטונאות מוצרי צריכה | 89 | |
86 | אזטק | 479.0 | 14.3 | - | - | - | 35 | 13,685.7 | יאיר לי | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 95 | |
87 | אר-כה | 468.0 | 13.0 | - | - | 170.0 | 350 | 1,337.1 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 96 | |
88 | בכורי השדה צפון 1994 | 468.0 | 8.8 | - | - | - | 340 | 1,376.5 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 94 | |
89 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 450.5 | -2.9 | 23.4 | 5.2 | 202.2 | 328 | 1,373.6 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 90 | |
90 | סופר דוש ![]() | 438.5 | - | - | - | - | 550 | 797.3 | - | קמעונאות מזון | 79 | |
91 | דראקו ![]() | 430.0 | - | - | - | - | 46 | 9,347.8 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | 93 | |
92 | א.א.א. טסה | 420.0 | 1.9 | - | - | - | 130 | 3,230.8 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 97 | |
93 | ליימן שליסל | 415.0 | 19.8 | - | - | - | 510 | 813.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 74 | |
94 | 'בי.אס.אייץ ![]() | 390.0 | - | - | - | - | 76 | 5,131.6 | בי.אס.אייץ' מכשירי חשמל ביתיים הולנד | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 102 | |
95 | אלקליל | 381.8 | 9.1 | - | - | - | 900 | 424.2 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 107 | |
96 | חממה מאיר סחר ![]() | 379.2 | -16.2 | -1.5 | -0.4 | 82.2 | 54 | 7,022.4 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 92 | |
97 | הדקלאים | 378.0 | 9.6 | - | - | - | 27 | 14,000.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 109 | |
98 | לילית קוסמטיקה ![]() | 375.0 | - | - | - | - | 900 | 416.7 | לילית מפעלי תמרוקים | חברות יבוא | 106 | |
99 | קומסקו ![]() | 375.0 | - | - | - | - | 90 | 4,166.7 | קומסקו הולדינגס (1993) | חברות יבוא | 104 | |
100 | תש"ן | 351.0 | -5.6 | - | - | 1,208.6 | 382 | 918.9 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 105 | |
101 | קבוצת רזגל אנרגיה | 346.9 | 0.4 | - | - | 71.0 | 48 | 7,227.1 | - | חברות דלק ותשתית | 108 | |
102 | טובול חומרי בנין | 344.0 | 12.8 | - | - | - | 282 | 1,220.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 116 | |
103 | דיזול לאנרגיות | 343.0 | 14.3 | - | - | - | 70 | 4,900.0 | - | חברות דלק ותשתית | 119 | |
104 | מ. אקרמן | 339.0 | 0.3 | - | - | - | 90 | 3,766.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 110 | |
105 | דיזנגוף סחר | 330.0 | -17.5 | - | - | - | 28 | 11,785.7 | - | חברות יבוא | 98 | |
106 | בנדא מגנטיק | 321.0 | 23.0 | - | - | - | 150 | 2,140.0 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 127 | |
107 | ש. כהן | 319.9 | 20.5 | - | - | 66.2 | 167 | 1,915.5 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 85 | |
108 | שוקחה | 319.0 | -5.3 | - | - | - | 65 | 4,907.7 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 111 | |
109 | נעמן גרופ | 318.0 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 62.2 | 700 | 454.3 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | 122 | |
110 | סופר אבי ![]() | 318.0 | - | - | - | - | 103 | 3,087.4 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 113 | |
111 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק ![]() | 315.0 | - | - | - | - | 192 | 1,640.6 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 120 | |
112 | גורי ע.ע.ע. | 313.0 | - | - | - | - | 95 | 3,294.7 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 114 | |
113 | וילי-פוד השקעות ![]() | 312.2 | 6.0 | 10.7 | 3.4 | 257.5 | 137 | 2,278.9 | בי.אס.די קראון | סיטונאות מזון ומשקאות | 123 | |
114 | קופיקס ![]() | 303.7 | 20.0 | -2.6 | -0.9 | 22.8 | 651 | 466.5 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 131 | |
* | דור אלון טכנולוגיות גז | 301.2 | 12.0 | 17.0 | 5.6 | - | 100 | 3,012.2 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
115 | נתיב החסד ![]() | 290.0 | - | - | - | - | 340 | 852.9 | - | קמעונאות מזון | - | |
* | מדטכניקה ![]() | 286.4 | 4.9 | 16.2 | 5.6 | 180.6 | 138 | 2,075.7 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
116 | בירמן ![]() | 286.3 | -0.3 | 14.1 | 4.9 | 90.7 | 217 | 1,319.5 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 124 | |
117 | סביתאני | 274.8 | -8.9 | - | - | - | 164 | 1,675.7 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 117 | |
118 | אלפא חברה לקוסמטיקה | 273.2 | 6.5 | - | - | - | 820 | 333.2 | נכסי יעקב וורה ברנד | קוסמטיקה וטואלטיקה | 130 | |
119 | בני פאוזי שמשום (2009) | 268.0 | 7.2 | - | - | - | 110 | 2,436.4 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 134 | |
120 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה | 267.5 | 3.6 | 8.0 | 3.0 | 109.0 | 217 | 1,232.9 | ניסקו החזקות (1982) | יבוא רכיבים אלקטרונים | 129 | |
121 | אמקול | 260.0 | -3.7 | - | - | - | 160 | 1,625.0 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 126 | |
122 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 260.0 | 0.0 | - | - | - | 150 | 1,733.3 | נעם עצים וחומרי בנין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 128 | |
123 | שילב | 258.6 | 0.7 | - | - | - | 600 | 431.0 | קבוצת שילב | רשתות קמעונאיות | 115 | |
124 | סמיקום תעשיות | 258.0 | 3.2 | - | - | 111.0 | 156 | 1,653.8 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 132 | |
125 | טלסיס ![]() | 255.0 | 18.6 | 134.0 | 52.6 | 236.3 | 58 | 4,396.0 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 146 | |
126 | הכרם | 251.8 | 12.5 | - | - | - | 166 | 1,516.6 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 142 | |
127 | דומינו'ס פיצה ![]() | 250.0 | - | - | - | - | 2,200 | 113.6 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 140 | |
128 | גידולי אגו | 250.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,500.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 133 | |
129 | הקבוצה הירושלמית | 243.0 | 19.1 | - | - | - | 2 | 121,500.0 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה | חברות יבוא | 152 | |
130 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,400.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 137 | |
131 | מרינה פטריות ![]() | 235.0 | - | - | - | - | 170 | 1,382.4 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 141 | |
132 | מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק) | 227.0 | -2.9 | - | - | 39.0 | 147 | 1,544.5 | מרכז הפורמיקה אברבוך + א.פ. פורמיקה סנטר (1998) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 139 | |
133 | ראלקו סוכנויות ![]() | 223.7 | -7.6 | 11.6 | 5.2 | 50.4 | 53 | 4,220.1 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 136 | |
134 | חסון פ.ע. ![]() | 220.0 | - | - | - | - | 214 | 1,028.0 | חסון מרדכי אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 145 | |
135 | קונלוג | 220.0 | 0.9 | - | - | 67.0 | 175 | 1,257.1 | חיים ירוקים פולדק | חברות יבוא | 143 | |
136 | קפוא-זן תעשיות מזון | 220.0 | 8.9 | - | - | - | 140 | 1,571.4 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 172 | |
137 | גליקסמן שיווק ביצים | 220.0 | 0.0 | - | - | - | 110 | 2,000.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 144 | |
138 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 219.5 | 3.5 | - | - | - | 188 | 1,167.6 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 147 | |
139 | הר קור | 217.0 | 21.2 | - | - | 34.0 | 142 | 1,528.2 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 162 | |
140 | אלקטרו קובי ![]() | 213.0 | - | - | - | - | 183 | 1,163.9 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 148 | |
141 | סופר ספיר-הכי זול | 208.0 | -11.6 | - | - | - | 300 | 693.3 | - | קמעונאות מזון | 138 | |
142 | אמטל מחשבים | 208.0 | 0.0 | - | - | - | 48 | 4,333.3 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 149 | |
143 | נחמיה לחוביץ | 208.0 | -15.8 | - | - | - | 40 | 5,200.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 135 | |
144 | תנובות שדה ומטע ![]() | 207.0 | - | - | - | - | 67 | 3,089.6 | שיווק בוטנים וכותנה | סיטונאות מזון ומשקאות | 150 | |
145 | א.ד.י. מערכות ![]() | 206.0 | - | - | - | - | 260 | 792.3 | מפעלי ע. שנפ ושות' | חברות יבוא | - | |
146 | אופטיקה הלפרין ![]() | 204.0 | - | - | - | - | 650 | 313.8 | - | רשתות קמעונאיות | 151 | |
147 | א.פ. עיצובים | 200.0 | 1.1 | - | - | 65.0 | 300 | 666.7 | פ.ק.פ. דיזיין + איקו עיצובים | ריהוט ומוצרי בית | 154 | |
148 | יאיר דוחובני כבלים | 199.7 | 6.1 | - | - | - | 45 | 4,436.9 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 157 | |
149 | דיל מהנדסים | 198.0 | 1.3 | - | - | - | 7 | 28,285.7 | - | חברות יבוא | 155 | |
150 | אלדו וספרינג | 196.5 | -0.8 | - | - | 40.0 | 620 | 316.9 | - | רשתות אופנה והנעלה | 153 | |
* | ישפאר מוצרי צריכה | 190.0 | 2.5 | - | - | - | 65 | 2,923.1 | ברימאג דיגיטל אייג' | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 156 | |
151 | ללין | 184.4 | 13.0 | - | - | - | 650 | 283.7 | - | קוסמטיקה וטואלטיקה | - | |
152 | טעמן | 183.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1,830.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 159 | |
153 | טופולסקי ושות' | 182.0 | 9.0 | - | - | 40.0 | 165 | 1,103.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 164 | |
154 | טלפארמה ![]() | 180.0 | - | - | - | - | 100 | 1,800.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | - | |
155 | אפרודיטה | 170.0 | 0.0 | - | - | - | 457 | 372.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 163 | |
156 | אמפנול תל-עד | 170.0 | 2.6 | - | - | - | 180 | 944.4 | אמפנול | יבוא רכיבים אלקטרונים | 165 | |
157 | א.פ.י. חורי הפצה | 165.0 | 5.1 | - | - | - | 120 | 1,375.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 168 | |
158 | דוד צ'פניק ![]() | 165.0 | - | - | - | - | 100 | 1,650.0 | - | חברות יבוא | 166 | |
159 | רניום | 161.8 | 54.9 | 42.1 | 120 | 1,348.5 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | - | ![]() | ||
160 | פיוטשר אלקטרוניקס | 161.5 | 11.1 | - | - | 23.0 | 34 | 4,748.5 | הולדינג אפ.אי פיוטשר | יבוא רכיבים אלקטרונים | 173 | |
161 | בר - עוף | 161.1 | 3.1 | - | - | - | 6 | 26,850.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 169 | |
162 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 156.9 | -24.3 | - | - | 717.0 | 154 | 1,019.0 | אלקטרה | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | - | |
163 | הנמל | 155.0 | 0.6 | - | - | - | 150 | 1,033.3 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 170 | |
164 | אר.טו.אם. קורפוריישן | 152.4 | 7.1 | - | - | - | 630 | 241.9 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 176 | |
165 | לבידי לביא מסחר ושווק | 150.0 | 7.1 | - | - | 71.0 | 125 | 1,200.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 178 | |
166 | מ. בר תחזוקה | 150.0 | -18.9 | - | - | - | 84 | 1,785.7 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 158 | |
167 | רשת אפריל | 146.0 | 3.6 | - | - | - | 240 | 608.3 | קבוצת בוגרט | קוסמטיקה וטואלטיקה | 177 | |
168 | שוקו ספורטוויר | 140.0 | -12.5 | - | - | - | 400 | 350.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 167 | |
169 | מיאל אימפקס | 136.0 | 15.2 | - | - | - | 18 | 7,555.6 | - | חברות יבוא | 185 | |
170 | מפעיל | 135.0 | 5.5 | - | - | - | 220 | 613.6 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 180 | |
