מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2018 | |
1 | פז ![]() | 14,107.0 | 25.0 | 404.0 | 2.9 | 4,124.0 | 2,271 | 6,211.8 | - | חברות דלק ותשתית | 2 | ![]() |
2 | שופרסל ![]() | 12,847.0 | 8.4 | 265.0 | 2.1 | 1,956.0 | 15,655 | 820.6 | חברת השקעות דיסקונט | קמעונאות מזון | 1 | ![]() |
3 | קבוצת כלמוביל | 8,914.0 | 0.7 | - | - | - | 1,477 | 6,035.2 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3 | ![]() |
4 | צ'מפיון מוטורס ![]() | 5,900.0 | - | - | - | - | 450 | 13,111.1 | אלייד החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4 | |
5 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | 5,438.2 | 7.2 | 136.8 | 2.5 | 560.1 | 6,117 | 889.0 | - | קמעונאות מזון | 7 | ![]() |
6 | דלק ישראל | 5,034.0 | 21.5 | 72.0 | 1.4 | 1,107.0 | 2,153 | 2,338.1 | קבוצת דלק | חברות דלק ותשתית | 11 | |
7 | סופר-פארם | 4,925.0 | 2.9 | - | - | - | 8,600 | 572.7 | - | קוסמטיקה וטואלטיקה | 8 | |
8 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 4,918.0 | -5.2 | - | - | - | 1,841 | 2,671.4 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 6 | |
9 | סונול / סוגוד | 4,806.0 | 17.5 | - | - | - | 1,700 | 2,827.1 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | 12 | ![]() |
10 | יוניון מוטורס ![]() | 4,500.0 | - | - | - | - | 800 | 5,625.0 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 5 | |
11 | קרסו מוטורס ![]() | 4,358.9 | 2.0 | 140.2 | 3.2 | 1,417.0 | 811 | 5,374.7 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 10 | |
12 | דור אלון ![]() | 4,291.2 | 16.3 | 137.4 | 3.2 | 923.0 | 3,088 | 1,389.6 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | 13 | |
13 | מקורות | 4,290.8 | -7.6 | 232.6 | 5.4 | 3,824.0 | 2,114 | 2,029.7 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 9 | |
* | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 3,686.3 | 9.1 | - | - | 147.9 | 2,800 | 1,316.5 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | קמעונאות מזון | * | |
14 | טלקאר | 3,686.0 | 2.8 | - | - | - | 221 | 16,678.7 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 14 | |
15 | דלק מערכות רכב ![]() | 3,565.7 | 4.7 | 106.3 | 3.0 | 688.9 | 385 | 9,261.6 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 15 | |
16 | מרב-מזון כל | 3,219.0 | 9.8 | - | - | - | 1,604 | 2,006.9 | - | קמעונאות מזון | 19 | |
17 | יו.אם.אי. | 3,171.8 | 0.1 | - | - | 641.3 | 1,382 | 2,295.1 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 17 | |
18 | דיפלומט | 3,154.0 | 3.2 | - | - | 340.0 | 2,300 | 1,371.3 | רמון תמרוקים (אחזקות) | סיטונאות מוצרי צריכה | 18 | ![]() |
19 | חברת הפחם הישראלית | 3,035.1 | -4.6 | - | - | 120.0 | 30 | 101,171.3 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | 16 | |
20 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 2,634.6 | -6.3 | 6.1 | 0.2 | 562.4 | 1,788 | 1,473.5 | אלקו | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 20 | ![]() |
21 | יינות ביתן | 2,300.0 | -11.5 | - | - | - | 4,200 | 547.6 | - | קמעונאות מזון | 21 | |
22 | גלוברנדס | 2,236.4 | 0.5 | - | - | - | 199 | 11,238.3 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 23 | ![]() |
23 | מכשירי תנועה ומכוניות (2004) ![]() | 2,150.0 | - | - | - | - | 500 | 4,300.0 | צבי נטע החזקות | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 22 | |
24 | פוקס ![]() | 2,072.0 | 27.9 | 152.8 | 7.4 | 812.8 | 7,749 | 267.4 | - | רשתות אופנה והנעלה | 29 | |
25 | דוד לובינסקי | 1,913.4 | 8.4 | - | - | - | 550 | 3,478.9 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 25 | |
26 | כל בו חצי חינם ![]() | 1,900.0 | - | - | - | - | 1,600 | 1,187.5 | - | קמעונאות מזון | 24 | |
27 | סי דאטה | 1,792.0 | 5.4 | - | - | - | 93 | 19,268.8 | פוקוס טריידינג לימיטד | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 27 | |
28 | ניאופרם | 1,673.0 | 3.0 | - | - | - | 700 | 2,390.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 28 | |
29 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | 1,667.8 | 4.2 | 33.3 | 2.0 | 253.4 | 2,344 | 711.5 | - | קמעונאות מזון | 30 | |
30 | ג'יי.אר. - היינמן מנג'מנט | 1,622.2 | - | - | - | - | 1,050 | 1,544.9 | JAMES RICHARDSON PROPRIETARY | רשתות קמעונאיות | - | |
31 | סופר שוק יוחננוף ![]() | 1,500.0 | - | - | - | - | 2,500 | 600.0 | - | קמעונאות מזון | 31 | |
32 | איקאה ישראל | 1,500.0 | 7.1 | - | - | - | 1,800 | 833.3 | חבצלת הגילבוע | ריהוט ומוצרי בית | 32 | |
33 | מחסני השוק | 1,300.0 | 0.0 | - | - | - | 1,600 | 812.5 | כהן מחסני השוק | קמעונאות מזון | 33 | ![]() |
34 | שראל | 1,267.0 | 3.8 | - | - | - | 149 | 8,503.4 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 35 | ![]() |
35 | קסטרו ![]() | 1,249.6 | 23.9 | -58.6 | -4.7 | 672.0 | 5,419 | 230.6 | רוטר החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 40 | |
36 | סקופ ![]() | 1,178.0 | -2.0 | 101.2 | 8.6 | 466.8 | 505 | 2,332.6 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 36 | |
37 | החברה הדרומית לשיווק | 1,165.3 | 5.5 | - | - | 200.8 | 294 | 3,963.4 | סנו-מפעלי ברונוס | סיטונאות מוצרי צריכה | 37 | |
38 | טיב טעם רשתות | 1,134.0 | 7.6 | - | - | - | 1,175 | 965.1 | טיב טעם הכרמל אחזקות | קמעונאות מזון | 34 | |
39 | סאני תקשורת ![]() | 1,130.0 | 5.8 | 65.2 | 5.8 | 223.0 | 255 | 4,431.4 | - | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 39 | |
40 | תים נטקום | 1,088.0 | 0.3 | - | - | - | 1,030 | 1,056.3 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 38 | |
41 | טן חברה לדלק ![]() | 1,033.2 | 23.5 | 20.4 | 2.0 | 103.7 | 539 | 1,916.9 | טיגר הולדקו | חברות דלק ותשתית | 51 | |
* | פזגז | 1,019.0 | -4.4 | - | - | - | 475 | 2,145.3 | פז חברת נפט | חברות גז | * | |
42 | פרשמרקט | 1,019.0 | - | 54.7 | 5.4 | 449.3 | 1,530 | 666.0 | - | קמעונאות מזון | - | |
43 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 993.3 | 8.3 | 40.0 | 4.0 | 306.4 | 191 | 5,200.6 | עמיר חברה להספקה של התאחדות האכרים בישראל | סיטונאות מוצרי צריכה | 44 | |
44 | המשביר לצרכן בתי כלבו | 992.1 | 3.7 | - | - | 31.3 | 1,929 | 514.3 | המשביר 365 החזקות | רשתות אופנה והנעלה | 41 | |
45 | ביכורי השדה דרום | 985.9 | 6.6 | - | - | 242.0 | 838 | 1,176.5 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 43 | |
46 | טל הל יסכה | 984.0 | 25.4 | - | - | - | 260 | 3,784.6 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 57 | |
47 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 911.2 | 8.5 | 21.9 | 2.4 | 101.6 | 534 | 1,706.4 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 50 | |
48 | כמיפל | 901.2 | 9.3 | - | - | 45.7 | 501 | 1,798.8 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 52 | |
49 | קבוצת גולף ![]() | 890.9 | 1.7 | 10.1 | 1.1 | 284.4 | 2,536 | 351.3 | כלל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | 46 | |
50 | שסטוביץ' | 890.0 | 5.0 | - | - | - | 1,100 | 809.1 | שסטוביץ אחזקות | סיטונאות מוצרי צריכה | 48 | |
51 | אוטו דיל | 880.0 | 4.1 | - | - | - | 75 | 11,733.3 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 49 | |
52 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 878.0 | 58.2 | - | - | - | 160 | 5,487.5 | קרן פימי | חברות דלק ותשתית | 75 | |
53 | מנדלסון ![]() | 867.8 | 2.2 | 30.4 | 3.5 | 295.4 | 554 | 1,566.4 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 47 | |
54 | זוקו שילובים | 861.6 | -7.1 | - | - | 204.7 | 689 | 1250.5 | החברה הישראלית לטרקטורים וציוד | יבוא ושיווק מוצרים לתחום הרכב | 42 | |
55 | קפה קפה | 850.0 | 11.8 | - | - | 210.0 | 6,400 | 132.8 | קבוצת קפה קפה - נכסים והשקעות | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 58 | |
56 | קבוצת ח.י. | 850.0 | 21.4 | - | - | - | 650 | 1,307.7 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 62 | ![]() |
57 | גטר גרופ | 836.1 | 5.9 | - | - | 255.5 | 550 | 1,520.2 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 56 | |
58 | מקדונלד'ס ישראל | 827.2 | 12.0 | - | - | - | 2,200 | 376.0 | אמיראורי | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 59 | |
59 | שינטרקו | 821.3 | 28.7 | - | - | 97.8 | 18 | 45,626.7 | פרואלים אס.איי. | סיטונאות מזון ומשקאות | 73 | |
60 | ס.מ.ל.ת ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 140 | 5,714.3 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 45 | |
61 | תדיראן הולדינגס ![]() | 791.5 | -2.6 | 60.2 | 7.6 | 304.3 | 376 | 2,105.2 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 55 | |
62 | קשת טעמים | 752.0 | 13.3 | - | - | - | 1,122 | 670.2 | - | קמעונאות מזון | 63 | |
63 | מדיסון פארמה | 745.0 | 24.0 | - | - | - | 268 | 2,779.9 | מדיסון ביוטק (1995) | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 70 | |
64 | צנציפר | 735.1 | 22.0 | - | - | - | 8 | 91,883.6 | - | חברות יבוא | 69 | |
65 | היולט פקרד ישראל ![]() | 701.0 | - | - | - | 22.1 | 250 | 2,804.0 | היולט פקרד אנטרפרייז | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 61 | |
66 | סוגת ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 225 | 3,111.1 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 54 | |
67 | תן אלקטריק גרופ | 700.0 | 7.7 | - | - | - | 5 | 140,000.0 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 64 | ![]() |
68 | אלמשהדאוי קינג סטור | 683.0 | -3.4 | - | - | 40.0 | 1,050 | 650.5 | - | קמעונאות מזון | 60 | ![]() |
69 | מבוא שומרון | 661.0 | 5.4 | - | - | - | 84 | 7,869.0 | - | חברות דלק ותשתית | 68 | |
70 | מאסטרפוד | 651.0 | 3.2 | - | - | - | 151 | 4,311.3 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 67 | |
71 | אמישראגז | 636.3 | 0.0 | - | - | - | 400 | 1,590.8 | אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ | חברות גז | 65 | |
72 | אילקס מדיקל ![]() | 601.1 | 8.6 | 47.0 | 7.8 | 189.8 | 318 | 1,890.4 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 76 | |
73 | איסטרוניקס | 599.0 | -5.5 | - | - | - | 135 | 4,437.0 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 66 | |
74 | אבנט רכיבים ישראל | 585.5 | 15.5 | - | - | 109.1 | 116 | 5,047.3 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | 79 | |
75 | סופרגז | 572.0 | 3.1 | - | - | 61,600.0 | 344 | 1,662.8 | גרנית הכרמל השקעות | חברות גז | 74 | |
76 | לוריאל ישראל | 553.0 | 7.6 | - | - | - | 1,091 | 506.9 | לוריאל ס.א | קוסמטיקה וטואלטיקה | 77 | |
* | בי | 552.0 | -21.8 | - | - | - | 747 | 739.0 | שופרסל | קוסמטיקה וטואלטיקה | * | |
77 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 547.2 | -4.9 | 3.0 | 0.5 | 142.7 | 365 | 1,499.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 72 | |
78 | אזטק | 532.0 | 11.1 | - | - | - | 33 | 16,121.2 | יאיר לי | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 86 | |
79 | באג מולטיסיסטם | 529.5 | -11.8 | - | - | - | 604 | 876.6 | - | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 72 | |
80 | סי. אמ. אס | 526.0 | 6.3 | - | - | - | 59 | 8,915.3 | מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 81 | |
81 | רנואר | 520.0 | 4.0 | - | - | - | 1,300 | 400.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | 80 | |
82 | קבוצת מניה | 520.0 | 6.1 | - | - | - | 510 | 1,019.6 | - | קמעונאות מזון | 83 | |
83 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 517.0 | 1.4 | - | - | - | 219 | 2,360.7 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 78 | |
84 | קבוצת רזגל אנרגיה | 514.9 | 48.4 | - | - | - | 97 | 5,307.7 | - | חברות דלק ותשתית | 101 | |
85 | המשביר לחקלאי | 490.0 | 2.1 | - | - | - | 160 | 3,062.5 | ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת | סיטונאות מוצרי צריכה | 85 | |
86 | אר-כה | 487.0 | 4.1 | - | - | 185.0 | 375 | 1,298.7 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 87 | |
87 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 473.8 | 5.2 | 16.7 | 3.5 | 196.8 | 298 | 1,590.0 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 89 | |
88 | בכורי השדה צפון 1994 | 470.0 | 0.4 | - | - | - | 300 | 1,566.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 88 | |
89 | א.א.א. טסה | 468.0 | 11.4 | - | - | - | 140 | 3,342.9 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 92 | |
90 | ש.אל | 455.0 | -7.7 | - | - | - | 350 | 1,300.0 | ש.אל אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 82 | |
91 | ליימן שליסל | 443.0 | 6.7 | - | - | - | 510 | 868.6 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 93 | |
92 | סופר דוש ![]() | 440.0 | - | - | - | - | 550 | 800.0 | - | קמעונאות מזון | 90 | |
93 | הקבוצה הירושלמית | 432.5 | 78.0 | - | - | - | 3 | 144,166.7 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה | חברות יבוא | 129 | |
94 | דראקו ![]() | 410.0 | - | - | - | - | 30 | 13,666.7 | א.נ.ר. 4 אחזקות | חברות יבוא | 91 | |
95 | הדקלאים | 400.0 | 5.8 | - | - | - | 30 | 13,333.3 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 97 | |
96 | אלקליל | 392.0 | 2.7 | - | - | - | 813 | 482.2 | אסתי לאודר | קוסמטיקה וטואלטיקה | 95 | |
97 | בי.אס.אייץ' ![]() | 390.0 | - | - | - | - | 77 | 5,064.9 | בי.אס.אייץ' מכשירי חשמל ביתיים הולנד | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 94 | |
98 | קומסקו ![]() | 380.0 | - | - | - | - | 90 | 4,222.2 | קומסקו הולדינגס (1993) | חברות יבוא | 99 | |
99 | טלסיס ![]() | 379.3 | 48.7 | 27.6 | 7.3 | 269.9 | 58 | 6,538.9 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | 125 | |
100 | לילית קוסמטיקה | 375.0 | 0.0 | - | - | - | 800 | 468.8 | לילית מפעלי תמרוקים | חברות יבוא | 98 | |
101 | דיזנגוף סחר | 370.0 | 12.1 | - | - | - | 22 | 16,818.2 | - | חברות יבוא | 105 | |
102 | טובול חומרי בנין | 361.3 | 5.0 | - | - | - | 286 | 1,263.3 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 102 | |
103 | חממה מאיר סחר ![]() | 353.4 | -5.8 | -8.8 | -2.5 | 71.7 | 50 | 7,068.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 96 | |
104 | תש"ן | 353.1 | 0.6 | - | - | 1,278.7 | 399 | 885.0 | מדינת ישראל | חברות דלק ותשתית | 100 | |
105 | רשת תמנון אופנה | 351.0 | - | - | - | 172.0 | 1,250 | 280.8 | - | רשתות אופנה והנעלה | - | |
106 | אמקול | 350.0 | 34.6 | - | - | - | 165 | 2,121.2 | אלייד החזקות | חברות יבוא | 121 | |
107 | דיזול לאנרגיות | 343.0 | 0.0 | - | - | - | 70 | 4,900.0 | - | חברות דלק ותשתית | 103 | |
108 | מ. אקרמן | 340.0 | 0.3 | - | - | - | 90 | 3,777.8 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 104 | |
109 | וילי-פוד השקעות ![]() | 338.2 | 8.3 | 17.3 | 5.1 | 275.0 | 157 | 2,154.4 | בי.אס.די קראון | סיטונאות מזון ומשקאות | 113 | |
110 | גורי ע.ע.ע. | 328.0 | 4.8 | - | - | - | 100 | 3,280.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 112 | |
111 | בנדא מגנטיק | 323.0 | 0.6 | - | - | - | 170 | 1,900.0 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 106 | |
* | דור אלון טכנולוגיות גז | 323.0 | 7.2 | - | - | 104.9 | 94 | 3,436.0 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | חברות גז | * | |
112 | שילב | 315.0 | 5.0 | - | - | - | 600 | 525.0 | - | רשתות קמעונאיות | 123 | |
113 | שוקחה | 311.0 | -2.5 | - | - | - | 73 | 4,260.3 | בני ג'ורג' שוקחה | סיטונאות מזון ומשקאות | 108 | |
114 | נעמן גרופ | 307.0 | -3.5 | - | - | 67.0 | 700 | 438.6 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | 109 | |
115 | סופר אבי | 304.0 | -4.4 | - | - | - | 130 | 2,338.5 | א.א. סופר החזקות | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 110 | |
* | מדטכניקה ![]() | 301.6 | 5.3 | 16.5 | 5.5 | 185.2 | 144 | 2,094.5 | אילקס מדיקל | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | * | |
116 | קופיקס ![]() | 287.5 | -5.3 | -6.8 | -2.4 | 58.0 | 743 | 386.9 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 114 | |
117 | נתיב החסד | 287.0 | -1.0 | - | - | - | 387 | 741.6 | - | קמעונאות מזון | 115 | |
118 | בירמן ![]() | 280.9 | -1.9 | 13.1 | 4.6 | 91.1 | 209 | 1,343.9 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 116 | |
119 | הכרם | 280.7 | 11.5 | - | - | - | 170 | 1,651.1 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 126 | |
120 | מרינה פטריות ![]() | 280.0 | - | - | - | - | 220 | 1,272.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 131 | |
121 | אלפא חברה לקוסמטיקה ![]() | 275.0 | - | - | - | - | 830 | 331.3 | נכסי יעקב וורה ברנד | קוסמטיקה וטואלטיקה | 118 | |
122 | בני פאוזי שמשום (2009) | 270.0 | 0.7 | - | - | - | 80 | 3,375.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | סיטונאות מזון ומשקאות | 119 | |
123 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק | 269.0 | 0.0 | - | - | - | 200 | 1,345.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 111 | |
124 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה | 267.5 | 0.0 | - | - | - | 217 | 1,232.7 | ניסקו החזקות (1982) | יבוא רכיבים אלקטרונים | 120 | |
125 | סמיקום תעשיות | 262.0 | 1.6 | - | - | 110.0 | 157 | 1,668.7 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 124 | |
126 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 260.0 | 0.0 | - | - | - | 150 | 1,733.3 | נעם עצים וחומרי בנין | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 122 | |
127 | חסון פ.ע. | 258.0 | 17.3 | - | - | 198.0 | 238 | 1,084.0 | חסון מרדכי אחזקות | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 134 | |
128 | דומינו'ס פיצה | 250.0 | 0.0 | - | - | - | 2,200 | 113.6 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 127 | |
129 | קפוא-זן תעשיות מזון | 250.0 | 13.6 | - | - | - | 140 | 1,785.7 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 136 | |
130 | גידולי אגו | 250.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,500.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 128 | |
131 | הר קור | 247.0 | 13.8 | - | - | 38.0 | 140 | 1,764.3 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 139 | |
132 | שלמה זבידה אחזקות | 243.1 | -18.3 | - | - | 37.7 | 240 | 1,013.0 | - | יבוא ושיווק מוצרים לתחום הרכב | - | ![]() |
133 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,400.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 130 | |
134 | מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק) | 238.5 | - | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 163 | 1,463.3 | מרכז הפורמיקה אברבוך + א.פ. פורמיקה סנטר (1998) | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 132 | |
135 | ש. כהן | 238.2 | -25.5 | - | - | 69.5 | 120 | 1,984.8 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 107 | |
136 | אמטל מחשבים | 238.0 | 14.4 | - | - | - | 53 | 4,490.6 | מנגו השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 142 | |
137 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 222.0 | 1.1 | - | - | - | 190 | 1,168.4 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 138 | |
138 | קונלוג | 220.0 | 7.3 | - | - | 79.0 | 180 | 1,222.2 | חיים ירוקים פולדק | חברות יבוא | 135 | |
139 | יאיר דוחובני כבלים | 219.8 | 10.1 | - | - | - | 40 | 5,494.8 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 148 | |
* | סטארקיסט | 216.7 | -5.9 | - | - | 58.6 | 42 | 5,159.5 | דיפלומט מפיצים (1968) | חברות יבוא | - | |
140 | סביתאני | 214.3 | -22.0 | - | - | - | 112 | 1,913.3 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 117 | |
141 | גליקסמן שיווק ביצים | 210.0 | -4.5 | - | - | - | 100 | 2,100.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 137 | |
* | ישפאר מוצרי צריכה | 210.0 | 10.5 | - | - | - | 55 | 3,818.2 | ברימאג דיגיטל אייג' | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | * | |
142 | ללין | 207.5 | 12.5 | - | - | - | 670 | 309.7 | - | קוסמטיקה וטואלטיקה | 151 | |
143 | א.פ. עיצובים | 207.0 | 3.5 | - | - | - | 310 | 667.7 | פ.ק.פ. דיזיין + איקו עיצובים | ריהוט ומוצרי בית | 147 | |
144 | ראלקו סוכנויות ![]() | 206.3 | -7.8 | 12.5 | 6.0 | 62.7 | 49 | 4,209.6 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 133 | |
145 | אופטיקה הלפרין ![]() | 200.0 | - | - | - | - | 600 | 333.3 | - | רשתות קמעונאיות | 146 | |
146 | אלקטרו קובי ![]() | 200.0 | - | - | - | - | 180 | 1,111.1 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 140 | |
147 | טעמן | 200.0 | 9.3 | - | - | - | 100 | 2,000.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 152 | |
148 | דיל מהנדסים | 199.0 | 0.5 | - | - | - | 7 | 28,428.6 | - | חברות יבוא | 149 | |
149 | תנובות שדה ומטע ![]() | 195.0 | - | - | - | - | 63 | 3,095.2 | שיווק בוטנים וכותנה | סיטונאות מזון ומשקאות | 144 | |
150 | א.פ.י. חורי הפצה | 192.0 | 16.4 | - | - | 20.0 | 131 | 1,465.6 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | 157 | |
151 | רניום | 191.4 | 18.3 | - | - | 45.4 | 140 | 1,367.1 | גדיר אחזקות (2018) | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 159 | ![]() |
152 | טופולסקי ושות' | 184.0 | 1.1 | - | - | 10.0 | 160 | 1,150.0 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 153 | |
153 | נחמיה לחוביץ | 182.0 | -12.5 | - | - | - | 40 | 4,550.0 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 143 | |
154 | אמפנול תל-עד | 180.0 | 5.9 | - | - | - | 175 | 1,028.6 | אמפנול | יבוא רכיבים אלקטרונים | 156 | |
155 | טלפארמה ![]() | 180.0 | - | - | - | - | 100 | 1,800.0 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 154 | |
156 | אלדו וספרינג | 178.5 | -9.2 | - | - | 40.0 | 620 | 287.9 | - | רשתות אופנה והנעלה | 150 | |
157 | סופר ספיר-הכי זול | 172.0 | -17.3 | - | - | - | 220 | 781.8 | - | קמעונאות מזון | 141 | |
158 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 172.0 | 9.6 | - | - | 3.2 | 160 | 1,075.0 | אלקטרה | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 162 | |
159 | המגש שקד | 167.6 | 15.0 | - | - | 22.4 | 78 | 2,148.7 | היכל היין אחזקות | חברות יבוא | - | |
160 | אר.טו.אם. קורפוריישן | 165.3 | 8.4 | - | - | - | 800 | 206.6 | - | רשתות מזון מהיר ומסעדות | 164 | |
161 | א.ד.י. מערכות | 161.0 | -21.8 | - | - | - | 215 | 748.8 | מפעלי ע. שנפ ושות' | חברות יבוא | 145 | |
162 | דוד צ'פניק ![]() | 160.0 | -3.0 | - | - | - | 95 | 1,684.2 | - | חברות יבוא | 158 | |
163 | מ. בר תחזוקה | 157.0 | 4.7 | - | - | - | 83 | 1,891.6 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | 166 | |
164 | הנמל | 156.0 | 0.6 | - | - | - | 145 | 1,075.9 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | 163 | |
165 | פיוטשר אלקטרוניקס | 155.6 | -3.6 | - | - | 24.0 | 40 | 3,891.0 | הולדינג אפ.אי פיוטשר | יבוא רכיבים אלקטרונים | 160 | |
166 | רשת אפריל | 150.0 | 2.7 | - | - | - | 260 | 576.9 | קבוצת בוגרט | קוסמטיקה וטואלטיקה | 167 | |
167 | מפעיל | 150.0 | 11.1 | - | - | - | 230 | 652.2 | יוסף צבילינגר החזקות (2000) | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 170 | |
168 | הידקו - גבעתי | 146.0 | - | - | - | 26.0 | 65 | 2,246.2 | רונפז השקעות | חברות יבוא | - | |
