תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
| 1 | כרמל אולפינים ![]() | 4,199.7 | -3.8 | 2,518.9 | -6.6 | 60.0 | -235.3 | -5.6 | 1,155.5 | 539 | 7,791.6 | בתי זיקוק לנפט | * | |
| 2 | כתר פלסטיק ![]() | 3,575.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,000 | 893.8 | – | 20 | |
| 3 | תוסף | 1,650.0 | 8.6 | 865.0 | 19.8 | 52.4 | – | – | – | 900 | 1,833.3 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | 48 | |
| 4 | אליאנס ![]() | 1,621.8 | 12.9 | 1,538.0 | 17.1 | 94.8 | 86.0 | 5.3 | 364.9 | 907 | 1,788.0 | וורבורג מיזוגים (2007) | 50 | |
| 5 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,380.2 | 14.9 | 1,321.0 | 15.5 | 95.7 | – | – | 451.0 | 1,071 | 1,288.7 | – | 57 | |
| 6 | פלרם תעשיות ![]() | 1,184.6 | 7.5 | 1,091.6 | 6.9 | 92.1 | 23.6 | 2.0 | 470.0 | 1,038 | 1,141.2 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגש"ח | 65 | |
| 7 | פלסאון ![]() | 947.6 | -2.8 | 833.0 | -3.8 | 87.9 | 99.0 | 10.4 | 676.3 | 1,262 | 750.9 | קיבוץ מעגן מיכאל | 80 | |
| 8 | 911.5 | 1.8 | 713.8 | 2.8 | 78.3 | – | – | – | 830 | 1,098.2 | – | 82 | ||
| 9 | שמיר תעשית אופטיקה | 800.0 | 17.6 | – | – | – | – | – | – | 2,000 | 400.0 | שמיר אופטיקה החזקות | 88 | |
| 10 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 693.8 | 7.0 | 594.5 | 4.2 | 85.7 | 26.5 | 3.8 | 179.1 | 465 | 1,492.0 | – | 98 | |
| 11 | כפרית תעשיות ![]() | 690.2 | 12.8 | 559.1 | 14.5 | 81.0 | 8.2 | 1.2 | 106.9 | 398 | 1,734.3 | קיבוץ כפר עזה | 99 | |
| 12 | רבל ![]() | 631.7 | 14.2 | 631.7 | 14.2 | 100.0 | 30.7 | 4.9 | 222.0 | 998 | 632.9 | רבל- באר שבע | 103 | |
| 13 | שלא”ג תעשיות ![]() | 411.1 | 11.8 | 351.5 | 13.6 | 85.5 | 28.1 | 6.8 | 146.5 | 262 | 1,569.2 | שמיר שלאג החזקות אגש"ח | 143 | |
| 14 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 393.9 | 26.0 | 390.6 | 26.5 | 99.1 | – | – | 548.1 | 468 | 841.7 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | 148 | |
| 15 | פלסטו שק ![]() | 393.3 | -3.7 | 138.0 | 1.5 | 35.1 | 0.3 | 0.1 | 210.6 | 366 | 1,074.5 | קרגל | * | |
| 16 | רביב | 392.0 | 12.6 | 313.0 | 8.3 | 79.8 | – | – | 113.0 | 600 | 653.3 | רבל איי.סי.אס | * | |
| 17 | פולירם ![]() | 368.9 | 5.9 | 221.7 | 8.8 | 60.1 | 31.4 | 8.5 | 172.7 | 139 | 2,653.8 | – | 154 | |
| 18 | צלפ תעשיות | 345.8 | 13.7 | 196.7 | 27.8 | 56.9 | – | – | 80.7 | 370 | 934.7 | תדביק פק | 167 | |
| 19 | פניציה ![]() | 336.0 | – | – | – | – | – | – | – | 260 | 1,292.3 | פורטיסימו קפיטל פאנד | 170 | |
| 20 | סטארפלסט | 334.6 | -2.0 | 323.2 | 4.9 | 96.6 | – | – | 144.7 | 600 | 557.7 | סניור שוורץ אחזקות | 172 | |
| 21 | ארקל מוצרי פלסטיק | 292.0 | 14.1 | 271.0 | 12.0 | 92.8 | – | – | 56.0 | 234 | 1,247.9 | רביב אי.סי.אס | 188 | |
| 22 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 288.8 | 6.5 | 174.2 | -1.3 | 60.3 | 19.4 | 6.7 | 163.0 | 206 | 1,402.1 | קיבוץ שער הגולן | 189 | |
| 23 | פלסטופיל ![]() | 265.2 | -6.5 | 210.3 | -3.0 | 79.3 | 2.1 | 0.8 | 113.8 | 276 | 960.9 | קיבוץ הזורע | 201 | |
| 24 | פולג תעשיות פלסטיק | 238.8 | 14.9 | 100.8 | 1.7 | 42.2 | – | – | 91.1 | 103 | 2,318.4 | פוליפילם גרמניה | 216 | |
| 25 | פוליטיב | 238.0 | 22.1 | 128.0 | 25.5 | 53.8 | – | – | 46.0 | 100 | 2,380.0 | – | 217 | |
| 26 | פלציב עין הנציב | 230.0 | 22.1 | – | – | – | – | – | – | 480 | 479.2 | קיבוץ עין הנציב | 220 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

