תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | תמה גרופ | 2,487.0 | 3.0 | 2,443.0 | 3.2 | 98.2 | - | - | - | 1,658 | 1,500.0 | - | |
| 2 | תוסף | 2,134.0 | -3.3 | 1,855.0 | -1.7 | 86.9 | - | - | - | 1,700 | 1,255.3 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | |
| 3 | פלסאון ![]() | 1,865.2 | 9.3 | 1,592.8 | 14.0 | 85.4 | 161.5 | 8.7 | 1,200.1 | 2,817 | 662.1 | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 4 | פלרם תעשיות ![]() | 1,725.6 | -7.6 | 1,553.1 | -8.2 | 90.0 | 176.3 | 10.2 | 1,287.3 | 1,759 | 981.0 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות | |
| 5 | אבגול ![]() | 1,294.3 | 0.0 | 1,252.3 | -0.1 | 96.8 | -7.2 | -0.6 | 649.4 | 938 | 1,379.8 | אינדורמה | |
| 6 | כפרית תעשיות (1993) ![]() | 1,292.7 | -4.5 | 1,166.5 | -5.1 | 90.2 | 46.9 | 3.6 | 533.4 | 952 | 1,357.9 | קיבוץ כפר עזה | |
| 7 | פולירם תעשיות פלסטיק ![]() | 925.6 | -7.6 | 758.5 | -4.4 | 82.0 | 48.4 | 5.2 | 579.1 | 503 | 1,840.1 | - | |
| 8 | רבל ![]() | 781.5 | -11.9 | - | - | - | 17.7 | 2.3 | 378.7 | 1,216 | 642.6 | - | |
| 9 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 628.3 | 1.2 | 520.0 | -1.5 | 82.8 | 4.7 | 0.7 | 192.9 | 173 | 3,631.7 | - | |
| 10 | אלכם מדיקל | 521.0 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | 730 | 713.7 | - | |
| 11 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 516.4 | 6.9 | - | - | - | -24.3 | -4.7 | 144.3 | 454 | 1,137.5 | - | |
| 12 | שלא"ג שמיר | 513.9 | -17.4 | 469.3 | -19.1 | 91.3 | - | - | - | 450 | 1,142.1 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | |
| 13 | פוליטיב | 500.0 | 6.4 | 260.0 | 4.0 | 52.0 | - | - | 172.0 | 500 | 1,000.0 | קדמה גרינהאוס שותפות מוגבלת | |
| 14 | גולן תעשיות מתחדשות ![]() | 427.2 | 5.2 | 145.8 | -11.8 | 34.1 | 17.0 | 4.0 | 299.5 | 307 | 1,391.6 | קיבוץ שער הגולן | |
| 15 | פלזית ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 833.3 | - | |
| 16 | פלסטופיל הזורע ![]() | 392.8 | -4.4 | 184.5 | -15.8 | 47.0 | -9.9 | -2.5 | 148.5 | 406 | 967.6 | - | |
| 17 | פלציב עין הנציב | 370.0 | -7.5 | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,233.3 | קיבוץ עין הנציב | |
| 18 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 120.0 | שמיר אופטיקה אחזקות | |
| 19 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 279.0 | -14.9 | 234.0 | -14.6 | 83.9 | - | - | - | 450 | 620.0 | - | |
| 20 | קבוצת ארן | 233.0 | -4.9 | - | - | - | - | - | 63.0 | 250 | 932.0 | - | |
| 21 | זריחה תעשיות חלאבין ![]() | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 633.3 | קדמה פלסטיק שותפות מוגבלת | |
| 22 | טוסקה ישראל פתרונות לשימוש חוזר ![]() | 185.0 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 925.0 | - | |
| 23 | רימוני תעשיות ![]() | 181.8 | -0.6 | 42.0 | -8.9 | 23.1 | 34.3 | 18.9 | 170.0 | 277 | 656.5 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.

