תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | |
| 1 | כתר פלסטיק ![]() | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 925 | - | |
| 2 | תמה תעשיית פלסטיק | 2088.3 | 8.8 | 2044.7 | 9.1 | 97.9 | - | - | 962.9 | 1641 | 1272.6 | - | |
| 3 | תוסף | 1743 | 5.6 | 1524 | 21.9 | 87.4 | - | - | - | 1050 | 1660 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | |
| 4 | אבגול ![]() | 1538 | 16.1 | 1483.1 | 15.6 | 96.4 | 42 | 2.7 | 465.4 | 934 | 1646.7 | אינדורמה | |
| 5 | פלרם תעשיות ![]() | 1456 | 10.2 | 1337.4 | 4.7 | 91.9 | 21.1 | 1.5 | 599 | 1547 | 941.2 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | |
| 6 | פלסאון ![]() | 1224.2 | 4.1 | 993 | 5.3 | 81.1 | 84.8 | 6.9 | 818 | 2064 | 593.1 | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 7 | פלזית | 1058 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | 1090 | 970.6 | - | |
| 8 | רבל ![]() | 898.3 | 15 | 714.5 | 22.3 | 79.5 | 5.8 | 0.6 | 280.5 | 1764 | 509.2 | - | |
| 9 | כפרית תעשיות ![]() | 836.9 | 7.8 | 696 | 11.2 | 83.2 | 33.8 | 4 | 325.7 | 450 | 1859.7 | קיבוץ כפר עזה | |
| 10 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 400 | שמיר אופטיקה החזקות | |
| 11 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 794.6 | 4.8 | 144.6 | -3.3 | 18.2 | -18.4 | -2.3 | 209.7 | 692 | 1148.3 | - | |
| 12 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 550.6 | 22.5 | 435.1 | -1.7 | 79 | - | - | 1294.5 | 764 | 720.7 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | |
| 13 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 527.5 | 4.2 | 416.7 | 7.1 | 79 | 17.3 | 3.3 | 231.9 | 309 | 1707.3 | - | |
| 14 | אליאנס | 459.7 | 1.9 | 447.6 | 2.6 | 97.4 | - | - | 390.3 | 562 | 818 | Alliance Tire Group K.K | |
| 15 | שלא"ג שמיר ![]() | 420.6 | -4.9 | 366.9 | -7 | 87.2 | 51.8 | 12.3 | 332.7 | 297 | 1416.2 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | |
| 16 | צלפ תעשיות ![]() | 390 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 975 | תדביק פק | |
| 17 | אלכם מדיקל | 359.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 600 | 599.2 | - | |
| 18 | פוליטיב | 340 | 7.9 | 196 | 8.9 | 57.6 | - | - | 115 | 200 | 1700 | - | |
| 19 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 325 | 2.9 | 139.7 | 15.7 | 43 | 19.7 | 6.1 | 203.5 | 236 | 1377 | קיבוץ שער הגולן | |
| 20 | פלציב עין הנציב | 310 | 4 | - | - | - | - | - | - | 650 | 476.9 | קיבוץ עין הנציב | |
| 21 | פניציה תעשיות זכוכית שטוחה | 275.2 | -2.3 | 156.3 | 1.6 | 56.8 | - | - | 115.6 | 285 | 965.6 | פורטיסימו קפיטל פאנד | |
| 22 | סטרפלאסט ![]() | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 509.8 | סניור שוורץ אחזקות | |
| 23 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 255.3 | 16.3 | 189.8 | 19.4 | 74.3 | - | - | - | 520 | 491 | - | |
| 24 | פולג תעשיות פלסטיק | 242 | 12.6 | 155 | 24 | 64.1 | - | - | 133.1 | 75 | 3226.7 | פוליפילם גרמניה | |
| 25 | ארן אריזות נחשון | 205 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 200 | 1025 | ארן אחזקות אגש"ח | |
| 26 | רימוני תעשיות ![]() | 202.3 | 37.7 | - | - | - | 41.4 | 20.5 | 156.3 | 433 | 467.1 | - | |
| 27 | פלסטופיל ![]() | 186.4 | -1.9 | 133.5 | -4.2 | 71.6 | -5.9 | -3.2 | 100 | 239 | 779.7 | קיבוץ הזורע | |
| 28 | פולימר לוג'יסטיקס | 173 | 6 | 154.2 | 7.7 | 89.2 | - | - | 55.9 | 127 | 1362 | פולימר לוג'סטיקס אנ. וי |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

