תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
| 1 | כרמל אולפינים ![]() | 3,914.0 | 1.3 | 2,296.9 | 0.6 | 58.7 | 144.4 | 3.7 | 1,153.3 | 505 | 7,750.4 | בתי זיקוק לנפט | * | |
| 2 | כתר פלסטיק | 3,700.0 | 5.7 | – | – | – | – | – | – | 4,025 | 919.3 | – | 21 | |
| 3 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,694.0 | 25.7 | 1,638.7 | 26.8 | 96.7 | – | – | 480.2 | 1,230 | 1,377.2 | – | 48 | |
| 4 | תוסף | 1,600.0 | 2.5 | 1,100.0 | 0.6 | 68.8 | – | – | – | 900 | 1,777.8 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | 53 | |
| 5 | אליאנס ![]() | 1,455.9 | 9.5 | 1,436.7 | 9.5 | 98.7 | 74.0 | 5.1 | 364.8 | 676 | 2,153.7 | אליאנס צמיגים אחזקות | 55 | |
| 6 | אבגול ![]() | 1,321.4 | 6.8 | 1,269.0 | 7.0 | 96.0 | 70.5 | 5.3 | 432.4 | 694 | 1,904.0 | – | 61 | |
| 7 | פלרם תעשיות ![]() | 1,139.9 | 2.7 | 1,041.3 | 4.2 | 91.4 | 42.6 | 3.7 | 515.0 | 1,195 | 953.9 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגש"ח | 67 | |
| 8 | פלסאון ![]() | 999.5 | 2.1 | 832.3 | 1.4 | 83.3 | 81.0 | 8.1 | 725.4 | 1,617 | 618.1 | קיבוץ מעגן מיכאל | 75 | |
| 9 | ![]() | 920.0 | – | – | – | – | – | – | – | 820 | 1,122.0 | – | 77 | |
| 10 | שמיר תעשית אופטיקה | 819.0 | 3.7 | – | – | – | – | – | – | 2,050 | 399.5 | שמיר אופטיקה החזקות | 90 | |
| 11 | כפרית תעשיות ![]() | 731.2 | 3.9 | 622.7 | 6.9 | 85.2 | 26.6 | 3.6 | 146.0 | 390 | 1,874.8 | קיבוץ כפר עזה | 96 | |
| 12 | רבל ![]() | 692.9 | 10.6 | 692.9 | 10.6 | 100.0 | 32.8 | 4.7 | 276.7 | 1,275 | 543.4 | קיבוץ רביבים | 98 | |
| 13 | שלא"ג שמיר ![]() | 481.8 | 11.9 | 426.3 | 15.8 | 88.5 | 48.0 | 10.0 | 225.2 | 238 | 2,024.6 | שמיר שלאג החזקות אגש"ח | 131 | |
| 14 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 454.7 | 34.8 | 451.7 | 35.0 | 99.4 | – | – | 676.6 | 576 | 789.3 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | 140 | |
| 15 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 439.3 | 1.9 | 329.9 | 6.6 | 75.1 | 20.8 | 4.7 | 177.3 | – | – | – | 146 | |
| 16 | פולירם ![]() | 415.9 | 9.7 | 266.1 | 15.0 | 64.0 | 40.2 | 9.7 | 147.8 | 159 | 2,615.7 | – | 153 | |
| 17 | צלפ תעשיות | 402.0 | 9.9 | – | – | – | – | – | – | 380 | 1,057.9 | תדביק פק | 156 | |
| 18 | פלסטו שק ![]() | 391.0 | -0.2 | 160.4 | 9.3 | 41.0 | -8.8 | -2.2 | 193.2 | 358 | 1,092.2 | קרגל | * | |
| 19 | סטרפלאסט | 389.6 | 6.6 | – | – | – | – | – | – | 490 | 795.1 | סניור שוורץ אחזקות | 167 | |
| 20 | אלכם מדיקל | 322.0 | 6.4 | – | – | – | – | – | – | 600 | 536.6 | – | 190 | |
| 21 | פניציה תעשיות זכוכית שטוחה ![]() | 275.0 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 1,018.5 | פורטיסימו קפיטל פאנד | 209 | |
| 22 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 269.4 | -0.6 | 143.1 | -8.3 | 53.1 | 10.6 | 3.9 | 170.1 | 206 | 1,307.9 | קיבוץ שער הגולן | 214 | |
| 23 | פלציב עין הנציב | 252.0 | 4.1 | 190.0 | 8.0 | 75.4 | – | – | 90.0 | 480 | 525.0 | קיבוץ עין הנציב | 222 | |
| 24 | פלסטופיל ![]() | 250.9 | -5.2 | 196.6 | -5.6 | 78.3 | 7.6 | 3.0 | 118.1 | 278 | 902.5 | קיבוץ הזורע | 223 | |
| 25 | פולג תעשיות פלסטיק | 240.6 | 18.8 | 118.0 | 17.5 | 49.0 | – | – | 121.1 | 127 | 1,894.4 | פוליפילם גרמניה | 228 | |
| 26 | פוליטיב | 238.0 | 1.3 | 125.0 | 4.2 | 52.5 | – | – | 45.0 | 100 | 2,380.0 | – | 230 | |
| 27 | ארן אריזות נחשון | 193.8 | 16.8 | 167.8 | 20.7 | 86.6 | – | – | – | 180 | 1,076.7 | קיבוץ נחשון | 250 | |
| 28 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 185.5 | 9.3 | 139.6 | 11.3 | 75.3 | – | – | 154.0 | 298 | 622.3 | – | 258 | |
| 29 | רימוני תעשיות ![]() | 150.3 | -13.9 | 3.5 | 44.9 | 2.3 | 30.5 | 20.3 | 139.7 | 418 | 359.5 | – | 277 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

