תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
| 1 | כרמל אולפינים ![]() | 3,863.8 | -8.0 | 2,282.6 | -9.4 | 59.1 | -114.1 | -3.0 | 942.0 | 522 | 7,402.0 | בתי זיקוק לנפט | * | |
| 2 | כתר פלסטיק ![]() | 3,500.0 | – | – | – | – | – | – | – | 3,950 | 886.1 | – | 21 | |
| 3 | תוסף | 1,561.5 | -5.4 | 1,093.1 | 26.4 | 70.0 | – | – | – | 900 | 1,735.0 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | 50 | |
| 4 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,348.2 | -2.3 | 1,292.1 | -2.2 | 95.8 | – | – | 513.8 | 1,082 | 1,246.0 | – | 54 | |
| 5 | אליאנס ![]() | 1,329.4 | -19.4 | 1,312.4 | -15.5 | 98.7 | 90.2 | 6.8 | 326.1 | 730 | 1,821.2 | אליאנס צמיגים אחזקות | 55 | |
| 6 | אבגול ![]() | 1,237.1 | 1.8 | 1,186.6 | 2.8 | 95.9 | 59.4 | 4.8 | 459.7 | 650 | 1,903.2 | – | 60 | |
| 7 | פלרם תעשיות ![]() | 1,110.1 | -6.3 | 999.8 | -8.4 | 90.1 | 18.3 | 1.7 | 471.4 | 1,097 | 1,012.0 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגש"ח | 64 | |
| 8 | פלסאון ![]() | 979.3 | 3.3 | 821.3 | -1.4 | 83.9 | 76.1 | 7.8 | 642.8 | 1,393 | 703.0 | קיבוץ מעגן מיכאל | 75 | |
| 9 | ![]() | 900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 830 | 1,084.3 | – | 81 | |
| 10 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 790.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,000 | 395.0 | שמיר אופטיקה החזקות | 85 | |
| 11 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 762.6 | 9.9 | 641.2 | 7.9 | 84.1 | 16.6 | 2.2 | 184.6 | 486 | 1,569.2 | – | 92 | |
| 12 | כפרית תעשיות ![]() | 703.7 | 1.9 | 582.5 | 4.2 | 82.8 | 27.8 | 4.0 | 117.4 | 401 | 1,754.8 | קיבוץ כפר עזה | 97 | |
| 13 | רבל ![]() | 659.5 | 4.4 | 659.5 | 4.4 | 100.0 | 10.2 | 1.5 | 214.5 | 1,145 | 576.0 | קיבוץ רביבים | 103 | |
| 14 | שלא”ג תעשיות ![]() | 430.6 | 4.7 | 368.2 | 4.8 | 85.5 | 32.0 | 7.4 | 189.8 | 266 | 1,618.9 | שמיר שלאג החזקות אגש"ח | 133 | |
| 15 | פלסטו שק ![]() | 391.6 | -0.4 | 146.8 | 6.3 | 37.5 | -4.2 | -1.1 | 202.9 | 355 | 1,103.1 | קרגל | * | |
| 16 | פולירם ![]() | 379.2 | 2.8 | 231.3 | 4.3 | 61.0 | 25.0 | 6.6 | 182.0 | 147 | 2,579.5 | – | 155 | |
| 17 | צלפ תעשיות | 365.8 | 5.8 | 206.5 | 5.0 | 56.5 | – | – | 70.5 | 378 | 967.8 | תדביק פק | 159 | |
| 18 | סטארפלסט | 339.0 | 1.3 | – | – | – | – | – | – | 486 | 697.5 | סניור שוורץ אחזקות | 172 | |
| 19 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 337.3 | -14.4 | 334.6 | -14.3 | 99.2 | – | – | 596.7 | 576 | 585.5 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | 174 | |
| 20 | ארקל מוצרי פלסטיק | 321.0 | 9.9 | 288.0 | 6.3 | 89.7 | – | – | 59.0 | 295 | 1,088.1 | רביב אי.סי.אס | 180 | |
| 21 | פניציה תעשיות זכוכית שטוחה ![]() | 277.0 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 1,025.9 | פורטיסימו קפיטל פאנד | 198 | |
| 22 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 271.1 | -6.1 | 156.0 | -10.4 | 57.5 | 9.5 | 3.5 | 167.3 | 200 | 1,355.4 | קיבוץ שער הגולן | 202 | |
| 23 | פלסטופיל ![]() | 264.7 | -0.2 | 208.2 | -1.0 | 78.6 | 2.4 | 0.9 | 113.1 | 248 | 1,067.4 | קיבוץ הזורע | 207 | |
| 24 | פלציב עין הנציב | 242.0 | 5.2 | 176.0 | – | 72.7 | – | – | 79.8 | 480 | 504.2 | קיבוץ עין הנציב | 219 | |
| 25 | פוליטיב | 235.0 | -1.3 | 120.0 | -6.3 | 51.1 | – | – | 50.0 | 100 | 2,350.0 | – | 222 | |
| 26 | פולג תעשיות פלסטיק | 202.5 | -15.2 | 100.4 | -0.3 | 49.6 | – | – | 101.7 | 113 | 1,792.4 | פוליפילם גרמניה | 240 | |
| 27 | רימוני תעשיות ![]() | 174.6 | 6.5 | 2.4 | -61.9 | 1.4 | 31.2 | 17.9 | 134.5 | 429 | 407.0 | – | 257 | |
| 28 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 170.0 | -26.7 | 125.5 | -31.7 | 73.8 | – | – | 131.6 | 287 | 592.3 | – | 259 | |
| 29 | ארן אריזות נחשון | 166.0 | 3.6 | 139.0 | 5.0 | 83.7 | – | – | 41.0 | 135 | 1,229.6 | קיבוץ נחשון | 264 | |
| 30 | סופרגום | 145.0 | 9.9 | 34.0 | -15.0 | 23.4 | – | – | 29.0 | 350 | 414.3 | – | 270 | |
| 31 | חוליות | 134.8 | 6.1 | 14.2 | 4.8 | 10.6 | – | – | 67.5 | 195 | 691.3 | – | 273 | |
| 32 | סיפן סעד | 130.1 | 3.7 | 123.3 | 5.4 | 94.8 | – | – | 12.6 | 146 | 890.9 | תוסף קומפאונדס | * | |
| 33 | פולימר לוג'יסטיקס | 113.7 | -2.6 | 102.2 | 4.0 | 89.9 | – | – | 5.9 | 95 | 1,196.8 | פולימר לוג'יסטיקס אנ. וי | 287 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

