תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | כתר מוצרים לבית ולגינה | 6,055.0 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | 5,287 | 1,145.3 | קרונה רזין (2016) | |
| 2 | תמה גרופ | 2,468.0 | 7.9 | 2,419.0 | 7.8 | 98.0 | - | - | - | 1,800 | 1,371.1 | - | |
| 3 | תוסף | 1,950.0 | 8.3 | 1,750.0 | 9.4 | 89.7 | - | - | - | 1,500 | 1,300.0 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | |
| 4 | פלרם תעשיות ![]() | 1,816.9 | 4.6 | 1,357.0 | 2.6 | 74.7 | 188.4 | 10.4 | 874.3 | 1,709 | 1,063.2 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | |
| 5 | פלסאון ![]() | 1,549.6 | 20.3 | 1,255.3 | 22.3 | 81.0 | 107.8 | 7.0 | 863.8 | 2,424 | 639.3 | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 6 | אבגול ![]() | 1,522.7 | 15.5 | 1,480.0 | 15.9 | 97.2 | 26.3 | 1.7 | 571.1 | 782 | 1,947.2 | אינדורמה | |
| 7 | כפרית תעשיות ![]() | 1,028.4 | 21.5 | 874.1 | 21.1 | 85.0 | 64.9 | 6.3 | 391.8 | 467 | 2,202.1 | קיבוץ כפר עזה | |
| 8 | רבל ![]() | 887.6 | -5.6 | 771.2 | -4.0 | 86.9 | 39.5 | 4.5 | 376.7 | 1,535 | 578.2 | - | |
| 9 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 750.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 375.0 | שמיר אופטיקה החזקות | |
| 10 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 690.1 | 11.0 | 53.8 | 2.5 | 7.8 | -3.9 | -0.6 | 282.2 | 652 | 1,058.4 | - | |
| 11 | שלא"ג שמיר ![]() | 679.3 | 3.6 | 634.1 | 5.8 | 93.3 | 35.9 | 5.3 | 370.5 | 488 | 1,392.1 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | |
| 12 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 620.6 | 14.5 | 523.6 | 20.0 | 84.4 | 22.6 | 3.6 | 243.0 | 316 | 1,964.0 | - | |
| 13 | סטנלי בלק אנד דקר ישראל | 523.3 | 7.2 | 520.1 | 7.1 | 99.4 | 523.3 | 100.0 | 1,228.5 | 645 | 811.3 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | |
| 14 | פלזית ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 714.3 | קיבוץ גזית | |
| 15 | פוליטיב | 475.0 | 24.7 | 280.0 | 33.3 | 58.9 | - | - | 134.0 | 300 | 1,583.3 | - | |
| 16 | אליאנס | 424.8 | 17.6 | 410.4 | 17.9 | 96.6 | - | - | 366.7 | 520 | 816.9 | Yokohama Off-Highway Tires K.K | |
| 17 | צלפ תעשיות ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,081.1 | - | |
| 18 | אלכם מדיקל | 379.0 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 635 | 596.9 | - | |
| 19 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 374.4 | 13.5 | 154.1 | 14.0 | 41.2 | 40.4 | 10.8 | 241.5 | 271 | 1,381.6 | קיבוץ שער הגולן | |
| 20 | פלציב עין הנציב | 334.0 | 22.3 | 246.0 | 24.2 | 73.7 | - | - | 96.0 | 660 | 506.1 | קיבוץ עין הנציב | |
| 21 | סטרפלאסט ![]() | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 555.6 | סניור שוורץ אחזקות | |
| 22 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 219.0 | -14.8 | 185.0 | -14.9 | 84.5 | - | - | - | 401 | 546.1 | - | |
| 23 | ארן אריזות נחשון | 213.5 | 11.2 | 189.3 | 10.7 | 88.7 | - | - | - | 200 | 1,067.3 | ארן אחזקות אגש"ח | |
| 24 | רימוני תעשיות ![]() | 205.8 | 18.6 | 45.2 | -17.8 | 22.0 | 47.1 | 22.9 | 142.9 | 370 | 556.1 | - | |
| 25 | פלסטופיל ![]() | 192.1 | 9.2 | 133.3 | 5.9 | 69.4 | 5.4 | 2.8 | 117.4 | 189 | 1,016.4 | קיבוץ הזורע | |
| 26 | ריאון | 186.0 | 6.3 | 16.7 | 24.5 | 9.0 | - | - | 119.0 | 393 | 473.3 | פלסאון | |
| 27 | טוסקה ישראל פתרונות לשימוש חוזר | 181.0 | 5.7 | 162.8 | 18.3 | 89.9 | - | - | 404.9 | 147 | 1,231.5 | טוסקה הולנד | |
| 28 | פולג תעשיות פלסטיק | 181.0 | -15.0 | 133.0 | -17.4 | 73.5 | - | - | 151.2 | 117 | 1,547.0 | פוליפילם פרוטקשן גרמניה | |
| 29 | מור תעשיות פלסטיק | 123.4 | 12.7 | 12.3 | 33.1 | 10.0 | - | - | 174.5 | 72 | 1,713.2 | קבוצת פלסטו-קרגל | |
| 30 | קבוצת סופרגום | 118.7 | -11.4 | - | - | - | - | - | - | 228 | 520.6 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.

