תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
| 1 | כתר פלסטיק ![]() | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 888.9 | - | |
| 2 | תמה גרופ | 2,394.6 | 14.7 | 2,347.7 | 14.8 | 98 | - | - | 1,100 | 1,750 | 1,368.3 | - | |
| 3 | תוסף | 1,650 | -5.3 | 1,480 | -2.9 | 89.7 | - | - | - | 1,200 | 1,375 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | |
| 4 | אבגול ![]() | 1,475.3 | -4.1 | 1,434.8 | -3.3 | 97.3 | 43.7 | 3 | 494.6 | 897 | 1,644.7 | אינדורמה | |
| 5 | פלרם תעשיות ![]() | 1,442.3 | -0.9 | 1,352.4 | 0 | 93.8 | 16.5 | 1.1 | 569.7 | 1,493 | 966 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | |
| 6 | פלסאון ![]() | 1,256 | 2.6 | 1,023.8 | 3.1 | 81.5 | 116.1 | 9.2 | 849.6 | 2,150 | 584.2 | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 7 | רבל ![]() | 1,071 | 19.2 | 915.6 | 28.2 | 85.5 | 70.9 | 6.6 | 362.2 | 1,850 | 578.9 | - | |
| 8 | פלזית | 990 | -6.4 | - | - | - | - | - | - | 1,110 | 891.9 | - | |
| 9 | כפרית תעשיות ![]() | 861.6 | 3 | 724 | 4.4 | 84 | 30 | 3.5 | 326.1 | 452 | 1,906.2 | קיבוץ כפר עזה | |
| 10 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 780 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 390 | שמיר אופטיקה החזקות | |
| 11 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 742 | -6.6 | 133.5 | -7.7 | 18 | 10.9 | 1.5 | 241.8 | 701 | 1,058.5 | - | |
| 12 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 538.9 | 2.1 | 421.9 | 1.2 | 78.3 | 15.5 | 2.9 | 220.9 | 308 | 1,749.6 | - | |
| 13 | שלא"ג שמיר ![]() | 445.7 | 6 | 393.5 | 7.2 | 88.3 | 8.8 | 2 | 331.5 | 475 | 938.3 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | |
| 14 | אליאנס | 426.2 | -7.3 | 414 | -7.5 | 97.1 | - | - | 369.3 | 546 | 780.6 | Alliance Tire Group K.K | |
| 15 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 424.6 | -22.9 | 422.8 | -2.8 | 99.6 | - | - | 1,289.9 | 626 | 678.2 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | |
| 16 | צלפ תעשיות ![]() | 386 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,043.2 | - | |
| 17 | אלכם מדיקל | 365.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 600 | 609.8 | - | |
| 18 | פוליטיב | 360 | 5.9 | 200 | 2 | 55.6 | - | - | 125 | 200 | 1,800 | - | |
| 19 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 330.9 | 1.8 | 136.5 | -2.2 | 41.3 | 22.5 | 6.8 | 209.7 | 254 | 1,302.7 | קיבוץ שער הגולן | |
| 20 | פלציב עין הנציב | 304 | -1.9 | - | - | - | - | - | - | 650 | 467.7 | קיבוץ עין הנציב | |
| 21 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 300.5 | 17.7 | 237.4 | 25.1 | 79 | - | - | - | 500 | 601 | - | |
| 22 | פולג תעשיות פלסטיק | 254.9 | 5.3 | 165 | 6.5 | 64.7 | - | - | 131.6 | 73 | 3,491.8 | פוליפילם פרוטקשן גרמניה | |
| 23 | סטרפלאסט ![]() | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | סניור שוורץ אחזקות | |
| 24 | ארן אריזות נחשון | 201.6 | -1.7 | 176 | -1.1 | 87.3 | - | - | - | 200 | 1,008 | ארן אחזקות אגש"ח | |
| 25 | פולימר לוג'יסטיקס | 184.2 | 6.5 | 156.4 | 1.4 | 84.9 | - | - | 340.1 | 138 | 1,334.5 | פולימר לוג'סטיקס בי. וי | |
| 26 | פלסטופיל ![]() | 168.3 | -9.7 | 115.6 | -13.4 | 68.7 | -2.9 | -1.7 | 95.7 | 185 | 909.5 | קיבוץ הזורע | |
| 27 | רימוני תעשיות ![]() | 167.9 | -17 | 62.8 | -21.8 | 37.4 | 30.2 | 18 | 163.8 | 360 | 466.4 | - | |
| 28 | ריאון | 157 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | 370 | 424.3 | פלסאון |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל

