תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
| 1 | כתר פלסטיק ![]() | 4,100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,300 | 953.5 | - | 13 | |
| 2 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,918.9 | 8.4 | 1,873.7 | 9.1 | 97.6 | - | - | 792.5 | 1,503 | 1,276.7 | - | 25 | |
| 3 | תוסף | 1,650.0 | 3.1 | 1,250.0 | 5.0 | 75.8 | - | - | - | 950 | 1,736.8 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | 29 | |
| 4 | אבגול ![]() | 1,324.3 | 1.6 | 1,283.2 | 2.5 | 96.9 | 74.1 | 5.6 | 490.2 | 936 | 1,414.9 | ה.פ.ה אינטרנשיונל | 36 | |
| 5 | פלרם תעשיות ![]() | 1,320.8 | 4.1 | 1,277.3 | 9.2 | 96.7 | 29.8 | 2.3 | 578.1 | 1,370 | 964.1 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | 37 | |
| 6 | פלסאון ![]() | 1,176.2 | 8.6 | 942.9 | 9.9 | 80.2 | 77.6 | 6.6 | 786.7 | 2,027 | 580.3 | קיבוץ מעגן מיכאל | 38 | |
| 7 | פלזית | 967.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,070 | 903.7 | - | 46 | |
| 8 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 820.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 410.0 | שמיר אופטיקה החזקות | 51 | |
| 9 | רבל ![]() | 780.8 | 3.0 | 584.3 | 1.4 | 74.8 | 0.7 | 0.1 | 266.3 | 1,354 | 576.7 | - | 55 | |
| 10 | כפרית תעשיות ![]() | 776.2 | 2.7 | 626.1 | 2.5 | 80.7 | 27.4 | 3.5 | 296.6 | 403 | 1,926.1 | קיבוץ כפר עזה | 56 | |
| 11 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 758.5 | 1.5 | 149.6 | -3.6 | 19.7 | -38.0 | -5.0 | 229.1 | 735 | 1,032.0 | - | 60 | |
| 12 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 506.4 | 8.0 | 389.1 | 12.2 | 76.8 | 30.2 | 6.0 | 207.0 | 302 | 1,676.8 | - | 81 | |
| 13 | אליאנס | 451.2 | 2.5 | 436.1 | 1.9 | 96.7 | - | - | 355.7 | 574 | 786.0 | Alliance Tire Group K.K | 90 | |
| 14 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 449.6 | -5.7 | 442.6 | -6.7 | 98.4 | - | - | 969.7 | 683 | 658.2 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | 91 | |
| 15 | שלא"ג שמיר ![]() | 442.3 | -2.9 | 394.4 | -2.5 | 89.2 | 38.0 | 8.6 | 297.8 | 309 | 1,431.4 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | 93 | |
| 16 | צלפ תעשיות ![]() | 410.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 911.1 | תדביק פק | 98 | |
| 17 | אלכם מדיקל | 320.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 533.3 | - | 119 | |
| 18 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 315.7 | 13.8 | 120.7 | 1.1 | 38.2 | 29.0 | 9.2 | 194.9 | 226 | 1,397.0 | קיבוץ שער הגולן | 123 | |
| 19 | פוליטיב | 315.0 | 3.6 | 180.0 | 5.9 | 57.1 | - | - | 90.0 | 200 | 1,575.0 | - | 126 | |
| 20 | פלציב עין הנציב | 298.0 | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 480.6 | קיבוץ עין הנציב | 132 | |
| 21 | פניציה תעשיות זכוכית שטוחה | 281.8 | 7.9 | 153.9 | 6.4 | 54.6 | - | - | 124.0 | 275 | 1,024.7 | פורטיסימו קפיטל פאנד | 138 | |
| 22 | סטרפלאסט | 261.0 | -11.2 | 249.0 | -11.4 | 95.4 | - | - | 227.0 | 518 | 503.9 | סניור שוורץ אחזקות | 142 | |
| 23 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 219.6 | -4.7 | 158.9 | -10.1 | 72.4 | - | - | - | 386 | 568.9 | - | 151 | |
| 24 | פלסטופיל ![]() | 190.0 | -2.3 | 139.4 | -4.5 | 73.3 | -6.3 | -3.3 | 105.5 | 228 | 833.5 | קיבוץ הזורע | 162 | |
| 25 | ארן אריזות נחשון | 189.0 | -1.6 | - | - | - | - | - | - | 200 | 945.0 | - | 163 | |
| 26 | פולימר לוג'יסטיקס | 163.1 | 26.0 | 143.2 | 25.3 | 87.8 | - | - | 48.8 | 120 | 1,359.5 | פולימר לוג'סטיקס אנ. וי | 172 | |
| 27 | רימוני תעשיות ![]() | 146.8 | 36.5 | - | - | - | 43.2 | 29.4 | 150.9 | 430 | 341.5 | - | 178 | |
| 28 | סיפן סעד | 117.3 | -9.9 | 108.0 | -11.2 | 92.0 | - | - | 29.7 | 174 | 674.1 | תוסף קומפאונדס | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018

