תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | כתר מוצרים לבית ולגינה | 5,008.6 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | 5,073 | 987.3 | קרונה רזין (2016) | |
| 2 | תמה גרופ | 2,288.0 | -4.5 | 2,243.0 | -4.5 | 98.0 | - | - | - | 1,787 | 1,280.4 | - | |
| 3 | תוסף | 1,800.0 | 9.1 | 1,600.0 | 8.1 | 88.9 | - | - | - | 1,300 | 1,384.6 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | |
| 4 | פלרם תעשיות ![]() | 1,737.4 | 20.5 | 1,614.8 | 19.4 | 92.9 | 254.1 | 14.6 | 761.2 | 1,594 | 1,089.9 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | |
| 5 | אבגול ![]() | 1,317.1 | -10.7 | 1,277.3 | -11.0 | 97.0 | 127.0 | 9.6 | 560.7 | 818 | 1,610.2 | אינדורמה | |
| 6 | פלסאון ![]() | 1,287.9 | 2.5 | 1,026.1 | 0.2 | 79.7 | 104.5 | 8.1 | 835.9 | 2,390 | 538.9 | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 7 | פלזית | 1,192.0 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | 1,140 | 1,045.6 | קיבוץ גזית | |
| 8 | רבל ![]() | 940.6 | -12.2 | 803.4 | -12.3 | 85.4 | 67.7 | 7.2 | 425.9 | 1,742 | 540.0 | - | |
| 9 | כפרית תעשיות ![]() | 846.7 | -1.5 | 722.1 | -0.1 | 85.3 | 43.2 | 5.1 | 357.1 | 456 | 1,856.7 | קיבוץ כפר עזה | |
| 10 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 760.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 380.0 | שמיר אופטיקה החזקות | |
| 11 | שלא"ג שמיר ![]() | 655.9 | 47.2 | 599.5 | 52.4 | 91.4 | 64.3 | 9.8 | 361.7 | 518 | 1,266.1 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | |
| 12 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 621.7 | -16.2 | 52.5 | -60.7 | 8.4 | 22.7 | 3.6 | 280.9 | 658 | 944.8 | - | |
| 13 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 541.8 | 0.5 | 436.3 | 3.4 | 80.5 | 24.3 | 4.5 | 237.2 | 318 | 1,703.8 | - | |
| 14 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 487.2 | 14.7 | 480.1 | 13.6 | 98.5 | - | - | 1,289.9 | 651 | 748.4 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | |
| 15 | פוליגל | 412.0 | 19.1 | 378.0 | 20.8 | 91.7 | - | - | 119.0 | 830 | 496.4 | פלזית תעשיות - אגודה שיתופית חקלאית | |
| 16 | צלפ תעשיות ![]() | 395.0 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,067.6 | - | |
| 17 | אלכם מדיקל | 379.0 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 630 | 601.6 | - | |
| 18 | אליאנס | 361.3 | -15.2 | 348.1 | -15.9 | 96.4 | - | - | 322.4 | 526 | 686.8 | Alliance Tire Group K.K | |
| 19 | פוליטיב | 360.0 | 2.6 | 210.0 | 5.0 | 58.3 | - | - | 115.0 | 250 | 1,440.0 | - | |
| 20 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 329.8 | -0.3 | 135.2 | -1.0 | 41.0 | 29.7 | 9.0 | 225.0 | 255 | 1,293.4 | קיבוץ שער הגולן | |
| 21 | פלציב עין הנציב | 273.0 | -10.2 | 198.0 | -15.0 | 72.5 | - | - | 102.0 | 650 | 420.0 | קיבוץ עין הנציב | |
| 22 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 257.0 | -14.5 | 217.4 | -8.4 | 84.6 | - | - | - | 430 | 597.7 | - | |
| 23 | סטרפלאסט ![]() | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 555.6 | סניור שוורץ אחזקות | |
| 24 | פולג תעשיות פלסטיק | 213.0 | -16.5 | 161.0 | -2.4 | 75.6 | - | - | 154.0 | 113 | 1,885.0 | פוליפילם פרוטקשן גרמניה | |
| 25 | ארן אריזות נחשון | 191.0 | -5.3 | 171.0 | -2.8 | 89.5 | - | - | - | 200 | 955.0 | ארן אחזקות אגש"ח | |
| 26 | פלסטופיל ![]() | 175.9 | 4.5 | 125.9 | 8.9 | 71.6 | 7.1 | 4.0 | 113.6 | 182 | 966.5 | קיבוץ הזורע | |
| 27 | ריאון | 175.0 | 11.5 | 13.5 | 3.1 | 7.7 | - | - | 109.0 | 393 | 445.3 | פלסאון | |
| 28 | רימוני תעשיות ![]() | 173.5 | 3.3 | 55.0 | -12.4 | 31.7 | 41.4 | 23.9 | 152.3 | 372 | 466.4 | - | |
| 29 | טוסקה ישראל פתרונות לשימוש חוזר | 171.3 | -7.0 | 137.6 | -12.0 | 80.3 | - | - | 396.1 | 134 | 1,278.4 | . Tosca Netherlands B.V | |
| 30 | קבוצת סופרגום | 134.0 | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 595.6 | - | |
| 31 | מגן אקו אנרג'י | 111.0 | -14.6 | 102.0 | -17.7 | 91.9 | - | - | - | 140 | 792.9 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

