תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | כתר מוצרים לבית ולגינה | 5,806 | -4.1 | - | - | - | - | - | - | 4,795 | 1,210.8 | קרונה רזין (2016) | |
| 2 | תמה גרופ | 2,910 | 17.9 | 2,860 | 18.2 | 98.3 | - | - | - | 1,850 | 1,573 | - | |
| 3 | תוסף | 2,150 | 10.3 | 1,850 | 5.7 | 86 | - | - | - | 1,600 | 1,343.8 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | |
| 4 | פלרם תעשיות ![]() | 1,812.3 | -0.3 | 1,693.5 | 0.1 | 93.4 | 154.4 | 8.5 | 983.3 | 1,515 | 1,196.3 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | |
| 5 | פלסאון ![]() | 1,585.1 | 2.3 | 1,266.9 | 0.9 | 79.9 | 90 | 5.7 | 972.3 | 2,510 | 631.5 | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 6 | אבגול ![]() | 1,434 | -5.8 | 1,385.8 | -6.4 | 96.6 | 92.4 | 6.4 | 737.2 | 793 | 1,808.3 | אינדורמה | |
| 7 | פולירם תעשיות פלסטיק ![]() | 1,104.4 | 21.7 | 829.4 | 30.7 | 75.1 | 100.6 | 9.1 | 581.4 | 372 | 2,968.8 | - | |
| 8 | כפרית תעשיות (1993) ![]() | 1,063.2 | 3.4 | 922.2 | 5.5 | 86.7 | - | - | 440.1 | 554 | 1,919.1 | קיבוץ כפר עזה | |
| 9 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 400 | שמיר אופטיקה אחזקות | |
| 10 | רבל ![]() | 936.1 | 5.5 | 819.5 | 6.3 | 87.5 | 9.3 | 1 | 362.3 | 1,457 | 642.5 | - | |
| 11 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 705 | 2.2 | 64.2 | 19.5 | 9.1 | -86 | -12.2 | 191.4 | 448 | 1,573.6 | - | |
| 12 | שלא"ג שמיר ![]() | 696.5 | 2.5 | 650.6 | 2.6 | 93.4 | 24.6 | 3.5 | 408.5 | 464 | 1,501.1 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | |
| 13 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 627.8 | 1.2 | 519.8 | -0.7 | 82.8 | -18.3 | -2.9 | 216.8 | 279 | 2,250.3 | - | |
| 14 | פוליטיב | 560 | 17.9 | 310 | 10.7 | 55.4 | - | - | 151 | 380 | 1,473.7 | קדמה גרינהאוס שותפות מוגבלת | |
| 15 | סטנלי בלק אנד דקר ישראל ![]() | 530 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 815.4 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | |
| 16 | פלזית ![]() | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 714.3 | קיבוץ גזית | |
| 17 | אליאנס | 484.7 | 14.1 | 481.1 | 13.9 | 99.3 | - | - | 397.7 | 523 | 926.8 | Yokohama Off-Highway Tires K.K | |
| 18 | אלכם מדיקל | 431 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | 685 | 629.2 | - | |
| 19 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 414.9 | 10.8 | 190.6 | 23.6 | 45.9 | 42.1 | 10.1 | 287.6 | 293 | 1,415.9 | קיבוץ שער הגולן | |
| 20 | צלפ תעשיות ![]() | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,081.1 | - | |
| 21 | פלציב עין הנציב | 372 | 11.4 | 274 | 11.4 | 73.7 | - | - | 124 | 700 | 531.4 | קיבוץ עין הנציב | |
| 22 | ארן אריזות נחשון | 272.9 | 27.8 | 247 | 30.5 | 90.5 | - | - | - | 210 | 1,299.5 | ארן אחזקות אגש"ח | |
| 23 | סטרפלאסט ![]() | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 757.1 | סניור שוורץ אחזקות | |
| 24 | פלסטופיל הזורע ![]() | 231.4 | 20.4 | 143.9 | 8 | 62.2 | 17.1 | 7.4 | 135.3 | 372 | 622 | - | |
| 25 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 230 | 5 | 201 | 8.6 | 87.4 | - | - | - | 420 | 547.6 | - | |
| 26 | פולג תעשיות פלסטיק | 226 | 24.9 | 165 | 24.1 | 73 | - | - | 167 | 120 | 1,883.3 | פוליפילם פרוטקשן גרמניה | |
| 27 | רימוני תעשיות ![]() | 213.3 | 3.7 | 42.5 | -6.1 | 19.9 | 47.8 | 22.4 | 157.6 | 381 | 559.8 | - | |
| 28 | ריאון | 203 | 9.1 | 8.3 | -50.1 | 4.1 | - | - | 126 | 404 | 502.5 | פלסאון | |
| 29 | זריחה תעשיית חלאבין | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 280 | 714.3 | קדמה פלסטיק שותפות מוגבלת | |
| 30 | טוסקה ישראל פתרונות לשימוש חוזר | 184.3 | 1.8 | 153.8 | -5.5 | 83.5 | - | - | 416.9 | 141 | 1,307 | טוסקה הולנד | |
| 31 | פלסגד מוצרים פלסטיים | 180.1 | 15.9 | - | - | - | - | - | 71 | 135 | 1,334.3 | - | |
| 32 | מגן אקו אנרג'י | 127 | 5 | 114 | 3.6 | 89.8 | - | - | 121 | 162 | 784 | - | |
| 33 | דביק - שדה בוקר | 105 | 18 | 49 | 19.5 | 46.7 | - | - | 47 | 104 | 1,009.6 | קיבוץ שדה-בוקר אגש"ח |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.

