תעשיה
פלסטיק, גומי וזכוכית
דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | תמה גרופ | 2,414 | -9.6 | 2,367 | -9.9 | 98.1 | - | - | - | 1,736 | 1,390.6 | - | |
| 2 | תוסף | 2,207 | 9.3 | 1,887 | 4.8 | 85.5 | - | - | - | 1,700 | 1,298.2 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | |
| 3 | פלרם תעשיות ![]() | 1,868.4 | 8.8 | 1,691.7 | 6.2 | 90.5 | 231.7 | 12.4 | 1,268.3 | 1,630 | 1,146.3 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | |
| 4 | פלסאון ![]() | 1,706.9 | 3.8 | 1,396.7 | 4.6 | 81.8 | 143.8 | 8.4 | 1,141 | 2,576 | 662.6 | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 5 | כפרית תעשיות (1993) ![]() | 1,354 | 20.6 | 1,225.2 | 23.1 | 90.5 | 71.5 | 5.3 | 528.5 | 801 | 1,690.4 | קיבוץ כפר עזה | |
| 6 | אבגול ![]() | 1,294.8 | 10.4 | 1,253.6 | 11.2 | 96.8 | -2.3 | -0.2 | 698 | 915 | 1,415 | אינדורמה | |
| 7 | פולירם תעשיות פלסטיק ![]() | 1,001.2 | 0 | 793.6 | -0.8 | 79.3 | 89.2 | 8.9 | 646.3 | 429 | 2,333.7 | - | |
| 8 | רבל ![]() | 886.7 | -4.6 | 724.5 | -6.6 | 81.7 | 16.2 | 1.8 | 373.2 | 1,295 | 684.7 | - | |
| 9 | שלא"ג שמיר | 622.4 | -9 | 580.3 | -9 | 93.2 | 26.6 | 4.3 | - | 450 | 1,383.2 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | |
| 10 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 620.9 | 4 | 528.1 | 3 | 85.1 | 9.1 | 1.5 | 208 | 183 | 3,392.9 | - | |
| 11 | סטנלי בלק אנד דקר ישראל ![]() | 530 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 963.6 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | |
| 12 | אלכם מדיקל | 525 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 720 | 729.2 | - | |
| 13 | פלזית ![]() | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 833.3 | - | |
| 14 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 483.1 | 6.2 | 1.5 | -52.2 | 0.3 | -11.6 | -2.4 | 165.9 | 466 | 1,036.7 | - | |
| 15 | פוליטיב | 470 | 0.4 | 250 | -3.8 | 53.2 | - | - | 157 | 450 | 1,044.4 | קדמה גרינהאוס שותפות מוגבלת | |
| 16 | פלסטופיל הזורע ![]() | 411 | 4.7 | 219.1 | 8.3 | 53.3 | 2.1 | 0.5 | 138.5 | 401 | 1,025 | - | |
| 17 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 406.3 | -5.6 | 165.4 | -10.6 | 40.7 | 25.4 | 6.3 | 292.4 | 292 | 1,391.3 | קיבוץ שער הגולן | |
| 18 | פלציב עין הנציב ![]() | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,600 | קיבוץ עין הנציב | |
| 19 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 328 | 18.8 | 274 | 19.1 | 83.5 | - | - | - | 450 | 728.9 | - | |
| 20 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 120 | שמיר אופטיקה אחזקות | |
| 21 | ארן אריזות נחשון ![]() | 290 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1,450 | - | |
| 22 | סטרפלאסט ![]() | 270 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 675 | סניור שוורץ אחזקות | |
| 23 | זריחה תעשיות חלאבין ![]() | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 633.3 | קדמה פלסטיק שותפות מוגבלת | |
| 24 | טוסקה ישראל פתרונות לשימוש חוזר ![]() | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 925 | - | |
| 25 | רימוני תעשיות ![]() | 183 | -14.1 | 46.1 | -22.9 | 25.2 | 41.3 | 22.6 | 181.2 | 359 | 509.7 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

