מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | קבוצת תנובה ![]() | 8,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 1,333.3 | - | |
| 2 | קוקה קולה ישראל ![]() | 7,600.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 1,520.0 | אלקורפ | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 7,089.0 | 4.3 | 1,449.0 | -2.9 | 20.4 | 624.0 | 8.8 | 3,279.0 | 7,175 | 988.0 | שטראוס אחזקות | |
| 4 | אסם ![]() | 4,900.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,100 | 1,195.1 | - | |
| 5 | סודהסטרים ![]() | 3,200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 969.7 | - | |
| 6 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,700.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,700 | 1,588.2 | יונילוור | |
| 7 | טמפו ![]() | 2,505.3 | 25.6 | 47.0 | 9.3 | 1.9 | 107.2 | 4.3 | 892.2 | 1,542 | 1,624.7 | טמפו אחזקות (2021) | |
| 8 | עוף ירושלים שיווק | 1,630.0 | 18.7 | - | - | - | - | - | 272.0 | 1,200 | 1,358.3 | עוף ירושלים מהדרין | |
| 9 | קורניש חן ![]() | 1,250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2,016.1 | אלף בר אגודה שתופית חקלאית | |
| 10 | בלדי ![]() | 1,232.5 | 22.1 | - | - | - | 97.4 | 7.9 | 210.9 | 338 | 3,646.4 | - | |
| 11 | גן שמואל מזון ![]() | 1,140.4 | 19.6 | 915.8 | 23.3 | 80.3 | 157.1 | 13.8 | 618.1 | 550 | 2,073.4 | - | |
| 12 | עוף טוב | 1,006.6 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | קבוצת צמח שאן | |
| 13 | טל הל יסכה ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 5,263.2 | - | |
| 14 | יפאורה תבורי ![]() | 833.1 | -14.6 | - | - | - | - | - | - | 850 | 980.1 | יפ-אורה | |
| 15 | מחלבות גד ![]() | 800.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 2,666.7 | - | |
| 16 | סוגת ![]() | 750.0 | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1,530.6 | קבוצת סוגת | |
| 17 | מחלבות יטבתה | 740.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 280.0 | 200 | 3,700.0 | שטראוס גרופ | |
| 18 | תורפז תעשיות ![]() | 698.9 | 48.9 | 584.8 | 67.1 | 83.7 | 51.1 | 7.3 | 419.8 | 847 | 825.2 | - | |
| 19 | מילועוף ![]() | 670.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1,116.7 | - | |
| 20 | סולבר מוצרי חלבון | 661.3 | -13.6 | 1.5 | -61.8 | 0.2 | - | - | 184.5 | 106 | 6,238.5 | סולבר טכנולוגיות מזון | |
| 21 | קבוצת גלעם ![]() | 650.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,600.0 | קרן פימי | |
| 22 | מוצרי מעברות | 610.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 553 | 1,103.1 | מעברות אגש"ח | |
| 23 | מאפיית אנג'ל ![]() | 555.7 | 2.7 | 56.7 | 23.4 | 10.2 | -23.4 | -4.2 | 223.2 | 968 | 574.1 | - | |
| 24 | זוגלובק | 550.0 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 600 | 916.7 | - | |
| 25 | פוליבה | 525.0 | -7.1 | - | - | - | - | - | - | 225 | 2,333.3 | - | |
| 26 | כרמל קורפ ![]() | 485.3 | 49.0 | 10.6 | 10.6 | 2.2 | 20.9 | 4.3 | 541.7 | 293 | 1,656.4 | - | |
| 27 | זנלכל ![]() | 481.6 | 20.8 | 1.9 | -21.1 | 0.4 | 49.8 | 10.3 | 212.6 | 304 | 1,584.2 | - | |
| 28 | גניר | 474.5 | 7.4 | 306.4 | 8.4 | 64.6 | 75.7 | 16.0 | 123.7 | 227 | 2,090.4 | גן שמואל מזון | |
| 29 | גלידות נסטלה | 445.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | - | - | - | 360 | 1,236.1 | פרונרי ישראל | |
| 30 | נביעות ![]() | 390.0 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 1,083.3 | קוקה קולה ישראל | |
| 31 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 350.2 | 13.1 | - | - | - | - | - | 92.2 | 490 | 714.6 | - | |
| 32 | מאפיית ברמן ![]() | 320.0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 426.7 | - | |
| 33 | כרמית יצירה מתוקה ![]() | 277.5 | 18.2 | 38.8 | -7.5 | 14.0 | -1.4 | -0.5 | 71.1 | 198 | 1,401.7 | - | |
| 34 | תה ויסוצקי ![]() | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 833.3 | סייפן בשמת | |
| 35 | אחוה ![]() | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 961.5 | אחדות אחוה אחזקות | |
| 36 | פנדי עוף | 230.0 | 9.5 | - | - | - | 18.0 | 7.8 | - | 150 | 1,533.3 | בני אחמד פנדי | |
| 37 | מיה תעשיות מזון מ.ת.מ | 222.0 | 1.8 | 20.0 | -41.2 | 9.0 | - | - | - | 300 | 740.0 | - | |
| 38 | רושדי תעשיות מזון ![]() | 210.0 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 2,561.0 | רושדי טקסטיל | |
| 39 | מאפית אריאל | 204.0 | 17.9 | 16.3 | 37.0 | 8.0 | 6.5 | 3.2 | - | 400 | 510.0 | - | |
| 40 | רפאל תערובות | 200.0 | -27.8 | - | - | - | - | - | - | 45 | 4,444.4 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל

