מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
| 1 | קבוצת תנובה | 6,797.2 | -5.2 | – | – | – | 407.0 | 6.0 | 2,857.9 | 5,841 | 1,163.7 | – | 12 | |
| 2 | קוקה קולה ישראל ![]() | 5,600.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,900 | 1,142.9 | – | 15 | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 5,415.0 | -3.4 | 1,483.0 | -9.3 | 27.4 | 235.0 | 4.3 | 1,823.0 | 13,957 | 388.0 | שטראוס אחזקות | 16 | |
| 4 | אסם ![]() | 4,256.6 | 1.6 | 676.2 | 7.4 | 15.9 | 396.3 | 9.3 | 2,500.3 | 4,766 | 893.1 | נסטלה | 20 | |
| 5 | פרוטרום ![]() | 2,932.3 | 20.6 | – | – | – | 310.0 | 10.6 | 2,016.0 | 3,034 | 966.5 | – | 25 | |
| 6 | נטו ![]() | 2,350.7 | 1.6 | – | – | – | 61.8 | 2.6 | 607.8 | 1,487 | 1,580.8 | – | 31 | |
| 7 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,500 | 800.0 | יוניליוור הולדינגס | 37 | |
| 8 | סודהסטרים ![]() | 1,831.1 | -9.9 | – | – | – | 44.0 | 2.4 | 1,286.4 | 2,314 | 791.3 | – | 41 | |
| 9 | טמפו ![]() | 1,081.0 | -1.0 | 50.0 | -10.7 | 4.6 | 58.2 | 5.4 | 319.4 | 886 | 1,220.1 | טמפו תעשיות בירה | 70 | |
| 10 | טבעול | 1,017.0 | 3.4 | – | – | – | – | – | 483.5 | 714 | 1,424.4 | אסם השקעות | * | |
| 11 | קורניש חן | 965.1 | -14.2 | 4.3 | -77.2 | 0.4 | – | – | 112.9 | – | – | תנובה + אלף בר | * | |
| 12 | יפאורה תבורי ![]() | 913.0 | – | – | – | – | – | – | – | 750 | 1,217.3 | יפ-אורה | 80 | |
| 13 | גן שמואל מזון ![]() | 871.6 | -3.2 | 699.9 | -4.8 | 80.3 | 25.4 | 2.9 | 433.0 | 536 | 1,626.0 | – | 84 | |
| 14 | עוף טוב | 868.3 | -2.9 | 60.0 | – | 6.9 | – | – | 190.0 | 800 | 1,085.4 | – | 85 | |
| 15 | עוף ירושלים מהדרין | 659.0 | 19.8 | – | – | – | – | – | 150.0 | 750 | 878.7 | – | 106 | |
| 16 | פריגת | 640.0 | -3.0 | 480.0 | -5.0 | 75.0 | – | – | – | 395 | 1,620.3 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 17 | סי.אייץ'.אס ישראל מוצרי חלבון | 634.3 | 0.1 | 48.7 | 28.9 | 7.7 | – | – | – | 174 | 3,645.3 | – | 109 | |
| 18 | בלדי | 633.0 | 13.0 | – | – | – | – | – | – | 600 | 1,055.0 | – | 110 | |
| 19 | זוגלובק ![]() | 580.0 | – | – | – | – | – | – | – | 850 | 682.4 | – | 114 | |
| 20 | מילועוף ![]() | 540.0 | – | – | – | – | – | – | – | 210 | 2,571.4 | מילואות אגש"ח מרכזית | 122 | |
| 21 | מאפיות אנג'ל שלמה א. אנג'ל ![]() | 539.7 | 0.6 | 4.3 | -12.3 | 0.8 | -8.2 | -1.5 | 137.0 | 1,632 | 330.7 | – | 123 | |
| 22 | קבוצת גלעם | 468.3 | -9.9 | 204.1 | -15.3 | 43.6 | – | – | 280.1 | 231 | 2,027.3 | – | 136 | |
| 23 | מחלבות יטבתה | 435.1 | -3.4 | – | – | – | – | – | 191.6 | 186 | 2,339.1 | שטראוס גרופ | * | |
| 24 | גניר | 406.1 | -7.7 | 197.6 | -13.1 | 48.6 | 12.0 | 3.0 | 154.0 | 232 | 1,750.5 | גן שמואל מזון | * | |
| 25 | פוליבה | 376.0 | -2.8 | 4.7 | 27.0 | 1.3 | – | – | – | 190 | 1,978.9 | – | 169 | |
| 26 | מאפיית ברמן ![]() | 370.0 | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 411.1 | – | 171 | |
| 27 | מוצרי מעברות ![]() | 361.5 | -0.4 | 21.3 | 1.1 | 5.9 | 12.4 | 3.4 | 383.9 | 490 | 737.7 | מעברות אגש"ח | 174 | |
| 28 | דנשר (1963) | 346.7 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | 645 | 537.6 | דנשר אחזקות (2003) | 182 | |
| 29 | מחלבות גד ![]() | 340.0 | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 1,478.3 | – | 186 | |
| 30 | נביעות ![]() | 330.0 | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 942.9 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 31 | נתיבי בר | 300.0 | 20.0 | 167.8 | – | 55.9 | – | – | 26.1 | 20 | 15,000.0 | – | 198 | |
| 32 | תה ויסוצקי ![]() | 268.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


