מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
| 1 | קוקה קולה ישראל ![]() | 6,600 | - | - | - | - | - | - | - | 6,300 | 1,047.6 | - | |
| 2 | קבוצת תנובה ![]() | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 1,083.3 | - | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 5,695 | 1.6 | 1,198 | 5.7- | 21 | 594 | 10.4 | 2,277 | 7,400 | 769.6 | שטראוס אחזקות | |
| 4 | פרוטרום ![]() | 5,300 | - | - | - | - | - | - | - | 5,600 | 946.4 | פרוטרום גלובל | |
| 5 | אסם ![]() | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 933.3 | - | |
| 6 | נטו ![]() | 2,849 | 9.9 | 2.3 | 45.9- | 0.1 | 125.7 | 4.4 | 475.9 | 1,515 | 1,880.5 | - | |
| 7 | סודהסטרים ![]() | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 960 | - | |
| 8 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,150 | - | |
| 9 | טמפו ![]() | 1,514.8 | 8 | 44 | 13.7- | 2.9 | 89.8 | 5.9 | 602.2 | 1,223 | 1,238.6 | טמפו תעשיות בירה | |
| 10 | עוף ירושלים שיווק | 1,146 | 3- | - | - | - | - | - | 152 | 1,250 | 916.8 | - | |
| 11 | קורניש חן | 926 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 563 | 1,644.8 | קבוצת א.ת. - אגודה שיתופית חקלאית | |
| 12 | יפאורה תבורי ![]() | 922 | 3.8- | - | - | - | - | - | - | 840 | 1,097.6 | - | |
| 13 | בלדי | 780 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | 350 | 2,228.6 | - | |
| 14 | גן שמואל מזון ![]() | 735.6 | 12.8- | 552 | 15.7- | 75 | 12.1 | 1.7 | 440.5 | 584 | 1,259.7 | - | |
| 15 | עוף טוב ![]() | 670 | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 788.2 | - | |
| 16 | מילועוף ![]() | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 923.1 | מילואות אשג"ח מרכזית | |
| 17 | מחלבות יטבתה | 515.0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 165 | 3,121.2 | שטראוס גרופ | |
| 18 | שמן תעשיות ![]() | 508.9 | 9.1- | - | - | - | -7,396 | 1453.3- | 224 | 158 | 3,220.9 | ממורנדום החזקות | |
| 19 | מאפיית אנג'ל ![]() | 466 | 0.3- | 5.3 | 7.9 | 1.1 | 9.1- | 2- | 116.7 | 1,171 | 398 | - | |
| 20 | מחלבות גד ![]() | 450 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,800 | - | |
| 21 | סולבר מוצרי חלבון | 428.7 | 19.8- | - | - | - | - | - | 163.2 | - | - | סולבר טכנולוגיות מזון | |
| 22 | זוגלובק ![]() | 425 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 708.3 | - | |
| 23 | פוליבה | 372 | 3.1- | - | - | - | - | - | - | 240 | 1,550 | - | |
| 24 | מוצרי מעברות | 364.8 | 2.6 | 117 | 164 | 32.1 | - | - | 342.3 | 550 | 663.2 | מעברות אגש"ח | |
| 25 | נביעות ![]() | 360 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 1,000 | קוקה קולה ישראל | |
| 26 | גלידות נסטלה ![]() | 335 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 957.1 | פרונרי ישראל | |
| 27 | דנשר (1963) | 324.5 | 4- | - | - | - | - | - | - | 566 | 573.3 | דנשר אחזקות (2003) | |
| 28 | גניר | 303.5 | 17.8- | 145.5 | 31.6- | 47.9 | - | - | 88.2 | 239 | 1,269.9 | גן שמואל מזון | |
| 29 | מאפיית ברמן | 302 | 1.9- | - | - | - | - | - | - | 860 | 351.2 | - | |
| 30 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 287.8 | 7.1- | - | - | - | - | - | 85 | 590 | 487.8 | - | |
| 31 | תה ויסוצקי ![]() | 270 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 900 | סייפן בשמת | |
| 32 | זנלכל ![]() | 223.2 | 9.2 | 2.5 | 9.4- | 1.1 | 20.5 | 9.2 | 150 | 154 | 1,449.4 | - | |
| 33 | דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה ![]() | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 450 | - | |
| 34 | אחוה ![]() | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 766 | אחדות אחוה אחזקות | |
| 35 | רושדי תעשיות מזון | 180 | 2.7- | - | - | - | - | - | - | 130 | 1,384.6 | רושדי טקסטיל | |
| 36 | כרמית ממתקים ![]() | 162.5 | 15.1 | 38.7 | 11.0 | 23.8 | 8.2 | 5.0 | 77.5 | 159 | 1,021.8 | - | |
| 37 | מיה תעשיות מזון מ.ת.מ ![]() | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 673.9 | - | |
| 38 | יופי של ירקות עין יהב - אגודה חקלאית שיתופית | 120 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,000 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל

