מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | קבוצת תנובה ![]() | 7,800.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | 1,418.2 | - | |
| 2 | קוקה קולה ישראל ![]() | 7,400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 1,480.0 | אלקורפ | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 6,795.0 | 11.3 | 1,492.0 | 6.7 | 22.0 | 488.0 | 7.2 | 3,037.0 | 7518 | 903.8 | שטראוס אחזקות | |
| 4 | אסם ![]() | 4,800.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 1,200.0 | - | |
| 5 | סודהסטרים ![]() | 3,300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3250 | 1,015.4 | - | |
| 6 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,800.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 1,473.7 | יונילוור | |
| 7 | טמפו ![]() | 1,994.0 | 10.0 | 43.0 | -2.3 | 2.2 | 71.3 | 3.6 | 819.1 | 1285 | 1,551.8 | טמפו אחזקות (2021) | |
| 8 | עוף ירושלים שיווק | 1,390.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | 230.0 | 1100 | 1,263.6 | עוף ירושלים מהדרין | |
| 9 | קורניש חן ![]() | 1,200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 1,935.5 | אלף בר אגודה שתופית חקלאית | |
| 10 | בלדי | 1,100.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 400 | 2,750.0 | - | |
| 11 | עוף טוב | 977.0 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | קבוצת צמח שאן | |
| 12 | יפאורה תבורי | 975.6 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1,084.0 | יפ-אורה | |
| 13 | גן שמואל מזון ![]() | 953.5 | 26.2 | 742.8 | 35.5 | 77.9 | 54.7 | 5.7 | 503.0 | 525 | 1,816.2 | - | |
| 14 | סולבר מוצרי חלבון | 765.4 | -8.7 | 3.9 | -2.2 | 0.5 | - | - | 204.4 | 106 | 7,220.3 | סולבר טכנולוגיות מזון | |
| 15 | מחלבות יטבתה | 740.0 | 14.4 | - | - | - | - | - | 248.0 | 200 | 3,700.0 | שטראוס גרופ | |
| 16 | מחלבות גד ![]() | 630.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,520.0 | - | |
| 17 | מילועוף ![]() | 600.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1,000.0 | - | |
| 18 | קבוצת גלעם | 600.0 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,400.0 | קרן פימי | |
| 19 | פוליבה | 565.0 | -11.4 | - | - | - | - | - | - | 225 | 2,511.1 | - | |
| 20 | מאפיית אנג'ל ![]() | 541.0 | 15.9 | 46.0 | 55.6 | 8.5 | -2.9 | -0.5 | 246.6 | 1205 | 448.9 | - | |
| 21 | מוצרי מעברות | 540.0 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | 750 | 720.0 | מעברות אגש"ח | |
| 22 | זוגלובק | 515.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 630 | 817.5 | - | |
| 23 | תורפז תעשיות ![]() | 469.5 | 17.9 | 350.0 | 16.4 | 74.5 | 45.7 | 9.7 | 407.6 | 466 | 1,007.6 | - | |
| 24 | גניר | 441.9 | 44.9 | 282.7 | 81.1 | 64.0 | 25.9 | 5.9 | 49.8 | 249 | 1,774.8 | גן שמואל מזון | |
| 25 | גלידות נסטלה | 414.0 | 3.8 | 2.0 | -33.3 | 0.5 | - | - | - | 360 | 1,150.0 | פרונרי ישראל | |
| 26 | זנלכל ![]() | 398.6 | 55.7 | 2.4 | -45.3 | 0.6 | 67.6 | 17.0 | 188.4 | 253 | 1,575.4 | - | |
| 27 | נביעות ![]() | 370.0 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 1,027.8 | קוקה קולה ישראל | |
| 28 | כרמל קורפ ![]() | 325.7 | 18.1 | 9.6 | -3.1 | 2.9 | 29.8 | 9.1 | 475.9 | 285 | 1,142.8 | - | |
| 29 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 309.6 | 14.5 | - | - | - | - | - | 92.2 | 490 | 631.8 | - | |
| 30 | מאפיית ברמן | 308.0 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 750 | 410.7 | - | |
| 31 | רפאל תערובות | 277.0 | -10.6 | - | - | - | - | - | 45.0 | 45 | 6,155.6 | - | |
| 32 | תה ויסוצקי ![]() | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 833.3 | סייפן בשמת | |
| 33 | כרמית ממתקים ![]() | 234.9 | 5.2 | 42.0 | 13.2 | 17.9 | 0.5 | 0.2 | 72.9 | 226 | 1,039.3 | - | |
| 34 | אחוה ![]() | 220.0 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 936.2 | אחדות אחוה אחזקות | |
| 35 | מיה תעשיות מזון מ.ת.מ | 218.0 | 10.1 | 34.0 | -8.1 | 15.6 | - | - | - | 298 | 731.5 | - | |
| 36 | פנדי עוף | 210.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 160 | 1,312.5 | בני אחמד פנדי | |
| 37 | רושדי תעשיות מזון ![]() | 200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 2,439.0 | רושדי טקסטיל | |
| 38 | מחלבת גל שיווק 2011 ![]() | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1,266.7 | - | |
| 39 | מאפית אריאל | 173.0 | 10.9 | 11.9 | 45.1 | 6.9 | - | - | 85.0 | 370 | 467.6 | - | |
| 40 | יציב רפתני באר טוביה | 171.0 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6,840.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.

