מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | קבוצת תנובה ![]() | 7,900.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 1,316.7 | - | |
| 2 | שטראוס גרופ ![]() | 7,823.0 | 10.4 | 1,880.0 | 29.7 | 24.0 | 404.0 | 5.2 | 3,272.0 | 6,271 | 1,247.5 | שטראוס אחזקות | |
| 3 | קוקה קולה ישראל ![]() | 7,700.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 1,540.0 | אלקורפ | |
| 4 | אסם ![]() | 4,900.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,100 | 1,195.1 | - | |
| 5 | סודהסטרים ![]() | 3,300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 1,320.0 | - | |
| 6 | טמפו ![]() | 2,804.1 | 11.9 | 43.0 | -8.5 | 1.5 | 129.0 | 4.6 | 948.8 | 1,599 | 1,753.7 | טמפו אחזקות (2021) | |
| 7 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,600.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,700 | 1,529.4 | יונילוור | |
| 8 | עוף ירושלים שיווק | 1,659.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 189.0 | 1,200 | 1,382.5 | עוף ירושלים מהדרין | |
| 9 | טל הל יסכה ![]() | 1,600.0 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 8,421.1 | - | |
| 10 | בלדי ![]() | 1,509.8 | 22.5 | - | - | - | 126.3 | 8.4 | 491.0 | 329 | 4,589.2 | - | |
| 11 | קורניש חן ![]() | 1,250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2,016.1 | אלף בר אגודה שתופית חקלאית | |
| 12 | עוף טוב | 954.8 | -5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | קבוצת צמח שאן | |
| 13 | תורפז תעשיות ![]() | 949.8 | 35.9 | 828.0 | 41.6 | 87.2 | 61.2 | 6.4 | 796.8 | 1,053 | 902.0 | - | |
| 14 | סוגת | 939.4 | -0.9 | 29.5 | -4.4 | 3.1 | 93.8 | 10.0 | 778.6 | 492 | 1,909.4 | קבוצת סוגת | |
| 15 | גן שמואל מזון ![]() | 902.5 | -20.9 | 696.4 | -24.0 | 77.2 | 56.5 | 6.3 | 559.4 | 558 | 1,617.5 | - | |
| 16 | מחלבות יטבתה | 788.0 | 6.1 | - | - | - | - | - | 300.9 | 210 | 3,752.4 | שטראוס גרופ | |
| 17 | יפאורה תבורי | 784.3 | -5.9 | - | - | - | - | - | - | 755 | 1,038.8 | יפ-אורה | |
| 18 | מחלבות גד ![]() | 720.8 | 6.6 | 9.4 | 40.6 | 1.3 | 45.2 | 6.3 | 287.2 | 374 | 1,927.2 | - | |
| 19 | מילועוף ![]() | 650.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 1,444.4 | - | |
| 20 | קבוצת גלעם | 650.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 270 | 2,407.4 | קרן פימי | |
| 21 | סולבר מוצרי חלבון ![]() | 650.0 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 6,132.1 | סולבר טכנולוגיות מזון | |
| 22 | מוצרי מעברות | 610.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 573 | 1,064.6 | מעברות אגש"ח | |
| 23 | מאפיית אנג'ל ![]() | 598.4 | 7.7 | 65.3 | 15.1 | 10.9 | 1.4 | 0.2 | 219.4 | 962 | 622.0 | - | |
| 24 | זוגלובק | 555.0 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 570 | 973.7 | - | |
| 25 | פוליבה | 552.0 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 223 | 2,475.3 | - | |
| 26 | זנלכל ![]() | 530.9 | 10.2 | 1.2 | -34.7 | 0.2 | 46.9 | 8.8 | 235.9 | 348 | 1,525.7 | - | |
| 27 | כרמל קורפ ![]() | 462.4 | -4.7 | 5.0 | -53.2 | 1.1 | -29.4 | -6.4 | 513.9 | 315 | 1,468.0 | - | |
| 28 | גלידות נסטלה ![]() | 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 1,250.0 | פרונרי ישראל | |
| 29 | נביעות ![]() | 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 1,250.0 | קוקה קולה ישראל | |
| 30 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 383.9 | 9.6 | - | - | - | - | - | 93.5 | 490 | 783.5 | - | |
| 31 | גניר | 342.8 | -27.8 | 199.3 | -35.0 | 58.1 | 15.9 | 4.7 | 130.5 | 224 | 1,530.5 | גן שמואל מזון | |
| 32 | כרמית יצירה מתוקה ![]() | 305.5 | 10.1 | 45.6 | 17.5 | 14.9 | 5.4 | 1.8 | 76.4 | 212 | 1,441.2 | - | |
| 33 | אחוה ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 1,132.1 | אחדות אחוה אחזקות | |
| 34 | מיה תעשיות מזון מ.ת.מ | 251.0 | 13.1 | 15.0 | -25.0 | 6.0 | - | - | - | 300 | 836.7 | - | |
| 35 | מאפיית ברמן | 250.0 | -21.9 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500.0 | - | |
| 36 | תה ויסוצקי ![]() | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 833.3 | סייפן בשמת | |
| 37 | רושדי תעשיות מזון | 221.0 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | 82 | 2,695.1 | רושדי טקסטיל | |
| 38 | פנדי עוף | 217.0 | -5.7 | - | - | - | 14.0 | 6.5 | - | 150 | 1,446.7 | בני אחמד פנדי | |
| 39 | מאפית אריאל | 204.0 | -2.4 | 13.4 | -17.8 | 6.6 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 370 | 551.4 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

