מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
| 1 | קבוצת תנובה | 7,167.0 | 4.4 | – | – | – | 519.0 | 7.2 | – | 8,500 | 843.2 | – | 12 | |
| 2 | קוקה קולה ישראל ![]() | 5,610.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,900 | 1,144.9 | – | 15 | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 5,605.0 | -1.7 | 1,635.0 | -9.9 | 29.2 | 234.0 | 4.2 | 1,745.0 | 13,565 | 413.2 | שטראוס אחזקות | 16 | |
| 4 | אסם ![]() | 4,190.0 | 2.4 | 629.8 | -5.8 | 15.0 | 376.0 | 9.0 | 2,251.7 | 4,698 | 891.9 | נסטלה | 19 | |
| 5 | פרוטרום ![]() | 2,432.5 | 2.1 | 2,278.7 | 2.4 | 93.7 | 227.9 | 9.4 | 1,290.8 | 2,700 | 900.9 | – | 28 | |
| 6 | נטו ![]() | 2,314.1 | 13.0 | – | – | – | 62.7 | 2.7 | 573.1 | 1,391 | 1,663.6 | – | 29 | |
| 7 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,060.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,100 | 981.0 | יוניליוור הולדינגס | 34 | |
| 8 | סודהסטרים ![]() | 2,031.8 | 20.8 | 1,981.6 | 20.2 | 97.5 | 151.7 | 7.5 | 1,151.0 | 2,573 | 789.7 | – | 35 | |
| 9 | קורניש חן | 1,124.2 | -5.8 | 18.7 | -46.9 | 1.7 | – | – | 115.3 | – | – | תנובה + אלף בר | * | |
| 10 | טמפו ![]() | 1,091.6 | 2.3 | 56.0 | -9.7 | 5.1 | 51.0 | 4.7 | 259.4 | 960 | 1,137.1 | טמפו תעשיות בירה | 68 | |
| 11 | טבעול | 983.8 | 2.4 | – | – | – | – | – | 442.1 | 729 | 1,349.5 | אסם השקעות | * | |
| 12 | יפאורה תבורי ![]() | 968.0 | – | – | – | – | – | – | – | 750 | 1,290.7 | יפ-אורה | 76 | |
| 13 | גן שמואל מזון ![]() | 900.6 | -9.0 | 735.2 | -10.9 | 81.6 | 55.6 | 6.2 | 393.3 | 546 | 1,649.5 | – | 80 | |
| 14 | עוף טוב | 894.0 | 13.2 | 60.0 | – | 6.7 | – | – | 170.0 | 800 | 1,117.5 | – | 82 | |
| 15 | פריגת | 660.0 | -7.7 | 505.0 | -8.9 | 76.5 | – | – | – | 385 | 1,714.3 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 16 | זוגלובק | 580.0 | 7.4 | – | – | – | – | – | – | 850 | 682.4 | – | 114 | |
| 17 | בלדי | 560.0 | 16.7 | – | – | – | – | – | – | 500 | 1,120.0 | – | 116 | |
| 18 | מילועוף ![]() | 550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 215 | 2,558.1 | מילואות אגש"ח מרכזית | 117 | |
| 19 | מאפיות אנג'ל שלמה א. אנג'ל ![]() | 536.4 | 4.0 | 4.9 | 19.5 | 0.9 | 8.1 | 1.5 | 145.2 | 1,715 | 312.8 | – | 119 | |
| 20 | קבוצת גלעם | 519.8 | -8.6 | 240.9 | -12.6 | 46.3 | – | – | 309.6 | 255 | 2,038.5 | – | 120 | |
| 21 | מחלבות יטבתה | 450.5 | -0.0 | – | – | – | – | – | 241.6 | 180 | 2,503.0 | שטראוס גרופ | * | |
| 22 | גניר | 440.2 | -0.5 | 227.3 | -10.6 | 51.6 | 28.6 | 6.5 | 148.1 | 234 | 1,881.2 | גן שמואל מזון | * | |
| 23 | קבוצת דובק![]() | 390.0 | – | – | – | – | – | – | – | 280 | 1,392.9 | – | 149 | ![]() |
| 24 | פוליבה | 387.0 | -5.4 | – | – | – | – | – | – | 195 | 1,984.6 | – | 150 | |
| 25 | מאפיית ברמן ![]() | 380.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | 380.0 | – | 153 | |
| 26 | הוד חפר | 379.4 | 5.1 | 1.6 | -29.5 | 0.4 | – | – | 30.5 | – | – | קורניש חן (1987) | * | |
| 27 | ויטה פרי הגליל החדשה ![]() | 375.0 | – | – | – | – | – | – | – | 570 | 657.9 | קופרלי ושלום השקעות | 156 | |
| 28 | מוצרי מעברות ![]() | 362.9 | 2.1 | 21.1 | 25.6 | 5.8 | 20.2 | 5.6 | 377.9 | 502 | 723.0 | מעברות אגש"ח | 161 | |
| 29 | מחלבות גד ![]() | 335.0 | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 1,675.0 | – | 175 | |
| 30 | דנשר (1963) | 331.0 | 14.4 | – | – | – | – | – | – | 631 | 524.6 | דנשר אחזקות (2003) | 177 | |
| 31 | נביעות ![]() | 320.0 | – | – | – | – | – | – | – | 380 | 842.1 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 32 | תה ויסוצקי ![]() | 267.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 206 | |
| 33 | סטארקיסט פודור | 261.2 | 17.9 | 1.5 | -57.0 | 0.6 | – | – | 34.1 | 160 | 1,632.3 | – | 210 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



