מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - תעשיה | |
| 1 | קבוצת תנובה ![]() | 6,900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6,000 | 1,150.0 | – | 12 | |
| 2 | קוקה קולה ישראל ![]() | 5,600.0 | – | – | – | – | – | – | – | 5,000 | 1,120.0 | – | 15 | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 5,183.0 | -4.3 | 1,407.0 | -5.1 | 27.1 | 257.0 | 5.0 | 1,705.0 | 10,830 | 478.6 | שטראוס אחזקות | 16 | |
| 4 | אסם ![]() | 4,171.9 | -2.0 | 645.3 | -4.6 | 15.5 | 384.2 | 9.2 | 2,718.0 | 4,954 | 842.1 | נסטלה | 20 | |
| 5 | פרוטרום ![]() | 3,392.5 | 15.7 | 3,086.9 | 17.3 | 91.0 | 368.7 | 10.9 | 2,126.2 | 3,734 | 908.5 | – | 24 | |
| 6 | נטו ![]() | 2,507.1 | 6.7 | – | – | – | 93.7 | 3.7 | 667.9 | 1,706 | 1,469.6 | – | 31 | |
| 7 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,050.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,200 | 931.8 | יוניליוור הולדינגס | 36 | |
| 8 | סודהסטרים ![]() ![]() | 1,605.8 | -12.3 | 1,562.7 | -12.7 | 97.3 | 46.9 | 2.9 | 1,304.0 | 1,950 | 823.5 | – | 52 | |
| 9 | טמפו ![]() | 1,137.1 | 5.2 | 74.0 | 48.0 | 6.5 | 77.7 | 6.8 | 377.0 | 1,023 | 1,111.5 | טמפו תעשיות בירה | 67 | |
| 10 | קורניש חן | 1,010.0 | 4.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | תנובה + אלף בר | * | |
| 11 | טבעול | 992.2 | -2.4 | – | – | – | – | – | 495.3 | 704 | 1,409.4 | אסם השקעות | * | |
| 12 | יפאורה תבורי | 911.8 | -0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | יפ-אורה | 84 | |
| 13 | גן שמואל מזון ![]() | 908.5 | 4.2 | 736.3 | 5.2 | 81.1 | 48.2 | 5.3 | 462.0 | 528 | 1,720.6 | – | 85 | |
| 14 | עוף טוב | 796.0 | -8.3 | 60.0 | – | 7.5 | – | – | 191.0 | 790 | 1,007.6 | – | 97 | |
| 15 | בלדי | 790.0 | 24.8 | – | – | – | – | – | – | 400 | 1,975.0 | – | 102 | |
| 16 | עוף ירושלים מהדרין | 755.0 | 14.6 | – | – | – | – | – | 185.0 | 850 | 888.2 | – | 105 | |
| 17 | סי.אייץ'.אס ישראל מוצרי חלבון | 629.5 | -0.8 | 15.3 | -68.5 | 2.4 | – | – | – | 110 | 5,723.1 | סי.אייץ'.אס תעשיות | 116 | |
| 18 | פריגת | 620.0 | 1.6 | 475.0 | 3.3 | 76.6 | – | – | – | 390 | 1,589.7 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 19 | זוגלובק ![]() | 550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 687.5 | – | 124 | |
| 20 | מאפיות אנג'ל שלמה א. אנג'ל ![]() | 517.9 | -4.0 | 2.8 | -36.1 | 0.5 | -11.8 | -2.3 | 142.8 | 1,399 | 370.2 | – | 129 | |
| 21 | קבוצת גלעם | 412.7 | -11.9 | 170.8 | -16.3 | 41.4 | – | – | 288.6 | 206 | 2,003.5 | – | 153 | |
| 22 | מחלבות יטבתה | 410.9 | -5.6 | – | – | – | – | – | 198.1 | 160 | 2,568.2 | שטראוס גרופ | * | |
| 23 | גניר | 375.2 | -7.6 | 174.4 | -11.7 | 46.5 | 11.9 | 3.2 | 141.4 | 232 | 1,617.3 | גן שמואל מזון | * | |
| 24 | מחלבות גד ![]() | 365.0 | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 1,520.8 | – | 169 | |
| 25 | פוליבה | 363.0 | -3.5 | – | – | – | – | – | – | 210 | 1,728.6 | – | 170 | |
| 26 | מאפיית ברמן ![]() | 350.0 | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 388.9 | – | 175 | |
| 27 | מוצרי מעברות ![]() | 342.4 | -5.3 | 60.4 | -21.0 | 17.6 | 15.8 | 4.6 | 383.9 | 450 | 760.8 | מעברות אגש"ח | 179 | |
| 28 | נביעות ![]() | 340.0 | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 971.4 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 29 | דנשר (1963) | 338.5 | 0.3 | 1.3 | -54.0 | 0.4 | – | – | 59.1 | 815 | 415.3 | דנשר אחזקות (2003) | 182 | |
| 30 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 336.0 | 20.6 | – | – | – | – | – | 65.0 | 540 | 622.2 | – | 183 | |
| 31 | תה ויסוצקי ![]() | 250.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 218 | |
| 32 | סטארקיסט פודור ![]() | 215.0 | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 1,343.8 | דיפלומט מפיצים (1968) | 233 | |
| 33 | זנלכל ![]() | 201.0 | 2.6 | 4.8 | -19.6 | 2.4 | 17.7 | 8.8 | 114.2 | 171 | 1,175.7 | – | 237 | |
| 34 | דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה ![]() | 200.0 | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 500.0 | – | 240 | |
| 35 | תעשיות תפוגן | 169.0 | -2.9 | – | – | – | – | – | – | 125 | 1,352.0 | – | 262 | |
| 36 | אחוה | 149.4 | 2.7 | 16.4 | -2.3 | 11.0 | – | – | 26.8 | 205 | 728.9 | אחדות אחוה אחזקות | 273 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


