מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | קוקה קולה ישראל ![]() | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | 6400 | 1015.6 | - | |
| 2 | קבוצת תנובה ![]() | 6250 | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 1077.6 | - | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 5604 | 2.3 | 1271 | -6.8 | 22.7 | 478 | 8.5 | 2096 | 11509 | 486.9 | שטראוס אחזקות | |
| 4 | פרוטרום ![]() | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | 5600 | 928.6 | אייקון פאלט | |
| 5 | אסם ![]() | 4150 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 846.9 | - | |
| 6 | נטו ![]() | 2593 | 5.9 | 4.3 | -26.6 | 0.2 | 82.3 | 3.2 | 807.8 | 1650 | 1571.5 | - | |
| 7 | יוניליוור ישראל ![]() | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 1157.9 | - | |
| 8 | סודהסטרים ![]() | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 769.2 | - | |
| 9 | טמפו ![]() | 1403.2 | 5.2 | 51 | -20.3 | 3.6 | 87.7 | 6.3 | 552.3 | 1187 | 1182.1 | טמפו תעשיות בירה | |
| 10 | עוף ירושלים שיווק | 1182 | 15.9 | - | - | - | - | - | 121 | 1250 | 945.6 | עוף ירושלים מהדרין | |
| 11 | יפאורה תבורי | 958.5 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1266.7 | - | |
| 12 | קורניש חן | 907 | -3.1 | - | - | - | - | - | - | 573 | 1582.9 | קבוצת א.ת. - אגודה שיתופית חקלאית | |
| 13 | גן שמואל מזון ![]() | 844 | 9.8 | 655.1 | 6.8 | 77.6 | 56.3 | 6.7 | 493.5 | 528 | 1598.5 | - | |
| 14 | עוף טוב ![]() | 730 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 663.6 | - | |
| 15 | פריגת | 687 | 8.2 | 562 | 11.7 | 81.8 | - | - | - | 391 | 1757 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | |
| 16 | בלדי | 660 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | 350 | 1885.7 | - | |
| 17 | מילועוף | 605 | -6.9 | - | - | - | - | - | - | 700 | 864.3 | מילואות אשג"ח מרכזית | |
| 18 | שמן תעשיות ![]() | 560.1 | -0.9 | - | - | - | 2.1 | 0.4 | 245.9 | 153 | 3660.8 | ממורנדום החזקות | |
| 19 | סולבר מוצרי חלבון | 513 | 12 | 1.9 | -20.1 | 0.4 | - | - | 174.9 | 96 | 5343.6 | סולבר טכנולוגיות מזון | |
| 20 | מחלבות יטבתה | 477 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 168 | 2839.3 | שטראוס גרופ | |
| 21 | מאפיות אנג'ל ![]() | 467.5 | -2.6 | 4.9 | 21.4 | 1 | -14.6 | -3.1 | 127.8 | 1364 | 342.8 | - | |
| 22 | מחלבות גד | 450 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | 250 | 1800 | - | |
| 23 | זוגלובק | 410 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | 600 | 683.3 | - | |
| 24 | קבוצת גלעם | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | 240 | 1666.7 | קרן פימי | |
| 25 | פוליבה | 384 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 230 | 1669.6 | - | |
| 26 | גניר | 369 | 6.4 | 212.6 | 57.6 | 22.9 | - | - | 114 | 246 | 1500 | גן שמואל מזון | |
| 27 | מוצרי מעברות ![]() | 355.5 | 6.6 | 44.3 | 6.9 | 12.5 | -15.1 | -4.2 | 527 | 376 | 945.6 | מעברות אגש"ח | |
| 28 | נביעות ![]() | 355 | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 1000 | קוקה קולה ישראל | |
| 29 | דנשר (1963) | 338 | -2.1 | - | - | - | - | - | - | 589 | 573.8 | דנשר אחזקות (2003) | |
| 30 | גלידות נסטלה | 320 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 330 | 969.7 | אסם השקעות | |
| 31 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 310 | -1.7 | - | - | - | - | - | 90 | 625 | 495.9 | - | |
| 32 | מאפיית ברמן | 308 | -2.2 | - | - | - | - | - | - | 908 | 339.2 | - | |
| 33 | תה ויסוצקי | 270 | 0 | - | - | - | - | - | - | 300 | 900 | סייפן בשמת | |
| 34 | זנלכל ![]() | 204.4 | -3.2 | 2.8 | 52.6 | 1.4 | 19.9 | 9.7 | 140.7 | 151 | 1354 | - | |
| 35 | רושדי תעשיות מזון | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 1423.1 | רושדי טקסטיל | |
| 36 | דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה | 180 | 0 | - | - | - | - | - | - | 400 | 450 | - | |
| 37 | אחוה ![]() | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 687.5 | אחדות אחוה אחזקות | |
| 38 | מיה תעשיות מזון מ.ת.מ | 152 | 9.4 | 18 | 50 | 11.8 | - | - | - | 240 | 633.3 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

