בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
1 | שיכון ובינוי | 6,437.3 | 19.7 | 1,849.0 | 230.9 | 9,673 | - | |
2 | אלקטרה | 6,060.0 | 18.9 | 956.8 | 165.7 | 7,714 | אלקו | |
3 | דניה סיבוס | 4,300.0 | - | - | - | - | אפריקה ישראל להשקעות | |
4 | קבוצת אשטרום | 3,740.9 | 9.7 | 1,569.5 | 234.8 | 1,526 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | |
5 | אלקטרה בניה | 1,550.0 | 4.5 | - | - | 389 | אלקטרה | |
6 | קבוצת תדהר | 1,400.0 | -6.7 | - | - | 750 | - | |
7 | אפריקה ישראל מגורים | 981.7 | -23.4 | 986.0 | 141.0 | 60 | דניה סיבוס | |
8 | פרשקובסקי | 924.3 | 222.9 | 326.1 | 186.1 | 77 | - | |
9 | דונה חברה להנדסה ובנין | 911.0 | -2.1 | 843.0 | - | 240 | - | |
10 | י.ח. דמרי | 904.4 | 47.3 | 832.5 | 107.9 | 283 | - | |
11 | מנרב | 831.5 | -6.5 | 689.6 | 24.1 | 197 | - | |
12 | אזורים השקעות | 774.1 | -49.0 | 1,085.7 | 71.8 | 83 | - | |
13 | אס.ג'י.אס | 706.0 | 2.5 | - | - | 270 | אספטל + ירונגל + מורתום | |
14 | אשדר | 695.1 | -3.5 | 565.6 | 72.1 | 74 | קבוצת אשטרום | |
15 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) | 682.2 | 16.2 | 186.3 | 11.6 | 788 | - | |
16 | שתית | 624.0 | 11.8 | 115.0 | - | 180 | שטירון השקעות | |
17 | אביסרור משה ובניו | 620.0 | - | - | - | - | - | |
18 | ב.ס.ט. | 600.0 | 14.3 | - | - | 160 | - | |
19 | צ.מ.ח. המרמן | 539.7 | 22.9 | 186.9 | 31.3 | 324 | - | |
20 | צרפתי שמעון | 490.0 | 6.5 | 470.0 | - | 230 | - | |
21 | אפרידר | 490.0 | 108.5 | 483.0 | - | 35 | אלעזרא החזקות | |
22 | ב. יאיר | 462.8 | 13.2 | 282.4 | 43.8 | 35 | - | |
23 | עומר הנדסה | 440.0 | 53.5 | 137.0 | 36.0 | 250 | - | |
24 | האחים ישראל | 430.0 | - | 600.0 | - | 40 | האחים ישראל (ירושלים) 1994 | |
25 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 410.0 | 54.7 | - | - | 30 | - | |
26 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 398.0 | 0.0 | - | - | 50 | - | |
27 | קבוצת אלדד פרי | 396.8 | 95.5 | 134.8 | - | 95 | - | |
28 | קלוד נחמיאס חברה לבניין | 378.0 | -8.9 | 284.6 | - | 56 | - | |
29 | רם אדרת | 350.0 | - | - | - | - | - | |
30 | שובל הנדסה ובניין | 340.0 | 61.9 | 58.0 | - | 72 | - | |
31 | אל-הר הנדסה ובנין | 301.0 | -13.5 | 71.9 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | |
32 | אחים משהור | 300.0 | 56.3 | - | - | 300 | - | |
33 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 300.0 | 36.4 | - | - | 60 | - | |
34 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 294.6 | -18.2 | 180.0 | - | 98 | - | |
35 | קן התור הנדסה ובנין | 270.0 | 110.9 | - | - | 90 | - | |
36 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 270.0 | - | - | - | - | - | |
37 | קבוצת אלמוג | 270.0 | - | - | - | - | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | |
38 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 265.0 | - | - | - | - | אר"י אברהמי | |
39 | אחים דוניץ | 263.5 | 6.4 | 161.7 | 41.9 | 89 | - | |
40 | קבוצת טריגו השקעות | 259.0 | 24.2 | 59.0 | - | 41 | - | |
41 | מצלאוי | 255.4 | 19.9 | 98.8 | -12.4 | 47 | - | |
42 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 250.0 | 56.3 | 40.0 | - | 120 | - | |
43 | בוני התיכון | 245.7 | -32.9 | 135.8 | -12.1 | 45 | - | |
44 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 230.0 | 84.0 | 26.0 | - | 50 | בבלי יזום ונדל"ן | |
45 | יורו-ישראל | 211.0 | 54.0 | 138.0 | - | 23 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | |
46 | צ.פ. חברה לבנין | 205.0 | 2.5 | 83.0 | - | 210 | - | |
47 | שיתופית | 205.0 | 0.0 | 75.0 | - | 35 | - | |
48 | אורבן נדל"ן | 200.0 | - | - | - | - | - | |
49 | שדה פרויקטים | 199.8 | -7.4 | 15.1 | - | 72 | ש.י. פקוח | |
50 | א. וייס בניה ופיקוח | 195.0 | - | - | - | - | - | |
51 | אפי קפיטל אחזקות | 190.6 | 61.0 | 64.7 | - | 30 | - | |
52 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 190.0 | 2.7 | - | - | 10 | - | |
53 | לוינסקי - עופר | 189.0 | 496.4 | 29.7 | 8.7 | 8 | - | |
54 | אפריקה התחדשות עירונית | 187.2 | - | - | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | |
55 | בונה רינה 2000 | 185.0 | -4.4 | - | - | 60 | - | |
56 | מרדכי אביב | 180.5 | 29.4 | 214.4 | 15.8 | 401 | - | |
57 | האחים אבו עיאש | 180.0 | -25.0 | 37.3 | - | 55 | חמסה משקיעים | |
58 | י.ע.ז - חברה לבניה ופיתוח | 180.0 | -7.7 | 35.0 | - | 30 | י.ע.ז החזקות ונכסים | |
59 | צרפתי | 179.3 | 243.8 | 202.7 | 27.5 | 38 | - | |
60 | קבוצת פדלון | 174.0 | -2.2 | - | - | 45 | - | |
61 | רותם שני | 167.0 | 23.8 | - | - | 12 | - | |
62 | יניב ג. הנדסה ובנייה | 160.0 | 4.6 | - | - | 50 | - | |
63 | אחים פתחי חברה לבנייה | 158.7 | 42.9 | 75.1 | 24.6 | 95 | - | |
64 | רייסדור | 155.0 | -35.1 | 90.4 | 19.0 | 20 | - | |
65 | שמיר הנדסה | 150.0 | 50.0 | 14.0 | - | 28 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | |
66 | סלע בינוי | 148.0 | 33.3 | 28.4 | 14.4 | 21 | אמנון מסילות | |
67 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 142.0 | 36.5 | - | - | 73 | - | |
68 | יסודות צור | 134.5 | 153.3 | - | - | - | - | |
69 | גרופית | 130.0 | 18.2 | 74.0 | - | 27 | - | |
70 | שמשון זליג ושות' | 130.0 | - | - | - | - | - | |
71 | פולדמיר בנין | 129.0 | - | - | - | - | - | |
72 | עמירם סיון | 125.7 | 17.7 | 130.0 | - | 34 | - | |
73 | אפגד | 124.0 | 6.0 | 60.1 | - | 38 | - | |
74 | חיים זקן | 120.0 | - | - | - | - | - | |
75 | קבוצת נתנאל | 120.0 | - | - | - | - | - | |
76 | משהב | 119.0 | -38.3 | 255.0 | - | 32 | הסתדרות הפועל המזרחי | |
77 | דנישרא אינטרנשיונל | 116.0 | 5.5 | 78.0 | 12.3 | 40 | יחד פ.ל.צ.מ. | |
78 | דלויה | 100.0 | 0.0 | 28.0 | - | 80 | - | |
79 | אחים בוסקילה | 100.0 | 0.0 | - | - | 51 | - | |
80 | ג.נ. פרויקטים | 97.0 | 38.6 | 9.0 | - | 41 | - | |
81 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 97.0 | 2.1 | - | - | 26 | - | |
82 | מגדלי איתי חברה לבנייה והשקעות | 95.0 | 30.1 | 12.0 | - | 15 | - | |
83 | בוני בנין | 90.5 | 44.0 | - | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | |
84 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 83.0 | -24.0 | - | 22 | - | ||
85 | קרסו נדל"ן | 79.0 | -71.8 | 610.0 | - | 52 | - | |
86 | אניס | 77.4 | 44.8 | 3.5 | - | 52 | - | |
87 | סרוגו | 76.0 | - | - | - | 25 | - | |
88 | ח. מיתר לבנין | 71.0 | 0.0 | - | - | 70 | - | |
89 | רמות בעיר | 69.9 | 197.6 | 37.7 | - | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה