בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
1 | שיכון ובינוי ![]() | 6,331.5 | -1.6 | 2,531.8 | 495.0 | 9297 | - | ![]() |
2 | אלקטרה ![]() | 6,058.3 | 0.0 | 984.1 | 161.4 | 8852 | אלקו | ![]() |
3 | דניה סיבוס ![]() | 4,300.0 | - | - | - | - | אפריקה ישראל להשקעות | ![]() |
4 | קבוצת אשטרום ![]() | 3,953.7 | 5.7 | 1,930.1 | 312.5 | 1707 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | ![]() |
5 | גינדי החזקות | 1,643.0 | - | - | - | - | גינדי החזקות ר.א.ג.ל | |
6 | קבוצת תדהר | 1,420.0 | 1.4 | - | - | 830 | - | ![]() |
7 | אלקטרה בניה | 1,406.0 | -9.3 | - | - | 342 | אלקטרה | ![]() |
8 | י.ח. דמרי ![]() | 1,028.0 | 13.7 | 1,097.3 | 151.0 | 285 | - | ![]() |
9 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 1,019.4 | 3.8 | 1,005.7 | 86.3 | 63 | דניה סיבוס | ![]() |
10 | אשדר ![]() | 855.4 | 23.1 | 720.1 | 57.4 | 76 | קבוצת אשטרום | ![]() |
11 | אזורים השקעות ![]() | 821.7 | 6.1 | 1,187.8 | 97.1 | 87 | - | ![]() |
12 | מנרב ![]() | 779.8 | -6.2 | 653.7 | 15.9 | 205 | - | ![]() |
13 | אס.ג'י.אס | 755.0 | 6.9 | - | - | 305 | אספטל + ירונגל + מורתום | ![]() |
14 | גב - ים ![]() | 683.8 | -8.1 | 2,443.5 | 276.5 | 92 | חברה לנכסים ולבנין | ![]() |
15 | שתית | 680.0 | 9.0 | 140.0 | - | 185 | שטירון השקעות | ![]() |
16 | פרשקובסקי ![]() | 677.1 | -26.7 | 540.5 | 100.1 | 99 | - | |
17 | אביסרור משה ובניו ![]() | 635.0 | - | - | - | - | - | ![]() |
18 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) ![]() | 634.5 | -7.0 | 180.0 | -3.0 | 804 | - | ![]() |
19 | דונה חברה להנדסה ובנין | 618.0 | -32.2 | 835.0 | - | 240 | - | ![]() |
20 | ב.ס.ט. | 600.0 | 0.0 | - | - | 160 | - | ![]() |
21 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 589.7 | 48.2 | - | - | 150 | - | ![]() |
22 | צ.מ.ח. המרמן ![]() | 547.3 | 1.4 | 226.2 | 46.8 | 426 | - | ![]() |
23 | עומר הנדסה | 500.0 | 10.5 | 177.0 | - | 250 | - | |
24 | האחים ישראל | 465.0 | 8.1 | 700.0 | - | 45 | - | |
25 | קרסו נדל"ן | 464.0 | 150.8 | 644.0 | - | 50 | - | ![]() |
26 | משולם לוינשטין ![]() | 456.4 | 5.3 | 701.4 | 54.1 | 85 | - | ![]() |
27 | שטרן גרופ | 440.0 | 35.0 | 75.0 | - | 90 | - | ![]() |
28 | צרפתי שמעון | 430.0 | -12.2 | 550.0 | - | 170 | - | |
29 | קבוצת טריגו השקעות | 385.0 | 48.6 | 97.0 | - | 45 | - | |
30 | שובל הנדסה ובניין | 380.0 | 11.8 | 78.0 | - | 76 | - | ![]() |
31 | שוש נחמיאס חברה לבניין | 378.2 | 23.2 | 242.0 | - | 59 | - | |
32 | מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח | 360.0 | - | - | - | 130 | - | |
33 | אחים דוניץ ![]() | 357.4 | 35.6 | 237.7 | 62.6 | 78 | - | ![]() |
34 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 352.5 | 19.2 | 107.3 | 19.5 | 28 | אבני שוהם ייזום | ![]() |
35 | רם אדרת | 340.0 | -5.0 | 72.0 | - | 120 | - | |
36 | א. וייס בניה ופיקוח | 330.0 | 69.2 | - | - | - | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | |
37 | גרופית | 321.0 | - | - | - | 30 | - | ![]() |
38 | קן התור הנדסה ובנין | 320.0 | 9.6 | 50.0 | - | 100 | - | ![]() |
39 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 309.3 | 5.0 | 196.5 | - | 104 | - | ![]() |
40 | קבוצת אלדד פרי | 305.0 | -23.1 | - | - | - | - | |
41 | אל-הר הנדסה ובנין | 293.0 | -2.7 | 69.3 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | |
42 | אסום - חברה קבלנית לבנין ![]() | 280.0 | - | - | - | - | - | |
43 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות ![]() | 280.0 | - | - | - | - | אר"י אברהמי | ![]() |
44 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 270.0 | -10.0 | - | - | 60 | - | |
45 | קבוצת לאטי | 258.0 | - | - | - | 70 | - | |
46 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 250.0 | 0.0 | 42.0 | - | 120 | - | ![]() |
47 | סלע בינוי והשקעות | 238.5 | 61.1 | 91.7 | - | 29 | אמנון מסילות | ![]() |
48 | נ.ר.ש.א. לבנין והשקעות | 230.0 | 29.2 | 27.8 | - | 93 | - | |
49 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 230.0 | 0.0 | 40.0 | - | 60 | בבלי יזום ונדל"ן | ![]() |
50 | אלמוגים ![]() | 219.5 | 18.6 | 80.9 | 14.0 | 86 | - | ![]() |
51 | שיתופית | 215.0 | 4.9 | 80.0 | - | 35 | - | ![]() |
52 | אורבן נדל"ן ![]() | 215.0 | - | - | - | - | - | |
53 | אפי קפיטל אחזקות | 214.0 | 12.3 | 55.0 | - | 20 | - | ![]() |
54 | רייסדור | 209.0 | 34.8 | 100.0 | - | 30 | - | |
55 | בונה רינה 2000 | 208.0 | 12.4 | - | - | 60 | - | ![]() |
56 | אחים פתחי חברה לבנייה | 205.0 | 29.2 | 85.0 | - | 95 | - | |
57 | י.ע.ז - חברה לבניה ופיתוח | 205.0 | 13.9 | 38.0 | - | 32 | י.ע.ז החזקות ונכסים | ![]() |
58 | אחים משהור | 200.0 | -33.3 | - | - | 300 | - | ![]() |
59 | האחים אבו עיאש | 200.0 | 16.7 | 47.0 | - | 55 | חמסה משקיעים | |
60 | אפגד | 200.0 | 61.3 | 87.0 | - | 42 | - | ![]() |
61 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 200.0 | -15.7 | - | - | 30 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | ![]() |
62 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 200.0 | 5.3 | - | - | 10 | - | ![]() |
63 | אבני דרך י.י. | 199.0 | 23.5 | - | - | 102 | כהן מרדכי יאיר | ![]() |
64 | יניב ג. הנדסה ובנייה | 195.0 | 21.9 | - | - | 55 | יניב ג נכסים (2013) | |
65 | קבוצת פדלון | 193.0 | 10.9 | - | - | 47 | פדלון אחזקות | |
66 | לוינסקי - עופר ![]() | 189.7 | 0.3 | 32.3 | 2.6 | 9 | - | |
67 | קבוצת חג'ג' ![]() | 187.7 | -56.9 | 420.9 | 116.2 | 43 | - | |
68 | שדה פרויקטים | 180.0 | -11.8 | 19.5 | - | 100 | ש.י. פקוח | |
69 | יורו-ישראל | 180.0 | -14.7 | 153.0 | - | 19 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | |
70 | רותם שני | 180.0 | 41.2 | 12.0 | - | 12 | - | ![]() |
71 | בוני התיכון ![]() | 179.7 | -26.9 | 122.2 | -13.7 | 41 | - | ![]() |
72 | דנישרא אינטרנשיונל | 179.0 | 54.3 | 94.0 | - | 43 | יחד פ.ל.צ.מ. | |
73 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 170.0 | 19.7 | - | - | 80 | - | |
74 | אפריקה התחדשות עירונית | 170.0 | -9.2 | - | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | ![]() |
75 | מצלאוי ![]() | 165.5 | -35.2 | 90.2 | -20.5 | 36 | - | ![]() |
76 | צרפתי ![]() | 163.7 | -8.7 | 264.9 | 19.2 | 37 | - | ![]() |
77 | צ.פ. חברה לבנין | 160.0 | -22.0 | 89.0 | - | 210 | - | ![]() |
78 | שמיר הנדסה | 160.0 | 0.0 | 13.0 | - | 25 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | |
79 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 159.6 | - | - | - | - | - | ![]() |
80 | אחים בוסקילה | 150.0 | 50.0 | - | - | 50 | - | |
81 | פולדמיר בנין ![]() | 150.0 | - | - | - | - | לסיכו | |
82 | רמות בעיר ![]() | 147.9 | 111.6 | 45.5 | 14.4 | 3 | - | |
83 | קבוצת נתנאל ![]() | 147.5 | 22.9 | - | - | 45 | - | ![]() |
84 | ינושבסקי | 140.2 | 7.8 | 35.0 | - | 60 | - | ![]() |
85 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 138.4 | 1,628.4 | 35.8 | - | 100 | - | ![]() |
86 | משהב | 138.0 | 16.0 | 262.0 | - | 32 | הסתדרות הפועל המזרחי | ![]() |
87 | מ.ג.א.ד. בניין והשקעות | 130.0 | - | - | - | 70 | רשמד ייזום ואחזקות | |
88 | שמשון זליג ושות' | 130.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
89 | מרדכי אביב ![]() | 127.2 | -29.5 | 262.8 | 23.5 | 403 | - | ![]() |
90 | קבוצת אלמוג | 124.0 | 0.0 | - | - | 80 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | ![]() |
91 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 120.0 | - | 46.3 | - | 50 | - | |
92 | יסודות צור | 120.0 | -10.4 | 35.5 | - | 45 | - | |
93 | אגרוטופ ![]() | 120.0 | - | - | - | - | הנחן השקעות | |
94 | עמירם סיון | 118.0 | -6.3 | 146.0 | - | 35 | - | ![]() |
95 | דלויה | 116.0 | 16.0 | 30.0 | - | 85 | - | |
96 | חיים זקן | 110.0 | -8.3 | 182.0 | - | 50 | - | |
97 | אפרידר | 110.0 | -77.6 | 504.0 | - | 28 | אלעזרא החזקות | ![]() |
98 | מבנים ונתיבים | 110.0 | - | 175.0 | - | 25 | - | |
99 | סמי נופי ובניו | 102.0 | - | - | - | 100 | - | ![]() |
100 | בוני בניין | 100.0 | 15.9 | - | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | ![]() |
101 | נתנאל גרופ ![]() | 99.7 | 115.5 | - | 0.1 | 30 | רישן בנין והשקעות | ![]() |
102 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 93.0 | 20.2 | 8.1 | - | 55 | - | ![]() |
103 | בולווארד טרה | 92.1 | - | - | - | - | - | ![]() |
104 | ג.נ. פרויקטים | 92.0 | -5.2 | 11.0 | - | 50 | - | |
105 | ישראמיש השקעות | 90.6 | - | - | - | - | - | ![]() |
106 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 90.0 | -7.2 | - | - | 29 | - | |
107 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 90.0 | 12.5 | 11.0 | - | 25 | - | |
108 | ג'יי הנדסה ויזמות | 87.0 | - | - | - | 8 | נאה הנדסה אזרחית | ![]() |
109 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 80.5 | -3.0 | - | - | 22 | - | |
110 | סרוגו | 76.0 | 1.3 | - | - | 20 | - | |
111 | עומר ל.הנדסה אזרחית בניה ותשתיות | 73.0 | - | - | - | 19 | - | |
112 | ליאם נחמיאס חברה לבניין | 72.0 | - | - | - | 17 | - | ![]() |
113 | ב. יאיר ![]() | 70.1 | -84.9 | 207.5 | -2.1 | 23 | - | ![]() |
114 | ח. מיתר לבנין | 68.0 | 1.5 | - | - | 80 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה