בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | חוב / CAP (ברוטו) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | חוב / CAP (ברוטו) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
1 | שיכון ובינוי | 1,227.6 | 5,379.0 | 3,597.0 | 0.76 | 10,712 | – | 3 | |
2 | אפריקה ישראל מגורים | 1,281.3 | 1,281.5 | 2,247.0 | 0.60 | 57 | דניה סיבוס | 4 | |
3 | אשדר | 715.0 | 720.0 | 1,522.4 | 0.54 | 71 | קבוצת אשטרום | 2 | |
4 | אזורים השקעות | 1,512.0 | 1,517.4 | 1,436.8 | 0.76 | 86 | – | 5 | |
5 | י.ח. דמרי | 589.7 | 613.9 | 2,324.9 | 0.73 | 214 | – | 1 | |
6 | ב. יאיר | 383.9 | 408.8 | 565.9 | 0.27 | 44 | – | 9 | |
7 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | 437.5 | 1,120.9 | 755.4 | 0.64 | 330 | – | 18 | |
8 | מנרב פרויקטים | 440.9 | 440.9 | 475.9 | 0.32 | 59 | מנרב אחזקות | - | |
9 | אאורה | 447.3 | 449.4 | 614.5 | 0.77 | 37 | – | 7 | |
10 | נכסים ובניין | 337.0 | 1,576.0 | 803.0 | 0.69 | 225 | חברת השקעות דיסקונט | 16 | |
11 | פרשקובסקי | 206.1 | 286.2 | 1,205.8 | 0.67 | 78 | – | 12 | |
12 | בוני התיכון | 366.2 | 366.2 | 528.5 | 0.74 | 62 | – | 10 | |
13 | אחים דוניץ | 247.6 | 247.6 | 519.2 | 0.65 | 86 | – | 8 | |
14 | צ.מ.ח המרמן | 332.9 | 439.3 | 811.0 | 0.69 | 426 | – | 19 | |
15 | קרדן נדל"ן | 272.0 | 631.1 | 422.1 | 0.32 | 85 | קרדן ישראל | 21 | |
16 | ישרס | 78.5 | 447.2 | 894.1 | 0.56 | 130 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | 13 | |
17 | קבוצת חג'ג' | 196.1 | 196.1 | 562.8 | 0.66 | 45 | – | 17 | |
18 | רוטשטיין נדל"ן | 392.1 | 393.0 | 456.4 | 0.80 | 24 | – | 27 | |
19 | משולם לוינשטין | 223.5 | 389.4 | 484.1 | 0.57 | 62 | – | 25 | |
20 | ישראל קנדה | 274.0 | 321.5 | 464.4 | 0.60 | 29 | – | 24 | |
21 | מרדכי אביב | 129.5 | 139.5 | 530.9 | 0.65 | 420 | – | 20 | |
22 | צרפתי | 50.4 | 52.1 | 620.4 | 0.51 | 37 | – | 14 | |
23 | קבוצת חנן מור | 179.1 | 179.1 | 277.5 | 0.78 | 28 | קבוצת חנן מור השקעות 2006 | 11 | |
24 | מצלאוי | 178.1 | 213.1 | 288.2 | 0.75 | 64 | – | 23 | |
25 | אלמוגים | 117.9 | 128.5 | 172.9 | 0.74 | 87 | – | 26 | |
26 | נתנאל גרופ | 116.9 | 116.9 | 299.4 | 0.70 | 24 | רישן בנין והשקעות | 22 | |
27 | אלקטרה נדל"ן | 48.1 | 90.0 | 67.1 | 0.48 | 8 | אלקו | 29 | |
28 | כלכלית ירושלים | 40.7 | 1,196.8 | 405.8 | 0.75 | 196 | – | 15 | |
29 | קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות | 60.4 | 61.1 | 75.7 | 0.48 | 30 | – | 28 | |
30 | ויתניה | 14.1 | 84.1 | 3.3 | 0.50 | 24 | – | 31 | |
31 | גינדי השקעות 1 | 38.1 | 38.2 | 2.1 | 0.97 | 7 | גינדי קפיטל | 30 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה