בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מייזום | הכנסות | סהכ מלאי מקרקעין | CAP- יחס חוב ל | יחס סך הון למאזן | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מייזום | הכנסות | סהכ מלאי מקרקעין | CAP- יחס חוב ל | יחס סך הון למאזן | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2018 | |
1 | שיכון ובינוי | 1282.7 | 6331.5 | 3230.4 | 0.64 | 0.34 | 9297 | - | 1 | |
2 | אפריקה ישראל מגורים | 1019.4 | 1019.4 | 2485.9 | 0.65 | 0.28 | 63 | דניה סיבוס | 2 | |
3 | אזורים השקעות | 817.1 | 821.7 | 2529.7 | 0.65 | 0.28 | 87 | - | 3 | |
4 | אשדר | 851.2 | 855.4 | 2059.5 | 0.7 | 0.25 | 76 | קבוצת אשטרום | 5 | |
5 | י.ח. דמרי | 883.4 | 1028.0 | 1854.3 | 0.59 | 0.34 | 285 | - | 4 | |
6 | פרשקובסקי | 643.0 | 677.1 | 953.3 | 0.56 | 0.27 | 99 | - | 6 | |
7 | אאורה | 324.4 | 324.4 | 1045.2 | 0.71 | 0.19 | 50 | - | 7 | |
8 | צ.מ.ח. המרמן | 418.2 | 547.3 | 528.4 | 0.67 | 0.23 | 426 | - | 14 | |
9 | ישראל קנדה | 183.4 | 245.6 | 835.9 | 0.5 | 0.39 | 28 | - | 11 | |
10 | קבוצת חג'ג' | 187.7 | 187.7 | 651.5 | 0.55 | 0.37 | 43 | - | 9 | |
11 | נכסים ובניין | 517 | 1740 | 310 | 0.7 | 0.23 | 232 | חברת השקעות דיסקונט | 12 | |
12 | מנרב פרויקטים | 339.0 | 339.0 | 389.7 | 0.3 | 0.58 | 31 | מנרב אחזקות | 10 | |
13 | אחים דוניץ | 357.4 | 357.4 | 527.4 | 0.46 | 0.35 | 78 | - | 15 | |
14 | ישרס | 339.7 | 704.0 | 502.0 | 0.48 | 0.45 | 118 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 13 | |
15 | משולם לוינשטין | 222.9 | 456.4 | 499.8 | 0.51 | 0.42 | 85 | - | 22 | |
16 | רוטשטיין נדל"ן | 351.9 | 352.5 | 276.4 | 0.77 | 0.19 | 28 | אבני שוהם ייזום | 19 | |
17 | צרפתי | 162.2 | 163.7 | 603.7 | 0.61 | 0.35 | 37 | - | 16 | |
18 | בוני התיכון | 179.7 | 179.7 | 410.1 | 0.71 | 0.24 | 41 | - | 17 | |
19 | קבוצת חנן מור | 245.4 | 247.8 | 380.3 | 0.79 | 0.19 | 44 | קבוצת חנן מור השקעות | 21 | |
20 | מרדכי אביב | 117.2 | 127.2 | 493.0 | 0.63 | 0.34 | 403 | - | 20 | |
21 | אלמוגים | 207.3 | 219.5 | 327.9 | 0.82 | 0.16 | 86 | - | 24 | |
22 | קרדן נדל"ן | 151.6 | 455.0 | 238.2 | 0.34 | 0.53 | 81 | קרדן ישראל | 25 | |
23 | ב. יאיר | 68.9 | 70.1 | 116.4 | 0 | 0.93 | 23 | - | 18 | |
24 | נתנאל גרופ | 95.9 | 99.7 | 343.2 | 0.72 | 0.27 | 30 | רישן בנין והשקעות | 26 | |
25 | כלכלית ירושלים | 93.3 | 1098.5 | 330.7 | 0.58 | 0.36 | 215 | - | 27 | |
26 | מצלאוי | 142.5 | 165.5 | 163.6 | 0.64 | 0.3 | 36 | - | 23 | |
27 | קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות | 19.1 | 19.1 | 194.4 | 0.77 | 0.15 | 18 | - | 28 | |
28 | אלקטרה נדל"ן | 5.4 | 92.0 | 26.6 | 0.58 | 0.4 | - | אלקו החזקות | 29 | |
29 | ויתניה | 1.1 | 80.9 | 15.8 | 0.53 | 0.45 | 33 | - | 30 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה