בניה ונדל"ן
ייזום נדלן חברות בורסאיות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | יחס חוב ל CAP- | יחס סך הון למאזן | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מייזום (במיליוני ₪) | הכנסות (במיליוני ₪) | סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) | יחס חוב ל CAP- | יחס סך הון למאזן | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2019 | |
1 | שיכון ובינוי | 1,381.0 | 6,490.6 | 3,108.7 | 0.75 | 0.18 | 10,028 | - | 1 | |
2 | אפריקה ישראל מגורים | 1,261.5 | 1,302.9 | 2,458.3 | 0.65 | 0.29 | 61 | דניה סיבוס | 2 | |
3 | אזורים השקעות | 1,216.5 | 1,232.1 | 2,348.7 | 0.63 | 0.30 | 88 | - | 3 | |
4 | אשדר | 1,492.4 | 1,497.5 | 2,105.5 | 0.67 | 0.25 | 85 | קבוצת אשטרום | 4 | |
5 | י.ח. דמרי | 849.9 | 971.5 | 2,020.5 | 0.58 | 0.38 | 250 | - | 5 | |
6 | פרשקובסקי | 976.3 | 1,017.6 | 971.3 | 0.52 | 0.31 | 111 | - | 6 | |
7 | אאורה | 493.2 | 494.3 | 1,121.1 | 0.77 | 0.17 | 60 | - | 7 | |
8 | ישראל קנדה | 190.8 | 338.7 | 1,062.1 | 0.61 | 0.33 | 32 | - | 9 | |
9 | צ.מ.ח. המרמן | 469.4 | 550.6 | 514.7 | 0.68 | 0.25 | 188 | - | 8 | |
10 | קבוצת חג'ג' | 109.0 | 125.8 | 627.7 | 0.52 | 0.40 | 130 | - | 10 | |
11 | צרפתי | 126.7 | 128.2 | 667.4 | 0.63 | 0.33 | 36 | - | 17 | |
12 | קבוצת חנן מור | 97.5 | 113.1 | 587.8 | 0.8 | 0.17 | 54 | קבוצת חנן מור השקעות (2006) | 19 | |
13 | אחים דוניץ | 232.7 | 232.7 | 478.4 | 0.53 | 0.41 | 58 | - | 13 | |
14 | משולם לוינשטין | 243.3 | 563.5 | 511.1 | 0.5 | 0.43 | 114 | - | 15 | |
15 | מנרב פרויקטים | 135.6 | 153.6 | 431.0 | 0.28 | 0.55 | 32 | מנרב אחזקות | 12 | |
16 | מרדכי אביב | 111.1 | 120.7 | 551.6 | 0.6 | 0.33 | 502 | - | 20 | |
17 | רוטשטיין נדל"ן | 348.0 | 348.0 | 253.7 | 0.7 | 0.22 | 28 | אבני שוהם ייזום | 16 | |
18 | ישרס | 45.4 | 451.6 | 443.9 | 0.48 | 0.46 | 113 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 14 | |
19 | נכסים ובניין | 336.0 | 752.0 | 150.0 | 0.71 | 0.25 | 123 | חברת השקעות דיסקונט | 11 | |
20 | אלמוגים | 117.7 | 133.5 | 404.8 | 0.8 | 0.17 | 86 | - | 21 | |
21 | נתנאל גרופ | 98.1 | 113.6 | 474.4 | 0.74 | 0.24 | 38 | רישן בנין והשקעות | 24 | |
22 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח | 130.1 | 372.8 | 410.8 | 0.32 | 0.49 | 87 | קרדן ישראל | 22 | |
23 | בוני התיכון | 179.3 | 179.3 | 340.0 | 0.7 | 0.22 | 60 | - | 18 | |
24 | מצלאוי | 130.7 | 150.1 | 154.5 | 0.57 | 0.31 | 36 | - | 26 | |
25 | ב. יאיר | 18.4 | 19.9 | 96.9 | 0.01 | 0.95 | 15 | - | 23 | |
26 | ויתניה | 23.9 | 95.3 | 21.2 | 0.53 | 0.44 | 36 | - | 29 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה