מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
| 1 | קבוצת תנובה ![]() | 6,400.0 | – | – | – | – | – | – | – | 5,500 | 1,163.6 | – | 14 | |
| 2 | קוקה קולה ישראל ![]() | 5,900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6,000 | 983.3 | – | 15 | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 5,282.0 | 1.9 | 1,365.0 | 25.8 | -3.0 | 272.0 | 5.2 | 1,835.0 | 11,196 | 471.8 | שטראוס אחזקות | 16 | |
| 4 | פרוטרום ![]() | 4,405.3 | 29.9 | 4,116.2 | 93.4 | 33.4 | 419.6 | 9.5 | 2,524.1 | 4,748 | 927.8 | – | 20 | |
| 5 | אסם ![]() | 4,250.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,980 | 853.4 | נסטלה | 23 | |
| 6 | נטו ![]() | 2,545.2 | 1.5 | – | – | – | 98.7 | 3.9 | 738.4 | 1,763 | 1,443.7 | – | 32 | |
| 7 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,100.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,200 | 954.5 | יוניליוור הולדינגס | 38 | |
| 8 | סודהסטרים ![]() ![]() | 1,828.4 | 13.9 | 1,783.1 | 97.5 | 14.1 | 170.8 | 9.3 | 1,474.6 | 2,194 | 833.4 | – | 46 | |
| 9 | טמפו ![]() | 1,240.6 | 9.1 | 57.0 | 4.6 | -23.0 | 95.7 | 7.7 | 448.3 | 1,073 | 1,156.2 | טמפו תעשיות בירה | 64 | |
| 10 | קורניש חן | 1,008.0 | -0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | תנובה + אלף בר | * | |
| 11 | יפאורה תבורי | 945.8 | 3.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | יפ-אורה | 80 | |
| 12 | עוף ירושלים מהדרין | 915.0 | 21.2 | – | – | – | – | – | 210.0 | 950 | 963.2 | – | 84 | |
| 13 | טבעול | 896.1 | -9.7 | – | – | – | – | – | 495.6 | 712 | 1,258.5 | אסם השקעות | * | |
| 14 | גן שמואל מזון ![]() | 842.7 | -7.3 | 675.7 | 80.2 | -8.2 | 48.2 | 5.7 | 475.5 | 525 | 1,605.1 | – | 90 | |
| 15 | עוף טוב | 809.0 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | 1,240 | 652.4 | – | 95 | |
| 16 | בלדי ![]() | 790.0 | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 1,975.0 | – | 99 | |
| 17 | פריגת | 590.0 | -4.8 | 460.0 | 78.0 | -8.0 | – | – | – | 380 | 1,552.6 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 18 | זוגלובק ![]() | 550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 687.5 | – | 123 | |
| 19 | סולבר מוצרי חלבון | 510.8 | -18.9 | – | – | – | – | – | – | 100 | 5,108.0 | סי.אייץ'.אס תעשיות | 128 | |
| 20 | מאפיות אנג'ל ![]() | 495.0 | -4.4 | 3.4 | 0.7 | 23.6 | 7.4 | 1.5 | 150.2 | 1,390 | 356.1 | – | 133 | |
| 21 | מחלבות יטבתה | 425.4 | 3.5 | – | – | – | – | – | – | 165 | 2,578.2 | שטראוס גרופ | * | |
| 22 | קבוצת גלעם | 402.5 | -2.5 | – | – | – | – | – | – | 191 | 2,107.3 | – | 157 | |
| 23 | מחלבות גד ![]() | 400.0 | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 1,666.7 | – | 158 | |
| 24 | פוליבה ![]() | 370.0 | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 1,681.8 | – | 167 | |
| 25 | מאפיית ברמן ![]() | 350.0 | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 388.9 | – | 174 | |
| 26 | נביעות ![]() | 350.0 | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 1,000.0 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 27 | גניר | 345.0 | -8.1 | 160.2 | 46.4 | -8.1 | 5.4 | 1.6 | 120.0 | 227 | 1,519.7 | גן שמואל מזון | * | |
| 28 | מוצרי מעברות ![]() | 341.4 | -0.3 | 20.4 | 6.0 | 5.9 | 35.7 | 10.4 | 398.2 | 452 | 755.3 | מעברות אגש"ח | 180 | |
| 29 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 336.2 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | 610 | 551.1 | – | 182 | |
| 30 | דנשר (1963) | 334.5 | -1.2 | – | – | – | – | – | – | 803 | 416.5 | דנשר אחזקות (2003) | 183 | |
| 31 | גלידות נסטלה | 300.0 | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 1,000.0 | אסם השקעות | * | |
| 32 | תה ויסוצקי ![]() | 300.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199 | |
| 33 | זנלכל ![]() | 212.0 | 5.5 | 2.1 | 1.0 | -56.4 | 23.9 | 11.3 | 127.9 | 179 | 1,184.5 | – | 236 | |
| 34 | דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה ![]() | 200.0 | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 500.0 | – | 243 | |
| 35 | סטארקיסט | 184.0 | -3.2 | 1.0 | 0.5 | -18.8 | – | – | 55.0 | 159 | 1,157.2 | דיפלומט מפיצים (1968) | 252 | |
| 36 | אחוה | 147.2 | -1.5 | 16.2 | 11.0 | -0.9 | – | – | 23.5 | 230 | 640.1 | אחדות אחוה אחזקות | 263 | |
| 37 | כרמית ממתקים ![]() | 135.0 | 5.2 | 36.7 | 27.1 | -10.4 | 0.8 | 0.6 | 58.3 | 172 | 785.1 | – | 272 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2017.


