מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018- תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018- תעשיה | |
| 1 | קוקה קולה ישראל ![]() | 6,350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,300 | 1,007.9 | - | 7 | |
| 2 | קבוצת תנובה ![]() | 6,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 | 1,132.1 | - | 8 | |
| 3 | שטראוס גרופ ![]() | 5,480.0 | 3.7 | 1,363.0 | -0.1 | 24.9 | 342.0 | 6.2 | 1,817.0 | 11,198 | 489.4 | שטראוס אחזקות | 9 | |
| 4 | פרוטרום ![]() | 4,904.4 | 11.3 | 4,629.4 | 12.5 | 94.4 | 538.8 | 11.0 | 3,022.6 | 5,223 | 939.0 | - | 11 | |
| 5 | אסם ![]() | 4,250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,980 | 853.4 | - | 12 | |
| 6 | נטו ![]() | 2,448.5 | -3.8 | 5.9 | -16.9 | 0.2 | 78.7 | 3.2 | 724.6 | 1,740 | 1,407.2 | - | 17 | |
| 7 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 | 1,111.1 | - | 18 | |
| 8 | סודהסטרים ![]() ![]() | 1,956.0 | 7.0 | 1,904.9 | 6.8 | 97.4 | 267.8 | 13.7 | 1,737.6 | 2,592 | 754.6 | - | 23 | |
| 9 | טמפו ![]() | 1,334.3 | 7.6 | 64.0 | 12.3 | 4.8 | 90.2 | 6.8 | 499.4 | 1,125 | 1,186.0 | טמפו תעשיות בירה | 33 | |
| 10 | עוף ירושלים מהדרין | 1,006.0 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 838.3 | - | 42 | |
| 11 | יפאורה תבורי | 948.9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| 12 | קורניש חן | 936.0 | -7.1 | - | - | - | - | - | - | 542 | 1,726.9 | קבוצת א.ת. - אגודה שיתופית חקלאית | 48 | |
| 13 | טבעול ![]() | 885.0 | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 1,255.3 | נסטלה | * | |
| 14 | בלדי ![]() | 790.0 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 2,257.1 | - | 54 | |
| 15 | גן שמואל מזון ![]() | 768.7 | -7.2 | 613.3 | -9.2 | 79.8 | 47.4 | 6.2 | 452.5 | 536 | 1,434.2 | - | 58 | |
| 16 | עוף טוב | 762.0 | -5.8 | - | - | - | - | - | - | 1,150 | 662.6 | - | 59 | |
| 17 | פריגת | 640.0 | 8.5 | 500.0 | 11.1 | 78.1 | - | - | - | 380 | 1,684.2 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | * | |
| 18 | שמן תעשיות ![]() | 565.3 | -7.9 | - | - | - | 72.8 | 12.9 | 233.7 | 159 | 3,555.2 | ממורנדום החזקות | 76 | |
| 19 | מאפיות אנג'ל ![]() | 480.1 | -3.0 | 4.0 | 18.4 | 0.8 | -6.4 | -1.3 | 141.7 | 1,419 | 338.3 | - | 85 | |
| 20 | סולבר מוצרי חלבון | 456.3 | -20.1 | 2.3 | 15.0 | 0.5 | - | - | 147.3 | 94 | 4,854.3 | סולבר טכנולוגיות מזון | 88 | |
| 21 | מחלבות יטבתה | 445.0 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 168 | 2,648.8 | שטראוס גרופ | * | |
| 22 | זוגלובק ![]() | 420.0 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 646.2 | - | 95 | |
| 23 | גלעם ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 2,105.3 | קרן פימי | 100 | |
| 24 | מחלבות גד ![]() | 370.0 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 1,608.7 | - | 105 | |
| 25 | נביעות ![]() | 355.0 | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 1,000.0 | קוקה קולה ישראל | * | |
| 26 | פוליבה | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 1,590.9 | - | 109 | |
| 27 | גניר | 346.7 | 0.7 | 173.0 | 8.2 | 49.9 | - | - | 97.6 | 243 | 1,426.7 | גן שמואל מזון | * | |
| 28 | דנשר (1963) | 345.3 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 789 | 437.6 | דנשר אחזקות (2003) | 110 | |
| 29 | מוצרי מעברות ![]() | 333.5 | 2.1 | 41.5 | 7.5 | 12.4 | 415.0 | 124.4 | 584.2 | 383 | 870.7 | מעברות אגש"ח | 115 | |
| 30 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 315.4 | -6.2 | - | - | - | - | - | 85.0 | 620 | 508.7 | - | 124 | |
| 31 | מאפיית ברמן | 315.0 | - | - | - | - | - | - | - | 930 | 338.7 | - | 125 | |
| 32 | גלידות נסטלה | 300.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 330 | 909.1 | אסם השקעות | * | |
| 33 | תה ויסוצקי ![]() | 270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | |
| 34 | סטארקיסט | 230.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 146 | 1,575.3 | דיפלומט מפיצים (1968 ) | 149 | |
| 35 | זנלכל ![]() | 211.2 | -0.4 | 1.8 | -12.4 | 0.9 | 23.7 | 11.2 | 138.5 | 180 | 1,173.1 | - | 153 | |
| 36 | דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה ![]() | 180.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 450.0 | - | 166 | |
| 37 | אחוה | 160.5 | 9.0 | 19.8 | 21.8 | 12.3 | - | - | 43.0 | 234 | 685.8 | אחדות אחוה אחזקות | 174 | |
| 38 | מעדני מיקי תעשית מזון דגים וסלטים ![]() | 143.0 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 621.7 | - | 179 | |
| 39 | כרמית ממתקים ![]() | 142.4 | 5.4 | - | - | - | 4.9 | 3.4 | 63.1 | 164 | 868.1 | - | 180 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018


