מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | קוקה קולה ישראל ![]() | 6,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 | 1,250.0 | - | |
| 2 | שטראוס גרופ ![]() | 5,873.0 | 3.1 | 1,122.0 | -6.3 | 19.1 | 599.0 | 10.2 | 2,260.0 | 7,320 | 802.3 | שטראוס אחזקות | |
| 3 | פרוטרום ![]() | 5,400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,600 | 964.3 | פרוטרום גלובל | |
| 4 | קבוצת תנובה ![]() | 4,570.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 761.7 | - | |
| 5 | אסם ![]() | 4,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 1,000.0 | - | |
| 6 | סודהסטרים ![]() | 3,300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 825.0 | - | |
| 7 | נטו ![]() | 3,236.5 | 13.6 | 1.1 | -52.2 | 0.0 | 221.7 | 6.8 | 364.6 | 1,355 | 2,388.5 | - | |
| 8 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,450.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,225.0 | - | |
| 9 | טמפו ![]() | 1,386.0 | -8.5 | 38.0 | -13.6 | 2.7 | 74.7 | 5.4 | 653.5 | 1,036 | 1,337.8 | טמפו תעשיות בירה | |
| 10 | עוף ירושלים שיווק | 1,038.0 | -9.4 | - | - | - | - | - | 207.0 | 1,050 | 988.6 | עוף ירושלים מהדרין | |
| 11 | קורניש חן | 964.0 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | 578 | 1,667.8 | אמבר מכון לתערובת אגודה שיתופית חקלאית מרכזית | |
| 12 | יפאורה תבורי ![]() | 904.9 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1,005.4 | - | |
| 13 | בלדי | 800.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 400 | 2,000.0 | - | |
| 14 | גן שמואל מזון ![]() | 655.7 | -10.9 | 475.5 | -13.9 | 72.5 | 11.4 | 1.7 | 420.6 | 561 | 1,168.9 | - | |
| 15 | עוף טוב | 653.0 | -2.5 | - | - | - | - | - | - | 850 | 768.2 | - | |
| 16 | מילועוף ![]() | 610.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1,016.7 | מילואות אשג"ח מרכזית | |
| 17 | מחלבות יטבתה | 590.0 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | 170 | 3,470.6 | שטראוס גרופ | |
| 18 | שמן תעשיות ![]() | 488.6 | -4.0 | - | - | - | -88.8 | -18.2 | 123.9 | 155 | 3,152.4 | ממורנדום החזקות | |
| 19 | מחלבות גד ![]() | 480.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,920.0 | - | |
| 20 | סולבר מוצרי חלבון | 467.9 | 5.8 | 3.3 | 63.0 | 0.7 | - | - | 152.1 | - | - | סולבר טכנולוגיות מזון | |
| 21 | זוגלובק ![]() | 435.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 725.0 | - | |
| 22 | מאפיית אנג'ל ![]() | 415.1 | -10.9 | 4.9 | -7.1 | 1.2 | -4.1 | -1.0 | 111.1 | 1,032 | 402.2 | - | |
| 23 | מוצרי מעברות ![]() | 380.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 844.4 | מעברות אגש"ח | |
| 24 | פוליבה ![]() | 380.0 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 1,583.3 | - | |
| 25 | קבוצת גלעם | 360.0 | -10.0 | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,440.0 | קרן פימי | |
| 26 | גלידות נסטלה | 350.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 350 | 1,000.0 | פרונרי ישראל | |
| 27 | תה ויסוצקי ![]() | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,166.7 | סייפן בשמת | |
| 28 | דנשר (1963) | 322.9 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | 597 | 540.9 | דנשר אחזקות (2003) | |
| 29 | נביעות ![]() | 320.0 | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 941.2 | קוקה קולה ישראל | |
| 30 | מאפיית ברמן | 290.0 | -4.0 | - | - | - | - | - | - | 805 | 360.2 | - | |
| 31 | גניר | 265.0 | -12.7 | 123.5 | -15.1 | 46.6 | - | - | 62.5 | 242 | 1,094.9 | גן שמואל מזון | |
| 32 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 223.9 | -22.2 | - | - | - | - | - | 87.6 | 430 | 520.7 | - | |
| 33 | זנלכל ![]() | 217.2 | -2.7 | 3.3 | 29.6 | 1.5 | 20.3 | 9.3 | 158.4 | 176 | 1,234.3 | - | |
| 34 | רושדי תעשיות מזון ![]() | 200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 1,481.5 | רושדי טקסטיל | |
| 35 | מיה תעשיות מזון מ.ת.מ | 183.0 | 18.1 | 40.0 | 33.3 | 21.9 | - | - | - | 300 | 610.0 | - | |
| 36 | דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה ![]() | 180.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 450.0 | - | |
| 37 | אחוה ![]() | 180.0 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 766.0 | אחדות אחוה אחזקות | |
| 38 | כרמית ממתקים ![]() | 161.5 | -0.6 | 31.3 | -19.1 | 19.4 | 4.2 | 2.6 | 81.3 | 166 | 973.0 | - | |
| 39 | קבוצת דוידוביץ | 151.0 | -13.8 | 4.2 | 14.1 | 2.8 | - | - | 261.7 | 387 | 390.3 | - | |
| 40 | מחלבת גל שיווק 2011 | 150.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | 100.0 | 150 | 1,000.0 | - | |
| 41 | יופי של ירקות עין יהב - אגודה חקלאית שיתופית | 130.0 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13,000.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.

