מזון
יצרניות מזון
דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | קוקה קולה ישראל ![]() | 6,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 | 1,354.2 | - | |
| 2 | שטראוס גרופ ![]() | 6,074.0 | 3.4 | 1,102.0 | -1.8 | 18.1 | 609.0 | 10.0 | 2,483.0 | 9,568 | 634.8 | שטראוס אחזקות | |
| 3 | קבוצת תנובה ![]() | 6,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 1,000.0 | - | |
| 4 | אסם ![]() | 4,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 1,125.0 | - | |
| 5 | סודהסטרים ![]() | 3,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 875.0 | - | |
| 6 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,650.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,325.0 | - | |
| 7 | טמפו ![]() | 1,698.5 | 22.6 | 36.0 | -5.3 | 2.1 | 125.8 | 7.4 | 739.1 | 1,236 | 1,374.2 | טמפו תעשיות בירה | |
| 8 | עוף ירושלים שיווק | 1,083.0 | 14.4 | - | - | - | - | - | 240.0 | 1,243 | 871.3 | עוף ירושלים מהדרין | |
| 9 | קורניש חן ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 1,694.9 | אלף בר אגודה שתופית חקלאית | |
| 10 | יפאורה תבורי ![]() | 992.1 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1,102.3 | יפ-אורה | |
| 11 | בלדי | 900.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 400 | 2,250.0 | - | |
| 12 | עוף טוב | 888.7 | 36.1 | - | - | - | - | - | - | 825 | 1,077.3 | צמח תערובות אגודה חקלאית שיתופית | |
| 13 | גן שמואל מזון ![]() | 689.0 | 5.1 | 492.5 | 3.6 | 71.5 | 19.3 | 2.8 | 425.1 | 507 | 1,358.9 | - | |
| 14 | סולבר מוצרי חלבון | 644.2 | 37.7 | 2.4 | -27.1 | 0.4 | - | - | 159.1 | - | - | סולבר טכנולוגיות מזון | |
| 15 | מחלבות יטבתה | 620.0 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 185 | 3,351.4 | שטראוס גרופ | |
| 16 | מילועוף ![]() | 560.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 933.3 | - | |
| 17 | זוגלובק ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 769.2 | - | |
| 18 | מחלבות גד ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,000.0 | - | |
| 19 | פוליבה | 500.0 | 31.6 | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,000.0 | - | |
| 20 | מאפיית אנג'ל ![]() | 426.4 | - | 8.3 | - | - | -3.0 | - | 109.2 | 1,043 | - | - | |
| 21 | פרוטרום ![]() | 410.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,366.7 | פרוטרום גלובל | |
| 22 | מוצרי מעברות | 407.0 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 480 | 847.9 | מעברות אגש"ח | |
| 23 | קבוצת גלעם ![]() | 380.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,520.0 | קרן פימי | |
| 24 | גלידות נסטלה | 370.0 | 5.7 | 2.0 | -33.3 | 0.5 | - | - | - | 350 | 1,057.1 | פרונרי ישראל | |
| 25 | נביעות ![]() | 340.0 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 971.4 | קוקה קולה ישראל | |
| 26 | תה ויסוצקי ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,000.0 | סייפן בשמת | |
| 27 | מאפיית ברמן | 283.0 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | 800 | 353.8 | - | |
| 28 | גניר | 280.5 | 5.9 | 128.0 | 3.6 | 45.6 | - | - | 44.9 | 238 | 1,178.7 | גן שמואל מזון | |
| 29 | תורפז תעשיות ![]() | 275.6 | 51.9 | 209.7 | 46.1 | 76.1 | 40.7 | 14.8 | 287.5 | 320 | 861.4 | - | |
| 30 | רפאל תערובות | 253.0 | 21.6 | - | - | - | - | - | 36.0 | 45 | 5,622.2 | - | |
| 31 | זנלכל ![]() | 229.4 | 5.6 | 2.8 | -14.7 | 1.2 | 19.8 | 8.6 | 141.9 | 177 | 1,295.9 | - | |
| 32 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 228.4 | 2.0 | - | - | - | - | - | 89.0 | 450 | 507.5 | - | |
| 33 | רושדי תעשיות מזון ![]() | 220.0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2,200.0 | רושדי טקסטיל | |
| 34 | דנשר (1963) | 200.4 | -2.2 | - | - | - | - | - | - | 210 | 954.3 | דנשר אחזקות (2003) | |
| 35 | מיה תעשיות מזון מ.ת.מ | 192.0 | 4.9 | 40.0 | 0.0 | 20.8 | - | - | - | 320 | 600.0 | - | |
| 36 | אחוה ![]() | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 791.7 | אחדות אחוה אחזקות | |
| 37 | כרמית ממתקים ![]() | 178.7 | 10.6 | 30.0 | -4.0 | 16.8 | -9.6 | -5.4 | 71.5 | 204 | 875.8 | - | |
| 38 | מחלבת גל שיווק 2011 | 170.0 | 13.3 | - | - | - | - | - | 110.0 | 150 | 1,133.3 | - | |
| 39 | דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה ![]() | 160.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400.0 | - | |
| 40 | קבוצת דוידוביץ | 147.0 | -2.6 | 3.4 | -19.4 | 2.3 | - | - | - | 311 | 472.7 | - | |
| 41 | יופי של ירקות עין יהב - אגודה חקלאית שיתופית | 130.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13,000.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.

