בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
1 | אלקטרה | 7,007.8 | 16.5 | 1,087.4 | 222.4 | 11,332 | - | |
2 | שיכון ובינוי | 6,490.6 | 2.5 | 2,600.1 | 314.0 | 10,028 | - | |
3 | קבוצת אשטרום | 4,859.6 | 22.9 | 2,291.0 | 501.6 | 1,896 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | |
4 | דניה סיבוס | 4,552.0 | 3.2 | 851.2 | - | 2,010 | אפריקה ישראל להשקעות | |
5 | קבוצת תדהר | 1,800.0 | 26.8 | - | - | 900 | - | |
6 | אלקטרה בניה | 1,555.0 | 10.6 | - | - | 375 | אלקטרה | |
7 | אשדר | 1,497.5 | 75.1 | 842.8 | 146.9 | 85 | קבוצת אשטרום | |
8 | אפריקה ישראל מגורים | 1,302.9 | 27.8 | 1,064.7 | 109.0 | 61 | דניה סיבוס | |
9 | אזורים השקעות | 1,232.1 | 49.9 | 1,291.5 | 117.7 | 88 | - | |
10 | פרשקובסקי | 1,017.6 | 50.3 | 761.5 | 182.3 | 111 | - | |
11 | י.ח. דמרי | 971.5 | -5.5 | 1,229.1 | 137.2 | 250 | - | |
12 | גב - ים | 930.5 | 36.1 | 2,710.2 | 463.4 | 97 | - | |
13 | דונה חברה להנדסה ובנין | 850.0 | 37.5 | 985.0 | - | 280 | - | |
14 | אס.ג'י.אס | 832.0 | 10.2 | - | - | 350 | - | |
15 | מנרב | 814.6 | 4.2 | 717.8 | 80.9 | 300 | - | |
16 | אמות השקעות | 759.0 | 7.2 | 6,103.2 | 1,070.4 | 92 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | |
17 | ב.ס.ט. | 700.0 | 16.7 | 120.0 | - | 170 | קבוצת בסט א.ע.ו | |
18 | עומר הנדסה | 650.0 | 55.4 | 200.0 | - | 250 | - | |
19 | שתית | 650.0 | 14.2 | 200.0 | - | 185 | שטירון השקעות | |
20 | אביסרור משה ובניו | 640.0 | - | - | - | - | - | |
21 | קבוצת גבאי | 631.0 | 140.8 | - | - | 110 | קבוצת גבאי- בניה, יזום, ניהול ואחזקות נדל"ן | |
22 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) | 627.6 | -1.1 | 132.8 | -44.6 | 753 | - | |
23 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 602.3 | 2.1 | - | - | 150 | - | |
24 | משולם לוינשטין | 563.5 | 23.5 | 758.7 | 82.4 | 114 | - | |
25 | צ.מ.ח. המרמן | 550.6 | 0.6 | 256.8 | 45.6 | 188 | - | |
26 | שטרן גרופ | 540.0 | 22.7 | 119.0 | - | 85 | - | |
27 | קבוצת אברהם יצחק | 527.4 | 78.4 | - | - | 80 | - | |
28 | האחים ישראל | 508.0 | 9.2 | 1,011.0 | - | 45 | - | |
29 | קבוצת י.ד. ברזאני | 473.3 | 73.9 | - | - | 250 | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | |
30 | קבוצת טריגו השקעות | 458.5 | 19.1 | 117.0 | - | 39 | - | |
31 | קרסו נדל"ן | 429.0 | -7.5 | 691.0 | - | 50 | - | |
32 | א. וייס בניה ופיקוח | 405.4 | 24.8 | - | - | 100 | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | |
33 | שובל הנדסה ובניין | 386.0 | -6.1 | 105.0 | - | 92 | - | |
34 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 385.0 | 37.5 | - | - | 185 | - | |
35 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 365.0 | 58.7 | 60.0 | - | 90 | בבלי יזום ונדל"ן | |
36 | סיון ביצוע | 362.0 | - | 74.0 | 23.2 | 108 | - | |
37 | קבוצת לאטי | 352.5 | 36.6 | - | - | 70 | - | |
38 | גרופית | 352.0 | 9.7 | 135.0 | - | 30 | - | |
39 | צרפתי שמעון | 350.0 | -18.6 | 590.0 | - | 150 | - | |
40 | רוטשטיין נדל"ן | 348.0 | -1.3 | 128.2 | 25.3 | 28 | אבני שוהם ייזום | |
41 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 334.1 | 8.0 | 212.2 | - | 106 | - | |
42 | קן התור הנדסה ובנין | 330.0 | -41.6 | 80.0 | - | 130 | - | |
43 | רם אדרת | 330.0 | -14.3 | 69.0 | - | 120 | - | |
44 | מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח | 306.0 | -14.3 | 74.0 | - | 250 | - | |
45 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 300.0 | 22.3 | 70.0 | - | 450 | - | |
46 | רייסדור | 266.0 | 27.3 | 105.0 | - | 40 | - | |
47 | סלע בינוי והשקעות | 254.2 | 6.6 | 108.1 | - | 28 | אמנון מסילות | |
48 | אל-הר הנדסה ובנין | 252.0 | -14.0 | 82.3 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | |
49 | צ.פ. חברה לבנין | 240.0 | 140.0 | 93.0 | - | 220 | - | |
50 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 240.0 | -11.1 | - | - | 55 | - | |
51 | בונה רינה 2000 | 237.0 | 13.9 | - | - | 63 | - | |
52 | יניב הנדסה | 235.0 | 20.5 | - | - | 68 | יניב ג נכסים (2013) | |
53 | האחים אבו עיאש | 235.0 | 17.5 | 55.0 | - | 55 | חמסה משקיעים | |
54 | אחים דוניץ | 232.7 | -34.9 | 273.3 | 57.9 | 58 | - | |
55 | אורבן נדל"ן | 230.0 | - | - | - | - | - | |
56 | אבני דרך י.י. | 225.0 | 3.8 | 33.3 | - | 105 | - | |
57 | יסודות צור | 210.0 | 75.0 | 40.0 | - | 45 | - | |
58 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 210.0 | 5.0 | - | - | 10 | - | |
59 | אפי קפיטל אחזקות | 203.9 | -4.7 | 96.7 | - | 21 | - | |
60 | יעז יזמות ובניה | 200.0 | -2.4 | 38.0 | - | 33 | י.ע.ז החזקות ונכסים | |
61 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 196.0 | -2.0 | - | - | 45 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | |
62 | נ.ר.ש.א. לבנין והשקעות | 191.0 | -17.0 | 31.8 | - | 91 | - | |
63 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 190.0 | - | 230.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | |
64 | שדה פרויקטים | 190.0 | 5.6 | 20.0 | - | 100 | ש.י. פקוח | |
65 | פולדמיר בנין | 190.0 | - | - | - | - | לסיכו | |
66 | קבוצת פדלון | 185.5 | -3.9 | - | - | 51 | - | |
67 | עמירם סיון | 185.0 | 47.4 | 158.0 | - | 35 | - | |
68 | שיתופית | 185.0 | -14.0 | 80.0 | - | 35 | - | |
69 | קבוצת אלמוג | 181.0 | 56.0 | - | - | 80 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | |
70 | בוני התיכון | 179.3 | -0.2 | 106.8 | -6.1 | 60 | - | |
71 | מ.ג.א.ד. בניין והשקעות | 169.5 | 30.3 | 20.3 | - | 60 | רשמד ייזום ואחזקות | |
72 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 168.4 | 21.7 | 59.0 | - | 100 | - | |
73 | קבוצת נתנאל | 161.8 | 9.7 | - | - | - | - | |
74 | גל אריאל בניה והשקעות | 160.0 | -13.3 | 11.5 | - | 75 | אבני דרך י.י. | |
75 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 160.0 | -5.9 | - | - | 72 | - | |
76 | אחים פתחי חברה לבנייה | 156.0 | -23.9 | 90.0 | - | 95 | - | |
77 | יורו-ישראל | 155.0 | - | - | - | - | אילה (י.ח.א.ח.) אחזקות | |
78 | ינושבסקי | 154.1 | 9.9 | 38.8 | - | 60 | - | |
79 | קבוצת כפיר | 151.9 | - | - | - | 45 | גולדמן מימון בינלאומי | |
80 | מצלאוי | 150.1 | -9.3 | 101.9 | 8.7 | 36 | - | |
81 | קס גרופ | 150.0 | 0.0 | 100.0 | - | 320 | - | |
82 | אחים משהור | 150.0 | -11.8 | - | - | 300 | - | |
83 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 150.0 | -40.0 | 50.0 | - | 150 | - | |
84 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 149.0 | -6.9 | 27.2 | - | 25 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | |
85 | גלעד מאי | 148.0 | - | - | - | 47 | - | |
86 | קבוצת גבסו | 145.0 | 33.8 | 126.6 | - | 90 | - | |
87 | הרי זהב | 144.9 | -10.5 | - | - | 30 | - | |
88 | קבוצת שוש נחמיאס | 142.8 | -64.6 | 206.8 | - | 18 | - | |
89 | רמות בעיר | 136.9 | -7.4 | 52.2 | 6.7 | 3 | - | |
90 | אחים בוסקילה | 135.0 | - | - | - | - | - | |
91 | ח. מיתר | 134.5 | 98.4 | - | - | 65 | - | |
92 | אלמוגים | 133.5 | -39.2 | 94.8 | 16.6 | 86 | - | |
93 | אפגד | 130.0 | -43.6 | 96.0 | - | 45 | - | |
94 | צרפתי | 128.2 | -21.7 | 269.0 | 13.7 | 36 | - | |
95 | איחוד יסודות בניה | 126.7 | - | - | - | 219 | - | |
96 | קבוצת חג'ג' | 125.8 | -33.0 | 494.8 | 56.9 | 130 | - | |
97 | דנישרא אינטרנשיונל | 124.0 | -30.7 | 123.0 | - | 40 | יחד פ.ל.צ.מ. | |
98 | מרדכי אביב | 120.7 | -5.1 | 272.5 | 13.4 | 502 | - | |
99 | קים לוסטיגמן | 120.5 | - | - | - | - | - | |
100 | שמשון זליג ושות' | 115.0 | - | - | - | - | - | |
101 | נתנאל גרופ | 113.6 | 14.0 | 247.6 | 37.5 | 38 | רישן בנין והשקעות | |
102 | אורות גת | 113.2 | 25,874.5 | - | - | 15 | - | |
103 | אפרידר | 113.0 | 2.7 | 508.0 | - | 28 | אלעזרא החזקות | |
104 | לוינסקי - עופר | 112.1 | -40.9 | 29.0 | -2.6 | 10 | - | |
105 | רותם שני | 110.0 | -25.7 | 16.0 | - | 15 | - | |
106 | ג.נ. איכות פרויקטים | 108.6 | 18.0 | 12.0 | - | 50 | - | |
107 | קידר מבנים | 108.0 | - | - | - | 40 | - | |
108 | בוני בניין | 108.0 | 6.9 | 11.3 | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | |
109 | דלויה | 107.0 | -7.8 | 30.0 | - | 50 | - | |
110 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 102.0 | 13.3 | 15.0 | - | 25 | - | |
111 | רגבים - רגבים | 100.5 | 5.3 | 28.5 | - | 25 | - | |
112 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 100.5 | -37.0 | - | - | 36 | - | |
113 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 100.0 | -16.7 | 46.0 | - | 50 | - | |
114 | חיים זקן | 100.0 | 74.8 | 200.0 | - | 50 | - | |
115 | אוגלים | 97.1 | 21.2 | - | - | 21 | - | |
116 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 96.0 | - | - | - | 200 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | |
117 | אפריקה התחדשות עירונית | 96.0 | -43.5 | 3.8 | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | |
118 | משהב | 94.0 | -31.9 | 255.0 | - | 32 | הסתדרות הפועל המזרחי | |
119 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 94.0 | 4.4 | - | - | 30 | - | |
120 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 91.0 | -2.2 | 8.1 | - | 55 | - | |
121 | ג'יי הנדסה ויזמות | 88.8 | 2.1 | - | - | 5 | נאה הנדסה אזרחית | |
122 | נמורה לבניה | 84.6 | 29.3 | - | - | 360 | - | |
123 | רוניר חברה לבניה 1982 | 82.4 | 3.9 | - | - | 29 | ג.ו.ד. תשתיות וחשמל | |
124 | קטה גרופ (KATA GROUP) | 79.2 | 43.5 | 42.6 | - | 34 | - | |
125 | דלויה שגיא יזמות | 76.5 | 8.9 | - | - | 8 | דלויה מרכז הבניה | |
126 | היי גרופ-חי נחמיאס מגורים והשקעות | 76.0 | 5.6 | - | - | 22 | - | |
127 | לאונרדו - בונים עתיד | 70.0 | - | - | - | - | - | |
128 | שבט בנימין | 66.9 | 73.7 | - | - | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
120
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.