בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2019 | |
1 | אלקטרה | 7,007.8 | 16.5 | 1,087.4 | 222.4 | 11,332 | - | בניה ויזמות | 2 | |
2 | שיכון ובינוי | 6,490.6 | 2.5 | 2,600.1 | 314.0 | 10,028 | - | בניה ויזמות | 1 | |
3 | קבוצת אשטרום | 4,859.6 | 22.9 | 2,291.0 | 501.6 | 1,896 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | בניה ויזמות | 4 | |
4 | דניה סיבוס | 4,552.0 | 3.2 | 851.2 | - | 2,010 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 3 | |
5 | שפיר הנדסה ותעשיה | 2,923.3 | -5.3 | 1,832.2 | 285.2 | 1,633 | - | בניה ותשתיות | 5 | |
6 | קבוצת תדהר | 1,800.0 | 26.8 | - | - | 900 | - | בניה ויזמות | 8 | |
7 | אפקון החזקות | 1,674.8 | 5.5 | 474.1 | -24.1 | 1,325 | - | בניה ותשתיות | 7 | |
8 | מוריה | 1,644.6 | 42.2 | 139.1 | - | 49 | עיריית ירושלים | בניה ותשתיות | 9 | |
* | אלקטרה בניה | 1,555.0 | 10.6 | - | - | 375 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | |
* | אשדר | 1,497.5 | 75.1 | 842.8 | 146.9 | 85 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | |
* | אפריקה ישראל מגורים | 1,302.9 | 27.8 | 1,064.7 | 109.0 | 61 | דניה סיבוס | בניה ויזמות | * | |
9 | אזורים השקעות | 1,232.1 | 49.9 | 1,291.5 | 117.7 | 88 | - | בניה ויזמות | 11 | |
10 | פרשקובסקי | 1,017.6 | 50.3 | 761.5 | 182.3 | 111 | - | בניה ויזמות | 17 | |
11 | י.ח. דמרי | 971.5 | -5.5 | 1,229.1 | 137.2 | 250 | - | בניה ויזמות | 10 | |
12 | גב - ים | 930.5 | 36.1 | 2,710.2 | 463.4 | 97 | - | בניה ויזמות | 15 | |
13 | קבוצת אורון | 879.6 | 26.8 | 189.0 | 10.9 | 366 | - | בניה ותשתיות | 14 | |
14 | דונה חברה להנדסה ובנין | 850.0 | 37.5 | 985.0 | - | 280 | - | בניה ויזמות | 20 | |
15 | אס.ג'י.אס | 832.0 | 10.2 | - | - | 350 | - | בניה ויזמות | 13 | |
16 | מנרב | 814.6 | 4.2 | 717.8 | 80.9 | 300 | - | בניה ויזמות | 12 | |
17 | אמות השקעות | 759.0 | 7.2 | 6,103.2 | 1,070.4 | 92 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | בניה ויזמות | - | |
18 | ב.ס.ט. | 700.0 | 16.7 | 120.0 | - | 170 | קבוצת בסט א.ע.ו | בניה ויזמות | 22 | |
19 | אקסייט ישראל פרויקטים | 684.0 | 14.6 | 312.0 | - | 184 | אם+דבליו גרופ ג'י אם בי אייץ' | בניה ותשתיות | - | |
* | אלקטרה תשתיות | 662.6 | 11.2 | - | - | 198 | אלקטרה | בניה ותשתיות | * | |
20 | עומר הנדסה | 650.0 | 55.4 | 200.0 | - | 250 | - | בניה ויזמות | 26 | |
21 | שתית | 650.0 | 14.2 | 200.0 | - | 185 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 16 | |
22 | אביסרור משה ובניו | 640.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 18 | |
23 | בן-ארי | 633.1 | - | 139.9 | - | 260 | - | בניה ותשתיות | 21 | |
24 | קבוצת גבאי | 631.0 | 140.8 | - | - | 110 | קבוצת גבאי- בניה, יזום, ניהול ואחזקות נדל"ן | בניה ויזמות | - | |
25 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) | 627.6 | -1.1 | 132.8 | -44.6 | 753 | - | בניה ויזמות | 19 | |
26 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 602.3 | 2.1 | - | - | 150 | - | בניה ויזמות | 23 | |
27 | משולם לוינשטין | 563.5 | 23.5 | 758.7 | 82.4 | 114 | - | בניה ויזמות | 29 | |
28 | קבוצת לסיכו-לשמן | 557.0 | 23.2 | 146.9 | 7.3 | 251 | - | בניה ותשתיות | 30 | |
29 | צ.מ.ח. המרמן | 550.6 | 0.6 | 256.8 | 45.6 | 188 | - | בניה ויזמות | 24 | |
30 | י. לרר (הנדסה) | 550.0 | 5.8 | - | - | 80 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 25 | |
31 | שטרן גרופ | 540.0 | 22.7 | 119.0 | - | 85 | - | בניה ויזמות | 31 | |
32 | קבוצת אברהם יצחק | 527.4 | 78.4 | - | - | 80 | - | בניה ויזמות | - | |
33 | האחים ישראל | 508.0 | 9.2 | 1,011.0 | - | 45 | בניה ויזמות | 27 | ||
34 | קבוצת י.ד. ברזאני | 473.3 | 73.9 | - | - | 250 | י.ד. ברזאני בניה ונדל"ן | בניה ויזמות | - | |
35 | אחים בן רחמים | 467.3 | 50.1 | 120.8 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 46 | |
36 | קבוצת טריגו השקעות | 458.5 | 19.1 | 117.0 | - | 39 | - | בניה ויזמות | 34 | |
37 | קרסו נדל"ן | 429.0 | -7.5 | 691.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 28 | |
38 | אוליצקי תשתיות | 420.0 | - | - | - | - | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 33 | |
39 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 419.1 | 25.2 | - | - | 130 | - | בניה ותשתיות | 41 | |
40 | א. וייס בניה ופיקוח | 405.4 | 24.8 | - | - | 100 | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 43 | |
41 | שובל הנדסה ובניין | 386.0 | -6.1 | 105.0 | - | 92 | - | בניה ויזמות | 35 | |
42 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 385.0 | 37.5 | - | - | 185 | - | בניה ויזמות | 50 | |
43 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 365.0 | 58.7 | 60.0 | - | 90 | בבלי יזום ונדל"ן | בניה ויזמות | 62 | |
44 | סיון ביצוע | 362.0 | - | 74.0 | 23.2 | 108 | - | בניה ויזמות | - | |
45 | אמצ שמש | 353.0 | 6.3 | 57.3 | - | 148 | - | בניה ותשתיות | 42 | |
46 | קבוצת לאטי | 352.5 | 36.6 | - | - | 70 | - | בניה ויזמות | 55 | |
47 | גרופית | 352.0 | 9.7 | 135.0 | - | 30 | - | בניה ויזמות | 44 | |
48 | צרפתי שמעון | 350.0 | -18.6 | 590.0 | - | 150 | - | בניה ויזמות | 32 | |
49 | רוטשטיין נדל"ן | 348.0 | -1.3 | 128.2 | 25.3 | 28 | אבני שוהם ייזום | בניה ויזמות | 39 | |
50 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 334.1 | 8.0 | 212.2 | - | 106 | - | בניה ויזמות | 47 | |
51 | קן התור הנדסה ובנין | 330.0 | -41.6 | 80.0 | - | 130 | - | בניה ויזמות | 45 | |
52 | רם אדרת | 330.0 | -14.3 | 69.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 40 | |
53 | אולניק | 327.0 | 23.4 | 1.5 | - | 200 | - | בניה ותשתיות | 54 | |
54 | מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח | 306.0 | -14.3 | 74.0 | - | 250 | - | בניה ויזמות | 37 | |
55 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 300.0 | 22.3 | 70.0 | - | 450 | - | בניה ויזמות | 58 | |
56 | טר-ארמה | 295.0 | 31.1 | - | - | 65 | - | בניה ותשתיות | 63 | |
57 | יחזקאל מורד | 290.0 | 5.5 | 170.0 | - | 120 | - | בניה ותשתיות | 52 | |
58 | רייסדור | 266.0 | 27.3 | 105.0 | - | 40 | - | בניה ויזמות | 69 | |
59 | סלע בינוי והשקעות | 254.2 | 6.6 | 108.1 | - | 28 | אמנון מסילות | בניה ויזמות | 59 | |
60 | אל-הר הנדסה ובנין | 252.0 | -14.0 | 82.3 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 49 | |
61 | אחים ברדריאן | 250.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 64 | |
62 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 250.0 | -7.7 | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 57 | |
63 | צ.פ. חברה לבנין | 240.0 | 140.0 | 93.0 | - | 220 | - | בניה ויזמות | 94 | |
64 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 240.0 | -11.1 | - | - | 55 | - | בניה ויזמות | 53 | |
65 | בונה רינה 2000 | 237.0 | 13.9 | - | - | 63 | - | בניה ויזמות | 70 | |
66 | יניב הנדסה | 235.0 | 20.5 | - | - | 68 | יניב ג נכסים (2013) | בניה ויזמות | 80 | |
67 | האחים אבו עיאש | 235.0 | 17.5 | 55.0 | - | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 75 | |
68 | אחים דוניץ | 232.7 | -34.9 | 273.3 | 57.9 | 58 | - | בניה ויזמות | 38 | |
69 | אורבן נדל"ן | 230.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 67 | |
70 | אבני דרך י.י. | 225.0 | 3.8 | 33.3 | - | 105 | - | בניה ויזמות | 79 | |
71 | יסודות צור | 210.0 | 75.0 | 40.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 112 | |
72 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 210.0 | 5.0 | - | - | 10 | - | בניה ויזמות | 78 | |
73 | אפי קפיטל אחזקות | 203.9 | -4.7 | 96.7 | - | 21 | - | בניה ויזמות | 68 | |
74 | רולידר | 201.0 | 18.2 | - | - | - | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 91 | |
75 | בני עאדל ג'באלי | 200.0 | 0.0 | - | - | 60 | - | בניה ותשתיות | 74 | |
76 | יעז יזמות ובניה | 200.0 | -2.4 | 38.0 | - | 33 | י.ע.ז החזקות ונכסים | בניה ויזמות | 72 | |
77 | י.ד. עשוש תשתיות | 200.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 81 | |
78 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 196.0 | -2.0 | - | - | 45 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | בניה ויזמות | 77 | |
79 | נ.ר.ש.א. לבנין והשקעות | 191.0 | -17.0 | 31.8 | - | 91 | - | בניה ויזמות | 61 | |
80 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 190.0 | - | 230.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 51 | |
81 | שדה פרויקטים | 190.0 | 5.6 | 20.0 | - | 100 | ש.י. פקוח | בניה ויזמות | 85 | |
* | פולדמיר בנין | 190.0 | - | - | - | - | לסיכו | בניה ויזמות | * | |
82 | ערן י.ד. | 188.0 | 19.5 | - | - | 190 | - | בניה ותשתיות | 95 | |
83 | קבוצת פדלון | 185.5 | -3.9 | - | - | 51 | - | בניה ויזמות | 82 | |
84 | עמירם סיון | 185.0 | 47.4 | 158.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 114 | |
85 | שיתופית | 185.0 | -14.0 | 80.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 66 | |
86 | מובילי המרכז - כוכב | 184.7 | -20.8 | - | - | 33 | - | בניה ותשתיות | 60 | |
87 | קבוצת אלמוג | 181.0 | 56.0 | - | - | 80 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 109 | |
88 | בוני התיכון | 179.3 | -0.2 | 106.8 | -6.1 | 60 | - | בניה ויזמות | 88 | |
89 | מ.ג.א.ד. בניין והשקעות | 169.5 | 30.3 | 20.3 | - | 60 | רשמד ייזום ואחזקות | בניה ויזמות | 105 | |
90 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 168.4 | 21.7 | 59.0 | - | 100 | - | בניה ויזמות | 103 | |
* | בן ארי תל רם פרויקטים | 162.1 | 0.7 | 24.1 | - | 50 | אליקים בן ארי | בניה ותשתיות | * | |
91 | קבוצת נתנאל | 161.8 | 9.7 | - | - | - | - | בניה ויזמות | 100 | |
* | גל אריאל בניה והשקעות | 160.0 | -13.3 | 11.5 | - | 75 | אבני דרך י.י. | בניה ויזמות | * | |
92 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 160.0 | -5.9 | - | - | 72 | - | בניה ויזמות | 90 | |
93 | אחים פתחי חברה לבנייה | 156.0 | -23.9 | 90.0 | - | 95 | - | בניה ויזמות | 71 | |
94 | יורו-ישראל | 155.0 | - | - | - | - | אילה (י.ח.א.ח.) אחזקות | בניה ויזמות | 86 | |
95 | ינושבסקי | 154.1 | 9.9 | 38.8 | - | 60 | - | בניה ויזמות | 101 | |
96 | אגרוטופ | 153.0 | 18.5 | 13.3 | - | 43 | הפח תעשיות מתכת | בניה ותשתיות | 113 | |
97 | נתיבי המפרץ | 152.0 | 18.8 | - | - | 31 | - | בניה ותשתיות | 107 | |
98 | קבוצת כפיר | 151.9 | - | - | - | 45 | גולדמן מימון בינלאומי | בניה ויזמות | - | |
99 | מצלאוי | 150.1 | -9.3 | 101.9 | 8.7 | 36 | - | בניה ויזמות | 93 | |
100 | קס גרופ | 150.0 | 0.0 | 100.0 | - | 320 | - | בניה ויזמות | - | |
101 | אחים משהור | 150.0 | -11.8 | - | - | 300 | - | בניה ויזמות | 73 | |
102 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 150.0 | -40.0 | 50.0 | - | 150 | - | בניה ויזמות | 56 | |
103 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 149.0 | -6.9 | 27.2 | - | 25 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | בניה ויזמות | 96 | |
104 | גלעד מאי | 148.0 | - | - | - | 47 | - | בניה ויזמות | - | |
105 | סמי נופי ובניו | 147.1 | 36.4 | 23.8 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 119 | |
106 | קבוצת גבסו | 145.0 | 33.8 | 126.6 | - | 90 | - | בניה ויזמות | - | |
107 | הרי זהב | 144.9 | -10.5 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | - | |
108 | דרך עפר | 143.0 | 90.7 | - | - | 19 | דרך עפר ניהול פרויקטים (1998) | בניה ותשתיות | 133 | |
109 | קבוצת שוש נחמיאס | 142.8 | -64.6 | 206.8 | - | 18 | - | בניה ויזמות | 36 | |
110 | רם חב' לעבודות הנדסיות | 140.0 | 4.5 | 40.0 | - | 38 | - | בניה ותשתיות | 102 | |
111 | רמות בעיר | 136.9 | -7.4 | 52.2 | 6.7 | 3 | - | בניה ויזמות | 99 | |
112 | אחים בוסקילה | 135.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 98 | |
113 | ח. מיתר | 134.5 | 98.4 | - | - | 65 | - | בניה ויזמות | 137 | |
114 | אלמוגים | 133.5 | -39.2 | 94.8 | 16.6 | 86 | - | בניה ויזמות | 65 | |
115 | אפגד | 130.0 | -43.6 | 96.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 76 | |
116 | צרפתי | 128.2 | -21.7 | 269.0 | 13.7 | 36 | - | בניה ויזמות | 93 | |
117 | איחוד יסודות בניה | 126.7 | - | - | - | 219 | - | בניה ויזמות | - | |
118 | קבוצת חג'ג' | 125.8 | -33.0 | 494.8 | 56.9 | 130 | - | בניה ויזמות | 84 | |
119 | דנישרא אינטרנשיונל | 124.0 | -30.7 | 123.0 | - | 40 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 89 | |
120 | מרדכי אביב | 120.7 | -5.1 | 272.5 | 13.4 | 502 | - | בניה ויזמות | 108 | |
121 | קים לוסטיגמן | 120.5 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | - | |
122 | א.ד. אחים אדרי | 120.0 | -14.3 | 50.0 | - | 60 | - | בניה ותשתיות | - | |
123 | אביב - שבתאי יוסף | 118.5 | 41.0 | 18.5 | - | 15 | - | בניה ותשתיות | - | |
124 | שמשון זליג ושות' | 115.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 106 | |
* | נתנאל גרופ | 113.6 | 14.0 | 247.6 | 37.5 | 38 | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | * | |
125 | אורות גת | 113.2 | 25,874.5 | - | - | 15 | - | בניה ויזמות | - | |
126 | אפרידר | 113.0 | 2.7 | 508.0 | - | 28 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 117 | |
127 | לוינסקי - עופר | 112.1 | -40.9 | 29.0 | -2.6 | 10 | - | בניה ויזמות | 83 | |
128 | רותם שני | 110.0 | -25.7 | 16.0 | - | 15 | - | בניה ויזמות | 87 | |
129 | ג.נ. איכות פרויקטים | 108.6 | 18.0 | 12.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 124 | |
130 | קידר מבנים | 108.0 | - | - | - | 40 | - | בניה ויזמות | - | |
131 | בוני בניין | 108.0 | 6.9 | 11.3 | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | בניה ויזמות | 120 | |
132 | דלויה | 107.0 | -7.8 | 30.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 115 | |
133 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה | 103.9 | -15.5 | 18.8 | - | 48 | - | בניה ותשתיות | 110 | |
134 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 102.0 | 13.3 | 15.0 | - | 25 | - | בניה ויזמות | 127 | |
135 | רגבים - רגבים | 100.5 | 5.3 | 28.5 | - | 25 | - | בניה ויזמות | - | |
136 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 100.5 | -37.0 | - | - | 36 | - | בניה ויזמות | 97 | |
137 | דור-עד עבודות הנדסה | 100.0 | 25.0 | - | - | 60 | - | בניה ותשתיות | 131 | |
138 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 100.0 | -16.7 | 46.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 111 | |
139 | חיים זקן | 100.0 | 74.8 | 200.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 116 | |
140 | אוגלים | 97.1 | 21.2 | - | - | 21 | - | בניה ויזמות | - | |
141 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 96.0 | - | - | - | 200 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | בניה ויזמות | - | |
* | אפריקה התחדשות עירונית | 96.0 | -43.5 | 3.8 | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | בניה ויזמות | * | |
142 | משהב | 94.0 | -31.9 | 255.0 | - | 32 | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 104 | |
143 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 94.0 | 4.4 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 126 | |
144 | אחים רחמה | 93.8 | 13.2 | 50.0 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | - | |
145 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 91.0 | -2.2 | 8.1 | - | 55 | - | בניה ויזמות | 121 | |
146 | ג'יי הנדסה ויזמות | 88.8 | 2.1 | - | - | 5 | נאה הנדסה אזרחית | בניה ויזמות | 128 | |
147 | נמורה לבניה | 84.6 | 29.3 | - | - | 360 | - | בניה ויזמות | - | |
148 | רוניר חברה לבניה 1982 | 82.4 | 3.9 | - | - | 29 | ג.ו.ד. תשתיות וחשמל | בניה ויזמות | - | |
149 | קטה גרופ (KATA GROUP) | 79.2 | 43.5 | 42.6 | - | 34 | - | בניה ויזמות | - | |
* | דלויה שגיא יזמות | 76.5 | 8.9 | - | - | 8 | דלויה מרכז הבניה | בניה ויזמות | - | |
150 | היי גרופ-חי נחמיאס מגורים והשקעות | 76.0 | 5.6 | - | - | 22 | - | בניה ויזמות | 135 | |
151 | ע.מ.ת. - ערוצי מדידה ותשתיות | 71.5 | -5.7 | - | - | 35 | - | בניה ותשתיות | - | |
152 | לאונרדו - בונים עתיד | 70.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | - | |
153 | שבט בנימין | 66.9 | 73.7 | - | - | - | - | בניה ויזמות | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.