בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' | רווח נקי במיל' | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' | רווח נקי במיל' | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2020 | |
1 | אלקטרה | 7,716.0 | 10.1 | 1,173.1 | 149.6 | 11,321 | - | בניה ויזמות | 1 | |
2 | שיכון ובינוי | 6,583.0 | 1.4 | 2,855.1 | 139.8 | 8,765 | - | בניה ויזמות | 2 | |
3 | דניה סיבוס | 4,768.4 | 4.7 | 801.8 | 156.6 | 1,893 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 4 | |
4 | קבוצת אשטרום | 4,633.1 | -4.7 | 3,242.7 | 328.6 | 1,762 | יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח" | בניה ויזמות | 3 | |
5 | שפיר הנדסה ותעשיה | 3,481.6 | 19.1 | 2,070.7 | 329.8 | 1,699 | - | בניה ותשתיות | 5 | |
6 | מוריה | 2,302.3 | 40.0 | 168.5 | - | 68 | עיריית ירושלים | בניה ותשתיות | 8 | |
7 | קבוצת תדהר | 1,800.0 | 0.0 | - | - | 900 | - | בניה ויזמות | 6 | |
8 | אפקון החזקות | 1,733.8 | 3.5 | 492.2 | 13.5 | 2,335 | - | בניה ותשתיות | 7 | |
* | אלקטרה בניה | 1,427.6 | -8.2 | - | 37.6 | 335 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | |
9 | אפריקה ישראל מגורים | 1,343.3 | 4.1 | 1,116.8 | 102.6 | 63 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | * | |
10 | דונה חברה להנדסה ובנין | 1,283.0 | 43.7 | 1,200.0 | - | 310 | - | בניה ויזמות | 14 | |
11 | אזורים השקעות | 1,249.1 | 1.4 | 1,390.6 | 110.9 | 88 | - | בניה ויזמות | 9 | |
12 | פרשקובסקי | 1,226.9 | 20.6 | 987.5 | 243.5 | 120 | - | בניה ויזמות | 10 | |
* | אשדר | 1,152.8 | -23.0 | 862.4 | 88.8 | 86 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | |
* | אלקטרה תשתיות | 1,118.4 | 68.8 | - | 101.8 | 295 | אלקטרה | בניה ותשתיות | * | |
13 | אאורה | 1,105.4 | 116.4 | 368.7 | 42.1 | 45 | - | בניה ויזמות | - | |
14 | י.ח. דמרי | 1,103.8 | 13.6 | 1,351.4 | 152.7 | 230 | - | בניה ויזמות | 11 | |
15 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | 1,098.1 | 19.0 | 212.6 | 47.6 | 282 | - | בניה ויזמות | - | |
16 | קבוצת אורון | 877.3 | -0.3 | 168.4 | 26.6 | 344 | - | בניה ותשתיות | 13 | |
17 | אס.ג'י.אס | 860.0 | 3.4 | - | - | 370 | - | בניה ויזמות | 15 | |
18 | מנרב | 838.3 | 2.9 | 685.2 | -11.5 | 275 | - | בניה ויזמות | 16 | |
19 | עץ השקד הנדסה | 800.0 | 2.2 | 100.0 | - | 190 | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | בניה ויזמות | - | |
20 | ב.ס.ט. | 800.0 | 14.3 | 271.0 | - | 150 | קבוצת בסט א.ע.ו | בניה ויזמות | 18 | |
21 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 741.8 | 23.2 | - | - | 150 | - | בניה ויזמות | 26 | |
22 | גב - ים | 687.4 | -26.1 | 2,774.5 | 260.1 | 102 | - | בניה ויזמות | 12 | |
23 | משולם לוינשטין | 665.4 | 18.1 | 795.5 | 45.0 | 113 | - | בניה ויזמות | 27 | |
24 | שתית | 650.0 | 0.9 | 220.0 | - | 155 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 21 | |
25 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 640.0 | 75.3 | 110.0 | - | 90 | בבלי יזום ונדל"ן | בניה ויזמות | 43 | |
26 | בן-ארי | 633.7 | 1.0 | 67.8 | - | 220 | - | בניה ותשתיות | 23 | |
27 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 620.0 | 61.0 | - | - | 205 | - | בניה ויזמות | 42 | |
28 | קבוצת לסיכו-לשמן | 601.3 | 8.0 | 151.5 | 8.6 | 322 | - | בניה ותשתיות | 28 | |
29 | עומר הנדסה | 600.0 | -15.1 | 240.0 | - | 250 | - | בניה ויזמות | 20 | |
30 | אקסייט ישראל פרויקטים | 552.4 | -19.2 | - | - | 202 | אקסייט סינגפור | בניה ותשתיות | 19 | |
31 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 542.3 | 62.3 | 318.1 | - | 112 | - | בניה ויזמות | 50 | |
32 | קבוצת טריגו השקעות | 534.3 | 16.5 | 132.0 | - | 37 | - | בניה ויזמות | 36 | |
33 | האחים ישראל | 534.0 | 5.1 | 1,190.0 | - | 47 | - | בניה ויזמות | 33 | |
34 | קבוצת אברהם יצחק | 528.1 | 0.1 | - | - | 80 | - | בניה ויזמות | 32 | |
35 | קבוצת גבאי | 520.0 | -17.6 | - | - | 123 | קבוצת גבאי- בניה, יזום, ניהול ואחזקות נדל"ן | בניה ויזמות | 24 | |
36 | י. לרר (הנדסה) | 520.0 | -5.5 | - | - | 85 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 30 | |
37 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 510.3 | 21.8 | - | - | 130 | - | בניה ותשתיות | 39 | |
38 | א.מ.צ. שמש 1990 | 510.0 | 47.3 | 77.0 | - | 170 | - | בניה ותשתיות | 45 | |
39 | קבוצת י. ד. ברזאני | 500.0 | 5.6 | 270.0 | - | 250 | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | בניה ויזמות | 34 | |
40 | אביסרור משה ובניו | 500.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 22 | |
41 | אקרו נדל"ן | 490.3 | - | - | - | 55 | ארבוב השקעות | בניה ויזמות | - | |
42 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח | 474.7 | 27.3 | 539.7 | 33.9 | 90 | קרדן ישראל | בניה ויזמות | - | |
43 | אבו יחיאל - חברה לבנין | 465.8 | 546.0 | 662.6 | 251.0 | 24 | - | בניה ויזמות | - | |
44 | אחים בן רחמים | 453.5 | -3.0 | 131.2 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 35 | |
45 | קן התור הנדסה ובנין | 450.0 | 36.4 | 95.0 | - | 145 | - | בניה ויזמות | 51 | |
46 | שטרן גרופ | 450.0 | -16.7 | 140.0 | - | 85 | - | בניה ויזמות | 31 | |
47 | אוליצקי תשתיות | 450.0 | - | - | - | - | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 38 | |
48 | סלע בינוי והשקעות | 447.6 | - | - | - | 110 | קבוצת אמנון סלע | בניה ויזמות | 59 | |
* | רום גבס | 437.3 | 2.9 | - | - | 122 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | בניה ויזמות | - | |
49 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) | 418.5 | -11.7 | 195.5 | 55.5 | 614 | - | בניה ויזמות | 25 | |
50 | סיון ביצוע | 404.0 | 11.6 | 89.7 | - | 108 | - | בניה ויזמות | 44 | |
51 | א. וייס בניה ופיקוח | 400.0 | - | - | - | - | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 40 | |
52 | דוד שחר ובניו (1995) | 390.0 | 0.0 | 380.0 | - | 25 | דוד שחר | בניה ותשתיות | - | |
53 | קרסו נדל"ן | 386.0 | 67.8 | 692.0 | - | 59 | - | בניה ויזמות | 37 | |
54 | אפי קפיטל | 377.0 | 84.9 | 155.0 | - | 55 | - | בניה ויזמות | 73 | |
55 | גרופית | 353.0 | 0.3 | 147.0 | - | 30 | - | בניה ויזמות | 47 | |
56 | צרפתי שמעון | 350.0 | 0.0 | 600.0 | - | 150 | - | בניה ויזמות | 48 | |
57 | רם אדרת | 350.0 | 6.2 | 70.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 52 | |
58 | בוני התיכון | 349.8 | 95.1 | 101.5 | -5.4 | 79 | - | בניה ויזמות | 88 | |
59 | רייסדור | 331.3 | 25.0 | 135.0 | - | 60 | - | בניה ויזמות | 58 | |
60 | יעז יזמות ובניה | 330.0 | 61.0 | 40.0 | - | 34 | י.ע.ז החזקות ונכסים | בניה ויזמות | 76 | |
61 | צ.מ.ח. המרמן | 324.3 | -41.1 | 295.2 | 55.8 | 158 | - | בניה ויזמות | 29 | |
62 | קבוצת לאטי | 319.0 | -9.5 | 188.5 | - | 70 | - | בניה ויזמות | 46 | |
63 | קופמן יזמות ובנייה | 313.4 | 378.0 | 119.2 | - | 130 | - | בניה ויזמות | - | |
64 | רוטשטיין נדל"ן | 307.5 | -11.7 | 173.4 | 49.6 | 25 | אבני שוהם ייזום | בניה ויזמות | 49 | |
65 | שובל הנדסה ובניין | 300.0 | -22.5 | 125.0 | - | 66 | - | בניה ויזמות | 41 | |
66 | גלעד מאי | 298.5 | 95.5 | 50.7 | - | 52 | - | בניה ויזמות | 104 | |
* | אל-הר הנדסה ובנין | 295.0 | 17.1 | 78.6 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 60 | |
67 | אבני דרך י.י. | 290.0 | 28.9 | 45.0 | - | 110 | - | בניה ויזמות | 70 | |
* | אלקטרה דנקו | 289.2 | 25.4 | - | - | 110 | אלקטרה | בניה ויזמות | - | |
68 | יניב הנדסה | 287.0 | 22.1 | - | - | 85 | יניב ג נכסים (2013) | בניה ויזמות | 66 | |
69 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 281.9 | - | - | - | 42 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | בניה ויזמות | 87 | |
* | גל אריאל בניה והשקעות | 280.0 | 75.0 | 23.0 | - | 80 | אבני דרך י.י. | בניה ויזמות | * | |
70 | א.ד. אחים אדרי | 279.8 | 133.1 | 91.2 | - | 80 | - | בניה ותשתיות | 122 | |
71 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 275.0 | -8.3 | 76.0 | - | 450 | - | בניה ויזמות | 55 | |
72 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 275.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 62 | |
73 | אולניק | 270.0 | -17.4 | - | - | 200 | - | בניה ותשתיות | 53 | |
74 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 266.0 | 24.3 | - | - | 80 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 86 | |
75 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 260.0 | 8.3 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 64 | |
76 | אחים ברדריאן | 260.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 61 | |
77 | אלרואבי, סחר והשקעות | 258.1 | -9.0 | - | - | 850 | - | בניה ותשתיות | - | |
78 | צ.פ. חברה לבנין | 250.0 | 4.2 | 101.0 | - | 230 | - | בניה ויזמות | 63 | |
79 | טר-ארמה | 250.0 | -12.3 | - | - | 70 | - | בניה ותשתיות | 56 | |
80 | האחים אבו עיאש | 250.0 | 6.4 | 60.0 | - | 50 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 67 | |
81 | קבוצת פדלון | 245.7 | 32.4 | - | - | 55 | - | בניה ויזמות | 82 | |
82 | מובילי המרכז - כוכב | 245.0 | 32.6 | - | - | 30 | - | בניה ותשתיות | 85 | |
83 | נ.ר.ש.א. לבנין והשקעות | 244.0 | 27.7 | 43.0 | - | 90 | - | בניה ויזמות | 78 | |
84 | בונה רינה 2000 | 240.0 | 1.3 | - | - | 66 | - | בניה ויזמות | 65 | |
85 | קבוצת נתנאל | 237.9 | 47.1 | - | - | - | - | בניה ויזמות | 91 | |
86 | מרדכי אביב | 236.1 | 96.8 | 285.4 | 13.7 | 569 | - | בניה ויזמות | 120 | |
* | שובל נחשון ביצוע | 229.5 | 399.0 | 19.3 | - | 44 | שובל הנדסה ובניין | בניה ויזמות | - | |
87 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 228.4 | 35.6 | 81.0 | - | 110 | - | בניה ויזמות | 90 | |
88 | בני עאדל ג'באלי | 222.1 | 11.0 | - | - | 50 | - | בניה ותשתיות | 75 | |
89 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 220.0 | 5.5 | 280.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 79 | |
90 | יחזקאל מורד | 220.0 | 4.8 | 185.0 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 57 | |
91 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 220.0 | 4.8 | - | - | - | - | בניה ויזמות | 72 | |
* | בן ארי תל רם פרויקטים | 214.6 | 32.4 | 29.8 | - | 55 | אליקים בן ארי | בניה ותשתיות | * | |
92 | קבוצת חג'ג' | 210.5 | 67.4 | 548.5 | 56.9 | 140 | - | בניה ויזמות | 118 | |
93 | ערן י.ד. | 210.0 | 11.7 | - | - | 190 | - | בניה ותשתיות | 81 | |
94 | שדה פרויקטים | 210.0 | -15.0 | 22.0 | - | 95 | ש.י. פקוח | בניה ויזמות | 80 | |
* | נתנאל גרופ | 208.4 | 83.4 | 269.3 | 20.6 | 39 | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | * | |
95 | קבוצת חנן מור | 201.5 | 78.1 | 205.1 | -5.9 | 76 | קבוצת חנן מור השקעות (2006) | בניה ויזמות | - | |
* | פולדמיר בנין | 201.0 | 5.8 | - | 9.0 | - | לסיכו | בניה ויזמות | * | |
96 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 200.0 | 33.3 | 60.0 | - | 200 | - | בניה ויזמות | 102 | |
97 | מ.ג.א.ד. בניין והשקעות | 200.0 | 18.0 | 20.3 | - | 60 | רשמד ייזום ואחזקות | בניה ויזמות | 89 | |
98 | אחים דוניץ | 198.1 | -14.9 | 298.6 | 36.2 | 42 | - | בניה ויזמות | 68 | |
99 | רותם שני | 197.1 | 81.8 | 24.0 | 6.5 | 16 | - | בניה ויזמות | 128 | |
100 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 193.0 | 101.0 | - | - | 200 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | בניה ויזמות | 141 | |
101 | קס גרופ | 190.0 | 26.7 | 135.0 | - | 380 | - | בניה ויזמות | 100 | |
102 | רמות בעיר | 188.3 | 37.5 | 72.3 | 20.1 | 3 | - | בניה ויזמות | 111 | |
103 | עמירם סיון | 185.0 | 0.0 | 180.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 83 | |
104 | שרונים בנייה ופתוח | 180.0 | 20.0 | - | - | 25 | שרונים אן ג'י אחזקות | בניה ויזמות | - | |
105 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 177.2 | 18.9 | 41.8 | - | 25 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | בניה ויזמות | 103 | |
106 | עומר ב.ר ייזום | 175.2 | 63.7 | - | - | 50 | - | בניה ויזמות | - | |
107 | אלמוגים | 173.8 | 30.1 | 139.2 | 8.9 | 87 | - | בניה ויזמות | 114 | |
108 | סמי נופי ובניו | 172.2 | 17.1 | 32.8 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 105 | |
109 | אלימאם | 172.0 | 11.7 | 17.0 | - | 240 | - | בניה ויזמות | - | |
110 | צרפתי | 167.7 | 30.8 | 258.4 | 4.0 | 40 | - | בניה ויזמות | 116 | |
111 | שיתופית | 165.0 | -10.8 | 80.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 84 | |
112 | כפיר בונים | 162.9 | 7.2 | - | - | 47 | גולדמן מימון בינלאומי | בניה ויזמות | 98 | |
113 | אחים משהור | 160.0 | 6.7 | - | - | 300 | - | בניה ויזמות | 101 | |
114 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 160.0 | 0.0 | - | - | 86 | - | בניה ויזמות | 92 | |
* | דלויה שגיא יזמות | 159.0 | 107.9 | - | - | 12 | דלויה מרכז הבניה | בניה ויזמות | * | |
115 | קבוצת נחמיאס | 155.0 | 29.2 | 200.0 | - | 40 | - | בניה ויזמות | - | |
116 | ינושבסקי | 154.5 | 0.3 | 37.6 | - | 60 | - | בניה ויזמות | 95 | |
117 | קבוצת אפגד | 154.2 | 16.5 | 108.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 115 | |
118 | מצלאוי | 153.1 | 2.0 | 115.2 | 13.0 | 36 | - | בניה ויזמות | 99 | |
119 | שלמה כהן חברה לבנין | 152.0 | 114.1 | 84.0 | - | 60 | - | בניה ויזמות | - | |
120 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 150.0 | -25.0 | 64.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | - | |
121 | רם חב' לעבודות הנדסיות | 150.0 | 7.1 | 48.0 | - | 38 | - | בניה ותשתיות | 110 | |
122 | רגבים - רגבים | 150.0 | 41.0 | 28.4 | - | 25 | - | בניה ויזמות | 135 | |
123 | נתיבי המפרץ | 148.2 | 6.8 | - | - | 31 | - | בניה ותשתיות | 97 | |
124 | קבוצת שוש נחמיאס | 148.1 | 5.3 | 248.0 | - | 14 | - | בניה ויזמות | 109 | |
125 | קידר מבנים | 147.0 | 36.1 | - | - | 55 | - | בניה ויזמות | 130 | |
126 | נכסים ובניין | 144.0 | -80.9 | 1,714.0 | -380.0 | 192 | חברת השקעות דיסקונט | בניה ויזמות | - | |
127 | ח. מיתר | 144.0 | 7.1 | - | - | 65 | - | בניה ויזמות | 113 | |
128 | נמורה לבניה | 140.5 | 66.0 | - | - | 360 | - | בניה ויזמות | 147 | |
129 | אחים פתחי חברה לבנייה | 140.0 | -10.3 | 90.0 | - | 100 | - | בניה ויזמות | 93 | |
130 | רולידר | 140.0 | -30.3 | - | - | 30 | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 74 | |
131 | דרך עפר | 139.0 | -2.8 | - | - | 18 | דרך עפר ניהול פרויקטים (1998) | בניה ותשתיות | 108 | |
132 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 134.0 | 47.3 | 12.0 | - | 55 | - | בניה ויזמות | 145 | |
133 | דנישרא אינטרנשיונל | 131.0 | 5.6 | 129.0 | - | 35 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 119 | |
134 | ג.נ. איכות פרויקטים | 130.0 | 19.7 | 12.0 | - | 53 | - | בניה ויזמות | 129 | |
135 | אביב - שבתאי יוסף | 130.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 123 | |
* | אפריקה התחדשות עירונית | 126.3 | 31.6 | 9.4 | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | בניה ויזמות | * | |
136 | בוני בניין | 122.8 | 10.0 | 14.5 | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | בניה ויזמות | 131 | |
137 | אחים רחמה | 122.4 | 30.5 | 56.0 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 144 | |
138 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 120.0 | 20.0 | 46.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 138 | |
139 | אוגלים | 120.0 | 18.4 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 140 | |
140 | ביטוליט | 120.0 | -11.5 | 25.0 | - | 13 | - | בניה ויזמות | - | |
141 | ג'יי הנדסה ויזמות | 118.8 | 33.8 | - | - | 5 | נאה הנדסה אזרחית | בניה ויזמות | 146 | |
142 | קטה גרופ (KATA GROUP) | 117.7 | 48.6 | 44.2 | - | 41 | - | בניה ויזמות | 149 | |
143 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 114.0 | 11.8 | 16.0 | - | 28 | - | בניה ויזמות | 134 | |
144 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 111.9 | 11.4 | - | - | 32 | - | בניה ויזמות | 136 | |
145 | רוניר חברה לבניה 1982 | 110.4 | 34.1 | - | - | 30 | ג.ו.ד. תשתיות וחשמל | בניה ויזמות | 148 | |
146 | דור-עד עבודות הנדסה | 110.0 | 10.0 | - | - | 70 | - | בניה ותשתיות | 137 | |
147 | אבן דרך הנדסה ופיתוח | 110.0 | 7.2 | - | - | 36 | - | בניה ותשתיות | - | |
148 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה | 104.5 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 133 | |
149 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 102.0 | 8.5 | - | - | 25 | - | בניה ויזמות | 143 | |
150 | קבוצת גבסו | 100.0 | -34.1 | 137.8 | - | 70 | - | בניה ויזמות | 106 | |
151 | דלויה | 100.0 | -6.5 | 33.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 132 | |
152 | חיים זקן | 100.0 | -38.4 | 240.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 139 | |
153 | משהב | 100.0 | -5.7 | 252.0 | - | 27 | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 142 | |
154 | קפיטל פלטינום | 100.0 | - | - | - | 22 | אתרוג א.ר. בניה ופיתוח | בניה ויזמות | - | |
155 | הרי זהב | 98.2 | -32.3 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 107 | |
156 | יורו-ישראל | 92.0 | 3.1 | 176.0 | - | 18 | אילה (י.ח.א.ח.) אחזקות | בניה ויזמות | 94 | |
157 | שבט בנימין | 87.8 | 31.1 | - | - | 45 | - | בניה ויזמות | 153 | |
158 | אפרידר | 87.0 | -23.0 | 520.0 | - | 30 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 126 | |
* | אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין | 85.0 | 18.1 | 36.7 | - | 40 | קבוצת אפגד | בניה ויזמות | - | |
159 | ח'מאיסה עבדאללה מוחי 2010 | 85.0 | 6.3 | - | - | 15 | - | בניה ותשתיות | - | |
160 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 84.5 | - | - | - | 21 | - | בניה ויזמות | - | |
161 | ארקדי קליימן | 80.3 | -15.8 | - | - | 38 | - | בניה ויזמות | - | |
162 | היי גרופ-חי נחמיאס מגורים והשקעות | 77.0 | 1.3 | - | - | 22 | - | בניה ויזמות | 150 | |
163 | א.ב. רימונים | 75.5 | 54.1 | 33.0 | - | 12 | רימונים אחזקות (2008) | בניה ויזמות | - | |
164 | איחוד יסודות בניה | 70.9 | -44.0 | - | - | 120 | - | בניה ויזמות | 117 | |
165 | מור (י.ז.) השקעות ואחזקות | 70.0 | 914.5 | - | - | 12 | - | בניה ויזמות | - | |
166 | קבוצת לאונרדו | 70.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 152 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל