בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' | רווח נקי במיל' | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' | רווח נקי במיל' | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2021 | |
1 | אלקטרה | 8,974.3 | 16.3 | 1,224.5 | 195.6 | 14,029 | - | בניה ויזמות | 1 | |
2 | שיכון ובינוי | 6,146.2 | -6.6 | 2,904.2 | 72.0 | 8,529 | - | בניה ויזמות | 2 | |
3 | קבוצת אשטרום | 4,464.3 | -3.6 | 4,023.0 | 1,230.8 | 1,635 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | בניה ויזמות | 4 | |
4 | דניה סיבוס | 4,060.4 | 5.4 | 629.5 | 213.3 | 1,820 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 3 | |
5 | שפיר הנדסה ותעשיה | 3,892.8 | 11.8 | 2,486.4 | 436.5 | 2,320 | - | בניה ותשתיות | 5 | |
6 | מוריה | 2,423.6 | 5.3 | 187.8 | - | 73 | עיריית ירושלים | בניה ותשתיות | 6 | |
7 | אפקון החזקות | 2,112.5 | 21.8 | 535.3 | 119.4 | 2,482 | - | בניה ותשתיות | 8 | |
8 | גב - ים | 1,935.5 | 181.6 | 3,611.0 | 1,092.4 | 104 | - | בניה ויזמות | 22 | |
9 | קבוצת תדהר | 1,850.0 | 2.8 | 20 | - | 1,000 | - | בניה ויזמות | 7 | |
10 | אזורים השקעות | 1,510.0 | 20.9 | 1,706.3 | 322.0 | 94 | - | בניה ויזמות | 11 | |
* | אלקטרה תשתיות | 1,302.5 | 16.5 | - | 43.7 | 340 | אלקטרה | בניה ותשתיות | * | |
11 | י.ח. דמרי | 1,259.3 | 14.1 | 1,494.5 | 234.3 | 244 | - | בניה ויזמות | 14 | |
* | אשדר | 1,255.9 | 8.9 | 952.8 | 132.7 | 86 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | |
12 | דונה חברה להנדסה ובנין | 1,250.0 | 9.3 | 1,300.0 | - | 320 | - | בניה ויזמות | 10 | |
* | אלקטרה בניה | 1,220.4 | -14.5 | - | - | 360 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | |
13 | אפריקה ישראל מגורים | 1,114.3 | -17.1 | 1,246.6 | 219.8 | 67 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 9 | |
14 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | 1,104.1 | 0.5 | 308.2 | 64.3 | 237 | - | בניה ויזמות | 15 | |
15 | פרשקובסקי | 1,088.4 | -11.3 | 1,353.4 | 354.3 | 126 | - | בניה ויזמות | 12 | |
16 | משולם לוינשטין | 970.1 | 45.8 | 1,006.8 | 229.2 | 118 | - | בניה ויזמות | 23 | |
17 | אס.ג'י.אס | 961.0 | 11.7 | - | - | 410 | - | בניה ויזמות | 17 | |
18 | מנרב | 952.3 | 13.6 | 643.3 | 64.9 | 275 | אסנס פרויקטים | בניה ויזמות | 18 | |
19 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 950.8 | 28.2 | - | - | 150 | - | בניה ויזמות | 21 | |
20 | עץ השקד הנדסה | 950.0 | 18.8 | 150.0 | - | 190 | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | בניה ויזמות | 19 | |
21 | אאורה | 893.9 | -19.1 | 520.4 | 113.4 | 40 | - | בניה ויזמות | 13 | |
22 | אביסרור משה ובניו | 873.0 | 77.1 | - | - | 150 | - | בניה ויזמות | 40 | |
23 | קבוצת אורון | 856.6 | -2.4 | 173.2 | 9.8 | 343 | - | בניה ותשתיות | 16 | |
24 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 850.0 | 37.1 | 250.0 | - | 250 | - | בניה ויזמות | 27 | |
25 | אקסייט ישראל פרויקטים | 791.9 | 43.4 | - | - | 276 | אקסייט סינגפור | בניה ותשתיות | 30 | |
26 | סלע בינוי | 782.1 | 74.7 | 169.3 | - | 140 | קבוצת אמנון סלע | בניה ויזמות | 48 | |
27 | קרסו נדל"ן | 718.0 | 86.0 | 788.0 | - | 54 | - | בניה ויזמות | 53 | |
28 | קבוצת בסט א.ע.ו | 702.2 | 7.0 | 303.8 | - | 170 | - | בניה ויזמות | 20 | |
29 | אקרו נדל"ן | 701.3 | 43.0 | 1,006.5 | 53.5 | 57 | קבוצת אקרו | בניה ויזמות | 42 | |
30 | עומר הנדסה | 674.0 | 4.6 | 311.6 | - | 150 | - | בניה ויזמות | 29 | |
31 | קבוצת לסיכו-לשמן | 653.2 | 8.6 | 178.5 | -8.9 | 343 | - | בניה ותשתיות | 28 | |
32 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח | 652.8 | 37.5 | 601.9 | 81.6 | 96 | קרדן ישראל | בניה ויזמות | 42 | |
33 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 640.0 | 0.0 | 150.0 | - | 112 | בבלי יזום ונדל"ן | בניה ויזמות | 25 | |
34 | א.מ.צ. שמש 1990 | 630.0 | 24.7 | 90.0 | - | 220 | - | בניה ותשתיות | 38 | |
35 | קבוצת חנן מור | 628.6 | 212.0 | 556.9 | 180.0 | 97 | - | בניה ויזמות | 95 | |
36 | קן התור הנדסה ובנין | 600.0 | 33.3 | 105.0 | - | 180 | - | בניה ויזמות | 45 | |
37 | קבוצת נחמיאס | 594.0 | 283.2 | 272.0 | - | 43 | - | בניה ויזמות | 115 | |
38 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 590.0 | 150.0 | 460.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 89 | |
39 | צרפתי | 560.0 | 234.0 | 390.2 | 137.4 | 42 | - | בניה ויזמות | 56 | |
40 | שתית | 555.0 | -14.6 | 305.0 | - | 150 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 24 | |
41 | האחים ישראל | 554.0 | 3.7 | 1,614.0 | - | 47 | - | בניה ויזמות | 33 | |
42 | קבוצת י. ד. ברזאני | 550.0 | 10.0 | 270.0 | - | 170 | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | בניה ויזמות | 39 | |
43 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 546.1 | 6.9 | - | - | 130 | - | בניה ותשתיות | 37 | |
44 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 542.3 | 0.0 | 318.1 | - | 118 | - | בניה ויזמות | 31 | |
45 | צ.פ. חברה לבנין | 535.0 | 116.6 | 145.0 | - | 235 | - | בניה ויזמות | 78 | |
* | רום | 527.1 | 20.5 | 104.6 | - | 138 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | בניה ויזמות | * | |
46 | רוטשטיין נדל"ן | 524.0 | 70.4 | 239.6 | 71.2 | 50 | אבני שוהם ייזום | בניה ויזמות | 64 | |
47 | בוני התיכון | 523.6 | 49.7 | 158.9 | 55.3 | 88 | - | בניה ויזמות | 58 | |
48 | בן-ארי | 513.3 | -19.0 | 119.4 | - | 202 | - | בניה ותשתיות | * | |
49 | קבוצת רם אדרת | 500.0 | 49.3 | 105.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 57 | |
50 | י. לרר (הנדסה) | 500.0 | -3.8 | - | - | 80 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 36 | |
51 | נכסים ובניין | 490.0 | 123.7 | 2,659.0 | 579.0 | 134 | חברת השקעות דיסקונט | בניה ותשתיות | 126 | |
52 | קבוצת גבאי | 489.0 | 3.8 | 366.0 | - | 130 | קבוצת גבאי- בניה, יזום, ניהול ואחזקות נדל"ן | בניה ויזמות | 35 | |
53 | קבוצת אברהם יצחק | 475.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 34 | |
54 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 466.3 | 57.6 | 226.0 | - | 100 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 74 | |
55 | קבוצת טריגו השקעות | 462.4 | -13.5 | 92.4 | - | 22 | - | בניה ויזמות | 32 | |
56 | שטרן גרופ | 451.5 | 5.8 | 193.7 | - | 95 | - | בניה ויזמות | 46 | |
57 | אוליצקי תשתיות | 450.0 | 0.0 | - | - | 290 | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 47 | |
58 | אלמוגים | 421.8 | 142.7 | 189.6 | 58.2 | 99 | - | בניה ויזמות | 107 | |
59 | גשם למשתכן | 411.3 | 147.0 | 30.0 | - | 70 | - | בניה ויזמות | - | |
60 | אבני דרך י.י. | 400.0 | 32.0 | 50.0 | - | 110 | - | בניה ויזמות | 67 | |
* | אלקטרה דנקו | 388.7 | 34.4 | - | - | 130 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | |
61 | גרופית | 384.0 | 8.8 | 207.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 55 | |
62 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) | 378.0 | -9.7 | 201.6 | -6.3 | 598 | - | בניה ויזמות | 49 | |
63 | סיון ביצוע | 373.2 | -7.6 | 126.6 | - | 108 | - | בניה ויזמות | 50 | |
64 | קידר מבנים | 367.2 | 149.8 | - | - | 70 | - | בניה ויזמות | 125 | |
65 | יניב הנדסה | 361.0 | 25.8 | - | - | 102 | יניב ג נכסים (2013) | בניה ויזמות | 98 | |
66 | קבוצת נתנאל | 360.0 | 51.3 | - | - | 50 | - | בניה ויזמות | 85 | |
67 | רותם שני | 359.2 | 82.2 | 96.8 | 28.4 | 27 | - | בניה ויזמות | 99 | |
* | נתנאל גרופ | 356.8 | 71.2 | 330.9 | 61.8 | 40 | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | * | |
68 | רייסדור | 352.0 | 28.0 | 187.0 | - | 65 | - | בניה ויזמות | 59 | |
69 | קבוצת לאטי | 350.5 | 9.9 | 248.1 | - | 70 | קבוצת לאטי יוסי | בניה ויזמות | 62 | |
70 | אחים דוניץ | 343.0 | 73.1 | 450.4 | 84.6 | 42 | - | בניה ויזמות | 98 | |
71 | קבוצת פדלון | 338.0 | 37.6 | - | - | 62 | - | בניה ויזמות | 81 | |
72 | צ.מ.ח. המרמן | 334.6 | 3.2 | 392.6 | 67.0 | 158 | - | בניה ויזמות | 61 | |
73 | יעז יזמות ובניה | 334.0 | 1.2 | 42.0 | - | 50 | י.ע.ז החזקות ונכסים | בניה ויזמות | 90 | |
74 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 330.0 | 20.0 | 86.0 | - | 500 | - | בניה ויזמות | 71 | |
75 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | 330.0 | 17.0 | - | - | 50 | - | בניה ויזמות | 69 | |
76 | מור (י.ז.) השקעות ואחזקות | 320.0 | 357.1 | - | - | 29 | - | בניה ויזמות | 165 | |
77 | אפרידר | 317.1 | 264.5 | 557.3 | - | 29 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 158 | |
78 | א. וייס בניה ופיקוח | 315.0 | 5.0 | - | - | 110 | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 51 | |
79 | בני עאדל ג'באלי | 310.0 | 39.6 | - | - | 60 | - | בניה ותשתיות | 88 | |
* | שובל נחשון ביצוע | 305.0 | 32.9 | 42.0 | - | 54 | שובל הנדסה ובניין | בניה ויזמות | * | |
80 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 298.4 | 30.6 | 96.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 87 | |
81 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 286.2 | 43.1 | - | - | 200 | - | בניה ויזמות | 96 | |
82 | אחים בן רחמים | 280.0 | -38.3 | 141.0 | - | 80 | - | בניה ותשתיות | 44 | |
* | אל-הר הנדסה ובנין | 277.7 | -5.9 | 68.7 | - | 72 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | * | |
83 | קטה גרופ (KATA GROUP) | 276.9 | 135.3 | 220.1 | - | 65 | - | בניה ויזמות | 142 | |
84 | קבוצת אפגד | 272.3 | 62.2 | 114.5 | - | 55 | - | בניה ויזמות | 117 | |
85 | אלעד ישראל מגורים החדשה | 270.8 | -19.1 | 299.3 | - | 20 | האחים דוניץ | בניה ויזמות | - | |
86 | אולניק | 270.0 | -4.6 | - | - | 200 | - | בניה ותשתיות | 73 | |
87 | כפיר בונים | 268.1 | 64.6 | - | - | 60 | גולדמן מימון בינלאומי | בניה ויזמות | 112 | |
88 | שדה פרויקטים | 260.0 | 2.0 | 31.0 | - | 120 | ש.י. פקוח | בניה ויזמות | 94 | |
89 | בונה רינה 2000 | 255.0 | 6.3 | - | - | 65 | - | בניה ויזמות | 84 | |
90 | סמי נופי ובניו | 253.4 | 47.2 | 45.7 | - | 130 | סמי נופי השקעות | בניה ותשתיות | 108 | |
91 | אלרואבי, סחר והשקעות | 251.9 | 5.8 | 290.0 | - | 873 | - | בניה ויזמות | 77 | |
92 | קס גרופ | 250.0 | 31.6 | 165.0 | - | 700 | - | בניה ויזמות | 101 | |
93 | א.י. נבו (בנתניה) חברה קבלנית לבנין | 250.0 | 108.3 | 46.0 | - | 60 | - | בניה ויזמות | 138 | |
94 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 250.0 | -3.8 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 75 | |
95 | משהב | 250.0 | 150.0 | 269.0 | - | 19 | אגודת מזרחי אחזקות | בניה ויזמות | 153 | |
96 | אחים ברדריאן | 250.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 76 | |
97 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 250.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 72 | |
98 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 248.8 | 40.4 | 64.4 | - | 25 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | בניה ויזמות | 105 | |
* | גל אריאל בניה והשקעות | 245.0 | -2.1 | 30.0 | - | 80 | אבני דרך י.י. | בניה ויזמות | * | |
99 | גלעד מאי | 239.2 | -19.8 | 103.8 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 66 | |
100 | ערן י.ד. | 238.0 | 14.0 | 86.0 | - | 190 | - | בניה ותשתיות | 93 | |
101 | טר-ארמה | 230.0 | -8.0 | - | - | 80 | - | בניה ותשתיות | 79 | |
102 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 230.0 | 4.5 | - | - | 8 | - | בניה ויזמות | 91 | |
103 | היי גרופ-חי נחמיאס מגורים והשקעות | 229.0 | 169.4 | - | - | 23 | - | בניה ויזמות | 162 | |
104 | מובילי המרכז - כוכב | 225.0 | -8.2 | - | - | 30 | - | בניה ותשתיות | 82 | |
105 | קבוצת חג'ג' | 218.1 | 3.6 | 633.0 | 89.7 | 252 | - | בניה ויזמות | 92 | |
* | בן ארי תל רם פרויקטים | 207.9 | -3.1 | 16.0 | - | 57 | אליקים בן ארי | בניה ותשתיות | * | |
106 | עומר ב.ר ייזום | 207.1 | 18.2 | - | - | 20 | - | בניה ויזמות | 106 | |
107 | מרדכי אביב | 206.7 | -12.5 | 298.6 | 6.2 | 514 | - | בניה ויזמות | 86 | |
108 | אפי קפיטל נדל"ן | 206.4 | 251.6 | 162.4 | - | 122 | - | בניה ויזמות | 54 | |
109 | יחזקאל מורד | 205.0 | -6.8 | 200.0 | - | 90 | - | בניה ותשתיות | 90 | |
110 | מ.ג.א.ד. בניין והשקעות | 200.0 | 0.0 | 20.3 | - | 60 | רשמד ייזום ואחזקות | בניה ויזמות | 97 | |
111 | האחים אבו עיאש | 200.0 | -5.7 | 55.0 | - | 50 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 80 | |
112 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 197.0 | 2.1 | - | - | 200 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | בניה ויזמות | 100 | |
113 | שובל הנדסה ובניין | 192.0 | -30.9 | 162.0 | - | 66 | - | בניה ויזמות | 65 | |
114 | סלמאן והבה ובניו | 187.6 | 9.8 | 70.0 | - | 177 | - | בניה ותשתיות | - | |
115 | שרונים בנייה ופתוח | 180.0 | 0.0 | 75.0 | - | 30 | שרונים אן ג'י אחזקות | בניה ויזמות | 104 | |
116 | אוגלים | 176.5 | 47.1 | - | - | 35 | - | בניה ויזמות | 139 | |
* | פולדמיר בנין | 170.8 | -15.0 | 260.2 | - | 60 | לסיכו | בניה ויזמות | * | |
117 | אחים משהור | 170.0 | 6.3 | - | - | 300 | - | בניה ויזמות | 113 | |
118 | רם הנדסה | 170.0 | 13.3 | 48.0 | - | 38 | - | בניה ותשתיות | 121 | |
119 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 165.0 | 3.1 | - | - | 75 | ש.פ.א. חברה לנאמנות | בניה ויזמות | 114 | |
* | דלויה שגיא יזמות | 163.0 | 2.5 | - | - | 12 | דלויה מרכז הבניה | בניה ויזמות | * | |
120 | א.ד. אחים אדרי | 160.0 | -42.8 | 91.2 | 27.8 | 60 | - | בניה ותשתיות | 70 | |
121 | ביטוליט | 160.0 | 33.3 | 30.0 | - | 17 | - | בניה ויזמות | 140 | |
122 | קופמן יזמות ובנייה | 158.8 | -49.3 | 127.0 | - | 130 | - | בניה ויזמות | 63 | |
123 | רגבים - רגבים | 158.0 | 17.9 | - | - | 29 | - | בניה ויזמות | 122 | |
124 | יורו-ישראל | 158.0 | 71.7 | 186.0 | - | 17 | אילה (י.ח.א.ח.) אחזקות | בניה ויזמות | 156 | |
* | אפריקה התחדשות עירונית | 158.0 | - | - | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | בניה ויזמות | * | |
* | אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין | 156.0 | 70.7 | 45.0 | - | 50 | קבוצת אפגד | בניה ויזמות | * | |
125 | מצלאוי | 152.9 | -0.1 | 133.0 | 23.5 | 36 | - | בניה ויזמות | 118 | |
126 | דלויה | 150.0 | 50.0 | 33.0 | - | 48 | - | בניה ויזמות | 151 | |
127 | שיתופית | 150.0 | -9.1 | 90.0 | - | 42 | - | בניה ויזמות | 111 | |
128 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 150.0 | 0.0 | 71.0 | - | 40 | - | בניה ויזמות | 120 | |
* | דרך עפר | 148.0 | 6.5 | - | - | 60 | קבוצת מנרב | בניה ותשתיות | 131 | |
129 | אחים פתחי חברה לבנייה | 145.0 | 15.1 | 90.0 | - | 100 | - | בניה ויזמות | 129 | |
130 | נתיבי המפרץ | 145.0 | -2.2 | 149.3 | - | 33 | - | בניה ותשתיות | 123 | |
131 | אופק החזקות | 141.0 | 26.6 | 40.0 | - | 30 | קבוצת אופק החזקות | בניה ויזמות | - | |
132 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 140.2 | 25.2 | - | - | 35 | - | בניה ויזמות | 144 | |
133 | עמירם סיון | 135.0 | -33.2 | 182.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 103 | |
134 | רמות בעיר | 130.6 | -30.7 | 92.1 | 13.7 | 7 | - | בניה ויזמות | 102 | |
135 | בוני בניין | 130.0 | 5.8 | 15.0 | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | בניה ויזמות | 136 | |
136 | אביב - שבתאי יוסף | 130.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 135 | |
137 | קפיטל פלטינום | 127.0 | 27.6 | - | - | 22 | אתרוג א.ר. בניה ופיתוח | בניה ויזמות | 154 | |
138 | פי הנדסה ובניה | 127.0 | 33.7 | 18.0 | - | 180 | - | בניה ויזמות | - | |
139 | דנישרא אינטרנשיונל | 127.0 | -3.1 | 149.0 | - | 38 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 133 | |
140 | ארקדי קליימן | 125.2 | 41.6 | 32.4 | - | 37 | - | בניה ויזמות | 161 | |
141 | אחים רחמה | 124.0 | 1.3 | 58.0 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 137 | |
142 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 123.0 | 7.9 | 18.0 | - | 27 | - | בניה ויזמות | 143 | |
143 | ג.נ. איכות פרויקטים | 121.0 | -6.9 | 12.0 | - | 54 | - | בניה ויזמות | 134 | |
144 | רולידר | 120.0 | -11.1 | - | - | 20 | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 130 | |
145 | הרי זהב | 111.1 | 13.2 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 155 | |
146 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 111.0 | -17.2 | 13.8 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 132 | |
147 | דור-עד עבודות הנדסה | 110.0 | 0.0 | - | - | 70 | - | בניה ותשתיות | 146 | |
148 | רוניר חברה לבניה 1982 | 108.5 | -1.8 | - | - | 30 | ג.ו.ד. תשתיות וחשמל | בניה ויזמות | 145 | |
149 | ינושבסקי | 104.2 | -32.6 | 42.2 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 116 | |
150 | דוד שחר ובניו (1995) | 102.0 | -73.8 | 347.0 | - | 23 | - | בניה ותשתיות | 52 | |
151 | קבוצת לאונרדו | 101.0 | - | 9.0 | - | 40 | - | בניה ויזמות | 166 | |
152 | שלמה כהן חברה לבנין | 100.0 | -34.2 | 100.0 | - | 60 | - | בניה ויזמות | 119 | |
153 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה | 100.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 148 | |
154 | אב-גד החזקות | 96.1 | 3.2 | 52.5 | -4.3 | 29 | - | בניה ויזמות | - | |
155 | ח. מיתר | 95.0 | -41.0 | 28.0 | - | 65 | - | בניה ויזמות | 127 | |
156 | קבוצת גבסו | 94.9 | -5.1 | 166.2 | - | 70 | - | בניה ויזמות | 150 | |
157 | אבן דרך הנדסה ופיתוח | 94.2 | -19.9 | 27.0 | - | 34 | - | בניה ותשתיות | 147 | |
158 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 90.0 | -11.8 | - | - | 22 | - | בניה ויזמות | 149 | |
159 | ח'מאיסה עבדאללה מוחי 2010 | 90.0 | 5.9 | - | - | 15 | - | בניה ותשתיות | 159 | |
160 | איחוד יסודות בניה | 90.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 164 | |
161 | עמגד לבנייה | 85.0 | 16.2 | 16.2 | - | 20 | א. נדב אחזקות (2011) | בניה ויזמות | - | |
162 | שבט בנימין | 80.4 | -8.4 | - | - | 52 | - | בניה ויזמות | 157 | |
163 | א.ב. רימונים | 80.0 | 6.7 | - | - | 13 | רימונים אחזקות (2008) | בניה ויזמות | 163 | |
164 | לוינסקי - עופר | 79.4 | 37.3 | 44.1 | -7.2 | 10 | - | בניה ויזמות | - | |
165 | דיסי בניה והשקעות | 79.0 | 41.5 | - | - | 100 | - | בניה ויזמות | - | |
166 | קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 76.0 | - | - | - | 15 | - | בניה ויזמות | - | |
167 | יצחק תשובה (2008) | 73.5 | -0.7 | 4.8 | - | 21 | - | בניה ויזמות | - | |
168 | שמואל ברוך יזמות ובניה | 72.7 | -28.1 | - | - | 11 | - | בניה ויזמות | - | |
169 | מגדלי איתי חברה לבנייה והשקעות | 71.0 | -12.3 | 15.0 | - | 20 | - | בניה ויזמות | - | |
170 | מלכי השקעות | 70.3 | - | 15.1 | - | 24 | - | בניה ויזמות | - | |
171 | א.ח. חאלד לבנייה | 67.3 | 28.5 | 14.1 | - | 100 | - | בניה ויזמות | - | |
172 | קבוצת שוש נחמיאס | 66.7 | -54.7 | 245.6 | - | 14 | - | בניה ויזמות | 124 | |
173 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 65.1 | -23.0 | - | - | 22 | - | בניה ויזמות | 160 | |
174 | הקודחים שבת | 65.0 | -2.8 | 28.0 | - | 80 | - | בניה ותשתיות | - | |
175 | בלו מון חברת הנדסה וביצוע | 63.7 | -16.8 | - | - | 40 | - | בניה ויזמות | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.