בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (מיליוני ₪) | סך ההכנסות (מיליוני ₪) | NOI | נכסים מניבים (סה"כ מ"ר) | הכנסה מנדל"ן מניב למ"ר (₪) | FF0 | סך הנכסים (מיליוני ₪) | סך ההון (מיליוני ₪) | הון/נכסים (מיליוני ₪) | חברת אם | מספר המועסקים | דירוג 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (מיליוני ₪) | סך ההכנסות (מיליוני ₪) | NOI | נכסים מניבים (סה"כ מ"ר) | הכנסה מנדל"ן מניב למ"ר (₪) | FF0 | סך הנכסים (מיליוני ₪) | סך ההון (מיליוני ₪) | הון/נכסים (מיליוני ₪) | חברת אם | מספר המועסקים | דירוג 2015 | |
| 1 | גזית-גלוב ![]() | 6,150.0 | 7,303.0 | 3,935.7 | 6,600,000.0 | 932 | 627.0 | 84,236.0 | 30,995.0 | 0.4 | – | 1313 | 1 | |
| 2 | קבוצת עזריאלי ![]() | 1,622.5 | 6,308.5 | 1,238.0 | 858,790.0 | 1,889 | 874.0 | 26,445.1 | 13,869.8 | 0.5 | – | 2722 | 2 | |
| 3 | מליסרון ![]() | 1,161.9 | 1,268.6 | 1,031.0 | 686,000.0 | 1,694 | 521.0 | 16,340.8 | 4,697.9 | 0.3 | עופר השקעות | 251 | 3 | |
| 4 | אלוני-חץ ![]() | 545.6 | 1,324.3 | 480.4 | 662,399.0 | 824 | 314.9 | 15,593.9 | 6,057.6 | 0.4 | – | 115 | 5 | |
| 5 | איירפורט סיטי ![]() | 779.9 | 779.9 | 638.0 | 1,356,397.0 | 575 | 426.0 | 10,565.4 | 3,696.8 | 0.4 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | 19 | 6 | |
| 6 | ביג מרכזי קניות ![]() | 607.9 | 614.9 | 455.7 | 602,185.0 | 1,009 | 207.8 | 8,052.7 | 2,494.1 | 0.3 | – | 65 | 8 | |
| 7 | כלכלית ירושלים ![]() | 1,318.4 | 1,661.8 | 951.1 | 3,370,076.0 | 391 | 62.7 | 18,214.3 | 2,154.0 | 0.1 | – | 187 | 4 | |
| * | חברת מבני תעשיה - IBC ![]() | 579.1 | 594.9 | 447.4 | 1,712,538.0 | 338 | 129.9 | 7,943.5 | 1,355.2 | 0.2 | כלכלית ירושלים | 129 | * | |
| 8 | ![]() | 379.3 | 1,122.3 | 307.9 | 367,188.0 | 1,033 | – | 11,914.2 | 3,622.3 | 0.3 | אקירוב אחזקות (1999) | 1790 | 10 | |
| * | אמות השקעות ![]() | 547.6 | 547.6 | 512.0 | 1,100,000.0 | 498 | 322.6 | 8,717.2 | 3,256.1 | 0.4 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | 46 | * | |
| 9 | נכסים ובניין ![]() | 818.0 | 1,170.0 | 653.0 | 1,288,000.0 | 635 | – | 15,158.0 | 2,960.0 | 0.2 | חברת השקעות דיסקונט | 113 | 7 | |
| 10 | ריט 1 ![]() | 225.4 | 225.4 | 216.0 | 370,636.0 | 608 | 163.5 | 3,362.2 | 1,645.0 | 0.5 | – | – | 12 | |
| * | נצבא ![]() | 514.1 | 514.1 | 399.6 | 1,073,244.0 | 479 | 254.8 | 7,815.8 | 3,713.7 | 0.5 | איירפורט סיטי | 166 | * | |
| 11 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 230.8 | 230.8 | 239.7 | 280,070.0 | 824 | 119.0 | 3,976.8 | 1,570.5 | 0.4 | אלון רבוע כחול ישראל | 17 | 14 | ![]() |
| 12 | לודזיה-רוטקס השקעות ![]() | 11.3 | 148.0 | 10.8 | 18,803.0 | 599 | 5.1 | 322.8 | 242.4 | 0.8 | – | 4 | 15 | |
| * | גב - ים ![]() | 402.9 | 616.3 | 386.5 | 859,328.0 | 469 | 158.9 | 6,389.6 | 2,424.1 | 0.4 | נכסים ובניין | 40 | * | |
| 13 | אפריקה ישראל נכסים ![]() | 366.5 | 645.5 | 380.9 | 533,847.0 | 686 | – | 7,690.0 | 2,598.9 | 0.3 | אפריקה ישראל להשקעות | 187 | 11 | |
| 14 | איי.די.או גרופ ![]() | 265.5 | 325.8 | 231.4 | 1,037,600.0 | 256 | 61.6 | 7,985.6 | 3,706.5 | 0.5 | – | 233 | 26 | |
| 15 | ישרס ![]() | 336.3 | 603.0 | 271.9 | 592,928.0 | 567 | 138.4 | 5,514.9 | 1,882.7 | 0.3 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | 134 | 16 | ![]() |
| 16 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 131.6 | 131.6 | 113.9 | 168,100.0 | 783 | 66.9 | 1,877.3 | 913.7 | 0.5 | – | 2 | 17 | |
| 17 | לוינשטין נכסים ![]() | 60.0 | 160.6 | 60.0 | 70,002.0 | 858 | 28.5 | 1,226.4 | 595.1 | 0.5 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות | 5 | 13 | |
| * | דרבן השקעות ![]() | 243.1 | 256.9 | 177.7 | 472,837.0 | 514 | 52.9 | 3,798.9 | 1,202.9 | 0.3 | כלכלית ירושלים | 70 | * | |
| 18 | חירון ![]() | 52.5 | 145.7 | 45.9 | 118,033.0 | 445 | – | 755.9 | 501.4 | 0.7 | – | 8 | 18 | |
| 19 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 250.0 | 250.0 | 230.4 | 946,244.0 | 264 | 79.8 | 4,035.5 | 1,982.0 | 0.5 | – | 80 | 24 | |
| 20 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 106.2 | 337.1 | 96.0 | 299,943.0 | 354 | – | 2,201.9 | 1,316.1 | 0.6 | – | 333 | 19 | |
| 21 | גירון ![]() | 78.5 | 78.5 | 62.8 | 80,420.0 | 976 | 31.1 | 1,012.4 | 362.8 | 0.4 | דסטיני גלובל | 36 | 21 | |
| 22 | אשטרום נכסים ![]() | 230.2 | 246.2 | 185.5 | 431,261.0 | 534 | 112.1 | 3,583.2 | 1,132.4 | 0.3 | – | 46 | 22 | ![]() |
| 23 | רבד ![]() | 29.4 | 29.4 | 38.6 | 52,270.0 | 563 | 15.2 | 624.4 | 272.8 | 0.4 | – | 6 | 27 | |
| 24 | ישפרו ![]() | 80.9 | 81.6 | 67.9 | 119,933.0 | 674 | 26.0 | 1,338.2 | 436.2 | 0.3 | – | 26 | 25 | |
| 25 | אדגר ![]() | 202.1 | 246.5 | 186.1 | 338,639.0 | 597 | 42.7 | 3,858.8 | 830.9 | 0.2 | ישיר איי.די.איי. אחזקות | 63 | 23 | |
| 26 | דורסל ![]() | 45.4 | 69.2 | 33.2 | 70,033.0 | 648 | 15.7 | 462.0 | 171.5 | 0.4 | סינאל מלל פייוויי | 8 | 33 | |
| 27 | אספן גרופ ![]() | 160.0 | 192.2 | 140.1 | 367,911.0 | 435 | 68.8 | 2,470.1 | 502.2 | 0.2 | – | 31 | 32 | |
| 28 | מגה אור החזקות ![]() | 44.5 | 44.5 | 68.4 | 119,589.0 | 372 | 29.2 | 1,468.4 | 471.6 | 0.3 | – | 21 | 29 | |
| 29 | אלקטרה נדל"ן ![]() | 44.6 | 100.3 | 45.1 | 87,816.0 | 508 | 5.6 | 1,298.6 | 357.6 | 0.3 | אלקו | 9 | 28 | |
| 30 | ש.י.ר. שלמה נדל"ן ![]() | 55.8 | 108.4 | 42.6 | 208,634.0 | 268 | 22.8 | 1,258.4 | 316.9 | 0.3 | – | 10 | 34 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



