בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב | סה"כ ההכנסות (במיליוני ₪) | NOI מאוחד (במיליוני ₪) | FFO לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב | סה"כ ההכנסות (במיליוני ₪) | NOI מאוחד (במיליוני ₪) | FFO לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2021 | |
| 1 | קבוצת עזריאלי ![]() | 2,210.0 | 2,613.0 | 1,590.0 | 1,318.0 | 42,371.0 | 391 | עזריאלי החזקות | 2 | |
| 2 | גזית-גלוב ![]() | 2,296.0 | 2,296.0 | 1,582.0 | 417.0 | 41,073.0 | 804 | נורסטאר החזקות | 1 | |
| 3 | אלוני-חץ ![]() | 989.4 | 3,161.9 | 1,380.5 | 488.6 | 31,956.6 | 294 | - | 3 | |
| 4 | מליסרון ![]() | 1,424.0 | 1,424.0 | 1,078.0 | 744.0 | 24,539.0 | 240 | עופר השקעות | 4 | |
| 5 | ביג מרכזי קניות ![]() | 1,337.1 | 1,337.1 | 969.7 | 562.3 | 21,961.8 | 93 | - | 8 | |
| * | אמות השקעות ![]() | 873.8 | 873.8 | 782.7 | 564.0 | 17,789.1 | 112 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | * | |
| 6 | איירפורט סיטי ![]() | 771.7 | 823.9 | 607.8 | 420.4 | 16,947.0 | 133 | - | 5 | |
| 7 | מבנה נדל"ן (כ.ד) ![]() | 898.9 | 1,099.9 | 683.4 | 431.9 | 14,697.8 | 190 | - | 7 | |
| 8 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 371.6 | 1,422.8 | 344.9 | - | 14,750.2 | 1,685 | אקירוב אחזקות (1999) | 6 | |
| * | אפי נכסים ![]() | 744.8 | 1,147.7 | 446.4 | 269.8 | 14,018.3 | 313 | ביג מרכזי קניות | 9 | |
| 9 | גב - ים ![]() | 558.9 | 1,935.5 | 532.0 | 252.7 | 11,806.1 | 104 | - | * | |
| 10 | ישרס ![]() | 416.9 | 668.9 | 351.9 | 212.7 | 8,898.8 | 97 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 11 | ![]() |
| 11 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 443.0 | 443.0 | 358.5 | 167.8 | 8,324.6 | 124 | - | 10 | |
| 12 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 338.7 | 853.6 | 314.9 | 192.6 | 7,976.2 | 47 | אלון רבוע כחול ישראל | 13 | ![]() |
| 13 | ריט 1 ![]() | 328.7 | 328.7 | 351.6 | 254.1 | 6,766.4 | - | - | 14 | |
| 14 | מגה אור החזקות ![]() | 150.8 | 157.8 | 157.0 | 183.0 | 6,807.7 | 313 | - | 17 | |
| 15 | חברת הכשרת הישוב ![]() | 293.9 | 478.1 | 195.8 | - | 6,808.2 | 71 | - | 15 | |
| 16 | אשטרום נכסים ![]() | 226.9 | 517.7 | 174.4 | 92.9 | 6,537.2 | 76 | קבוצת אשטרום | 16 | ![]() |
| 17 | אדגר ![]() | 264.7 | 454.0 | 248.5 | 107.2 | 4,927.3 | 121 | - | 18 | |
| 18 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 260.6 | 260.6 | 233.0 | 172.2 | 4,435.7 | 2 | - | 19 | |
| 19 | אספן גרופ ![]() | 191.9 | 196.2 | 137.5 | 74.0 | 4,371.3 | 31 | - | 21 | |
| 20 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 160.7 | 279.6 | 145.7 | - | 3,614.7 | 225 | - | 20 | |
| 21 | ש.י.ר. שלמה נדל"ן ![]() | 131.9 | 131.9 | 52.5 | 42.9 | 2,802.2 | 14 | - | 23 | |
| 22 | משולם לוינשטין ![]() | 84.2 | 970.1 | 71.5 | - | 2,232.1 | 118 | - | 22 | ![]() |
| 23 | רני צים מרכזי קניות ![]() | 70.0 | 70.0 | 62.6 | 9.2 | 1,992.8 | 46 | - | 25 | ![]() |
| 24 | גירון ![]() | 96.9 | 96.9 | 76.9 | 26.7 | 1,882.2 | 56 | דסטיני גלובל | 24 | |
| * | לוינשטין נכסים ![]() | 66.0 | 303.3 | 62.8 | 28.0 | 1,821.2 | 5 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות | * | |
| 25 | דורסל ![]() | 63.5 | 98.9 | 55.5 | 25.4 | 961.7 | 14 | סינאל מלל פייוויי | 27 | |
| 26 | תנופורט (1990) ![]() | 56.7 | 64.6 | 41.8 | 22.6 | 953.0 | 25 | - | 26 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
^ דירוגי 2022 מתבססים על נתוני שנת 2021
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.





