בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪) | סה"כ הכנסות (במיליוני ₪) | NOI מאוחד (במיליוני ₪) | נכסים מניבים - סה"כ מ"ר | FFO לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪) | סה"כ הכנסות (במיליוני ₪) | NOI מאוחד (במיליוני ₪) | נכסים מניבים - סה"כ מ"ר | FFO לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2020 | |
| 1 | גזית-גלוב ![]() | 2,406 | 2,406 | 1,646 | 2,445,000 | 469 | 40,391 | 782 | נורסטאר החזקות | 1 | |
| 2 | קבוצת עזריאלי ![]() | 1,798 | 1,923 | 1,214 | 2,276,372 | 999 | 35,124 | 991 | עזריאלי החזקות | 2 | |
| 3 | אלוני-חץ ![]() | 891.6 | 1,250.5 | 1,346.4 | 2,018,000 | 495.4 | 26,500.4 | 198 | - | 3 | |
| 4 | מליסרון ![]() | 1,115 | 1,115 | 816 | 814,000 | 454 | 21,386 | 252 | עופר השקעות | 4 | |
| 5 | איירפורט סיטי ![]() | 728.2 | 902.8 | 569.8 | 1,246,010 | 377.2 | 15,260.5 | 169 | - | 6 | |
| * | אמות השקעות ![]() | 798.4 | 798.4 | 736 | 1,509,374 | 511.6 | 14,830.5 | 93 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | * | |
| 6 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 417.9 | 644.1 | 334.8 | 384,104 | - | 14,165.5 | 1,042 | אקירוב אחזקות (1999) | 8 | |
| 7 | מבנה נדל"ן (כ.ד) ![]() | 881.6 | 1,049 | 664.1 | 1,965,007 | 378.1 | 13,081.7 | 179 | - | 7 | |
| 8 | ביג מרכזי קניות ![]() | 704.8 | 714.7 | 519.5 | 782,377 | 322.8 | 12,918.0 | 86 | - | 9 | |
| 9 | אפי נכסים ![]() | 533 | 947.6 | 441 | 870,222 | 175.3 | 12,809.3 | 296 | - | 10 | |
| 10 | גב - ים ![]() | 545.7 | 687.4 | 525 | 1,034,761 | 240 | 11,299.7 | 102 | - | 11 | |
| 11 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 425.2 | 442.7 | 377.9 | 1,233,998 | 206.5 | 8,516.8 | 144 | - | 13 | |
| 12 | ישרס ![]() | 400.1 | 594.4 | 340.9 | 644,537 | 187.2 | 8,208.9 | 106 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 14 | ![]() |
| 13 | נכסים ובניין ![]() | 268 | 144 | 166 | 158,000 | - | 7,967 | 192 | חברת השקעות דיסקונט | 12 | |
| 14 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 311.3 | 349.4 | 295.3 | 288,396 | 132.4 | 7,375.6 | 45 | אלון רבוע כחול ישראל | 15 | ![]() |
| 15 | ריט 1 ![]() | 307.8 | 307.8 | 326.6 | 556,092 | 231.8 | 5,512.6 | 0 | - | 16 | |
| 16 | חברת הכשרת הישוב ![]() | 266.7 | 354.5 | 175.2 | 853,597 | - | 5,792.5 | 71 | - | 17 | |
| 17 | אשטרום נכסים ![]() | 205.6 | 376.8 | 158.1 | 441,463 | 69.8 | 5,503.9 | 57 | קבוצת אשטרום | 18 | ![]() |
| 18 | מגה אור החזקות ![]() | 125.8 | 132.9 | 441 | 723,098 | 142.6 | 5,166.5 | 29 | - | 20 | |
| 19 | אדגר ![]() | 240.7 | 125.5 | 225.2 | 399,238 | 85.2 | 4,812.1 | 116 | ישיר איי.די.איי. אחזקות | 19 | |
| 20 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 237.6 | 237.6 | 213.3 | 294,000 | 152.9 | 3,570.7 | 2 | - | 21 | |
| 21 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 148 | 438.7 | 133.2 | 364,137 | - | 3,166.2 | 358 | - | 23 | |
| 22 | אספן גרופ ![]() | 182.3 | 182.4 | 144 | 297,800 | 92 | 2,824.2 | 29 | - | 22 | |
| 23 | משולם לוינשטין ![]() | 82.2 | 665.4 | 73 | 87,341 | - | 2,472.6 | 113 | - | - | ![]() |
| 24 | ש.י.ר. שלמה נדל"ן ![]() | 121 | 121 | 46.1 | 163,476 | 33.8 | 2,310.8 | 13 | - | 24 | |
| * | לוינשטין נכסים ![]() | 67.1 | 69.1 | 65.5 | 75,323 | 30.8 | 1,547.1 | 6 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות | 25 | |
| 25 | גירון ![]() | 82.3 | 82.3 | 68.2 | 110,175 | 41.3 | 1,392.8 | 49 | דסטיני גלובל | 26 | |
| 26 | רני צים מרכזי קניות ![]() | 44.5 | 44.5 | 45.1 | 88,434 | 7.4 | 1,420.1 | 40 | - | 27 | ![]() |
| 27 | תנופורט (1990) ![]() | 47 | 57.2 | 33.2 | 143,969 | 18.5 | 798.1 | 24 | - | - | |
| 28 | דורסל ![]() | 49.7 | 61.8 | 49.8 | 112,329 | 24.2 | 745.5 | 14 | סינאל מלל פייוויי | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.





