בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (מיליוני ₪) | סך הכנסות (מיליוני ₪) | NOI** | נכסים מניבים (סך מ"ר) | הכנסה מנדל"ן מניב למ"ר (₪) | FFO*** | סך הנכסים (מיליוני ₪) | סך ההון (מיליוני ₪) | הון / נכסים (מיליוני ₪) | חברת אם | מספר מועסקים | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (מיליוני ₪) | סך הכנסות (מיליוני ₪) | NOI** | נכסים מניבים (סך מ"ר) | הכנסה מנדל"ן מניב למ"ר (₪) | FFO*** | סך הנכסים (מיליוני ₪) | סך ההון (מיליוני ₪) | הון / נכסים (מיליוני ₪) | חברת אם | מספר מועסקים | דירוג 2014 | |
| 1 | ![]() | 4,913.0 | 6,270.0 | 3,329.0 | 6,300,000.0 | 780 | 598.0 | 69,984.0 | 25,870.0 | 0.4 | – | 1,833 | 1 | |
| 2 | קבוצת עזריאלי ![]() | 1,471.1 | 7,283.6 | 1,257.5 | 1,391,758.0 | 1,057 | 787.0 | 25,429.1 | 13,348.6 | 0.5 | – | 1,909 | 2 | |
| 3 | ![]() | 1,145.0 | 1,265.7 | 1,020.0 | 682,000.0 | 1,679 | 475.0 | 15,427.4 | 3,912.2 | 0.3 | עופר השקעות | 255 | 3 | |
| 4 | ![]() | 1,481.0 | 1,827.2 | 1,041.3 | 3,553,687.0 | 417 | 151.8 | 20,795.0 | 2,727.9 | 0.1 | – | 182 | 4 | |
| 5 | ![]() | 531.3 | 1,211.5 | 464.1 | 676,915.0 | 785 | 270.0 | 13,980.0 | 5,383.0 | 0.4 | – | 107 | 8 | |
| 6 | איירפורט סיטי ![]() | 750.3 | 750.3 | 627.6 | 1,241,401.0 | 604 | 160.0 | 9,950.1 | 4,065.8 | 0.4 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | 28 | 9 | |
| 7 | נכסים ובניין ![]() | 745.0 | 1,211.0 | 609.0 | 1,284,000.0 | 741 | – | 14,348.0 | 2,683.0 | 0.2 | חברת השקעות דיסקונט | 110 | 10 | |
| * | מבנה (קבוצת הנדל"ן מבית פישמן) ![]() | 617.2 | 652.4 | 461.5 | 1,716,898.0 | 359 | 121.8 | 8,604.6 | 1,542.3 | 0.2 | כלכלית ירושלים | 115 | * | |
| * | ![]() | 533.4 | 533.4 | 493.0 | 1,100,000.0 | 485 | 294.3 | 8,118.2 | 3,023.9 | 0.4 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | 41 | * | |
| 8 | ביג מרכזי קניות ![]() | 472.2 | 478.0 | 364.1 | 510,943.0 | 924 | 157.0 | 6,798.0 | 2,354.8 | 0.3 | – | 57 | 6 | |
| 9 | אלרוב (ישראל) ![]() | 369.1 | 898.5 | 299.3 | 367,188.0 | 1,005 | – | 11,634.3 | 3,384.5 | 0.3 | אקירוב אחזקות (1999) | 1,883 | 5 | |
| * | נצבא ![]() | 487.6 | 487.6 | 395.1 | 967,856.0 | 504 | 254.6 | 6,937.6 | 3,496.2 | 0.5 | איירפורט סיטי | 151 | * | |
| 10 | ![]() | 363.0 | 882.4 | 299.7 | 367,369.0 | 988 | – | 10,977.6 | 3,146.5 | 0.3 | אל-רוב נכסים ובנין (1983) | 1,820 | 7 | |
| 11 | ![]() | 404.7 | 726.0 | 411.3 | 559,947.0 | 723 | – | 7,811.6 | 2,856.9 | 0.4 | אפריקה ישראל להשקעות | 199 | 12 | |
| 12 | ריט 1 ![]() | 192.4 | 192.4 | 187.0 | 297,143.0 | 647 | 128.4 | 2,824.9 | 1,429.2 | 0.5 | – | – | 14 | |
| * | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ![]() | 372.8 | 517.6 | 358.8 | 807,585.0 | 462 | 131.6 | 6,204.6 | 2,231.1 | 0.4 | נכסים ובניין | 40 | * | |
| 13 | לוינשטין נכסים ![]() | 70.6 | 96.8 | 69.7 | 70,861.0 | 996 | 37.1 | 922.1 | 504.9 | 0.5 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות | 3 | 13 | |
| 14 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 224.5 | 360.4 | 230.0 | 279,840.0 | 802 | 111.0 | 4,066.2 | 1,524.2 | 0.4 | אלון רבוע כחול ישראל | 10 | 11 | ![]() |
| 15 | לודזיה-רוטקס השקעות ![]() | 10.3 | 31.1 | 9.5 | 18,803.0 | 550 | 4.3 | 182.9 | 147.1 | 0.8 | – | 5,291 | 15 | |
| 16 | ישרס - חברה להשקעות ![]() | 321.4 | 438.0 | 256.5 | 591,037.0 | 544 | 105.6 | 5,324.7 | 1,658.3 | 0.3 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | 137 | 20 | ![]() |
| 17 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 94.9 | 94.9 | 79.6 | 119,900.0 | 791 | 43.7 | 1,335.2 | 587.6 | 0.4 | – | 2 | 19 | |
| * | דרבן השקעות ![]() | 285.8 | 288.6 | 191.2 | 636,552.0 | 449 | 67.9 | 4,377.8 | 1,356.0 | 0.3 | כלכלית ירושלים | 54 | * | |
| 18 | חירון ![]() | 51.1 | 134.9 | 42.5 | 113,703.0 | 450 | – | 730.0 | 472.0 | 0.6 | – | 8 | 18 | |
| 19 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 101.4 | 250.1 | 89.1 | 287,818.0 | 352 | – | 2,094.4 | 1,206.3 | 0.6 | – | 197 | 16 | |
| 20 | עוגן נדל"ן ![]() | 140.8 | 147.5 | 113.0 | 251,983.0 | 559 | 49.8 | 1,782.4 | 764.9 | 0.4 | רסקו מגורים | 23 | 21 | |
| 21 | גירון ![]() | 72.6 | 72.6 | 58.2 | 79,962.0 | 908 | 25.0 | 1,021.0 | 351.1 | 0.3 | דסטיני גלובל | 35 | 22 | |
| 22 | אשטרום נכסים ![]() | 227.7 | 285.3 | 181.2 | 437,022.0 | 521 | 87.5 | 3,483.5 | 993.9 | 0.3 | – | 28 | 28 | ![]() |
| 23 | אדגר ![]() | 182.1 | 262.8 | 172.6 | 283,373.0 | 643 | 33.8 | 3,862.0 | 921.5 | 0.2 | ישיר איי.די.איי. אחזקות | 59 | 23 | |
| 24 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 240.2 | 240.2 | 222.3 | 811,596.0 | 296 | 39.5 | 3,299.9 | 1,283.5 | 0.4 | – | 72 | 32 | |
| 25 | ישפרו ![]() | 79.7 | 121.2 | 68.6 | 119,921.0 | 664 | 41.5 | 1,271.4 | 417.7 | 0.3 | – | 24 | 24 | |
| 26 | איי.די.או גרופ ![]() | 151.7 | 162.9 | 131.7 | 474,240.0 | 320 | 53.0 | 3,824.3 | 1,214.0 | 0.3 | – | 127 | 30 | |
| 27 | רבד ![]() | 28.1 | 28.1 | 75.0 | 86,632.0 | 325 | 14.6 | 576.4 | 284.8 | 0.5 | – | 6 | 17 | |
| 28 | אלקטרה נדל”ן ![]() | 121.7 | 188.9 | 102.3 | 170,994.0 | 712 | 6.5 | 2,215.2 | 445.7 | 0.2 | אלקו | 11 | 26 | |
| 29 | מגה אור החזקות ![]() | 35.5 | 35.5 | 56.8 | 76,880.0 | 461 | 24.8 | 1,019.0 | 358.3 | 0.4 | – | 11 | 27 | |
| 30 | עמוס הדר נכסים והשקעות ![]() | 41.4 | 55.8 | 30.7 | 73,739.0 | 561 | 11.4 | 595.3 | 172.7 | 0.3 | – | 21 | 31 | |
| 31 | איי.די.אן גלובל אקוויטי ![]() | 28.4 | 28.4 | 25.0 | 43,132.0 | 658 | 2.9 | 405.4 | 104.8 | 0.3 | ארי גלובל קפיטל | 6 | – | |
| 32 | אספן גרופ בע"מ ![]() | 144.7 | 174.6 | 126.8 | 374,717.0 | 386 | 62.4 | 2,623.9 | 482.8 | 0.2 | – | 30 | 29 | |
| 33 | דורסל ![]() | 25.5 | 53.2 | 20.0 | 70,477.0 | 362 | 8.6 | 466.6 | 144.3 | 0.3 | סינאל מלל פייוויי | 5 | 25 | |
| 34 | ש.י.ר. שלמה נדל"ן ![]() | 45.2 | 128.1 | 36.7 | 189,055.0 | 239 | 17.1 | 1,365.1 | 298.9 | 0.2 | – | 9 | 33 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - נתונים אלה הינם בגין אמות השקעות בע"מ בלבד ואינם כוללים נתונים בגין חברות מוחזקות נוספות של החברה הפועלות בתחום הנדל"ן (Carr, PSP, FCR וקרנות ברוקטון).
** מאוחד, במיליוני ₪
*** לפי גישת ההנהלה, במיליוני ₪



