בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪) | סה"כ הכנסות (במיליוני ₪) | NOI מאוחד (במיליוני ₪) | נכסים מניבים - סה"כ מ"ר | FF0 (לפי גישת ההנהלה) (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪) | סה"כ הכנסות (במיליוני ₪) | NOI מאוחד (במיליוני ₪) | נכסים מניבים - סה"כ מ"ר | FF0 (לפי גישת ההנהלה) (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2017 | |
| 1 | גזית-גלוב ![]() ![]() | 2831.0 | 2831.0 | 1966.0 | 10,218,000 | 698.0 | 48963.0 | 791 | נורסטאר החזקות | 1 | |
| 2 | קבוצת עזריאלי ![]() | 1868.0 | 3315.0 | 1443.0 | 1,966,277 | 1023.0 | 30143.0 | 327 | - | 2 | |
| 3 | מליסרון ![]() | 1412.6 | 1547.5 | 1153.0 | 801,000 | 645.0 | 19611.3 | 266 | עופר השקעות | 3 | |
| 4 | אלוני-חץ ![]() | 659.1 | 1544.9 | 1126.8 | 1,574,553 | 422.7 | 17990.5 | 260 | - | 4 | |
| 5 | נכסים ובניין ![]() | 882.0 | 1640.0 | 709.0 | 1,267,000 | - | 16362.0 | 231 | חברת השקעות דיסקונט | 8 | |
| 6 | איי.די.או גרופ ![]() | 420.2 | 524.1 | 359.5 | 1,493,537 | 51.0 | 14881.8 | 300 | - | 10 | |
| 7 | כלכלית ירושלים ![]() | 989.3 | 1155.5 | 728.0 | 2,412,105 | 213.3 | 13445.2 | 216 | - | 5 | |
| 8 | איירפורט סיטי ![]() | 775.6 | 775.6 | 593.3 | 1,242,158 | 395.9 | 12324.6 | 189 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | 6 | |
| 9 | ![]() | 356.2 | 1396.7 | 303.7 | 337,461 | - | 12668.6 | 1825 | אקירוב אחזקות (1999) | 12 | |
| * | אמות השקעות ![]() | 662.6 | 662.6 | 634.6 | 782,590 | 408.9 | 10497.2 | 78 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | * | |
| 10 | ביג מרכזי קניות ![]() | 735.0 | 743.1 | 554.4 | 661,465 | 312.7 | 9619.5 | 73 | - | 7 | |
| 11 | אפריקה ישראל נכסים ![]() | 349.5 | 882.7 | 386.7 | 548,612 | - | 8862.9 | 256 | אפריקה ישראל להשקעות | 16 | |
| * | גב - ים ![]() | 457.2 | 743.8 | 439.4 | 891,804 | 186.6 | 8015.2 | 89 | חברה לנכסים ולבנין | * | |
| * | חברת מבני תעשיה - IBC ![]() | 582.1 | 637.3 | 424.2 | 1,437,782 | 203.9 | 7275.2 | 155 | כלכלית ירושלים | * | |
| 12 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 294.0 | 294.0 | 271.4 | 1,031,419 | 98.3 | 6040.4 | 88 | - | 11 | |
| 13 | ישרס ![]() | 361.0 | 489.5 | 294.4 | 612,730 | 153.3 | 5860.7 | 123 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 9 | ![]() |
| 14 | חברת הכשרת הישוב ![]() | 250.6 | 622.6 | 168.6 | 613,944 | - | 4830.7 | 79 | - | - | |
| 15 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 207.2 | 350.1 | 228.1 | 279,763 | 127.9 | 4602.8 | 23 | אלון רבוע כחול ישראל | 15 | ![]() |
| 16 | ריט 1 ![]() | 282.8 | 282.8 | 271.2 | 469,739 | 198.6 | 4284.3 | - | - | 13 | |
| 17 | אשטרום נכסים ![]() | 241.4 | 241.4 | 192.1 | 435,666 | 130.3 | 4230.9 | 48 | - | 14 | ![]() |
| 18 | אדגר ![]() | 225.1 | 242.3 | 205.6 | 359,586 | 61.4 | 4184.5 | 95 | ישיר איי.די.איי. אחזקות | 17 | |
| * | דרבן השקעות ![]() | 181.3 | 182.3 | 136.5 | 306,988 | 86.8 | 3288.4 | 87 | כלכלית ירושלים | * | |
| 19 | אספן גרופ ![]() | 152.0 | 184.4 | 127.7 | 369,477 | 60.2 | 2897.5 | 24 | - | 18 | |
| 20 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 183.5 | 183.5 | 163.1 | 215,090 | 103.2 | 2563.8 | 2 | - | 19 | |
| 21 | מגה אור החזקות ![]() | 76.3 | 82.8 | 114.7 | 222,939 | 57.8 | 2423.2 | 28 | - | 20 | |
| 22 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 125.8 | 389.2 | 114.3 | 341,020 | - | 2437.1 | 357 | - | 21 | |
| 23 | לוינשטין נכסים ![]() | 67.5 | 166.1 | 66.0 | 77,852 | 30.3 | 1488.4 | 7 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות | - | |
| 24 | ישפרו ![]() | 99.4 | 98.5 | 73.1 | 152,684 | 32.3 | 1347.4 | 85 | - | 22 | |
| 25 | גירון ![]() | 84.4 | 84.4 | 68.8 | 101,573 | 28.8 | 1341.8 | 36 | דסטיני גלובל | 23 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.




