בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪) | סך הכנסות (במיליוני ₪) | NOI (חלק החברה, במיליוני ש"ח) | NOI ביחס להכנסות מנדל"ן מניב (במיליוני ₪) | נכסים מניבים (סך מ"ר, חלק החברה) | הכנסות מפעילות מנדל"ן מניב למ"ר (בש"ח) | FFO לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪) | חוב פיננסי נטו (במיליוני ₪) | חוב פיננסי נטו ל- FFO (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | סך ההון (במיליוני ₪) | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪) | סך הכנסות (במיליוני ₪) | NOI (חלק החברה, במיליוני ש"ח) | NOI ביחס להכנסות מנדל"ן מניב (במיליוני ₪) | נכסים מניבים (סך מ"ר, חלק החברה) | הכנסות מפעילות מנדל"ן מניב למ"ר (בש"ח) | FFO לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪) | חוב פיננסי נטו (במיליוני ₪) | חוב פיננסי נטו ל- FFO (במיליוני ₪) | סך הנכסים (במיליוני ₪) | סך ההון (במיליוני ₪) | חברת אם | |
| 1 | ![]() | 5,146.0 | 6,940 | 2,102 | 0.41 | 6,600,000 | 780 | 585.00 | 38,167.0 | - | 68,088 | 22,819 | ||
| 2 | קבוצת עזריאלי ![]() | 1,858.0 | 9,337 | 1,095 | 0.59 | 1,261,228 | 1,473 | 762.00 | 7,053.8 | 9.26 | 25,552 | 12,730 | ||
| 3 | ![]() | 1,161.6 | 1,284 | 932 | 0.80 | 678,000 | 1,713 | 427.00 | 9,337.2 | 21.87 | 15,267 | 3,503 | עופר השקעות | |
| * | בריטיש ישראל השקעות ![]() | 793.3 | 884 | 648 | 0.82 | 544,364 | 1,457 | 326.00 | 5,532.5 | 16.97 | 9,694 | 2,885 | מליסרון | |
| 4 | ![]() | 1,614.7 | 2,053 | 1,065 | 0.66 | 3,400,000 | 475 | 196.40 | 12,507.0 | 63.68 | 22,027 | 3,442 | ||
| 5 | אלרוב (ישראל) ![]() | 350.2 | 1,125 | 187 | 0.53 | 228,185 | 1,535 | 317.00 | 5,826.0 | 18.38 | 11,525 | 3,376 | אקירוב אחזקות (1999) | |
| 6 | ביג מרכזי קניות ![]() | 281.4 | 287 | 320 | 1.14 | 409,448 | 687 | 127.72 | 2,033.0 | 15.92 | 4,636 | 1,882 | ||
| 7 | ![]() | 344.7 | 1,066 | 242 | 0.70 | 295,283 | 1,168 | 316.90 | 6,196.5 | 19.55 | 10,801 | 3,055 | אל-רוב נכסים ובנין (1983) | |
| 8 | ![]() | 509.4 | 1,005 | 480 | 0.94 | - | - | 273.53 | 6,696.3 | 24.48 | 12,644 | 4,751 | ||
| 9 | איירפורט סיטי ![]() | 750.2 | 750 | 445 | 0.59 | 805,894 | 931 | 168.00 | 3,674.2 | 21.87 | 9,722 | 3,586 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | |
| 10 | נכסים ובניין ![]() | 746.0 | 1,263 | 465 | 0.62 | 912,000 | 818 | 181.00 | 7.1 | 0.04 | 13,827 | 2,138 | חברת השקעות דיסקונט | |
| * | ![]() | 547.7 | 548 | 480 | 0.88 | 963,000 | 569 | 273.53 | 4,217.3 | 15.42 | 7,893 | 2,838 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | |
| * | נצבא ![]() | 493.1 | 493 | 387 | 0.78 | 949,570 | 519 | 255.32 | 2,073.3 | 8.12 | 6,845 | 3,172 | איירפורט סיטי | |
| 11 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 214.5 | 341 | 215 | 1.00 | 274,871 | 780 | 108.23 | 1,579.7 | 14.60 | 4,260 | 1,534 | אלון רבוע כחול ישראל | ![]() |
| 12 | ![]() | 368.8 | 706 | 350 | 0.95 | 529,128 | 697 | 103.54 | 4,458.8 | 43.06 | 7,922 | 2,691 | אפריקה ישראל להשקעות | |
| 13 | לוינשטין נכסים ![]() | 63.2 | 90 | 57 | 0.91 | 66,954 | 943 | 26.80 | 289.0 | 10.78 | 840 | 422 | ||
| 14 | ריט 1 ![]() | 181.0 | 181 | 177 | 0.98 | 267,540 | 676 | 95.80 | 1,220.5 | 12.74 | 2,474 | 1,147 | ||
| 15 | לודזיה-רוטקס השקעות ![]() | 9.9 | 10 | 6 | 0.64 | 17,890 | 556 | 6.30 | -12.5 | -1.99 | 161 | 131 | ||
| 16 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 94.0 | 259 | 86 | 0.92 | 286,920 | 328 | 77.00 | 329.0 | 4.27 | 1,919 | 1,105 | ||
| 17 | רבד ![]() | 105.3 | 105 | 94 | 0.89 | 148,126 | 711 | 15.86 | 190.5 | 12.01 | 540 | 264 | ||
| 18 | חירון ![]() | 51.9 | 132 | 41 | 0.78 | 113,948 | 455 | 33.00 | 108.2 | 3.28 | 685 | 443 | ||
| * | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ![]() | 356.1 | 550 | 281 | 0.79 | 633,303 | 562 | 131.93 | 2,390.0 | 18.12 | 6,061 | 2,107 | נכסים ובניין | |
| * | מבנה (קבוצת הנדל"ן מבית פישמן) ![]() | 654.8 | 720 | 490 | 0.75 | 1,783,904 | 367 | 226.49 | 5,449.0 | 24.06 | 10,248 | 1,976 | כלכלית ירושלים | |
| 19 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 80.5 | 80 | 68 | 0.84 | 116,800 | 689 | 33.74 | 615.1 | 18.23 | 1,128 | 451 | ||
| 20 | ישרס - חברה להשקעות ![]() | 314.8 | 598 | 241 | 0.76 | 520,486 | 605 | 103.56 | 2,574.6 | 24.86 | 4,882 | 1,498 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | ![]() |
| 21 | עוגן נדל"ן ![]() | 136.2 | 142 | 112 | 0.82 | 251,142 | 542 | 39.52 | 832.2 | 21.06 | 1,669 | 710 | אוסיף השקעות ופיתוח | |
| 22 | גירון ![]() | 65.0 | 65 | 50 | 0.77 | 69,964 | 930 | 16.95 | 321.5 | 18.96 | 946 | 306 | ||
| * | אשלד ![]() | 41.5 | 41 | 37 | 0.88 | 216,680 | 191 | 14.80 | 141.2 | 9.54 | 586 | 318 | אשטרום נכסים | |
| 23 | אדגר ![]() | 199.6 | 322 | 183 | 0.91 | 286,522 | 697 | 50.73 | 2,143.5 | 42.25 | 3,615 | 877 | ישיר איי.די.איי אחזקות | |
| 24 | ישפרו ![]() | 79.5 | 127 | 67 | 0.85 | 119,884 | 663 | 33.21 | 389.5 | 11.73 | 1,236 | 368 | ||
| * | דרבן השקעות ![]() | 266.0 | 268 | 207 | 0.78 | 652,219 | 408 | 88.59 | 2,109.9 | 23.82 | 4,233 | 1,394 | כלכלית ירושלים | |
| 25 | דורסל ![]() | 23.8 | 30 | 18 | 0.78 | 51,819 | 459 | 9.24 | 106.8 | 11.55 | 269 | 121 | סינאל תעשיות | |
| 26 | אלקטרה נדל”ן ![]() | 166.6 | 356 | 190 | 1.14 | 390,691 | 426 | 22.54 | 1,489.1 | 66.07 | 3,053 | 580 | אלקו החזקות | |
| 27 | מגה אור החזקות ![]() | 52.1 | 52 | 41 | 0.79 | 69,892 | 745 | 13.87 | 428.0 | 30.86 | 982 | 315 | ||
| 28 | אשטרום נכסים ![]() | 215.8 | 341 | 129 | 0.60 | 302,373 | 714 | 68.21 | 1,774.7 | 26.02 | 3,568 | 1,004 | ![]() | |
| 29 | אספן גרופ בע"מ ![]() | 113.5 | 119 | 100 | 0.88 | 310,646 | 365 | 34.01 | 1,026.9 | 30.20 | 1,852 | 444 | ||
| 30 | איי.די.או גרופ ![]() | 99.4 | 109 | 86 | 0.87 | 406,622 | 245 | 30.00 | 1,407.9 | 46.93 | 2,405 | 745 | ||
| 31 | עמוס הדר נכסים והשקעות ![]() | 36.7 | 149 | 26 | 0.72 | 64,716 | 567 | 8.11 | 271.0 | 33.43 | 500 | 146 | ||
| 32 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 220.2 | 220 | 176 | 0.80 | 604,342 | 364 | 21.20 | 1,742.1 | 82.17 | 2,936 | 842 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



