בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב במיליוני ₪ | סה"כ הכנסות במיליוני ש"ח | NOI מאוחד (במיליוני ש"ח) | נכסים מניבים - סה"כ מ"ר | FFO (לפי גישת ההנהלה) במיליוני ש"ח | סך הנכסים במיליוני ש"ח | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב במיליוני ₪ | סה"כ הכנסות במיליוני ש"ח | NOI מאוחד (במיליוני ש"ח) | נכסים מניבים - סה"כ מ"ר | FFO (לפי גישת ההנהלה) במיליוני ש"ח | סך הנכסים במיליוני ש"ח | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2016 | |
| 1 | גזית-גלוב ![]() | 4,801.0 | 4,801.0 | 3,194.0 | 6,241,000.0 | 586.0 | 86,887.0 | 1140 | – | 1 | |
| 2 | קבוצת עזריאלי ![]() | 1,744.6 | 3,179.2 | 1,301.0 | 948,395.0 | 948.0 | 28,583.2 | 1280 | – | 2 | |
| 3 | מליסרון ![]() | 1,238.0 | 1,356.3 | 1,073.0 | 761,000.0 | 582.0 | 18,405.7 | 250 | עופר השקעות | 3 | |
| 4 | אלוני-חץ ![]() | 596.7 | 1,402.2 | 1,012.1 | 1,528,000.0 | 368.4 | 17,176.7 | 250 | – | 4 | |
| 5 | כלכלית ירושלים ![]() | 1,051.5 | 1,196.8 | 788.0 | 2,881,999.0 | 172.0 | 15,633.0 | 196 | – | 7 | |
| 6 | איירפורט סיטי ![]() | 792.7 | 792.7 | 631.3 | 1,356,799.0 | 425.2 | 11,316.7 | 178 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | 5 | |
| 7 | ביג מרכזי קניות ![]() | 683.5 | 691.6 | 515.4 | 601,105.0 | 271.7 | 9,084.7 | 80 | – | 6 | |
| * | אמות השקעות ![]() | 599.5 | 599.5 | 569.0 | 772,094.0 | 364.6 | 9,801.5 | 78 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | * | |
| 8 | נכסים ובניין ![]() | 862.0 | 1,576.0 | 665.0 | 1,257,000.0 | – | 15,727.0 | 225 | חברת השקעות דיסקונט | 9 | |
| 9 | ישרס ![]() | 345.5 | 447.2 | 281.5 | 608,948.0 | 179.5 | 5,661.8 | 130 | ערד השקעות ופיתוח תעשיה | 15 | ![]() |
| * | חברת מבני תעשיה - IBC ![]() | 564.2 | 597.0 | 438.1 | 1,575,563.0 | 151.0 | 7,937.7 | 138 | כלכלית ירושלים | * | |
| 10 | איי.די.או גרופ ![]() | 359.5 | 466.1 | 307.8 | 1,243,607.0 | 37.5 | 10,515.8 | 252 | – | 14 | |
| * | נצבא ![]() | 528.3 | 528.3 | 392.6 | 1,069,766.0 | 254.9 | 8,146.8 | 159 | איירפורט סיטי | * | |
| 11 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 288.5 | 288.5 | 266.1 | 966,989.0 | 91.1 | 4,646.2 | 82 | – | 19 | |
| * | גב - ים ![]() | 430.8 | 659.8 | 415.1 | 876,832.0 | 170.0 | 7,003.4 | 90 | נכסים ובניין | * | |
| 12 | ![]() | 356.4 | 1,169.4 | 303.3 | 335,770.0 | – | 11,835.3 | 1820 | אקירוב אחזקות (1999) | 8 | |
| 13 | ריט 1 ![]() | 250.6 | 250.6 | 237.0 | 412,254.0 | 170.5 | 3,745.1 | – | – | 10 | |
| 14 | אשטרום נכסים ![]() | 237.9 | 261.0 | 191.5 | 443,470.0 | 120.8 | 3,939.3 | 46 | – | 22 | ![]() |
| 15 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 196.3 | 343.9 | 205.4 | 264,014.0 | 89.1 | 4,227.6 | 22 | אלון רבוע כחול ישראל | 11 | ![]() |
| 16 | אפריקה ישראל נכסים ![]() | 332.9 | 679.8 | 382.5 | 599,870.0 | – | 8,313.4 | 220 | אפריקה ישראל להשקעות | 13 | |
| 17 | אדגר ![]() | 221.5 | 244.7 | 204.1 | 346,074.0 | 56.8 | 3,912.4 | 79 | ישיר איי.די.איי. אחזקות | 25 | |
| 18 | אספן גרופ ![]() | 158.5 | 192.8 | 137.0 | 321,922.0 | 63.5 | 2,418.5 | 29 | – | 27 | |
| 19 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 151.5 | 151.5 | 133.2 | 2,141.5 | 82.6 | 2,209.7 | 2 | – | 16 | |
| 20 | מגה אור החזקות ![]() | 60.7 | 63.2 | 88.5 | 154,931.0 | 44.7 | 2,007.2 | 29 | – | 28 | |
| 21 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 119.6 | 328.2 | 107.0 | 326,521.0 | – | 2,383.6 | 372 | – | 20 | |
| * | דרבן השקעות ![]() | 198.3 | 213.2 | 152.7 | 442,343.0 | 79.4 | 3,415.7 | 79 | כלכלית ירושלים | * | |
| 22 | ישפרו ![]() | 85.3 | 111.0 | 65.5 | 151,379.0 | 25.3 | 1,358.4 | 31 | – | 24 | |
| 23 | גירון ![]() | 81.5 | 81.5 | 65.0 | 83,967.0 | 33.4 | 1,042.2 | 37 | דסטיני גלובל | 21 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2017.



