בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | מאוחד במיליוני שח NOI (במיל' ₪) | לפי גישת ההנהלה במיליוני ש"ח FF0 (במיל' ₪) | סך הנכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | מאוחד במיליוני שח NOI (במיל' ₪) | לפי גישת ההנהלה במיליוני ש"ח FF0 (במיל' ₪) | סך הנכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2022 | |
| 1 | קבוצת עזריאלי ![]() | 2,690.0 | 4,426.0 | 1,953.0 | 1,360.0 | 48,474.0 | 414 | עזריאלי החזקות | 1 | |
| 2 | ג'י סיטי ![]() | 2,303.0 | 2,303.0 | 1,583.0 | 399.0 | 39,395.0 | 774 | נורסטאר החזקות | 2 | |
| 3 | אלוני-חץ ![]() | 1,219.2 | 1,498.1 | 1,633.5 | 613.0 | 36,314.0 | 494 | - | 3 | |
| 4 | ביג מרכזי קניות ![]() | 1,573.4 | 1,573.4 | 1,101.9 | 717.0 | 29,608.3 | 96 | - | 5 | |
| 5 | מליסרון ![]() | 1,673.0 | 1,673.0 | 1,275.0 | 914.0 | 25,521.0 | 240 | עופר השקעות | 4 | |
| 6 | נכסים ובניין ![]() | 533.0 | 3,030.0 | 690.0 | - | 22,861.0 | 114 | חברת השקעות דיסקונט | - | |
| * | אמות השקעות ![]() | 1,028.1 | 1,028.1 | 935.6 | 743.2 | 19,944.4 | 146 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | * | |
| 7 | איירפורט סיטי ![]() | 860.4 | 903.3 | 688.8 | 481.9 | 18,501.2 | 127 | - | 6 | |
| * | אפי נכסים ![]() | 885.5 | 1,161.3 | 488.3 | 319.9 | 17,449.2 | 308 | ביג מרכזי קניות | * | |
| 8 | מבנה נדל"ן (כ.ד) ![]() | 969.0 | 1,033.9 | 748.3 | 527.3 | 16,763.3 | 186 | - | 7 | |
| 9 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 432.7 | 1,368.5 | 350.7 | - | 16,588.3 | 2,230 | אקירוב אחזקות (1999) | 8 | |
| 10 | גב - ים ![]() | 649.0 | 1,934.5 | 565.0 | 313.0 | 14,685.7 | 108 | - | 9 | |
| 11 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 766.9 | 779.5 | 496.3 | 261.3 | 10,853.1 | 122 | - | 11 | |
| 12 | ישרס ![]() | 466.4 | 534.1 | 406.7 | 280.0 | 9,241.2 | 82 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 10 | ![]() |
| 13 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 361.8 | 828.7 | 333.1 | 254.9 | 8,902.0 | 53 | אלון רבוע כחול ישראל | 12 | ![]() |
| 14 | חברת הכשרת הישוב ![]() | 358.4 | 672.7 | 242.8 | - | 8,628.7 | 75 | - | 15 | |
| 15 | ריט 1 ![]() | 386.9 | 386.9 | 421.4 | 314.4 | 7,711.5 | - | - | 13 | |
| 16 | מגה אור החזקות ![]() | 199.3 | 209.7 | 269.0 | 276.8 | 7,203.9 | 29 | - | 14 | |
| 17 | אשטרום נכסים ![]() | 247.6 | 374.6 | 183.5 | 101.0 | 6,736.4 | 90 | קבוצת אשטרום | 16 | ![]() |
| 18 | אקרו נדל"ן ![]() | 384.4 | 1,217.9 | 21.0 | - | 6,056.8 | 66 | - | - | ![]() |
| 19 | אדגר ![]() | 279.7 | 285.7 | 254.3 | 116.6 | 5,461.7 | 134 | - | 17 | |
| 20 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 315.3 | 315.3 | 288.3 | 220.1 | 5,164.5 | 2 | - | 18 | |
| 21 | אספן גרופ ![]() | 192.7 | 282.9 | 145.2 | 90.2 | 5,352.1 | 28 | - | 19 | |
| 22 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 183.3 | 280.0 | 168.1 | - | 4,004.2 | 195 | - | 20 | |
| 23 | משולם לוינשטין ![]() | 98.8 | 941.2 | 85.3 | - | 3,566.8 | 133 | - | 22 | ![]() |
| 24 | קרסו נדל"ן ![]() | 73.9 | 748.5 | 58.9 | - | 3,235.0 | 61 | - | - | ![]() |
| 25 | ש.י.ר. שלמה נדל"ן ![]() | 150.5 | 150.5 | 61.5 | 46.3 | 2,971.5 | 19 | - | 21 | |
| 26 | ויתניה ![]() | 110.7 | 173.9 | 102.4 | 72.4 | 2,550.4 | 33 | - | - | ![]() |
| 27 | רני צים מרכזי קניות ![]() | 95.7 | 95.7 | 78.1 | 26.6 | 2,227.3 | 55 | - | 23 | ![]() |
| * | לוינשטין נכסים ![]() | 76.8 | 276.8 | 76.8 | 34.9 | 2,071.5 | 5 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות | * | |
| 28 | גירון ![]() | 107.2 | 107.2 | 85.5 | 51.9 | 1,965.4 | 56 | דסטיני גלובל | 24 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.








