בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי בהכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי בהכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
1 | אלקטרה ![]() | 7,716.0 | 10.1 | 1,173.1 | 149.6 | 11,321 | - | ![]() |
2 | שיכון ובינוי ![]() | 6,583.0 | 1.4 | 2,855.1 | 139.8 | 8,765 | - | ![]() |
3 | דניה סיבוס ![]() | 4,768.4 | 4.7 | 801.8 | 156.6 | 1,893 | אפריקה ישראל להשקעות | ![]() |
4 | קבוצת אשטרום ![]() | 4,633.1 | -4.7 | 3,242.7 | 328.6 | 1,762 | יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח" | ![]() |
5 | קבוצת תדהר | 1,800.0 | 0.0 | - | - | 900 | - | ![]() |
6 | אלקטרה בניה | 1,427.6 | -8.2 | - | 37.6 | 335 | אלקטרה | ![]() |
7 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 1,343.3 | 4.1 | 1,116.8 | 102.6 | 63 | אפריקה ישראל להשקעות | ![]() |
8 | דונה חברה להנדסה ובנין | 1,283.0 | 43.7 | 1,200.0 | - | 310 | - | ![]() |
9 | אזורים השקעות ![]() | 1,249.1 | 1.4 | 1,390.6 | 110.9 | 88 | - | ![]() |
10 | פרשקובסקי ![]() | 1,226.9 | 20.6 | 987.5 | 243.5 | 120 | - | |
11 | אשדר | 1,152.8 | -23.0 | 862.4 | 88.8 | 86 | קבוצת אשטרום | ![]() |
12 | אאורה ![]() | 1,105.4 | 116.4 | 368.7 | 42.1 | 45 | - | ![]() |
13 | י.ח. דמרי ![]() | 1,103.8 | 13.6 | 1,351.4 | 152.7 | 230 | - | ![]() |
14 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 1,098.1 | 19.0 | 212.6 | 47.6 | 282 | - | |
15 | אס.ג'י.אס | 860.0 | 3.4 | - | - | 370 | - | ![]() |
16 | מנרב ![]() | 838.3 | 2.9 | 685.2 | -11.5 | 275 | - | ![]() |
17 | עץ השקד הנדסה | 800.0 | 2.2 | 100.0 | - | 190 | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | |
18 | ב.ס.ט. | 800.0 | 14.3 | 271.0 | - | 150 | קבוצת בסט א.ע.ו | ![]() |
19 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 741.8 | 23.2 | - | - | 150 | - | ![]() |
20 | גב - ים ![]() | 687.4 | -26.1 | 2,774.5 | 260.1 | 102 | - | ![]() |
21 | משולם לוינשטין ![]() | 665.4 | 18.1 | 795.5 | 45.0 | 113 | - | ![]() |
22 | שתית | 650.0 | 0.9 | 220.0 | - | 155 | שטירון השקעות | ![]() |
23 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 640.0 | 75.3 | 110.0 | - | 90 | בבלי יזום ונדל"ן | ![]() |
24 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 620.0 | 61.0 | - | - | 205 | - | |
25 | עומר הנדסה | 600.0 | -15.1 | 240.0 | - | 250 | - | |
26 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 542.3 | 62.3 | 318.1 | - | 112 | - | ![]() |
27 | קבוצת טריגו השקעות | 534.3 | 16.5 | 132.0 | - | 37 | - | |
28 | האחים ישראל | 534.0 | 5.1 | 1,190.0 | - | 47 | - | |
29 | קבוצת אברהם יצחק | 528.1 | 0.1 | - | - | 80 | - | |
30 | קבוצת גבאי | 520.0 | -17.6 | - | - | 123 | קבוצת גבאי- בניה, יזום, ניהול ואחזקות נדל"ן | ![]() |
31 | קבוצת י. ד. ברזאני | 500.0 | 5.6 | 270.0 | - | 250 | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | ![]() |
32 | אביסרור משה ובניו ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | ![]() |
33 | אקרו נדל"ן | 490.3 | - | - | - | 55 | ארבוב השקעות | ![]() |
34 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 474.7 | 27.3 | 539.7 | 33.9 | 90 | קרדן ישראל | |
35 | אבו יחיאל - חברה לבנין | 465.8 | 546.0 | 662.6 | 251.0 | 24 | - | |
36 | קן התור הנדסה ובנין | 450.0 | 36.4 | 95.0 | - | 145 | - | ![]() |
37 | שטרן גרופ | 450.0 | -16.7 | 140.0 | - | 85 | - | ![]() |
38 | סלע בינוי והשקעות | 447.6 | - | - | - | 110 | קבוצת אמנון סלע | ![]() |
39 | רום גבס | 437.3 | 2.9 | - | - | 122 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | |
40 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) ![]() | 418.5 | -11.7 | 195.5 | 55.5 | 614 | - | ![]() |
41 | סיון ביצוע | 404.0 | 11.6 | 89.7 | - | 108 | - | ![]() |
42 | א. וייס בניה ופיקוח ![]() | 400.0 | - | - | - | - | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | |
43 | קרסו נדל"ן | 386.0 | 67.8 | 692.0 | - | 59 | - | ![]() |
44 | אפי קפיטל | 377.0 | 84.9 | 155.0 | - | 55 | - | ![]() |
45 | גרופית | 353.0 | 0.3 | 147.0 | - | 30 | - | ![]() |
46 | צרפתי שמעון | 350.0 | 0.0 | 600.0 | - | 150 | - | |
47 | רם אדרת | 350.0 | 6.2 | 70.0 | - | 120 | - | |
48 | בוני התיכון ![]() | 349.8 | 95.1 | 101.5 | -5.4 | 79 | - | ![]() |
49 | רייסדור | 331.3 | 25.0 | 135.0 | - | 60 | - | |
50 | יעז יזמות ובניה | 330.0 | 61.0 | 40.0 | - | 34 | י.ע.ז החזקות ונכסים | ![]() |
51 | צ.מ.ח. המרמן ![]() | 324.3 | -41.1 | 295.2 | 55.8 | 158 | - | ![]() |
52 | קבוצת לאטי | 319.0 | -9.5 | 188.5 | - | 70 | - | |
53 | קופמן יזמות ובנייה | 313.4 | 378.0 | 119.2 | - | 130 | - | |
54 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 307.5 | -11.7 | 173.4 | 49.6 | 25 | אבני שוהם ייזום | ![]() |
55 | שובל הנדסה ובניין | 300.0 | -22.5 | 125.0 | - | 66 | - | ![]() |
56 | גלעד מאי | 298.5 | 95.5 | 50.7 | - | 52 | - | ![]() |
57 | אל-הר הנדסה ובנין | 295.0 | 17.1 | 78.6 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | |
58 | אבני דרך י.י. | 290.0 | 28.9 | 45.0 | - | 110 | - | ![]() |
59 | אלקטרה דנקו | 289.2 | 25.4 | - | - | 110 | אלקטרה | |
60 | יניב הנדסה | 287.0 | 22.1 | - | - | 85 | יניב ג נכסים (2013) | |
61 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 281.9 | - | - | - | 42 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | ![]() |
62 | גל אריאל בניה והשקעות | 280.0 | 75.0 | 23.0 | - | 80 | אבני דרך י.י. | |
63 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 275.0 | -8.3 | 76.0 | - | 450 | - | ![]() |
64 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 266.0 | 24.3 | - | - | 80 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | ![]() |
65 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 260.0 | 8.3 | - | - | 60 | - | |
66 | צ.פ. חברה לבנין | 250.0 | 4.2 | 101.0 | - | 230 | - | ![]() |
67 | האחים אבו עיאש | 250.0 | 6.4 | 60.0 | - | 50 | חמסה משקיעים | |
68 | קבוצת פדלון | 245.7 | 32.4 | - | - | 55 | - | |
69 | נ.ר.ש.א. לבנין והשקעות | 244.0 | 27.7 | 43.0 | - | 90 | - | |
70 | בונה רינה 2000 | 240.0 | 1.3 | - | - | 66 | - | ![]() |
71 | קבוצת נתנאל | 237.9 | 47.1 | - | - | - | - | ![]() |
72 | מרדכי אביב ![]() | 236.1 | 96.8 | 285.4 | 13.7 | 569 | - | ![]() |
73 | שובל נחשון ביצוע | 229.5 | 399.0 | 19.3 | - | 44 | שובל הנדסה ובניין | ![]() |
74 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 228.4 | 35.6 | 81.0 | - | 110 | - | ![]() |
75 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 220.0 | 5.5 | 280.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | ![]() |
76 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 220.0 | 4.8 | - | - | - | - | ![]() |
77 | קבוצת חג'ג' ![]() | 210.5 | 67.4 | 548.5 | 56.9 | 140 | - | |
78 | שדה פרויקטים | 210.0 | -15.0 | 22.0 | - | 95 | ש.י. פקוח | |
79 | נתנאל גרופ ![]() | 208.4 | 83.4 | 269.3 | 20.6 | 39 | רישן בנין והשקעות | ![]() |
80 | קבוצת חנן מור ![]() | 201.5 | 78.1 | 205.1 | -5.9 | 76 | קבוצת חנן מור השקעות (2006) | |
81 | פולדמיר בנין | 201.0 | 5.8 | - | 9.0 | - | לסיכו | |
82 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 200.0 | 33.3 | 60.0 | - | 200 | - | ![]() |
83 | מ.ג.א.ד. בניין והשקעות | 200.0 | 18.0 | 20.3 | - | 60 | רשמד ייזום ואחזקות | |
84 | אחים דוניץ ![]() | 198.1 | -14.9 | 298.6 | 36.2 | 42 | - | ![]() |
85 | רותם שני ![]() | 197.1 | 81.8 | 24.0 | 6.5 | 16 | - | ![]() |
86 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 193.0 | 101.0 | - | - | 200 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | ![]() |
87 | קס גרופ | 190.0 | 26.7 | 135.0 | - | 380 | - | |
88 | רמות בעיר ![]() | 188.3 | 37.5 | 72.3 | 20.1 | 3 | - | |
89 | עמירם סיון | 185.0 | 0.0 | 180.0 | - | 35 | - | ![]() |
90 | שרונים בנייה ופתוח | 180.0 | 20.0 | - | - | 25 | שרונים אן ג'י אחזקות | |
91 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 177.2 | 18.9 | 41.8 | - | 25 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | |
92 | עומר ב.ר ייזום | 175.2 | 63.7 | - | - | 50 | - | |
93 | אלמוגים ![]() | 173.8 | 30.1 | 139.2 | 8.9 | 87 | - | ![]() |
94 | אלימאם | 172.0 | 11.7 | 17.0 | - | 240 | - | |
95 | צרפתי ![]() | 167.7 | 30.8 | 258.4 | 4.0 | 40 | - | ![]() |
96 | שיתופית | 165.0 | -10.8 | 80.0 | - | 35 | - | ![]() |
97 | כפיר בונים | 162.9 | 7.2 | - | - | 47 | גולדמן מימון בינלאומי | ![]() |
98 | אחים משהור | 160.0 | 6.7 | - | - | 300 | - | ![]() |
99 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 160.0 | 0.0 | - | - | 86 | - | |
100 | דלויה שגיא יזמות | 159.0 | 107.9 | - | - | 12 | דלויה מרכז הבניה | ![]() |
101 | קבוצת נחמיאס | 155.0 | 29.2 | 200.0 | - | 40 | - | ![]() |
102 | ינושבסקי | 154.5 | 0.3 | 37.6 | - | 60 | - | ![]() |
103 | קבוצת אפגד | 154.2 | 16.5 | 108.0 | - | 45 | - | ![]() |
104 | מצלאוי ![]() | 153.1 | 2.0 | 115.2 | 13.0 | 36 | - | ![]() |
105 | שלמה כהן חברה לבנין | 152.0 | 114.1 | 84.0 | - | 60 | - | |
106 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 150.0 | -25.0 | 64.0 | - | 45 | - | |
107 | רגבים - רגבים | 150.0 | 41.0 | 28.4 | - | 25 | - | |
108 | קבוצת שוש נחמיאס | 148.1 | 5.3 | 248.0 | - | 14 | - | |
109 | קידר מבנים | 147.0 | 36.1 | - | - | 55 | - | ![]() |
110 | נכסים ובניין ![]() | 144.0 | -80.9 | 1,714.0 | -380.0 | 192 | חברת השקעות דיסקונט | |
111 | ח. מיתר | 144.0 | 7.1 | - | - | 65 | - | ![]() |
112 | נמורה לבניה | 140.5 | 66.0 | - | - | 360 | - | |
113 | אחים פתחי חברה לבנייה | 140.0 | -10.3 | 90.0 | - | 100 | - | |
114 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 134.0 | 47.3 | 12.0 | - | 55 | - | ![]() |
115 | דנישרא אינטרנשיונל | 131.0 | 5.6 | 129.0 | - | 35 | יחד פ.ל.צ.מ. | |
116 | ג.נ. איכות פרויקטים | 130.0 | 19.7 | 12.0 | - | 53 | - | |
117 | אפריקה התחדשות עירונית | 126.3 | 31.6 | 9.4 | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | ![]() |
118 | בוני בניין | 122.8 | 10.0 | 14.5 | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | ![]() |
119 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 120.0 | 20.0 | 46.0 | - | 50 | - | |
120 | אוגלים | 120.0 | 18.4 | - | - | 30 | - | |
121 | ביטוליט | 120.0 | -11.5 | 25.0 | - | 13 | - | |
122 | ג'יי הנדסה ויזמות | 118.8 | 33.8 | - | - | 5 | נאה הנדסה אזרחית | ![]() |
123 | קטה גרופ (KATA GROUP) | 117.7 | 48.6 | 44.2 | - | 41 | - | ![]() |
124 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 114.0 | 11.8 | 16.0 | - | 28 | - | |
125 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 111.9 | 11.4 | - | - | 32 | - | ![]() |
126 | רוניר חברה לבניה 1982 | 110.4 | 34.1 | - | - | 30 | ג.ו.ד. תשתיות וחשמל | |
127 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 102.0 | 8.5 | - | - | 25 | - | |
128 | קבוצת גבסו | 100.0 | -34.1 | 137.8 | - | 70 | - | ![]() |
129 | דלויה | 100.0 | -6.5 | 33.0 | - | 50 | - | |
130 | חיים זקן | 100.0 | -38.4 | 240.0 | - | 50 | - | |
131 | משהב | 100.0 | -5.7 | 252.0 | - | 27 | הסתדרות הפועל המזרחי | ![]() |
132 | קפיטל פלטינום | 100.0 | - | - | - | 22 | אתרוג א.ר. בניה ופיתוח | |
133 | הרי זהב | 98.2 | -32.3 | - | - | 30 | - | ![]() |
134 | יורו-ישראל | 92.0 | 3.1 | 176.0 | - | 18 | אילה (י.ח.א.ח.) אחזקות | |
135 | שבט בנימין | 87.8 | 31.1 | - | - | 45 | - | |
136 | אפרידר | 87.0 | -23.0 | 520.0 | - | 30 | אלעזרא החזקות | ![]() |
137 | אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין | 85.0 | 18.1 | 36.7 | - | 40 | קבוצת אפגד | ![]() |
138 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 84.5 | - | - | - | 21 | - | ![]() |
139 | ארקדי קליימן | 80.3 | -15.8 | - | - | 38 | - | ![]() |
140 | היי גרופ-חי נחמיאס מגורים והשקעות | 77.0 | 1.3 | - | - | 22 | - | ![]() |
141 | א.ב. רימונים | 75.5 | 54.1 | 33.0 | - | 12 | רימונים אחזקות (2008) | ![]() |
142 | איחוד יסודות בניה | 70.9 | -44.0 | - | - | 120 | - | |
143 | מור (י.ז.) השקעות ואחזקות | 70.0 | 914.5 | - | - | 12 | - | ![]() |
144 | קבוצת לאונרדו ![]() | 70.0 | - | - | - | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.