התחדשות עירונית
התחדשת בניינית
Dun'stars
| שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2020-2024 | ||
| אופק החזקות | 60 | 18 | 28 | 11 | 3 | 10 | ![]() | |
אנשי העיר ![]() | 44 | 7 | 17 | 16 | 4 | 10 | ![]() | |
| אקו סיטי | 58 | 15 | 20 | 19 | 4 | 18 | ![]() | |
| אשטרום מגורים | 27 | 12 | 2 | 10 | 3 | 10 | ![]() | |
| צ.פ. חברה לבנין | 58 | 23 | 17 | 14 | 4 | 8 | ![]() | |
| קבוצת גבאי | 38 | 18 | 6 | 11 | 3 | 6 | ![]() | |
| קטה גרופ | 33 | 3 | 10 | 13 | 7 | 7 | ![]() | |
| קידר מבנים | 131 | 58 | 34 | 33 | 6 | 18 | ![]() | |
קרסו נדל"ן ![]() | 56 | 17 | 20 | 17 | 2 | 8 | ![]() | |
| רם מוגרבי ארדיטי | 43 | 15 | 15 | 12 | 1 | 5 | ![]() | |
שיכון ובינוי ![]() | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | ![]() |
מובילים
| שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2020-2024 | ||
אב-גד החזקות ![]() | 30 | 17 | 1 | 11 | 1 | 13 | ![]() | |
| איוויב נדל"ן | 16 | - | 4 | 8 | 4 | 2 | ![]() | |
| אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 15 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | ![]() | |
אקרו ![]() | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | ![]() | |
בית וגג יזמות ונדל"ן ![]() | 29 | 18 | 5 | 6 | - | 9 | ![]() | |
יעז יזמות ובניה ![]() | 75 | 31 | 28 | 15 | 1 | 3 | ||
| יעקב גלבוע בניה ויזמות | 60 | 35 | 8 | 13 | 4 | 30 | ||
| ישראמיש השקעות | 29 | 6 | 11 | 11 | 1 | 9 | ||
| מטרופוליס | 8 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | ![]() | |
| סיטי פרוייקטים יזמות והתחדשות עירונית | 23 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | ![]() | |
עמרם אברהם חברה לבנין ![]() | 19 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | ||
| צליח-רוטשילד | 26 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | ![]() | |
| קבוצת שלום את נתן | 24 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | ||
| קופמן יזמות ובנייה | 39 | 5 | 23 | 9 | 2 | 5 | ||
| קטה יזמות בניה והשקעות 2002 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | ![]() | |
| קן התור הנדסה ובנין | 32 | 6 | 12 | 11 | 3 | 5 | ![]() | |
| קרינסקי גוטליב | 37 | 14 | 11 | 10 | 2 | 6 | ||
| שמי בנייה יזום והתחדשות עירונית | 42 | 12 | 23 | 5 | 2 | 4 | ![]() |
בולטים
| שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2020-2024 | ||
| Brosh Group | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ![]() | |
| א. אדלר נכסים | 29 | 14 | 10 | 5 | - | 3 | ![]() | |
| אוראקל יזמות נדל"ן | 25 | 6 | 12 | 7 | - | 4 | ![]() | |
| אזורים | 5 | - | 1 | 4 | - | - | ![]() | |
| אייקון אקט | 9 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | ![]() | |
| אפריקה התחדשות עירונית | 3 | - | 1 | 2 | - | 9 | ![]() | |
| בוני בניין | 21 | 6 | 11 | 4 | - | 3 | ![]() | |
| בן שלום יזמות ובניה | 41 | 14 | 15 | 8 | 4 | 5 | ![]() | |
| בנייני משולמי | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ![]() | |
| גרופית | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | ![]() | |
| התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
| ח. מיתר לבנין | 11 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | ![]() | |
| יזום ניהול וביצוע י.נ.ו.ב. בניה ופתוח | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | ![]() | |
| ינושבסקי יזום ופיתוח | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | ![]() | |
| יסודות שיתוף - קבוצת קאהן | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | ![]() | |
| כאן בינוי | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
משולם לוינשטין ![]() | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 | - | ![]() | |
| פורת גרופ | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | ![]() | |
| קבוצת איתן יזמות והשקעות | 20 | 12 | - | 4 | 4 | 3 | ![]() | |
| קבוצת אלמי | 27 | 4 | 17 | 6 | - | 4 | ||
| קבוצת גבסו | 19 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | ![]() | |
| קבוצת דורון פרטוש | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | ![]() | |
| קבוצת יהודה לוי | 21 | 6 | 4 | 11 | - | 1 | ||
| קבוצת יושפה | 30 | 10 | 11 | 8 | 1 | 5 | ![]() | |
קבוצת מיי טאון ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | - | 9 | ![]() | |
| קבוצת רוזיו | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| קבוצת רייק | 17 | 7 | 6 | 4 | - | 3 | ![]() | |
רותם שני ![]() | 19 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | ![]() | |
| רינובו נדל"ן | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | ![]() | |
| שתית | 16 | 11 | 4 | 1 | - | 8 | ![]() |
ידועים
| שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2020-2024 | ||
| אבני דרך התחדשות עירונית | 3 | - | - | 3 | - | 2 | ![]() | |
| אגם שביט התחדשות עירונית | 5 | 2 | - | 3 | - | 2 | ||
| אוחנה גרופ | 9 | - | 2 | 7 | - | 5 | ||
| אלומה נדל"ן התחדשות עירונית | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | ![]() | |
| אלי דן חברה לבנין | 11 | 7 | - | 4 | - | 4 | ||
| אלמגורים החזקות ונדל"ן | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | ![]() | |
בוני התיכון ![]() | 18 | 13 | - | 5 | - | - | ![]() | |
| בזלת ישראל | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ![]() | |
| ביליה יזמות | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
| בן דוד גלובלינקס החזקות | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | ||
| בסט ייזום | 17 | 5 | 5 | 7 | - | - | ||
| בסיס הנדסה | 21 | 8 | 6 | 7 | - | 2 | ![]() | |
| גלים יזמות ובנייה | 10 | 5 | 1 | 4 | - | 4 | ||
גשם החזקות ![]() | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | ||
| דרים ישראל איתן | 18 | 16 | - | 2 | - | - | ![]() | |
| האחים מאיה | 15 | 9 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| הולד נדל"ן | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | ![]() | |
הכשרת הישוב התחדשות עירונית ![]() | 7 | - | 5 | 1 | 1 | - | ||
| טרא נדל"ן | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | ![]() | |
יוזמות - פיתוח נדל"ן ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | - | - | ![]() | |
מותג עירוני ![]() | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | ||
מצלאוי חברה לבנין ![]() | 6 | 4 | - | 2 | - | 1 | ![]() | |
| משהב | 3 | - | - | 3 | - | 3 | ![]() | |
| נופ- הנדסה ג.ג. | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | ||
| נופי רוממה | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
| ניו ארה התחדשות עירונית | 10 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | ||
נתנאל גרופ ![]() | 27 | 19 | 1 | 7 | - | - | ![]() | |
סופרין אחזקות ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ![]() | |
| סיטי פרטנר | 8 | 3 | 3 | - | 2 | - | ![]() | |
| עוז נדל"ן | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ![]() | |
| צלהר בנייה פיתוח | 14 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | ||
| קבוצת אבי רחמים | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | ![]() | |
| קבוצת אטריום | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | ![]() | |
| קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ![]() | |
| קבוצת אלמוג פסגות | 7 | 3 | 4 | - | - | 2 | ![]() | |
| קבוצת ה.ק.ר | 12 | 5 | 5 | 2 | - | 3 | ![]() | |
| קבוצת זוארץ | 20 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||
| קבוצת חג'ג' צים | 11 | 5 | 4 | 2 | - | - | ||
| קבוצת לאונרדו | 17 | 6 | 7 | 4 | - | 2 | ![]() | |
| קבוצת מבנים התחדשות עירונית | 11 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | ![]() | |
| קבוצת עמיסף | 13 | 10 | 1 | 2 | - | - | ![]() | |
| קבוצת פיתוח | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | ||
| קבוצת תדהר | 6 | - | 2 | 4 | - | - | ![]() | |
| קפיטל גולד | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | ![]() | |
| שדות - גיטלמן יזמות והתחדשות עירונית | 11 | 10 | 1 | - | - | - | ![]() | |
| שטבן | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה











































































