בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות מיזמות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות מיזמות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
1 | אלקטרה ![]() | 10,851.8 | 20.9 | 1,539.0 | 306.3 | 14,999 | - | בניה ויזמות | 1 | ![]() |
2 | שיכון ובינוי ![]() | 7,663.0 | 24.7 | 4,116.0 | 54.0 | 9,192 | - | בניה ויזמות | 2 | ![]() |
3 | קבוצת אשטרום ![]() | 5,152.9 | 15.4 | 4,855.3 | 930.8 | 1,692 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | בניה ויזמות | 3 | ![]() |
4 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 4,548.0 | 16.8 | 2,863.0 | 383.0 | 3,264 | - | בניה ותשתיות | 5 | |
5 | דניה סיבוס ![]() | 4,486.2 | 10.5 | 704.9 | 175.3 | 2,046 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 4 | ![]() |
6 | נכסים ובניין ![]() | 3,030.0 | 518.4 | 3,968.0 | 914.0 | 114 | חברת השקעות דיסקונט | בניה ותשתיות | 51 | |
7 | מוריה | 2,523.6 | 4.1 | 210.4 | - | 83 | עיריית ירושלים | בניה ותשתיות | 6 | |
8 | אפקון החזקות ![]() | 2,093.6 | -0.9 | 455.7 | -53.8 | 2,430 | - | בניה ותשתיות | 7 | ![]() |
9 | קבוצת תדהר | 2,000.0 | 8.1 | - | - | 1,200 | - | בניה ויזמות | 9 | ![]() |
10 | גב - ים ![]() | 1,934.5 | -0.1 | 3,972.3 | 929.9 | 108 | - | בניה ויזמות | 8 | ![]() |
* | אשדר | 1,864.9 | 48.5 | 1,149.9 | 312.1 | 83 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | ![]() |
11 | ישראל קנדה ![]() | 1,840.3 | 160.3 | 2,135.9 | 268.8 | 977 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
12 | דונה חברה להנדסה ובנין | 1,700.0 | 9.7 | 1,500.0 | - | 320 | - | בניה ויזמות | 12 | ![]() |
* | אלקטרה בניה | 1,554.6 | 27.4 | - | 38.4 | 375 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | ![]() |
13 | מנרב ![]() | 1,466.3 | 54.0 | 600.5 | -78.9 | 518 | אסנס פרויקטים | בניה ויזמות | 18 | ![]() |
14 | י.ח. דמרי ![]() | 1,420.0 | 12.8 | 1,819.2 | 273.8 | 267 | - | בניה ויזמות | 11 | ![]() |
* | אלקטרה תשתיות | 1,300.0 | -0.2 | - | 53.4 | 310 | אלקטרה | בניה ותשתיות | * | |
15 | אקרו נדל"ן ![]() | 1,217.9 | 73.7 | 1,736.9 | 262.9 | 66 | - | בניה ויזמות | 42 | ![]() |
16 | קבוצת אורון ![]() | 1,207.1 | 40.9 | 197.7 | 29.4 | 394 | - | בניה ותשתיות | 23 | ![]() |
17 | אזורים השקעות ![]() | 1,104.3 | -26.9 | 1,879.6 | 171.5 | 100 | - | בניה ויזמות | 10 | ![]() |
18 | קבוצת בסט א.ע.ו | 1,072.4 | 52.7 | 556.0 | - | 220 | - | בניה ויזמות | 28 | ![]() |
19 | אקסייט ישראל פרויקטים | 1,059.0 | 33.7 | 172.0 | - | 317 | אקסייט סינגפור | בניה ותשתיות | 25 | ![]() |
20 | אביסרור משה ובניו | 1,051.1 | 20.4 | 1,204.6 | - | 160 | - | בניה ויזמות | 22 | ![]() |
21 | אס.ג'י.אס | 1,050.0 | 9.3 | - | - | 470 | - | בניה ויזמות | 17 | ![]() |
22 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 1,002.3 | 5.4 | - | - | 150 | - | בניה ויזמות | 19 | ![]() |
23 | עץ השקד הנדסה ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | בניה ויזמות | 20 | |
24 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 985.0 | 15.9 | 310.0 | - | 275 | - | בניה ויזמות | 24 | |
25 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 962.5 | -13.6 | 1,368.2 | 201.5 | 70 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 13 | ![]() |
26 | משולם לוינשטין ![]() | 941.2 | -3.0 | 1,179.7 | 193.8 | 133 | - | בניה ויזמות | 16 | ![]() |
27 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 886.7 | -19.7 | 402.4 | 40.2 | 482 | - | בניה ויזמות | 14 | |
28 | פרשקובסקי ![]() | 874.8 | -19.6 | 1,649.4 | 309.1 | 117 | - | בניה ויזמות | 15 | |
29 | קבוצת לסיכו-לשמן ![]() | 851.0 | 30.3 | 200.6 | 16.5 | 371 | - | בניה ותשתיות | 31 | |
30 | אאורה ![]() | 849.0 | -5.0 | 652.6 | 140.5 | 54 | - | בניה ויזמות | 21 | ![]() |
31 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 825.1 | 57.5 | 426.2 | 176.0 | 64 | אבני שוהם ייזום | בניה ויזמות | 46 | ![]() |
32 | קרסו נדל"ן ![]() | 748.5 | 6.2 | 1,275.0 | 109.2 | 61 | בניה ויזמות | 27 | ![]() | |
33 | עומר הנדסה | 740.0 | 9.8 | 380.0 | - | 150 | - | בניה ויזמות | 30 | |
34 | קבוצת בראל | 727.1 | 17.7 | 260.6 | - | 125 | בניה ויזמות | 33 | ![]() | |
35 | קן התור הנדסה ובנין | 700.0 | 16.7 | 140.0 | - | 235 | - | בניה ויזמות | 36 | ![]() |
36 | סלע בינוי | 675.9 | -9.4 | 168.1 | - | 161 | קבוצת אמנון סלע | בניה ויזמות | 26 | ![]() |
* | רום | 649.6 | 23.2 | 109.7 | - | 258 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | בניה ויזמות | * | |
37 | אפי קפיטל נדל"ן ![]() | 638.4 | 209.3 | 311.5 | 149.1 | 32 | - | בניה ויזמות | 108 | ![]() |
38 | בן-ארי | 636.4 | 24.0 | 125.2 | - | 189 | - | בניה ותשתיות | 48 | |
* | אלקטרה דנקו | 631.4 | 62.5 | - | - | 148 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | |
39 | שתית | 630.0 | 13.5 | 355.0 | - | 155 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 40 | ![]() |
40 | קבוצת י. ד. ברזאני ![]() | 630.0 | - | - | - | - | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | בניה ויזמות | 42 | ![]() |
41 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 622.2 | 14.7 | 358.0 | - | 208 | - | בניה ויזמות | 44 | ![]() |
42 | שטרן גרופ | 621.0 | 37.5 | 265.0 | - | 105 | - | בניה ויזמות | 56 | ![]() |
43 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 620.2 | -5.0 | 694.8 | 120.0 | 108 | קרדן ישראל | בניה ויזמות | 32 | |
44 | צ.פ. חברה לבנין | 550.0 | 2.8 | 200.0 | - | 240 | - | בניה ויזמות | 45 | ![]() |
45 | י. לרר (הנדסה) ![]() | 550.0 | - | - | - | - | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 50 | |
46 | אוליצקי תשתיות | 548.6 | 54.7 | 223.9 | - | 200 | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 57 | |
47 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 548.5 | 0.4 | - | - | 130 | ג.ע. מטר נכסים | בניה ותשתיות | 43 | |
48 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | 545.8 | 83.2 | - | - | 55 | - | בניה ויזמות | 75 | ![]() |
49 | בוני התיכון ![]() | 539.2 | 3.0 | 213.5 | 61.3 | 106 | בניה ויזמות | 47 | ![]() | |
50 | קבוצת גבאי | 538.0 | - | 432.0 | - | 144 | - | בניה ויזמות | 52 | ![]() |
51 | האחים ישראל | 534.0 | -3.6 | 1,958.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 41 | |
52 | אלמוגים ![]() | 526.3 | 24.8 | 244.3 | 77.8 | 114 | - | בניה ויזמות | 58 | ![]() |
53 | קבוצת אברהם יצחק ![]() | 520.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 53 | |
54 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 500.0 | 28.2 | 100.0 | - | 500 | - | בניה ויזמות | 74 | ![]() |
* | שובל נחשון ביצוע | 500.0 | 57.7 | 100.0 | - | 54 | שובל הנדסה ובניין | בניה ויזמות | * | ![]() |
55 | קבוצת רם אדרת | 497.0 | -5.0 | 210.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 49 | |
56 | גשם למשתכן | 488.5 | 18.8 | 54.6 | - | 75 | - | בניה ויזמות | 59 | ![]() |
57 | כפיר בונים | 470.0 | 75.3 | - | - | 60 | גולדמן מימון בינלאומי | בניה ויזמות | 87 | ![]() |
58 | צרפתי ![]() | 469.5 | -16.2 | 483.5 | 113.5 | 48 | - | בניה ויזמות | 39 | ![]() |
59 | היי גרופ-חי נחמיאס מגורים והשקעות | 450.2 | 96.6 | - | - | 92 | - | בניה ויזמות | 103 | ![]() |
60 | אבני דרך י.י. | 450.0 | 12.5 | 140.0 | - | 110 | - | בניה ויזמות | 60 | ![]() |
61 | קידר מבנים | 450.0 | 22.5 | - | - | 100 | - | בניה ויזמות | 64 | ![]() |
62 | יעז יזמות ובניה | 443.0 | 31.0 | 44.0 | - | 60 | י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח | בניה ויזמות | 73 | ![]() |
63 | סיון ביצוע | 428.7 | 14.9 | 117.5 | - | 108 | - | בניה ויזמות | 63 | ![]() |
64 | קבוצת טריגו השקעות | 425.3 | -8.0 | 83.0 | - | 20 | - | בניה ויזמות | 55 | |
65 | קבוצת נחמיאס | 415.0 | -30.1 | 358.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 37 | ![]() |
66 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 392.0 | 57.5 | 105.0 | - | 60 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | בניה ויזמות | 98 | |
67 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 386.3 | -17.2 | 247.0 | - | 100 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 54 | ![]() |
68 | גרופית | 386.0 | 0.5 | 224.0 | - | 40 | בניה ויזמות | 61 | ![]() | |
69 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 385.6 | 29.3 | 124.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 80 | ![]() |
70 | קבוצת לאטי | 375.8 | 7.2 | 331.2 | - | 80 | קבוצת לאטי יוסי | בניה ויזמות | 69 | |
71 | יניב הנדסה | 373.9 | 3.6 | - | - | 105 | יניב ג נכסים (2013) | בניה ויזמות | 65 | |
72 | בונה רינה 2000 | 356.0 | 39.6 | - | - | 70 | - | בניה ויזמות | 89 | ![]() |
73 | קבוצת פדלון | 352.5 | 4.3 | - | - | 59 | קבוצת פדלון / שפונדר & פדלון | בניה ויזמות | 71 | |
74 | אחים ברדריאן | 350.0 | 9.2 | - | - | 143 | - | בניה ותשתיות | 96 | |
* | אל-הר הנדסה ובנין | 346.7 | 24.8 | 81.8 | - | 81 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | * | |
75 | רייסדור | 346.0 | -1.7 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 68 | |
76 | בני עאדל ג'באלי | 330.0 | 6.5 | - | - | 70 | - | בניה ותשתיות | 79 | |
77 | מובילי המרכז - כוכב | 327.0 | 46.0 | - | - | 30 | מובילי המרכז כוכב השקעות | בניה ותשתיות | 104 | |
* | אליקים בן ארי פרויקטים | 321.3 | 54.5 | 19.5 | - | 42 | בן-ארי | בניה ותשתיות | * | |
78 | שדה פרויקטים | 320.0 | 23.1 | 38.0 | - | 100 | ש.י. פקוח | בניה ויזמות | 88 | |
79 | קבוצת נתנאל | 320.0 | -11.1 | - | - | 45 | - | בניה ויזמות | 66 | ![]() |
80 | אפרידר | 318.5 | 0.4 | 557.3 | - | 60 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 77 | ![]() |
81 | א. וייס בניה ופיקוח | 315.0 | 0.0 | - | - | 110 | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 78 | |
82 | קבוצת אפגד | 313.1 | 13.9 | 177.7 | - | 80 | - | בניה ויזמות | 84 | ![]() |
83 | א.פ.י. נתיב פיתוח | 311.0 | - | - | - | 35 | - | בניה ויזמות | - | |
84 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) ![]() | 308.3 | -18.4 | 224.5 | 21.8 | 585 | - | בניה ויזמות | 62 | ![]() |
85 | סמי נופי ובניו | 303.3 | 19.7 | 57.6 | - | 150 | סמי נופי השקעות | בניה ותשתיות | 90 | ![]() |
86 | מור (י.ז.) השקעות ואחזקות | 300.0 | 6.4 | - | - | 20 | - | בניה ויזמות | 76 | ![]() |
87 | קטה גרופ (Kata Group) | 290.7 | 5.0 | 261.8 | - | 80 | - | בניה ויזמות | 83 | ![]() |
88 | קבוצת חג'ג' ![]() | 290.5 | 33.2 | 940.9 | 96.9 | 325 | - | בניה ויזמות | 105 | |
89 | האחים אבו עיאש | 290.0 | 45.0 | 60.0 | - | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 111 | |
90 | רותם שני ![]() | 289.9 | -19.3 | 142.3 | 31.2 | 28 | - | בניה ויזמות | 67 | ![]() |
91 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 280.0 | -52.5 | 510.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 38 | ![]() |
92 | א. ושאחי הנדסה ובניה ![]() | 280.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 81 | ![]() |
93 | אולניק | 270.0 | 0.0 | - | - | 200 | - | בניה ותשתיות | 86 | ![]() |
94 | אלרואבי, סחר והשקעות | 268.0 | 6.4 | 290.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 91 | |
* | פולדמיר בנין | 268.0 | 56.9 | 30.9 | - | 71 | לסיכו | בניה ויזמות | * | |
95 | ערן י.ד. | 263.0 | 10.5 | - | - | 205 | - | בניה ותשתיות | 100 | |
96 | אחים בן רחמים | 260.0 | -7.1 | 150.0 | - | 75 | - | בניה ותשתיות | 82 | |
97 | צ.מ.ח. המרמן ![]() | 253.1 | -24.4 | 445.2 | 65.4 | 170 | - | בניה ויזמות | 72 | ![]() |
98 | משהב | 250.0 | 0.0 | 303.0 | - | 22 | הסתדרות הפועל המזרחי ישראל | בניה ויזמות | 95 | ![]() |
99 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 245.0 | -2.0 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 94 | |
100 | סמי נגמי הנדסה ופרויקטים | 244.3 | - | - | - | 468 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
* | נתנאל גרופ ![]() | 241.1 | -28.8 | 337.4 | 2.8 | 43 | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | * | ![]() |
101 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 235.0 | 2.2 | - | - | 8 | - | בניה ויזמות | 102 | ![]() |
102 | אלעד ישראל מגורים החדשה | 221.3 | -18.3 | 310.9 | - | 22 | האחים דוניץ | בניה ויזמות | 85 | |
103 | טר-ארמה | 220.0 | -4.3 | - | - | 80 | - | בניה ותשתיות | 101 | ![]() |
104 | א.כ. רימונים בניה ופיתוח | 218.2 | 26.5 | - | - | 26 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
105 | אוגלים | 215.0 | 21.7 | - | - | 40 | - | בניה ויזמות | 116 | |
106 | סלמאן והבה ובניו | 214.7 | 14.5 | 81.0 | - | 156 | - | בניה ותשתיות | 114 | ![]() |
* | אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין | 210.0 | 24.9 | 70.0 | - | 65 | קבוצת אפגד | בניה ויזמות | * | ![]() |
107 | דר נופרים | 210.0 | 18.1 | 170.3 | - | 51 | ש.ש. רותם | בניה ויזמות | - | |
108 | חברת זלמן בראשי ואחיו ![]() | 210.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 97 | |
109 | אחים דוניץ ![]() | 207.2 | -39.6 | 1,006.0 | 64.8 | 65 | - | בניה ויזמות | 70 | ![]() |
110 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 200.3 | 42.9 | - | - | 37 | - | בניה ויזמות | 132 | ![]() |
111 | שובל הנדסה ובנין | 200.0 | 4.2 | - | - | 67 | בניה ויזמות | 113 | ![]() | |
112 | ביטוליט | 200.0 | 25.0 | 33.0 | - | 22 | - | בניה ויזמות | 121 | |
113 | קופמן יזמות ובנייה | 198.0 | 24.7 | 132.0 | - | 130 | - | בניה ויזמות | 122 | |
114 | רם הנדסה | 196.0 | 15.3 | 48.0 | - | 36 | - | בניה ותשתיות | 118 | |
115 | אחים משהור | 190.0 | 11.8 | - | - | 280 | - | בניה ויזמות | 117 | ![]() |
116 | קבוצת גבסו | 190.0 | 71.3 | 179.2 | - | 80 | - | בניה ויזמות | 156 | ![]() |
117 | שרונים בנייה ופתוח | 190.0 | 5.6 | 80.0 | - | 30 | שרונים אן ג'י אחזקות | בניה ויזמות | 115 | |
118 | אופק החזקות | 185.0 | 31.2 | 38.0 | - | 55 | קבוצת אופק אחזקות | בניה ויזמות | 131 | ![]() |
119 | דוד שחר ובניו (1995) | 185.0 | -9.8 | 155.0 | - | 23 | - | בניה ותשתיות | 150 | |
120 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 184.8 | -4.1 | 163.0 | - | 30 | - | בניה ויזמות | - | |
121 | פי הנדסה ובניה | 183.0 | 44.1 | - | - | 200 | בניה ויזמות | 138 | ||
122 | שיתופית | 180.0 | 20.0 | 100.0 | - | 42 | - | בניה ויזמות | 127 | ![]() |
123 | רגבים - רגבים | 178.0 | 12.7 | - | - | 35 | - | בניה ויזמות | 123 | |
124 | א.י. נבו (בנתניה) חברה קבלנית לבנין | 175.0 | -30.0 | 46.0 | - | 60 | - | בניה ויזמות | 93 | |
125 | א.ד. אחים אדרי ![]() | 175.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 120 | |
126 | ויתניה ![]() | 173.9 | 33.6 | 1,058.3 | 125.6 | 33 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
127 | נתיבי המפרץ | 172.5 | 19.0 | 149.6 | - | 33 | - | בניה ותשתיות | 130 | |
128 | מרדכי אביב ![]() | 172.5 | -16.5 | 308.5 | 9.7 | 416 | - | בניה ויזמות | 107 | ![]() |
129 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 171.3 | 54.3 | 13.8 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 146 | ![]() |
130 | יחזקאל מורד | 170.0 | -17.1 | 180.0 | - | 75 | - | בניה ותשתיות | 109 | |
* | אפריקה התחדשות עירונית ![]() | 170.0 | 7.6 | - | - | - | אפריקה ישראל מגורים | בניה ויזמות | * | ![]() |
131 | יורו-ישראל ![]() | 170.0 | - | - | - | - | אילה (י.ח.א.ח.) אחזקות | בניה ויזמות | 124 | |
132 | דור-עד עבודות הנדסה | 165.0 | 50.0 | - | - | 80 | - | בניה ותשתיות | 147 | |
133 | הרי זהב | 165.0 | 1.3 | - | - | 40 | נקודה אחזקות ונכסים (2018) | בניה ויזמות | 145 | ![]() |
* | דרך עפר | 157.0 | 6.1 | - | - | 60 | קבוצת מנרב | בניה ותשתיות | * | |
134 | מצלאוי ![]() | 153.7 | 0.5 | 149.0 | 13.5 | 37 | - | בניה ויזמות | 125 | ![]() |
135 | קבוצת משה חדיף | 152.1 | -38.1 | - | - | 21 | משה חדיף אחזקות (2000) | בניה ויזמות | - | ![]() |
136 | ג.נ. איכות פרויקטים | 150.0 | 24.0 | 12.0 | - | 55 | - | בניה ויזמות | 143 | |
137 | וליד גרייב | 150.0 | 11.1 | 20.0 | - | 40 | - | בניה ויזמות | - | |
138 | דלויה | 150.0 | 0.0 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 126 | |
139 | קבוצת כוכב הנגב - סינקו השקעות ויזמות | 150.0 | 17.2 | 16.0 | - | 22 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
140 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 147.0 | -25.4 | - | - | 200 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | בניה ויזמות | 112 | ![]() |
141 | ליבנטל אחזקות ![]() | 146.7 | 47.9 | 1.1 | -2.3 | - | - | בניה ויזמות | - | |
142 | עמגד לבנייה | 146.3 | 72.2 | 21.1 | - | 20 | א. נדב אחזקות (2011) | בניה ויזמות | 161 | |
143 | אחים פתחי חברה לבנייה | 140.0 | 5.3 | 90.0 | - | 90 | - | בניה ויזמות | 129 | |
144 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 140.0 | -6.7 | 76.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 128 | |
145 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 139.0 | 13.0 | 19.3 | - | 29 | - | בניה ויזמות | 142 | |
146 | אב-גד החזקות ![]() | 136.7 | 42.3 | 70.9 | 0.9 | 30 | - | בניה ויזמות | 154 | ![]() |
* | דלויה שגיא יזמות | 130.0 | -20.2 | - | - | 15 | דלויה מרכז הבניה | בניה ויזמות | * | ![]() |
147 | דנישרא אינטרנשיונל | 126.0 | -0.8 | 164.5 | - | 38 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 139 | |
148 | הקודחים שבת | 125.3 | 92.9 | 48.0 | - | 120 | - | בניה ותשתיות | 174 | |
149 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 121.0 | 34.4 | - | - | 20 | - | בניה ויזמות | 158 | |
150 | קפיטל פלטינום | 118.3 | -6.9 | - | - | 24 | אתרוג א.ר. בניה ופיתוח | בניה ויזמות | 137 | |
151 | קבוצת לאונרדו | 117.0 | 15.8 | 11.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 151 | ![]() |
152 | א.ח. חאלד לבנייה | 114.8 | 70.6 | 24.0 | - | 170 | - | בניה ויזמות | 171 | |
153 | בוני בניין | 113.0 | -30.7 | 18.0 | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | בניה ויזמות | 135 | ![]() |
154 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה ![]() | 112.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 153 | |
155 | שבט בנימין | 110.1 | 36.9 | - | - | 51 | - | בניה ויזמות | 162 | |
156 | עמירם סיון | 110.0 | -27.9 | 205.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 133 | ![]() |
157 | ארקדי קליימן | 109.1 | 5.0 | 27.6 | - | 48 | - | בניה ויזמות | 140 | ![]() |
158 | ינושבסקי | 107.8 | 3.5 | 44.4 | - | 42 | - | בניה ויזמות | 149 | ![]() |
159 | ח'מאיסה עבדאללה מוחי 2010 | 107.0 | 18.9 | - | - | 15 | - | בניה ותשתיות | 159 | |
160 | טבקול דני ובניו | 106.1 | - | - | - | 50 | - | בניה ותשתיות | - | ![]() |
161 | שלמה כהן חברה לבנין | 105.3 | 43.7 | 120.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 152 | |
162 | אבן דרך הנדסה ופיתוח ![]() | 105.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 157 | |
163 | זלמן זכריה נכסים והשקעות | 101.7 | 248.2 | - | - | 22 | - | בניה ויזמות | - | |
164 | אחים רחמה | 100.0 | -19.4 | 58.0 | - | 100 | - | בניה ותשתיות | 141 | ![]() |
165 | אביב - שבתאי יוסף ![]() | 100.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 136 | |
166 | רכסים בניה ויזמות ש.ע | 98.6 | - | - | - | 12 | - | בניה ויזמות | - | |
167 | קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 85.3 | 12.2 | - | - | 18 | - | בניה ויזמות | 166 | ![]() |
168 | ח. מיתר | 85.0 | -10.5 | 31.0 | - | 65 | - | בניה ויזמות | 155 | ![]() |
169 | רולידר | 85.0 | -19.2 | - | - | 18 | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 144 | |
170 | קו - מור חברה לבניה | 80.7 | - | - | - | 400 | יסודות צור | בניה ויזמות | - | |
171 | א.ב. רימונים | 80.0 | 3.8 | - | - | 14 | רימונים אחזקות (2008) | בניה ויזמות | 163 | ![]() |
172 | אחוזת הגפן | 79.3 | 978.0 | 1.1 | - | 394 | אחוזת עדי חברה לבניה | בניה ויזמות | - | ![]() |
173 | לי-אל א.ל בנייה | 77.2 | - | - | - | 15 | קבוצת לי-אל א.ל | בניה ויזמות | - | ![]() |
174 | גלעד מאי ![]() | 76.7 | -68.0 | 112.6 | -17.3 | 30 | - | בניה ויזמות | 99 | ![]() |
175 | בסיס הנדסה | 76.5 | 39.7 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
176 | אלפא יזמות ובנייה | 74.0 | - | - | - | 18 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
177 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 72.0 | -56.4 | - | - | 68 | ברדה גרופ י.ב | בניה ויזמות | 119 | |
178 | שמואל ברוך יזמות ובניה | 71.0 | -2.3 | - | - | 14 | - | בניה ויזמות | 168 | |
179 | בלוך, בנייה ויזמות נדל"ן | 70.2 | - | - | - | 18 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
180 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 70.0 | 7.5 | - | - | 23 | - | בניה ויזמות | 173 | ![]() |
181 | דיסי בניה והשקעות | 64.0 | -19.0 | - | - | 100 | - | בניה ויזמות | 165 | |
182 | א.ח כלפון חברה לעבודות עפר תשתיות ופיתוח | 63.0 | 8.6 | 24.0 | - | 75 | בניה ותשתיות | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.