Financial Services
Investment Houses
Rank 2014 | Company | Total Portfolio (NIS Millions) | Change (%) | Portfolio Management (NIS Millions) | Mutual Funds (NIS Millions) | Provident Funds (NIS Millions) | Exchange Trade Notes (NIS Millions) | Pension Funds (NIS Millions) | Ratio between total portfolio to the number of investment managers | Employees Number | Parent Company | Rank 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 2014 | Company | Total Portfolio (NIS Millions) | Change (%) | Portfolio Management (NIS Millions) | Mutual Funds (NIS Millions) | Provident Funds (NIS Millions) | Exchange Trade Notes (NIS Millions) | Pension Funds (NIS Millions) | Ratio between total portfolio to the number of investment managers | Employees Number | Parent Company | Rank 2013 | |
1 | Psagot Investment House Ltd. | 185,671.0 | 21.6 | 63,110.0 | 35,521.0 | 52,382.0 | 27,750.0 | 10,319.0 | 5,460.9 | 782 | AP.PS. Acquisition | 1 | |
2 | Meitav DS | 121,789.0 | 7.8 | 18,213.0 | 38,688.0 | 37,018.0 | 29,610.0 | 1,162.0 | 1,739.8 | 977 | – | 2 | |
3 | Excellence Nessuah | 82,400.0 | 26.0 | 10,358.0 | 21,752.0 | 19,900.0 | 31,890.0 | 415.0 | 4,120.0 | 585 | The Phoenix Holdings | 3 | |
4 | Harel Finance ^2^ | 53,495.0 | 24.7 | 8,526.0 | 32,915.0 | – | 12,054.0 | – | 786.7 | 200 | Harel Insurance & Finance | 7 | |
5 | Altshuler - Shaham | 48,807.8 | 42.1 | 10,831.0 | 17,119.0 | 24,960.5 | – | 226.5 | 1,394.5 | 369 | – | 6 | |
6 | Yelin Lapidot | 35,506.0 | 70.2 | 11,980.0 | 13,536.0 | 13,190.0 | – | – | 1,775.3 | 180 | Leader Financial Assets Management (2005) | 10 | |
7 | I.B.I. Investments House ^3^ | 32,732.4 | 21.4 | 24,026.4 | 10,494.4 | 2,400.2 | – | – | 818.3 | 262 | – | 8 | |
8 | Infinity Investment Group | 31,521.0 | 9.2 | 6,161.0 | – | 26,721.0 | – | – | 1,313.4 | 120 | – | 5 | |
9 | Migdal Capital Markets | 30,200.0 | 29.6 | 6,942.0 | 24,530.0 | – | – | – | 915.2 | 239 | Migdal Holldings | 4 | |
10 | Halman - Aldubi Finance ^4^ | 13,666.4 | 34.4 | 932.1 | 1,013.6 | 10,892.0 | – | 828.8 | 621.2 | 215 | – | 14 | |
11 | Peilim Portfolio Management | 12,453.0 | 17.7 | 12,453.0 | – | – | – | – | 622.7 | 69 | Bank Hapoalim | 12 | |
12 | Menora Mivtachim Finance | 11,558.0 | -53.3 | 1,570.0 | 10,216.0 | – | – | – | 825.6 | 63 | Menora Mivtachim Holdings | 9 | |
13 | Ayalon Investment House | 11,256.4 | 6.2 | 12,597.8 | 4,850.3 | 592.1 | – | 1,614.3 | 402.0 | 48 | Ayalon Holdings | 11 | |
14 | Analyst | 8,853.0 | 8.4 | 2,373.0 | 2,645.0 | 4,974.0 | – | – | 442.7 | 130 | – | 13 | |
15 | Epsilon Investments House | 7,707.0 | 12.7 | 4,725.0 | 3,665.0 | 333.0 | – | – | 335.1 | 52 | Koor Industries | 15 | |
16 | More Investment House | 5,761.0 | 147.8 | 1,168.0 | 4,658.0 | – | – | – | 640.1 | 29 | Y.D. More Investment | – |
* Parent company ranked
Company data are evaluated
Company shares are traded abroad
The company trades in Israel
Highlighted companies – in addition to the company's profile page