Financial Services
Investment Houses
דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | ניהול תיקים (במיליוני ₪) | קרנות נאמנות (במיליוני ₪) | קופות גמל (במיליוני ₪) | קרנות פנסיה (במיליוני ₪) | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | ניהול תיקים (במיליוני ₪) | קרנות נאמנות (במיליוני ₪) | קופות גמל (במיליוני ₪) | קרנות פנסיה (במיליוני ₪) | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2019 | |
1 | פסגות בית השקעות | 191,180 | 7.4 | 63,960 | 51,480 | 56,810 | 18,930 | 6,827.9 | 740 | הימלאיה אפ.פס. | 1 | |
2 | אלטשולר שחם | 156,718 | 42.1 | 24,918 | 22,441 | 109,186 | 7,951 | 2,612 | 864 | - | 3 | |
3 | מיטב דש ![]() | 135,830 | 10.2 | 19,566 | 59,084 | 45,078 | 12,102 | 2,663.3 | 997 | - | 2 | |
4 | ילין לפידות | 92,609 | 19 | 29,021 | 28,150 | 42,895 | - | 3,430 | 250 | - | 4 | |
5 | הלמן - אלדובי בית השקעות ![]() | 65,516 | 23.1 | 2,046 | - | 17,995 | 44,746 | 4,367.7 | 276 | הלמן-אלדובי פיננסים | 5 | |
6 | הראל פיננסים | 57,489 | 24.1 | 13,901 | 43,558 | - | - | 927.2 | 174 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים | 6 | |
7 | אקסלנס בית השקעות | 51,293 | 16 | 9,457 | 42,969 | - | - | - | 350 | הפניקס השקעות ופיננסים | 7 | |
8 | אי.בי.אי. בית השקעות ![]() | 44,844 | 3.9 | 30,130.4 | 14,017.5 | - | - | 1,093.8 | 329 | - | 8 | |
9 | מגדל שוקי הון | 36,874 | 15.1 | 5,960.5 | 31,582.4 | - | - | 1,024.3 | 167 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 9 | |
10 | מור בית השקעות ![]() | 24,161 | 27.7 | 2,704 | 21,533 | 623 | - | 894.9 | 112 | - | 10 | |
11 | פעילים ניהול תיקי השקעות | 18,681 | 8.7 | 18,681 | - | - | - | 778.4 | 70 | בנק הפועלים | 11 | |
12 | אנליסט ![]() | 16,629 | 6.7 | 1,988 | 7,131 | 8,538 | - | 536.4 | 150 | - | 12 | |
13 | סיגמא בית השקעות | 5,545 | 3.3 | 1,851 | 4,117 | - | - | 924.2 | 51 | אנדבנק | 14 |
* Parent company ranked



Highlighted companies – in addition to the company's profile page
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.