בניה ונדל"ן
נדלן מניב
דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | מאוחד במיליוני שח NOI (במיל' ₪) | לפי גישת ההנהלה במיליוני ש"ח FF0 (במיל' ₪) | סך הנכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | מאוחד במיליוני שח NOI (במיל' ₪) | לפי גישת ההנהלה במיליוני ש"ח FF0 (במיל' ₪) | סך הנכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2023 | |
1 | קבוצת עזריאלי | 2,943.0 | 5,137.0 | 2,113.0 | 1,461.0 | 54,072.0 | 435 | עזריאלי החזקות | 1 | |
2 | ג'י סיטי | 2,438.0 | 2,438.0 | 1,667.0 | 505.0 | 38,873.0 | 557 | נורסטאר החזקות | 2 | |
3 | אלוני-חץ | 1,324.1 | -641.0 | 1,789.4 | 600.1 | 38,731.2 | 549 | - | 3 | |
4 | ביג מרכזי קניות | 1,884.2 | 1,884.2 | 1,393.0 | 770.2 | 36,631.2 | 96 | - | 4 | |
5 | מליסרון | 1,803.0 | 1,803.0 | 1,382.0 | 1,023.0 | 27,120.0 | 280 | עופר השקעות | 5 | |
6 | נכסים ובניין | 757.0 | 1,558.0 | 786.0 | - | 21,905.0 | 109 | חברת השקעות דיסקונט | 6 | |
* | אמות השקעות | 1,110.9 | 1,110.9 | 1,013.0 | 802.5 | 20,160.2 | 150 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | * | |
* | אפי נכסים | 1,068.6 | 1,372.3 | 661.0 | 347.5 | 19,582.4 | 354 | ביג מרכזי קניות | * | |
7 | איירפורט סיטי | 936.1 | 1,020.9 | 772.6 | 582.5 | 18,570.7 | 126 | - | 7 | |
8 | מבנה נדל"ן (כ.ד) | 1,049.1 | 1,194.4 | 810.5 | 576.4 | 18,101.1 | 190 | - | 8 | |
9 | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 510.1 | 1,288.8 | 418.4 | - | 17,636.3 | 1,657 | אקירוב אחזקות (1999) | 9 | |
10 | גב - ים | 757.3 | 1,194.8 | 657.3 | 400.6 | 15,427.4 | 109 | - | 10 | |
11 | סאמיט אחזקות נדל"ן | 924.6 | 945.2 | 552.3 | 264.4 | 10,674.9 | 894 | - | 11 | |
12 | רבוע כחול נדל"ן | 387.9 | 1,163.9 | 353.1 | 320.8 | 9,772.8 | 61 | אלון רבוע כחול ישראל | 13 | |
13 | ישרס | 523.5 | 583.2 | 450.3 | 343.0 | 9,553.5 | 85 | ישרס אחזקות | 12 | |
14 | חברת הכשרת הישוב | 492.3 | 892.3 | 320.4 | - | 9,221.4 | 102 | - | 14 | |
15 | ריט 1 | 380.0 | 380.0 | 425.9 | 293.9 | 8,161.3 | 0 | - | 15 | |
16 | מגה אור החזקות | 218.2 | 242.7 | 279.4 | 302.8 | 7,793.5 | 28 | - | 16 | |
17 | אשטרום נכסים | 276.1 | 288.3 | 220.7 | 99.1 | 7,275.4 | 88 | קבוצת אשטרום | 17 | |
18 | אקרו נדל"ן | 69.6 | 897.6 | 51.2 | - | 6,274.2 | 73 | - | 18 | |
19 | אדגר | 320.8 | 430.4 | 286.0 | 134.1 | 5,654.6 | 148 | - | 19 | |
20 | סלע קפיטל נדל"ן | 353.6 | 353.6 | 321.0 | 238.6 | 5,367.9 | 2 | - | 20 | |
21 | אספן גרופ | 216.1 | 251.7 | 161.1 | 92.9 | 5,274.9 | 31 | - | 21 | |
22 | וילאר אינטרנשיונל | 204.6 | 312.2 | 186.0 | - | 4,449.8 | 443 | - | 22 | |
23 | קרסו נדל"ן | 85.6 | 456.5 | 67.9 | - | 3,753.2 | 63 | - | 24 | |
24 | משולם לוינשטין | 103.3 | 627.0 | 89.0 | - | 3,709.5 | 119 | - | 23 | |
25 | ש.י.ר. שלמה נדל"ן | 170.1 | 170.1 | 68.6 | 64.9 | 3,213.1 | 21 | - | 25 | |
26 | רני צים מרכזי קניות | 113.4 | 113.4 | 101.4 | 16.5 | 2,869.0 | 67 | - | 27 | |
27 | ויתניה | 113.6 | 201.1 | 113.9 | 68.8 | 2,722.9 | 40 | - | 26 | |
* | לוינשטין נכסים | 81.5 | 82.1 | 81.2 | 37.2 | 2,204.5 | 5 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות | * | |
28 | גירון | 117.9 | 117.9 | 95.1 | 76.3 | 1,991.9 | 54 | דסטיני גלובל | 28 | |
29 | ארי נדל"ן (ארנה) השקעות | 101.3 | 101.3 | 72.6 | 45.9 | 1,780.2 | 33 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.